为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富成长焦点混合 (519068)
点赞|评论
汇添富成长焦点混合519068
基金类型:混合型     成立日期:2007-03-12     基金规模:18.49亿份     基金经理: 李威 陈潇扬 
基金全称:汇添富成长焦点混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.88%
  • 近一月增长率
    1.29%
  • 近一季增长率
    10.76%
  • 近半年增长率
    0.20%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富成长焦点混合收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -94779.38 -93672.88 98.83% 186.65 -0.20% 5081.12 -5.36%
2023-06-30 -36736.07 -51872.24 141.20% 39.60 -0.11% 2770.01 -7.54%
2022-12-31 -162283.83 -89890.07 55.39% 936.59 -0.58% 4940.01 -3.04%
2022-06-30 -60537.74 -61602.97 101.76% 564.35 -0.93% 2499.37 -4.13%
2021-12-31 -73082.13 134156.24 -183.57% -- -- 3822.75 -5.23%
2021-06-30 27498.53 87142.94 316.90% -- -- 2302.44 8.37%
2020-12-31 474432.28 346468.14 73.03% 394.41 0.08% 5459.62 1.15%
2020-06-30 203216.50 64425.24 31.70% -- -- 4822.56 2.37%
2019-12-31 267345.62 68683.68 25.69% 291.00 0.11% 10959.71 4.10%
2019-06-30 196198.96 38122.54 19.43% 291.00 0.15% 7027.05 3.58%
2018-12-31 -159758.65 17593.42 -11.01% -577.16 0.36% 6792.35 -4.25%
2018-06-30 -48443.97 66617.29 -137.51% -- -- 4647.45 -9.59%
2017-12-31 232620.93 76973.81 33.09% 254.82 0.11% 8689.25 3.74%
2017-06-30 102734.46 10803.86 10.52% -- -- 2836.04 2.76%
2016-12-31 -38911.05 7428.57 -19.09% -82.85 0.21% 3003.74 -7.72%
2016-06-30 -47613.23 -17242.84 36.21% -82.85 0.17% 2298.72 -4.83%
2015-12-31 436884.38 450056.20 103.01% 7245.26 1.66% 982.17 0.22%
2015-06-30 442722.77 325047.91 73.42% 7248.51 1.64% 620.19 0.14%
2014-12-31 122505.26 111067.84 90.66% 8008.16 6.54% 5599.99 4.57%
2014-06-30 12713.26 34054.60 267.87% 437.41 3.44% 5213.86 41.01%
2013-12-31 132699.59 119960.73 90.40% 459.46 0.35% 6929.05 5.22%
2013-06-30 77964.72 62683.59 80.40% 483.99 0.62% 4902.36 6.29%
2012-12-31 47726.64 -41816.54 -87.62% -581.63 -1.22% 10172.03 21.31%
2012-06-30 38864.08 -10982.33 -28.26% 6.94 0.02% 7185.16 18.49%
2011-12-31 -187003.44 11367.25 -6.08% 90.09 -0.05% 6211.81 -3.32%
2011-06-30 -96405.19 38938.73 -40.39% 46.31 -0.05% 5043.07 -5.23%
2010-12-31 102612.08 140708.65 137.13% 279.77 0.27% 4934.69 4.81%
2010-06-30 -141859.93 60810.01 -42.87% -- -- 3045.54 -2.15%
2009-12-31 600080.46 249326.31 41.55% 4317.60 0.72% 7909.70 1.32%
2009-06-30 422788.47 10629.76 2.51% 4556.32 1.08% 6127.43 1.45%
2008-12-31 -1129951.86 -248776.69 22.02% 2774.05 -0.25% 10621.79 -0.94%
2008-06-30 -883221.18 499.14 -0.06% 110.51 -0.01% 7467.78 -0.85%
2007-12-31 1281026.43 437199.80 34.13% 336.20 0.03% 10890.48 0.85%
众禄基金app
众禄微信公众号