为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富成长焦点混合 (519068)
点赞|评论
汇添富成长焦点混合519068
基金类型:混合型     成立日期:2007-03-12     基金规模:18.49亿份     基金经理: 李威 陈潇扬 
基金全称:汇添富成长焦点混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.88%
  • 近一月增长率
    1.29%
  • 近一季增长率
    10.76%
  • 近半年增长率
    0.20%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
汇添富成长焦点混合交易席位
 席位交易(绝对值)
 报告期  股票交易(万元)  债券交易(万元)  回购交易(万元)  权证交易(万元)  佣金(万元)
2016年报  350471.01  18559.01  80000.00  --  312.71
2016年报  290741.47  --  --  --  259.47
2016年报  287018.76  --  --  --  262.95
2016年报  216846.96  --  --  --  198.23
2016年报  177439.32  --  --  --  157.52
2016年报  167119.12  --  --  --  149.12
2016年报  154667.52  --  --  --  142.96
2016年报  150042.09  --  --  --  134.72
2016年报  133667.13  --  --  --  119.63
2016年报  129429.33  --  --  --  117.83
2016年报  123854.79  --  --  --  110.61
2016年报  106947.18  --  --  --  96.23
2016年报  96611.61  --  --  --  86.17
2016年报  64819.74  --  --  --  59.01
2016年报  50312.47  --  --  --  46.38
2016年报  48092.67  --  --  --  44.79
2016年报  36148.50  --  --  --  31.99
2016年报  35285.82  --  --  --  32.12
2016年报  30626.72  --  --  --  27.88
2016年报  25511.26  --  --  --  23.41
2016年报  7869.23  --  --  --  7.33
2016年报  6281.10  --  --  --  5.72
2015年报  466551.49  152.10  20000.00  --  416.17
2015年报  284780.02  27307.60  10060.00  --  257.19
2015年报  171292.59  --  310000.00  --  155.94
2015年报  152350.67  34052.10  60000.00  --  138.70
2015年报  149363.71  --  --  --  132.17
2015年报  142645.62  --  --  --  126.23
2015年报  128273.08  --  --  --  113.96
2015年报  114606.00  10749.97  26000.00  --  104.34
2015年报  109508.86  --  --  --  96.90
2015年报  102320.19  --  --  --  91.57
2015年报  97021.32  --  --  --  86.00
2015年报  96924.87  --  10000.00  --  88.24
2015年报  77848.90  146.53  84000.00  --  70.87
2015年报  77059.98  --  --  --  68.21
2015年报  73709.98  --  90000.00  --  67.11
2015年报  60598.66  --  --  --  55.17
2015年报  52687.29  --  --  --  47.97
2015年报  48103.52  --  --  --  43.79
2015年报  33369.23  --  --  --  30.38
2015年报  20937.04  --  --  --  19.06
2015年报  20330.70  --  --  --  18.51
2015年报  15978.26  --  --  --  14.55
2015年报  10702.41  --  --  --  9.47
2015年报  10148.17  --  --  --  9.24
2015年报  7828.59  --  30000.00  --  7.13
2014中报  198058.07  152.10  20000.00  --  177.02
2014中报  103258.05  --  310000.00  --  94.01
2014中报  77848.90  146.53  84000.00  --  70.87
2014中报  76877.65  --  --  --  68.03
2014中报  62815.44  9701.52  --  --  57.19
2014中报  52065.82  --  --  --  46.07
2014中报  50773.24  --  --  --  44.93
2014中报  42408.39  --  --  --  37.53
2014中报  37626.21  --  --  --  33.30
2014中报  32012.15  --  --  --  29.14
2014中报  30745.74  --  60000.00  --  27.99
2014中报  29699.63  --  --  --  26.28
2014中报  23088.88  --  90000.00  --  21.02
2014中报  20330.70  --  --  --  18.51
2014中报  19774.43  --  --  --  17.50
2014中报  15978.26  --  --  --  14.55
2014中报  10033.13  --  --  --  9.13
2014中报  7828.59  --  30000.00  --  7.13
2014中报  1544.29  --  --  --  1.41
2014年报  398573.76  --  72000.00  --  356.26
2014年报  150710.51  --  --  --  133.36
2014年报  135340.91  --  311000.00  --  123.21
2014年报  128635.17  --  --  --  114.05
2014年报  119397.36  10856.09  301000.00  --  108.70
2014年报  108161.47  --  38000.00  --  98.47
2014年报  96043.68  --  --  --  84.99
2014年报  77672.17  --  --  --  68.73
2014年报  72721.82  --  315800.00  --  66.21
2014年报  64200.37  --  --  --  58.45
2014年报  64009.68  --  --  --  58.27
2014年报  52216.37  --  --  --  47.54
2014年报  49144.22  --  --  --  43.49
2014年报  45282.02  --  --  --  40.37
2014年报  40362.61  --  --  --  36.75
2014年报  39281.84  --  --  --  35.76
2014年报  35836.28  --  25000.00  --  32.63
2014年报  20639.56  --  8000.00  --  18.79
2014年报  13085.77  607.58  --  --  11.91
2014年报  5652.34  --  --  --  5.15
2014年报  5587.98  --  --  --  5.09
2014年报  5029.38  --  --  --  4.45
2014年报  1955.29  --  --  --  1.78
2013中报  262487.32  --  --  --  234.16
2013中报  128635.17  --  --  --  114.05
2013中报  110912.00  10856.09  --  --  100.97
2013中报  97067.99  --  --  --  85.90
2013中报  82006.82  --  --  --  74.66
2013中报  65504.87  --  --  --  59.64
2013中报  64200.37  --  --  --  58.45
2013中报  44142.19  --  --  --  39.06
2013中报  40362.61  --  --  --  36.75
2013中报  35613.58  --  --  --  32.42
2013中报  33374.41  --  --  --  29.53
2013中报  32254.55  --  --  --  29.36
2013中报  27164.78  --  --  --  24.73
2013中报  17722.27  --  --  --  16.13
2013中报  16554.62  --  --  --  14.65
2013中报  10798.09  --  --  --  9.83
2013中报  10776.83  607.58  --  --  9.81
2013中报  5652.34  --  --  --  5.15
2013中报  5354.11  --  --  --  4.87
2013中报  5029.38  --  --  --  4.45
2013年报  248672.29  --  80000.00  --  215.37
2013年报  161914.08  --  --  --  138.73
2013年报  108099.45  --  50000.00  --  96.70
2013年报  103827.26  --  --  --  89.81
2013年报  97101.21  --  --  --  81.98
2013年报  86221.69  --  --  --  76.65
2013年报  49036.15  --  --  --  43.47
2013年报  46916.24  --  --  --  39.23
2013年报  45974.28  --  --  --  41.62
2013年报  37077.80  --  --  --  33.76
2013年报  35524.71  --  --  --  30.96
2013年报  31020.98  --  --  --  27.33
2013年报  25718.75  --  --  --  22.10
2013年报  24479.72  --  --  --  21.56
2013年报  23207.60  --  --  --  20.69
2013年报  23097.51  --  --  --  19.77
2013年报  21038.12  --  --  --  18.22
2013年报  20303.80  --  --  --  17.73
2013年报  19503.08  --  --  --  16.58
2013年报  13243.42  --  --  --  11.26
2013年报  10000.76  --  --  --  8.48
2013年报  9844.81  --  --  --  8.65
2013年报  8415.00  --  --  --  6.84
2013年报  5708.22  --  --  --  4.81
2013年报  5116.83  --  --  --  4.36
2013年报  2702.53  --  --  --  2.20
2013年报  2608.17  --  --  --  2.37
2013年报  908.93  --  --  --  0.77
2012中报  71856.47  --  --  --  59.84
2012中报  55453.78  --  --  --  46.46
2012中报  49965.67  --  --  --  42.79
2012中报  41059.92  --  --  --  33.36
2012中报  29510.65  --  --  --  24.39
2012中报  21719.09  --  --  --  18.46
2012中报  19503.08  --  --  --  16.58
2012中报  18894.57  --  50000.00  --  16.06
2012中报  17645.32  --  --  --  15.01
2012中报  15532.46  --  --  --  13.46
2012中报  13243.42  --  --  --  11.26
2012中报  11894.43  --  --  --  10.24
2012中报  8415.00  --  --  --  6.84
2012中报  7562.44  --  --  --  6.43
2012中报  5432.33  --  --  --  4.41
2012中报  4556.54  --  --  --  3.86
2012中报  3915.61  --  --  --  3.18
2012中报  3902.17  --  --  --  3.32
2012中报  2702.53  --  --  --  2.20
2012中报  2233.04  --  --  --  1.90
2012中报  908.93  --  --  --  0.77
2012中报  436.53  --  --  --  0.38
2012年报  271049.43  --  --  --  224.78
2012年报  193429.52  --  --  --  157.16
2012年报  177570.98  --  --  --  144.28
2012年报  158080.29  --  --  --  129.83
2012年报  154402.06  --  --  --  131.24
2012年报  135422.16  --  --  --  110.37
2012年报  97402.91  --  --  --  82.79
2012年报  89838.12  --  --  --  76.36
2012年报  87006.32  --  --  --  71.38
2012年报  79329.14  324.79  --  --  67.43
2012年报  79242.31  626.17  --  --  67.36
2012年报  48516.03  --  --  --  41.24
2012年报  34660.21  --  --  --  29.46
2012年报  33018.19  --  --  --  28.07
2012年报  19694.78  --  --  --  16.74
2012年报  12154.20  --  --  --  10.33
2012年报  11773.62  --  --  --  10.01
2012年报  9729.02  --  --  --  7.90
2012年报  8605.29  --  --  --  6.99
2012年报  1843.83  --  --  --  1.57
2012年报  1097.84  --  --  --  0.93
2011中报  193371.19  --  --  --  160.03
2011中报  127051.02  --  --  --  103.23
2011中报  109641.57  --  --  --  89.08
2011中报  101814.45  --  --  --  82.73
2011中报  86357.27  --  --  --  70.32
2011中报  83468.65  --  --  --  68.37
2011中报  81568.03  --  --  --  69.33
2011中报  79329.14  324.79  --  --  67.43
2011中报  74776.05  --  --  --  63.56
2011中报  74473.03  --  --  --  63.30
2011中报  33018.19  --  --  --  28.07
2011中报  27185.23  --  --  --  23.11
2011中报  23111.30  --  --  --  19.64
2011中报  14001.83  --  --  --  11.90
2011中报  11773.62  --  --  --  10.01
2011中报  11129.22  --  --  --  9.46
2011中报  9729.02  --  --  --  7.90
2011中报  5191.11  --  --  --  4.22
2011中报  1097.84  --  --  --  0.93
2011年报  59498.82  --  --  --  50.57
2011年报  186581.13  --  --  --  158.59
2011年报  61794.13  --  --  --  52.52
2011年报  374950.74  5963.40  --  --  318.71
2011年报  477142.10  --  --  --  395.11
2011年报  44636.13  --  --  --  36.27
2011年报  12446.76  --  --  --  10.58
2011年报  135016.14  --  --  --  109.70
2011年报  8163.61  --  --  --  6.94
2011年报  73711.02  --  --  --  61.38
2011年报  40766.23  --  --  --  33.12
2011年报  200982.30  --  --  --  163.30
2011年报  220802.58  --  --  --  187.68
2011年报  203825.76  --  --  --  165.61
2011年报  115690.41  --  --  --  98.34
2011年报  62510.95  --  --  --  53.13
2011年报  37096.43  --  --  --  1.53
2011年报  281337.56  --  --  --  228.59
2011年报  64245.72  --  --  --  52.20
2011年报  310943.44  --  --  --  253.39
2011年报  21153.42  --  --  --  17.51
2011年报  127400.31  --  --  --  108.29
2011年报  42045.65  --  --  --  35.74
2011年报  48806.64  --  --  --  41.49
2011年报  28940.42  --  --  --  24.60
2010中报  278899.46  --  --  --  229.54
2010中报  214190.89  --  --  --  174.31
2010中报  166306.21  --  --  --  135.12
2010中报  144968.26  --  --  --  123.22
2010中报  112591.17  --  --  --  91.48
2010中报  102042.24  --  --  --  82.91
2010中报  85344.92  --  --  --  72.54
2010中报  81362.20  --  --  --  69.16
2010中报  68855.05  --  --  --  57.25
2010中报  61794.13  --  --  --  52.52
2010中报  60217.84  --  --  --  51.19
2010中报  48806.64  --  --  --  41.49
2010中报  42045.65  --  --  --  35.74
2010中报  40766.23  --  --  --  33.12
2010中报  35822.45  --  --  --  30.45
2010中报  35191.01  --  --  --  29.91
2010中报  29065.55  --  --  --  24.71
2010中报  28940.42  --  --  --  24.60
2010中报  26034.82  --  --  --  21.15
2010中报  24186.31  --  --  --  19.65
2010中报  22931.30  --  --  --  19.49
2010中报  21153.42  --  --  --  17.51
2010中报  12446.76  --  --  --  10.58
2010中报  8163.61  --  --  --  6.94
2010年报  234521.41  --  --  --  199.34
2010年报  64388.02  --  --  --  54.73
2010年报  159302.79  --  --  --  135.41
2010年报  131223.85  --  --  --  111.54
2010年报  88153.89  --  --  --  74.93
2010年报  988530.88  --  --  --  823.75
2010年报  18897.87  --  --  --  16.06
2010年报  165748.12  --  --  --  134.67
2010年报  74841.19  --  --  --  63.61
2010年报  387989.52  --  --  --  329.79
2010年报  55484.40  --  --  --  45.08
2010年报  149751.66  --  --  --  123.39
2010年报  147014.79  --  --  --  120.03
2010年报  63455.59  --  --  --  51.56
2010年报  32493.71  --  --  --  27.62
2010年报  20360.53  --  --  --  17.31
2010年报  253712.45  --  --  --  208.16
2010年报  33244.45  --  --  --  28.26
2010年报  450687.96  --  --  --  383.08
2010年报  316927.59  --  --  --  269.39
2010年报  154369.06  --  --  --  127.38
2010年报  228076.81  --  --  --  186.62
2010年报  281632.36  --  --  --  230.47
2010年报  220705.03  --  --  --  181.85
2010年报  26752.01  --  --  --  22.74
2010年报  109761.28  --  --  --  93.30
2010年报  206727.39  --  --  --  175.72
2010年报  55533.13  --  --  --  47.20
2009中报  397143.10  --  --  --  334.52
2009中报  209719.97  --  --  --  178.26
2009中报  188684.43  --  --  --  160.38
2009中报  143603.66  --  --  --  122.06
2009中报  131712.54  --  --  --  108.56
2009中报  119944.16  --  --  --  101.95
2009中报  110087.73  --  --  --  89.45
2009中报  109761.28  --  --  --  93.30
2009中报  109574.02  --  --  --  90.99
2009中报  102651.18  --  --  --  84.71
2009中报  97938.40  --  --  --  83.25
2009中报  94172.46  --  --  --  76.52
2009中报  66259.41  --  --  --  56.32
2009中报  63417.85  --  --  --  52.45
2009中报  60113.68  --  --  --  48.84
2009中报  59855.18  --  --  --  48.95
2009中报  56972.82  --  --  --  48.43
2009中报  30653.56  --  --  --  26.06
2009中报  28403.61  --  --  --  24.14
2009中报  22458.08  --  --  --  19.09
2009中报  20360.53  --  --  --  17.31
2009中报  18940.24  --  --  --  16.10
2009中报  17374.16  --  --  --  14.12
2009年报  555980.18  7679.27  --  2670.11  468.54
2009年报  119116.57  --  --  --  100.51
2009年报  111020.75  --  --  --  94.37
2009年报  68857.23  --  --  1235.78  57.74
2009年报  76132.47  --  --  84.67  64.31
2009年报  63875.00  --  --  --  51.90
2009年报  32646.00  --  --  479.02  27.75
2009年报  208506.85  --  --  --  177.23
2009年报  72794.44  --  --  --  59.15
2009年报  159960.38  --  --  --  131.21
2009年报  43201.20  --  --  --  35.10
2009年报  138530.41  --  --  --  116.55
2009年报  111721.25  --  --  --  94.96
2009年报  234038.17  170.68  --  --  198.93
2009年报  158541.15  --  --  --  131.56
2009年报  59443.15  --  --  --  50.53
2009年报  92627.10  --  --  --  78.73
2009年报  21683.38  --  --  --  18.43
2009年报  18889.84  --  --  --  16.06
2009年报  16321.17  --  --  --  13.87
2008中报  463394.51  7679.27  --  2670.11  390.56
2008中报  92379.50  --  --  --  78.19
2008中报  84448.54  --  --  --  71.78
2008中报  17682.63  --  --  --  14.51
2008中报  58158.65  --  --  84.67  49.23
2008中报  53763.01  --  --  --  43.68
2008中报  21692.69  --  --  479.02  18.44
2008中报  176322.91  --  --  --  149.87
2008中报  54638.35  --  --  --  44.39
2008中报  133358.12  --  --  --  108.68
2008中报  28436.21  --  --  --  23.10
2008中报  109362.95  --  --  --  92.21
2008中报  82524.49  --  --  --  70.15
2008中报  182954.01  170.68  --  --  155.51
2008中报  93086.65  --  --  --  76.51
2008中报  86269.42  --  --  --  73.33
2008中报  21683.38  --  --  --  18.43
2008年报  1451499.20  58997.04  --  --  1163.51
2008年报  706391.34  --  55330.00  2259.19  578.96
2008年报  411046.34  3720.75  --  --  336.91
2008年报  30223.87  --  --  --  23.65
2008年报  332049.75  --  --  --  272.28
2008年报  110276.28  --  --  --  90.43
2008年报  550652.63  --  50000.00  --  447.98
2008年报  28941.42  --  --  --  23.73
2008年报  207361.50  --  --  --  162.26
2008年报  283283.21  --  --  --  230.61
2008年报  158998.47  909.54  --  --  124.42
2008年报  119665.13  --  --  --  98.13
2008年报  357903.23  --  --  --  293.48
2008年报  279942.85  --  --  --  219.06
2008年报  341978.66  --  --  899.04  276.72
2008年报  73582.72  --  --  --  57.58
2008年报  148383.39  --  --  --  121.67
2007中报  41327.32  --  --  --  33.71
2007中报  6827.43  --  --  --  5.34
2007中报  99322.02  --  --  --  77.72
2007中报  71188.13  --  --  --  55.71
2007中报  100037.20  --  --  --  82.03
2007中报  76229.30  --  --  --  62.51
2007中报  59590.63  --  --  --  46.63
2007中报  90403.05  --  --  --  74.13
2007中报  372696.28  3720.75  --  --  305.61
2007中报  547551.22  --  55330.00  2259.19  448.71
2007中报  470275.31  --  50000.00  --  383.84
2007中报  1049273.37  433.44  --  --  837.97

众禄基金app
众禄微信公众号