为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
 
邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学本科、硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任海通证券股份有限公司债券业务部项目主办人,渤海证券股份有限公司资产管理总部高级研究员、投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部高级投资经理、高级副总裁,2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理、基金经理。自2016年1月29日至2020年7月27日担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金经理;自2016年8月至2021年3月16日担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年12月至2021年3月16日担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理;曾任民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理;自2018年9月12日至2020年7月27日担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;曾任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;曾任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2016年1月至2016年6月担任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2016年6月至2017年4月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(由民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型而来)基金经理;自2018年9月至2019年11月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2020年5月14日至2021年6月1日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。现任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月6日起任职)、广发稳裕混合型证券投资基金基金经理(自2022年8月4日起任职)、广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月13日起任职)。

所属基金公司:   广发基金管理有限公司

众禄研究中心点评

暂无点评

邱世磊管理业绩

基金代码 基金名称 基金类型 众禄评级 起始期 截止期 任职天数 任期回报 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
020679 广发集盛债券C 债券型 暂无 2024-03-19 至今 60 0.16%
020678 广发集盛债券A 债券型 暂无 2024-03-19 至今 60 0.23%
016831 广发恒裕一年持有期混合C 混合型 暂无 2023-06-13 至今 340 1.01%
016830 广发恒裕一年持有期混合A 混合型 暂无 2023-06-13 至今 340 1.38%
011963 广发稳裕混合C 混合型 暂无 2022-08-04 至今 653 -1.42%
002622 广发稳裕混合A 混合型 观望 2022-08-04 至今 653 -1.12%
014739 广发恒祥债券C 债券型 暂无 2022-05-06 至今 743 -0.52%
014738 广发恒祥债券A 债券型 暂无 2022-05-06 至今 743 0.10%
011061 广发安悦回报混合C 混合型 暂无 2021-10-14 至今 947 4.01%
003038 广发集瑞债券C 债券型 暂无 2021-10-14 至今 947 -0.45%
003037 广发集瑞债券A 债券型 暂无 2021-10-14 至今 947 0.38%
002120 广发安悦回报混合A 混合型 推荐 2021-10-14 至今 947 4.27%
009261 民生加银聚利6个月持有期混合C 混合型 暂无 2020-05-14 2021-06-01 292 12.08%
009260 民生加银聚利6个月持有期混合A 混合型 关注 2020-05-14 2021-06-01 384 14.21%
690206 民生加银信用双利债券C 债券型 暂无 2019-11-05 2021-06-01 575 8.40%
690006 民生加银信用双利债券A 债券型 暂无 2019-11-05 2021-06-01 575 9.04%
690202 民生加银增强收益债券C 债券型 暂无 2019-08-12 2021-06-01 657 14.59%
690002 民生加银增强收益债券A 债券型 暂无 2019-08-12 2021-06-01 655 15.66%
007749 民生加银鹏程混合C 混合型 暂无 2019-07-29 2021-06-01 674 22.34%
007072 民生加银鑫福混合C 混合型 暂无 2019-03-04 2021-03-16 744 16.30%
004256 民生加银汇鑫定开债券D 债券型 暂无 2018-09-10 2020-07-27 687 0.00%
004255 民生加银汇鑫定开债券C 债券型 暂无 2018-09-10 2020-07-27 687 11.68%
004254 民生加银汇鑫定开债券A 债券型 暂无 2018-09-10 2020-07-27 687 12.32%
002452 民生加银和鑫定开债券发起式 债券型 暂无 2018-09-10 2019-11-05 417 15.28%
000068 民生加银转债优选C 债券型 暂无 2018-03-28 2021-06-01 1162 40.03%
000067 民生加银转债优选A 债券型 暂无 2018-03-28 2021-06-01 1162 41.63%
004710 民生加银鹏程混合A 混合型 关注 2018-03-07 2021-06-01 1183 37.26%
002455 民生加银鑫喜混合 混合型 关注 2016-12-09 2021-03-16 452 7.96%
002518 民生加银鑫福混合A 混合型 关注 2016-08-22 2021-03-16 561 8.00%
001352 民生加银新战略混合A 混合型 回避 2016-01-29 2020-07-27 766 23.45%
001274 民生加银新动力混合D 混合型 暂无 2016-01-29 2017-04-14 411 0.00%
001273 民生加银新动力混合A 混合型 回避 2016-01-29 2017-04-14 380 7.47%
004974 民生加银丰益混合 混合型 暂无 至今 --

邱世磊在任期间基金收益率走势

基金爱问

基金资讯

众禄基金app
众禄微信公众号