为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           

国泰基金

国泰基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准,由国泰证券有限公司、中国电力信托投资有限公司、上海爱建信托投资公司、浙江省国际信托投资公司四家金融机构联合发起成立。 1998年3月5日,经中国证监会批准,国泰基金管理有限公司在上海成立。当时的注册资本为6000万人民币。 2000年8月22日,公司增资扩股,注册资本增加为1.1亿元人民币 2001年9月3日公布与‘瑞士银行资产管理集团’合作。 公司股东:中国建银投资有限责任公司出资比例为60%;意大利忠利集团出资比例为30%;中国电力财务有限公司出资比例为10%。
公司名称 国泰基金管理有限公司 法人代表 周向勇 成立日期 1998-03-05 注册资本 1.1亿
客服邮箱 service@gtfund.com 传真号码 021-31081800 邮政编码 200082
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

客服热线

400-888-8688,021-38569000

公司网址

www.gtfund.com

基金公司点评

点击查看>>

国泰基金明星经理

旗下基金关注榜 旗下基金收益榜

国泰基金开放式基金(409支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-05-20 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
020026 国泰成长优选混合 回避 2.1320 2.6540 0.38% 陈亚琼 2012-03-20 1.5% 0.15%
020009 国泰金鹏蓝筹价值混合 关注 1.2770 3.3840 0.16% 胡松 2006-09-29 1.5% 0.15%
020010 国泰金牛创新成长混合 观望 0.8060 2.9430 0.37% 程洲 2007-05-18 1.5% 0.15%
020011 国泰沪深300指数A 关注 0.8429 1.4463 0.33% 吴中昊 2007-11-11 1.5% 0.15%
020012 国泰金龙债券C 暂无 1.0230 1.8160 0.10% 王玉 刘波 茅利伟 2008-06-05 0.0%
020015 国泰区位优势混合A 观望 3.4836 3.5286 0.48% 智健 2009-05-27 1.5% 0.15%
020018 国泰金鹿混合 关注 1.8052 2.2286 0.06% 赵大震 2008-06-12 1.5% 0.15%
020019 国泰双利债券A 暂无 1.6290 2.0490 0.74% 陈志华 2009-03-11 1.0% 0.1%
020020 国泰双利债券C 暂无 1.5590 1.9480 0.71% 陈志华 2009-03-11 0.0%
020021 国泰上证180金融ETF联接A 暂无 1.1487 1.6787 0.10% 艾小军 2011-03-31 1.2% 0.12%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 推荐 2.0660 2.0660 0.63% 吴可凡 2011-04-19 1.2% 0.12%
519021 国泰金鼎价值精选混合 回避 0.3170 2.5850 -0.31% 饶玉涵 2007-04-11 1.5% 0.15%
510230 国泰上证180金融ETF 暂无 1.0659 1.8175 0.09% 艾小军 2011-03-31 --%
160217 国泰信用互利债券A 暂无 1.0279 1.6425 0.11% 王玉 刘波 2011-12-29 0.8% 0.08%
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂无 7.7760 8.2760 -0.03% 朱丹 2010-04-29 1.5% 0.15%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 暂无 0.5120 0.5120 2.40% 朱丹 2012-05-03 1.5% 0.15%
020023 国泰事件驱动混合A 推荐 4.2933 4.2933 0.73% 林小聪 2011-08-17 1.5% 0.15%
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 观望 1.0807 5.0055 0.06% 徐治彪 2002-05-08 1.5% 0.15%
020002 国泰金龙债券A 暂无 1.0930 1.8650 0.09% 王玉 刘波 茅利伟 2003-12-05 0.8% 0.08%
020003 国泰金龙行业精选混合 观望 0.3120 5.6340 1.63% 陈异 2003-12-05 1.2% 0.12%
020005 国泰金马稳健回报混合A 观望 1.0183 6.4604 0.46% 谢泓材 2004-06-18 1.5% 0.15%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 观望 2.8550 4.0120 0.21% 姜英 2009-10-19 1.5% 0.15%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 观望 2.4582 2.4582 -0.02% 王兆祥 2010-02-10 1.5% 0.15%
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 观望 1.8810 2.4910 0.21% 徐治彪 2010-08-13 1.5% 0.15%
020033 国泰民安增利债券A 暂无 1.1022 1.5624 -0.05% 程瑶 2012-12-26 0.8% 0.08%
020034 国泰民安增利债券C 暂无 1.0854 1.5119 -0.06% 程瑶 2012-12-26 0.0%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 回避 2.0589 1.9534 -0.94% 李海 2012-12-24 1.5% 0.15%
160218 国泰国证房地产行业指数(LOF)A 暂无 0.6850 1.5407 -0.93% 吴中昊 2013-02-06 1.0% 0.1%
511010 国泰上证5年期国债ETF 暂无 135.8050 1.3710 0.01% 王玉 2013-03-05 --%
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂无 0.7369 0.7369 0.01% 吴向军 2013-04-26 0.8% 0.08%
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂无 1.3290 6.6450 -0.08% 艾小军 2013-04-25 --%
518800 国泰黄金ETF 暂无 5.4726 2.0702 2.20% 艾小军 2013-07-18 --%
000199 国泰量化策略收益混合A 观望 1.5036 1.7795 0.46% 高崇南 贺天元 2013-08-12 1.2% 0.12%
160219 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A 暂无 0.5593 1.9443 -0.04% 梁杏 2013-08-29 1.0% 0.1%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 关注 1.9660 2.9640 0.36% 程洲 2013-12-17 1.5% 0.15%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 观望 1.9430 2.9370 0.36% 程洲 2013-12-17 0.0%
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 推荐 1.8241 1.8241 0.34% 樊利安 2013-12-30 1.5% 0.15%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 推荐 1.7690 1.9030 0.11% 戴计辉 邓时锋 2014-02-17 0.8% 0.08%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 推荐 1.2840 1.6910 0.08% 茅利伟 2014-03-04 0.8% 0.08%
000367 国泰安康定期支付混合A 关注 1.8620 1.8620 0.11% 茅利伟 2014-04-30 0.8% 0.08%
000512 国泰沪深300指数增强A 观望 1.1154 2.0683 0.04% 吴中昊 2014-05-19 1.0% 0.1%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 观望 1.7660 2.6720 0.97% 彭凌志 2014-09-16 1.5% 0.15%
519606 国泰金鑫股票A 回避 1.4918 1.6196 1.21% 于腾达 2014-09-15 1.5% 0.15%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 暂无 0.9135 2.6865 0.55% 梁杏 2014-10-23 0.0%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 暂无 0.6419 0.8365 1.31% 艾小军 2015-03-26 1.0% 0.1%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 暂无 1.3904 1.0022 3.70% 吴中昊 2015-03-30 0.0%
001265 国泰兴益灵活配置混合A 关注 1.1550 1.3900 0.00% 王琳 2015-05-14 1.5% 0.15%
001542 国泰互联网+股票 观望 1.7570 1.9160 0.69% 孙家旭 2015-08-04 1.5% 0.15%
001626 国泰央企改革股票A 观望 1.4670 1.4670 0.67% 张容赫 2015-09-01 1.5% 0.15%
160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 暂无 1.2197 1.2197 0.30% 吴中昊 2015-08-27 1.2% 0.12%
001922 国泰多策略收益灵活配置混合 推荐 1.3739 1.3739 0.00% 王琳 2015-12-02 1.5% 0.15%
002061 国泰安康定期支付混合C 暂无 3.3540 3.3540 0.09% 茅利伟 2015-11-16 0.8% 0.08%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 暂无 1.7790 1.9150 0.11% 戴计辉 邓时锋 2015-11-16 0.8% 0.08%
002063 国泰沪深300指数增强C 暂无 1.0915 2.0405 0.05% 吴中昊 2015-11-16 0.0%
002059 国泰浓益灵活配置混合C 暂无 2.3550 3.2050 0.08% 茅利伟 2015-11-16 0.8% 0.08%
002055 国泰兴益灵活配置混合C 暂无 1.2040 1.3900 0.00% 王琳 2015-11-16 0.0%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 暂无 2.0720 2.1570 -0.94% 李海 2015-11-17 0.0%
160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 暂无 1.8430 1.8430 0.34% 樊利安 2015-11-17 1.5% 0.15%
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 关注 1.4028 1.4028 0.00% 王琳 2015-12-30 1.5% 0.15%
001645 国泰大健康股票A 观望 2.2250 2.8170 -0.18% 徐治彪 2016-02-03 1.5% 0.15%
002489 国泰民福策略价值灵活配置混合A 推荐 1.5006 1.5006 0.13% 戴计辉 2016-03-29 1.2% 0.12%
000218 国泰黄金ETF联接A 暂无 2.1026 2.1026 2.20% 艾小军 2016-04-13 0.7% 0.07%
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 推荐 1.1303 1.1471 0.21% 樊利安 2016-05-26 1.0% 0.1%
002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 推荐 1.4176 1.4176 0.13% 戴计辉 2016-07-19 1.2% 0.12%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 暂无 0.8720 0.8720 0.08% 艾小军 2016-07-26 --%
512660 国泰中证军工ETF 暂无 0.9268 0.9268 1.10% 艾小军 2016-07-26 --%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 暂无 1.0290 1.0290 0.55% 吴中昊 2016-11-11 1.2% 0.12%
003754 国泰普益灵活配置混合A 推荐 1.3891 1.4881 -0.04% 王琳 2016-12-23 0.6% 0.06%
003755 国泰普益灵活配置混合C 暂无 1.3744 1.4734 -0.04% 王琳 2016-12-23 0.0%
001850 国泰安益灵活配置混合A 推荐 1.4083 1.5043 -0.02% 王琳 2016-12-23 1.5%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 推荐 0.5067 1.9615 1.52% 杜沛 2017-03-20 1.5% 0.15%
003517 国泰润利纯债债券 暂无 1.0207 1.2967 0.03% 魏伟 2017-02-27 0.6%
001789 国泰量化收益灵活配置混合A 回避 0.9753 1.0413 0.87% 梁杏 吴可凡 2017-05-19 1.0% 0.1%
003457 国泰润泰纯债债券A 暂无 1.0846 1.2340 0.02% 李铭一 2017-03-01 0.6%
004252 国泰安益灵活配置混合C 暂无 1.4048 1.5008 -0.01% 王琳 2017-02-24 0.0%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 暂无 1.0547 1.0547 0.99% 艾小军 2017-03-29 1.2% 0.12%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 暂无 0.9519 0.9519 0.06% 艾小军 2017-04-27 1.2% 0.12%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 关注 2.0854 2.0854 1.01% 林小聪 2017-07-03 1.5% 0.15%
001579 国泰大农业股票A 回避 1.7084 1.7084 1.21% 程洲 2017-06-15 1.5% 0.15%
003696 国泰润鑫定期开放债券 暂无 1.0391 1.3071 0.04% 魏伟 2017-07-04 0.6%
003760 国泰中证500指数增强A 回避 1.0211 1.0849 0.18% 吴中昊 2017-08-01 1.0% 0.1%
003761 国泰中证500指数增强C 暂无 1.0075 1.0704 0.19% 吴中昊 2017-08-01 0.0%
001576 国泰智能装备股票A 推荐 1.8950 1.9970 1.23% 王阳 2017-06-21 1.5% 0.15%
004253 国泰黄金ETF联接C 暂无 2.0691 2.0691 2.20% 艾小军 2017-05-02 0.0%
004101 国泰民安增益纯债债券A 暂无 1.1571 1.2230 0.00% 李铭一 2017-08-31 0.6% 0.06%
001790 国泰智能汽车股票A 推荐 1.7310 1.7310 0.82% 王阳 2017-08-01 1.5% 0.15%
511260 国泰上证10年期国债ETF 暂无 127.6540 1.2770 0.03% 王玉 2017-08-04 --%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 观望 1.3598 1.3598 0.62% 程洲 2017-11-15 1.5% 0.15%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 暂无 1.3162 1.3162 0.62% 程洲 2017-11-15 0.0%
005246 国泰可转债债券 暂无 1.3268 1.3268 0.29% 刘波 2017-12-28 0.8% 0.08%
005730 国泰江源优势精选灵活配置混合A 推荐 1.6031 1.6031 0.21% 郑有为 2018-03-19 1.5% 0.15%
005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 观望 1.1925 1.3415 0.01% 程洲 程瑶 2018-03-27 1.5% 0.15%
005819 国泰优势行业混合A 观望 1.4785 1.4785 0.99% 彭凌志 2018-05-17 1.5% 0.15%
005867 国泰沪深300指数C 暂无 0.9479 0.9479 0.33% 吴中昊 2018-04-16 0.0%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 回避 1.8088 1.8088 0.41% 王阳 2018-08-08 1.5% 0.15%
006340 国泰民安增益纯债债券C 暂无 1.1628 1.1715 0.01% 李铭一 2018-08-15 0.0%
006037 国泰瑞和纯债债券A 暂无 1.0625 1.2295 0.02% 胡智磊 2018-08-30 0.6%
006475 国泰嘉睿纯债债券A 暂无 1.0487 1.2063 0.05% 胡智磊 2018-10-11 0.6% 0.06%
005970 国泰消费优选股票 回避 1.8286 1.8286 -0.51% 李海 2019-01-17 1.5% 0.15%
006596 国泰聚禾纯债债券 暂无 1.0585 1.2096 0.04% 魏伟 2018-11-14 0.6%
006597 国泰利享中短债债券A 暂无 1.1848 1.1848 0.02% 丁士恒 陶然 2018-12-03 0.3% 0.03%
006598 国泰利享中短债债券C 暂无 1.1720 1.1720 0.02% 丁士恒 陶然 2018-12-03 0.0%
006116 国泰丰祺纯债债券A 暂无 1.0345 1.1857 -0.01% 胡智磊 索峰 2018-11-16 0.6% 0.06%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 暂无 2.0089 2.4899 0.21% 郑有为 2019-01-10 1.5% 0.15%
006725 国泰丰盈纯债债券A 暂无 1.0597 1.2031 0.02% 李铭一 2018-12-19 0.6%
006762 国泰聚享纯债债券 暂无 1.0204 1.1983 0.03% 魏伟 2018-12-13 0.6%
005816 国泰农惠定期开放债券 暂无 1.1235 1.2155 0.11% 刘嵩扬 2019-03-20 0.6% 0.06%
006941 国泰惠盈纯债债券A 暂无 1.0651 1.1555 0.02% 李铭一 茅利伟 2019-03-07 0.6% 0.06%
006955 国泰惠富纯债债券A 暂无 1.0640 1.1346 0.00% 索峰 胡智磊 2019-03-15 0.6% 0.06%
006782 国泰信利三个月定期开放债券 暂无 1.0347 1.1881 0.08% 刘嵩扬 刘波 2019-03-25 0.6%
512290 国泰中证生物医药ETF 暂无 0.9576 0.9576 -0.28% 梁杏 黄岳 2019-04-18 --%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 暂无 0.9734 0.9734 -0.27% 梁杏 2019-04-16 1.0% 0.1%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 暂无 0.9551 0.9551 -0.27% 梁杏 2019-04-16 0.0%
007231 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 暂无 1.2274 1.2274 0.32% 周珞晏 曾辉 2019-07-16 1.2% 0.12%
512760 国泰CES芯片ETF 暂无 0.7797 1.5594 0.19% 艾小军 2019-05-16 --%
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 暂无 1.0747 1.1837 0.03% 魏伟 2019-05-30 0.6%
512720 国泰中证计算机ETF 暂无 0.8531 0.9491 1.41% 艾小军 2019-07-11 --%
006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 暂无 1.0100 1.1726 0.03% 胡智磊 2019-09-02 0.6%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 暂无 1.1871 1.1871 1.34% 艾小军 2019-08-16 --%
007278 国泰兴富三个月定期开放债券 暂无 1.0111 1.1737 0.02% 胡智磊 刘嵩扬 2019-07-26 0.6%
007214 国泰惠丰纯债债券A 暂无 1.1413 1.1909 0.02% 李铭一 2019-08-05 0.6% 0.06%
007331 国泰惠融纯债债券 暂无 1.0601 1.1571 -0.01% 胡智磊 2019-08-05 0.6% 0.06%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 暂无 1.1609 1.1609 1.24% 艾小军 2019-09-03 0.0%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 暂无 1.1786 1.1786 1.25% 艾小军 2019-09-03 1.0% 0.1%
007105 国泰丰鑫纯债债券 暂无 1.0222 1.1692 0.04% 刘嵩扬 2019-09-17 0.6% 0.06%
007871 国泰惠享三个月定期开放债券 暂无 1.0392 1.1185 0.09% 索峰 2019-12-06 0.6%
008017 国泰惠信三年定期开放债券 暂无 1.0055 1.1234 0.02% 刘嵩扬 2019-10-31 0.6%
007835 国泰鑫睿混合 关注 1.4616 1.4616 0.39% 程洲 2019-11-13 1.5% 0.15%
007532 国泰盛合三个月定期开放债券 暂无 1.1048 1.1547 0.05% 李铭一 2019-10-25 0.6%
008268 国泰添瑞一年定期开放债券 暂无 1.0199 1.1676 0.03% 魏伟 2019-12-11 0.6%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 暂无 0.9483 1.1093 0.18% 梁杏 2019-11-22 1.0% 0.1%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 暂无 0.9341 1.0951 0.17% 梁杏 2019-11-22 0.0%
008370 国泰研究精选两年持有期混合 观望 1.7520 1.7520 0.08% 徐治彪 2019-12-24 1.5% 0.15%
008217 国泰聚盈三年定期开放债券 暂无 1.0045 1.1090 0.02% 刘嵩扬 2019-12-26 0.6%
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 暂无 1.1430 1.1550 0.18% 丁士恒 陈育洁 2019-12-27 0.6%
008207 国泰合融纯债债券A 暂无 1.0991 1.1825 0.04% 刘嵩扬 魏伟 2019-12-26 0.6%
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 推荐 1.1113 1.1713 -0.02% 程瑶 2020-01-21 1.2% 0.12%
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 暂无 1.0824 1.1424 -0.02% 程瑶 2020-01-21 0.0%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 暂无 2.2437 2.6187 3.20% 晏曦 2020-01-16 1.0% 0.1%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 暂无 2.2161 2.5871 3.19% 晏曦 2020-01-16 0.0%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 暂无 1.1509 1.3509 0.32% 晏曦 2020-01-20 0.0%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 暂无 1.1667 1.3667 0.32% 晏曦 2020-01-20 1.0% 0.1%
515210 国泰中证钢铁ETF 暂无 1.2409 1.3459 0.34% 吴中昊 2020-01-22 --%
515220 国泰中证煤炭ETF 暂无 1.3163 2.8026 3.39% 吴中昊 2020-01-20 --%
159996 国泰中证全指家用电器ETF 暂无 1.2380 1.2380 -1.41% 苗梦羽 2020-02-27 --%
008174 国泰蓝筹精选混合A 回避 1.0082 1.0082 0.57% 张容赫 2020-02-27 1.5% 0.15%
008175 国泰蓝筹精选混合C 暂无 0.9868 0.9868 0.56% 张容赫 2020-02-27 0.0%
008504 国泰信用互利债券C 暂无 1.0262 1.2461 0.11% 王玉 刘波 2020-03-19 0.0%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 暂无 0.4860 1.4580 0.33% 黄岳 2020-03-10 --%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 暂无 1.4016 1.4016 0.31% 晏曦 2020-04-03 0.0%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 暂无 1.4188 1.4188 0.31% 晏曦 2020-04-03 1.0% 0.1%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 暂无 1.2497 1.2497 -1.33% 晏曦 2020-04-03 0.0%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 暂无 1.2651 1.2651 -1.33% 晏曦 2020-04-03 1.0% 0.1%
008921 国泰聚鑫纯债债券 暂无 1.0612 1.1412 0.01% 茅利伟 2020-04-23 0.6%
008206 国泰聚瑞纯债债券A 暂无 1.0139 1.1641 0.04% 魏伟 2020-04-29 0.6%
008415 国泰大制造两年持有期混合 关注 0.9181 0.9181 0.29% 程洲 2020-05-29 1.5%
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 暂无 1.0340 1.1290 0.09% 胡智磊 2020-06-01 0.6%
008496 国泰惠瑞一年定期开放债券 暂无 1.0415 1.1435 0.11% 胡智磊 2020-08-17 0.6%
008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9615 0.9615 -0.12% 徐皓 2020-07-10 1.2% 0.12%
009482 国泰宏益一年持有期混合C 暂无 1.1311 1.1311 0.25% 樊利安 2020-06-01 0.0%
009481 国泰宏益一年持有期混合A 关注 1.1583 1.1583 0.26% 樊利安 2020-06-01 1.2% 0.12%
009692 国泰浩益混合C 暂无 1.0699 1.0699 0.07% 樊利安 2020-08-11 0.0%
009691 国泰浩益混合A 暂无 1.0944 1.0944 0.06% 樊利安 2020-08-11 1.2% 0.12%
009474 国泰致远优势混合 推荐 0.9648 0.9648 0.20% 郑有为 2020-07-16 1.5% 0.15%
009444 国泰添福一年定期开放债券 暂无 1.0371 1.1351 0.09% 魏伟 2020-08-03 0.6%
009805 国泰医药健康股票A 回避 0.8277 0.8277 -0.18% 徐治彪 2020-08-27 1.5% 0.15%
009594 国泰中债1-3年国开债C 暂无 1.0231 1.1381 0.00% 王玉 索峰 2020-08-27 0.0%
009593 国泰中债1-3年国开债A 暂无 1.0240 1.1237 0.01% 王玉 索峰 2020-08-27 0.6% 0.06%
510760 国泰上证综合交易ETF 暂无 1.1037 1.1037 0.52% 梁杏 吴中昊 2020-08-21 --%
009804 国泰研究优势混合A 观望 0.8822 0.8822 0.08% 徐治彪 2020-09-29 1.5% 0.15%
006354 国泰民裕进取灵活配置混合 暂无 0.6089 0.6089 0.25% 高崇南 2020-09-29 1.5% 0.15%
010446 国泰金福三个月定期开放混合 暂无 0.6877 0.6877 -0.91% 李海 2021-01-07 1.5%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 暂无 0.6353 0.6353 1.31% 艾小军 2020-12-03 0.0%
159828 国泰中证医疗ETF 暂无 0.4221 0.4221 0.45% 梁杏 黄岳 2020-12-24 --%
010831 国泰通利9个月持有期混合C 暂无 1.0618 1.0618 -0.13% 程洲 程瑶 2021-02-05 0.0%
010833 国泰合益混合C 暂无 0.9273 0.9273 0.01% 李铭一 2021-02-01 0.0%
011042 国泰价值先锋股票A 暂无 0.7755 0.7755 0.65% 王阳 邱晓旭 2021-03-09 1.5% 0.15%
010912 国泰成长价值混合A 暂无 0.6044 0.6044 0.99% 彭凌志 2021-03-23 1.5% 0.15%
010835 国泰同益18个月持有期混合C 暂无 0.9818 0.9818 0.01% 刘嵩扬 2021-04-28 0.0%
010836 国泰瑞泰纯债债券 暂无 1.0287 1.1087 0.03% 刘嵩扬 2021-07-08 0.6%
010144 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C 暂无 0.5552 0.5552 -0.04% 梁杏 2022-02-16 0.0%
011043 国泰价值先锋股票C 暂无 0.7559 0.7559 0.64% 王阳 邱晓旭 2021-03-09 0.0%
010834 国泰同益18个月持有期混合A 暂无 0.9990 0.9990 0.01% 刘嵩扬 2021-04-28 1.2% 0.12%
010830 国泰通利9个月持有期混合A 暂无 1.0830 1.0830 -0.12% 程洲 程瑶 2021-02-05 1.2% 0.12%
010832 国泰合益混合A 暂无 0.9515 0.9515 0.01% 李铭一 2021-02-01 0.3%
010913 国泰成长价值混合C 暂无 0.5950 0.5950 1.00% 彭凌志 2021-03-23 0.0%
011319 国泰上证综合ETF联接A 暂无 1.0635 1.0635 0.49% 晏曦 2021-01-22 1.0% 0.1%
011320 国泰上证综合ETF联接C 暂无 1.0531 1.0531 0.50% 晏曦 2021-01-22 0.0%
011325 国泰江源优势精选灵活配置混合C 暂无 1.5822 1.5822 0.20% 郑有为 2021-01-27 0.0%
011321 国泰大健康股票C 暂无 2.1950 2.1950 -0.18% 徐治彪 2021-01-26 0.0%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 暂无 1.7856 1.7856 0.40% 王阳 2021-01-27 0.0%
011326 国泰医药健康股票C 暂无 0.8169 0.8169 -0.18% 徐治彪 2021-01-26 0.0%
011322 国泰智能装备股票C 暂无 1.8690 1.9700 1.25% 王阳 2021-01-25 0.0%
011323 国泰智能汽车股票C 暂无 1.7080 1.7080 0.83% 王阳 2021-01-25 0.0%
515230 国泰中证全指软件ETF 暂无 0.6294 0.6294 1.24% 苗梦羽 2021-02-03 --%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 暂无 0.6938 0.6938 0.23% 王玉 2021-03-02 --%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 暂无 0.8980 0.8980 -0.47% 黄岳 2021-02-25 --%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 暂无 0.6855 0.6855 2.70% 梁杏 2021-03-01 --%
011645 国泰核心价值两年持有期股票A 暂无 0.7325 0.7325 0.91% 施钰 2021-06-08 1.5% 0.15%
011646 国泰核心价值两年持有期股票C 暂无 0.7218 0.7218 0.91% 施钰 2021-06-08 0.0%
011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 暂无 1.0847 1.0847 0.07% 刘波 茅利伟 2021-05-19 0.8% 0.08%
011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 暂无 1.0768 1.0768 0.07% 刘波 茅利伟 2021-05-19 0.0%
159861 国泰中证环保产业50ETF 暂无 0.8231 0.8231 0.29% 王玉 2021-03-19 --%
516960 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 暂无 0.7240 0.7240 -0.28% 苗梦羽 2021-04-07 --%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 暂无 1.0789 1.0789 0.52% 黄岳 2021-04-07 --%
011880 国泰中债1-5年政金债A 暂无 1.0640 1.0858 0.01% 索峰 2021-12-10 0.6% 0.06%
011881 国泰中债1-5年政金债C 暂无 1.0615 1.0831 0.01% 索峰 2021-12-10 0.0%
011907 国泰量化收益灵活配置混合C 暂无 0.9658 0.9658 0.87% 梁杏 吴可凡 2021-04-09 0.0%
011995 国泰诚益混合A 暂无 0.9899 0.9899 0.08% 戴计辉 2021-05-07 1.0%
011996 国泰诚益混合C 暂无 0.9660 0.9660 0.07% 戴计辉 2021-05-07 0.0%
012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 暂无 0.6820 0.6820 0.56% 程洲 2021-09-23 1.5% 0.15%
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 暂无 0.6748 0.6748 0.55% 程洲 2021-09-23 0.0%
012278 国泰佳益混合C 暂无 0.9175 0.9175 -0.01% 王琳 2021-06-22 0.0%
012277 国泰佳益混合A 暂无 0.9393 0.9393 0.00% 王琳 2021-06-22 1.0% 0.1%
012308 国泰价值远见混合A 暂无 0.7770 0.7770 0.80% 丁小丹 2021-09-07 1.5%
012309 国泰价值远见混合C 暂无 0.7645 0.7645 0.80% 丁小丹 2021-09-07 0.0%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 暂无 0.8080 0.8080 0.07% 艾小军 2021-05-19 0.0%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 暂无 0.8152 0.8152 0.07% 艾小军 2021-05-19 1.0% 0.1%
012453 国泰利优30天滚动持有短债债券C 暂无 1.0932 1.0932 0.02% 陶然 2021-06-22 0.0%
012452 国泰利优30天滚动持有短债债券A 暂无 1.0999 1.0999 0.02% 陶然 2021-06-22 0.35% 0.04%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 暂无 0.6350 0.6350 -0.50% 黄岳 2021-06-09 --%
159881 国泰中证有色金属ETF 暂无 1.1089 1.1089 3.72% 梁杏 麻绎文 2021-06-17 --%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 暂无 0.6557 0.6557 0.28% 晏曦 2021-06-08 1.0% 0.1%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 暂无 0.6500 0.6500 0.26% 晏曦 2021-06-08 0.0%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 暂无 0.7131 0.7131 -0.25% 晏曦 2021-06-08 0.0%
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 暂无 0.7193 0.7193 -0.25% 晏曦 2021-06-08 1.0% 0.1%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 暂无 0.6530 0.6530 1.15% 梁杏 苗梦羽 2021-06-24 0.0%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 暂无 0.6587 0.6587 1.15% 梁杏 苗梦羽 2021-06-24 1.0% 0.1%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 暂无 0.4298 0.4298 0.42% 梁杏 2021-06-23 0.0%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 暂无 0.4336 0.4336 0.44% 梁杏 2021-06-23 1.0% 0.1%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 暂无 0.8460 0.8460 2.53% 梁杏 2021-07-02 1.0% 0.1%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 暂无 0.8388 0.8388 2.53% 梁杏 2021-07-02 0.0%
