为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 安信现金管理货币B (750007)
点赞|评论
安信现金管理货币B750007
基金类型:货币型     成立日期:2013-02-05     基金规模:0.27亿份     基金经理: 祝璐琛 任凭 
基金全称:安信现金管理货币市场基金     基金管理人:安信基金管理有限责任公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月第一个工作日

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购, 单日限额100万元
定投5000000元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
安信复兴100指数C 1.0508 1.13%
安信复兴100指数A 1.0554 1.12%
安信一带一路分级B 1.498 1.08%
安信沪深300增强A 1.2045 0.90%
安信沪深300增强C 1.1896 0.90%
名称 万份收益 7日年化
安信现金增利货币B 0.3612 1.85%
安信现金增利货币C 0.3613 1.85%
安信活期宝B 0.5739 1.84%
安信活期宝C 0.5741 1.84%
安信现金增利货币A 0.3095 1.66%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

安信现金管理货币B资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 -- 50.29% 12.47% 2698.85
2023-12-31 -- 52.63% 13.02% 2686.37
2023-09-30 -- 51.57% 1.02% 3383.36
2023-06-30 -- 56.5% 3.19% 2424.10
2023-03-31 -- 59.99% 1.13% 2214.66
2022-12-31 -- 64.3% 18.24% 2205.18
2022-09-30 -- 62.59% 0.56% 1154.76
2022-06-30 -- 59.52% 16.32% 1355.72
2022-03-31 -- 61.36% 4.17% 9587.39
2021-12-31 -- 45.78% 21.17% 1344.58
2021-09-30 -- 35.58% 12.51% 6270.86
2021-06-30 -- 87.86% 3.16% 8382.19
2021-03-31 -- 66.33% 3.41% 26517.40
2020-12-31 -- 75.1% 1.96% 89267.44
2020-09-30 -- 71.51% 10.38% 273015.73
2020-06-30 -- 61.12% 6.45% 490723.77
2020-03-31 -- 65.39% 13.48% 823208.53
2019-12-31 -- 68.41% 13.64% 867667.28
2019-09-30 -- 52.99% 22.06% 723028.07
2019-06-30 -- 76.66% 2.67% 685099.46
2019-03-31 -- 85.08% 17.17% 496649.76
2018-12-31 -- 97.85% 0.27% 579942.64
2018-09-30 -- 92.42% 7.31% 822160.22
2018-06-30 -- 80.92% 14.99% 659102.92
2018-03-31 -- 82.55% 16.43% 616632.64
2017-12-31 -- 93.0% 1.41% 543681.47
2017-09-30 -- 85.53% 6.52% 545532.77
2017-06-30 -- 77.16% 12.31% 420417.12
2017-03-31 -- 61.05% 18.46% 780881.18
2016-12-31 -- 43.01% 31.06% 1519396.07
2016-09-30 -- 59.4% 39.22% --
2016-06-30 -- 57.19% 40.05% --
2016-03-31 -- 38.07% 67.47% --
2015-12-31 -- 61.0% 40.66% 341610.79
2015-09-30 -- 40.15% 73.35% 361695.63
2015-06-30 -- 53.3% 42.3% 96291.48
2015-03-31 -- 47.88% 62.11% 47795.22
2014-12-31 -- 51.03% 57.08% 65439.94
2014-09-30 -- 51.78% 48.52% 80356.77
2014-06-30 -- 44.46% 47.36% 87051.06
2014-03-31 -- 10.99% 62.92% 62691.33
2013-12-31 -- 9.88% 84.82% 43440.96
2013-09-30 -- 31.23% 57.43% 13637.01
2013-06-30 -- 50.73% 33.52% 10869.79
众禄基金app
众禄微信公众号