为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 宝盈转型动力混合A (001075)
点赞|评论
宝盈转型动力混合A001075
基金类型:混合型     成立日期:2015-04-29     基金规模:5.01亿份     基金经理: 容志能 
基金全称:宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:宝盈基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.34%
  • 近一月增长率
    1.86%
  • 近一季增长率
    17.86%
  • 近半年增长率
    5.71%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
宝盈国证证券龙头指数… 0.9472 1.46%
宝盈国证证券龙头指数… 0.9429 1.45%
宝盈资源优选混合 1.1035 1.44%
宝盈互联网沪港深混合 1.77 1.32%
宝盈半导体产业混合发… 0.9269 1.23%
名称 万份收益 7日年化
宝盈货币B 0.4872 1.93%
宝盈货币A 0.4218 1.68%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

宝盈转型动力混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
天孚通信 300394 332000.0 50221640.0 9.11%
新易盛 300502 533300.0 35731100.0 6.48%
赛腾股份 603283 430159.0 32877052.37 5.97%
电连技术 300679 390605.0 15706227.05 2.85%
金山办公 688111 60365.0 17566215.0 3.19%
协创数据 300857 430600.0 26395780.0 4.79%
沪电股份 002463 1555870.0 46956156.6 8.52%
中际旭创 300308 283600.0 44400416.0 8.06%
工业富联 601138 1645900.0 37477143.0 6.8%
东睦股份 600114 2647000.0 39043250.0 7.09%
赛腾股份 603283 495859.0 35979529.04 6.81%
天孚通信 300394 400400.0 36644608.0 6.94%
中际旭创 300308 376800.0 42544488.0 8.06%
杰普特 688025 397563.0 36794455.65 6.97%
工业富联 601138 1190300.0 17997336.0 3.41%
兆威机电 003021 208320.0 19579996.8 3.71%
沪电股份 002463 1019770.0 22557312.4 4.27%
深科达 688328 377878.0 16947828.3 3.21%
新易盛 300502 465300.0 22948596.0 4.35%
东睦股份 600114 1969700.0 30510653.0 5.78%
东睦股份 600114 2000000.0 23280000.0 5.12%
杰普特 688025 350000.0 26113500.0 5.75%
中际旭创 300308 240000.0 27792000.0 6.12%
沪电股份 002463 1442470.0 32469999.7 7.15%
天孚通信 300394 160000.0 15200000.0 3.35%
新莱应材 300260 439893.0 16667545.77 3.67%
传音控股 688036 158000.0 23026920.0 5.07%
兆威机电 003021 214020.0 15715488.6 3.46%
赛腾股份 603283 579059.0 27279469.49 6.01%
立讯精密 002475 780000.0 23259600.0 5.12%
中际旭创 300308 272200.0 40135890.0 7.98%
沪电股份 002463 1550000.0 32457000.0 6.46%
杰普特 688025 430000.0 37560500.0 7.47%
铖昌科技 001270 223972.0 19552755.6 3.89%
传音控股 688036 166000.0 24402000.0 4.85%
赛腾股份 603283 814959.0 36265675.5 7.21%
中兴通讯 000063 550000.0 25047000.0 4.98%
源杰科技 688498 84147.0 23981895.0 4.77%
鼎通科技 688668 299718.0 29312420.4 5.83%
路维光电 688401 499827.0 18763505.58 3.73%
东山精密 002384 700000.0 21175000.0 4.58%
科华数据 002335 430000.0 20175600.0 4.36%
鸿合科技 002955 479970.0 15306243.3 3.31%
新易盛 300502 399922.0 19396217.0 4.19%
紫光股份 000938 600000.0 17574000.0 3.8%
赛腾股份 603283 400000.0 18656000.0 4.03%
博创科技 300548 600000.0 17700000.0 3.83%
中天科技 600522 1155000.0 19738950.0 4.27%
亨通光电 600487 1300000.0 19630000.0 4.25%
拓邦股份 002139 1558200.0 19867050.0 4.3%
传音控股 688036 219706.0 17471021.12 3.92%
拓邦股份 002139 1590600.0 16494522.0 3.7%
一心堂 002727 530175.0 16705814.25 3.75%
聚合顺 605166 1256200.0 15338202.0 3.44%
山东药玻 600529 568200.0 16136880.0 3.62%
海锅股份 301063 429200.0 14601384.0 3.28%
清源股份 603628 812200.0 12459148.0 2.8%
分众传媒 002027 2149000.0 14355320.0 3.22%
深信服 300454 143000.0 16094650.0 3.61%
迈信林 688685 586144.0 13563372.16 3.05%
赛意信息 300687 760760.0 18189771.6 3.96%
安达智能 688125 283643.0 15146536.2 3.3%
奕瑞科技 688301 35438.0 18488004.6 4.03%
聚合顺 605166 1256200.0 16895890.0 3.68%
科顺股份 300737 2011000.0 19144720.0 4.17%
分众传媒 002027 2726800.0 15051936.0 3.28%
硅宝科技 300019 924698.0 14416041.82 3.14%
拓邦股份 002139 1503400.0 15515088.0 3.38%
山东药玻 600529 728500.0 21104645.0 4.6%
濮阳惠成 300481 458160.0 15320870.4 3.34%
聚合顺 605166 1176900.0 15017244.0 2.9%
思进智能 003025 871885.0 18039300.65 3.48%
山东药玻 600529 498600.0 13935870.0 2.69%
索菲亚 002572 953500.0 26221250.0 5.06%
恒星科技 002132 3113300.0 22602558.0 4.36%
中钨高新 000657 912543.0 13688145.0 2.64%
硅宝科技 300019 653600.0 14529528.0 2.8%
奕瑞科技 688301 35438.0 16763591.52 3.24%
四方光电 688665 102398.0 15154904.0 2.93%
明泰铝业 601677 753000.0 17921400.0 3.46%
聚飞光电 300303 3470672.0 17006292.8 3.32%
索菲亚 002572 1006600.0 19366984.0 3.78%
明泰铝业 601677 487300.0 20125490.0 3.92%
思进智能 003025 634700.0 17422515.0 3.4%
聚合顺 605166 1242700.0 16341505.0 3.19%
星源材质 300568 484541.0 18305958.98 3.57%
奕瑞科技 688301 48160.0 17749368.0 3.46%
东方雨虹 002271 347400.0 15612156.0 3.04%
有方科技 688159 731383.0 16843750.49 3.28%
海洋王 002724 1547580.0 22966087.2 4.48%
聚合顺 605166 1242700.0 19783784.0 3.14%
紫光国微 002049 122000.0 27450000.0 4.35%
东方雨虹 002271 473500.0 24943980.0 3.95%
建设机械 600984 1786900.0 20013280.0 3.17%
嘉必优 688089 345266.0 21213143.04 3.36%
三七互娱 002555 801100.0 21645722.0 3.43%
思进智能 003025 634700.0 21319573.0 3.38%
喜临门 603008 594300.0 23195529.0 3.68%
明新旭腾 605068 605235.0 21879245.25 3.47%
方邦股份 688020 224329.0 20447588.35 3.24%
紫光国微 002049 239201.0 49466766.8 8.0%
隆基绿能 601012 760392.0 62717132.16 10.15%
宁德时代 300750 80000.0 42058400.0 6.8%
航天电器 002025 921900.0 56973420.0 9.22%
赣锋锂业 002460 363913.0 59295984.22 9.59%
睿创微纳 688002 584952.0 51300290.4 8.3%
德赛西威 002920 588800.0 49506304.0 8.01%
新光光电 688011 617180.0 22459180.2 3.63%
方邦股份 688020 643979.0 54100675.79 8.75%
东方盛虹 000301 1462100.0 41114252.0 6.65%
德赛西威 002920 588800.0 64815104.0 7.46%
睿创微纳 688002 804952.0 80358358.16 9.25%
航天电器 002025 1315800.0 66013686.0 7.6%
ST中嘉 000889 14277397.0 58537327.7 6.74%
新光光电 688011 1336849.0 52805535.5 6.08%
金山办公 688111 88269.0 34848601.2 4.01%
隆基绿能 601012 997392.0 88608305.28 10.2%
方邦股份 688020 909288.0 84536505.36 9.73%
赣锋锂业 002460 552113.0 66855363.17 7.69%
紫光国微 002049 577501.0 89044879.19 10.25%
德赛西威 002920 410000.0 35161600.0 4.56%
闻泰科技 600745 709184.0 69500032.0 9.0%
金山办公 688111 135268.0 43826832.0 5.68%
紫光国微 002049 727501.0 77835331.99 10.08%
航天电器 002025 1515800.0 71333548.0 9.24%
中航光电 002179 646950.0 43733820.0 5.67%
方邦股份 688020 991193.0 70374703.0 9.12%
赣锋锂业 002460 712113.0 67123771.38 8.7%
新光光电 688011 1336849.0 46976873.86 6.09%
睿创微纳 688002 724952.0 64303242.4 8.33%
新光光电 688011 1449626.0 74220851.2 5.02%
闻泰科技 600745 1170084.0 115838316.0 7.83%
睿创微纳 688002 524952.0 58269672.0 3.94%
赣锋锂业 002460 1428313.0 144545275.6 9.77%
航天电器 002025 2262100.0 147443678.0 9.97%
兔宝宝 002043 9357950.0 83940811.5 5.68%
通威股份 600438 1780400.0 68438576.0 4.63%
金山办公 688111 351812.0 144594732.0 9.78%
紫光国微 002049 1077701.0 144207170.81 9.75%
中航光电 002179 757150.0 59277273.5 4.01%
金山办公 688111 363070.0 119813100.0 8.38%
赣锋锂业 002460 2026851.0 109835055.69 7.68%
立讯精密 002475 1874357.0 107082015.41 7.49%
歌尔股份 002241 2540033.0 102693534.19 7.18%
中航光电 002179 1584419.0 73358599.7 5.13%
兔宝宝 002043 9976850.0 99169889.0 6.94%
闻泰科技 600745 830400.0 97040544.0 6.79%
启明星辰 002439 2627015.0 90710827.95 6.34%
紫光国微 002049 601100.0 71398658.0 4.99%
航天电器 002025 1455300.0 77014476.0 5.39%
启明星辰 002439 3967679.0 166920255.53 9.33%
歌尔股份 002241 4750833.0 139484456.88 7.8%
传音控股 688036 1193093.0 84709603.0 4.74%
立讯精密 002475 2936727.0 150800931.45 8.43%
金山办公 688111 534624.0 182616865.92 10.21%
乐鑫科技 688018 305555.0 62822108.0 3.51%
同有科技 300302 6040209.0 76529448.03 4.28%
闻泰科技 600745 1289800.0 162450310.0 9.08%
赣锋锂业 002460 2946851.0 157862808.07 8.82%
特锐德 300001 4523500.0 94722090.0 5.29%
立讯精密 002475 2000000.0 76320000.0 4.91%
启明星辰 002439 3860748.0 142847676.0 9.19%
贵州茅台 600519 69200.0 76881200.0 4.94%
海螺水泥 600585 2407873.0 132673802.3 8.53%
赣锋锂业 002460 1897200.0 76362300.0 4.91%
特锐德 300001 4003800.0 78154176.0 5.03%
闻泰科技 600745 1200000.0 121800000.0 7.83%
传音控股 688036 1614066.0 69098165.46 4.44%
金山办公 688111 602360.0 135229820.0 8.7%
三安光电 600703 3482840.0 66696386.0 4.29%
光威复材 300699 2519800.0 114650900.0 6.32%
长春高新 000661 349800.0 156360600.0 8.61%
康泰生物 300601 1567800.0 137637162.0 7.58%
完美世界 002624 2115436.0 93375345.04 5.14%
中信证券 600030 4100000.0 103730000.0 5.71%
健帆生物 300529 1214933.0 87280786.72 4.81%
亿联网络 300628 2314897.0 167621691.77 9.23%
立讯精密 002475 2200000.0 80300000.0 4.42%
美年健康 002044 8480120.0 126268986.8 6.96%
招商积余 001914 4322889.0 87711417.81 4.83%
康泰生物 300601 1118400.0 83030016.0 4.93%
中国软件 600536 993500.0 71313430.0 4.23%
美年健康 002044 7830120.0 95214259.2 5.65%
中信证券 600030 4511000.0 101407280.0 6.02%
长春高新 000661 393800.0 155298968.0 9.21%
亿联网络 300628 1426097.0 86549826.93 5.14%
光威复材 300699 1819360.0 71864720.0 4.26%
隆基绿能 601012 3255889.0 85401968.47 5.07%
海通证券 600837 5000000.0 71500000.0 4.24%
北方华创 002371 1035753.0 67924681.74 4.03%
美的集团 000333 1176521.0 61014379.06 3.77%
招商银行 600036 1310397.0 47148084.06 2.92%
海康威视 002415 1838144.0 50696011.52 3.14%
美年健康 002044 6525100.0 81172244.0 5.02%
欧普照明 603515 1375825.0 44370356.25 2.75%
启明星辰 002439 1644844.0 44246303.6 2.74%
金风科技 002202 6633237.0 82451135.91 5.1%
中信证券 600030 3711000.0 88358910.0 5.47%
北方华创 002371 1035753.0 71725895.25 4.44%
长川科技 300604 3552374.0 66962249.9 4.14%
金风科技 002202 6003737.0 87354373.35 4.67%
美年健康 002044 6036300.0 112214817.0 6.0%
中信证券 600030 4189300.0 103810854.0 5.55%
北方华创 002371 908253.0 64022753.97 3.43%
顾家家居 603816 1029869.0 60865257.9 3.26%
深信服 300454 582216.0 61062814.08 3.27%
长川科技 300604 1869587.0 69791682.71 3.73%
招商银行 600036 2378997.0 80695578.24 4.32%
东方财富 300059 3307000.0 64089660.0 3.43%
保利发展 600048 4083900.0 58154736.0 3.11%
恒生电子 600570 1170600.0 60847788.0 4.14%
深信服 300454 509316.0 45634713.6 3.1%
中信证券 600030 5401060.0 86470970.6 5.88%
平安银行 000001 7246368.0 67970931.84 4.62%
海通证券 600837 7467000.0 65709600.0 4.47%
东方财富 300059 7800298.0 94383605.8 6.42%
美年健康 002044 7028540.0 105076673.0 7.14%
顾家家居 603816 1229369.0 55321605.0 3.76%
招商银行 600036 3226724.0 81313444.8 5.53%
金风科技 002202 8100731.0 80926302.69 5.5%
东方财富 300059 7200298.0 81003352.5 4.7%
平安银行 000001 5767300.0 63728665.0 3.7%
工商银行 601398 9884600.0 57034142.0 3.31%
招商银行 600036 2692024.0 82618216.56 4.8%
中信证券 600030 3972548.0 66301826.12 3.85%
金风科技 002202 8100731.0 97289779.31 5.65%
建设银行 601939 8926989.0 64631400.36 3.75%
乐普医疗 300003 1869676.0 56744666.6 3.29%
欧菲光 002456 4416400.0 59577236.0 3.46%
美年健康 002044 5302560.0 91363108.8 5.3%
招商银行 600036 3436100.0 90850484.0 4.79%
东方雨虹 002271 4301656.0 73171168.56 3.86%
美年健康 002044 5302560.0 119837856.0 6.31%
东方财富 300059 7200298.0 94899927.64 5.0%
格力电器 000651 1471800.0 69395370.0 3.66%
金风科技 002202 7315831.0 92472103.84 4.87%
欧菲光 002456 4416400.0 71236532.0 3.75%
乐普医疗 300003 1731376.0 63506871.68 3.35%
中信证券 600030 5436548.0 90083600.36 4.75%
万科A 000002 2219944.0 54610622.4 2.88%
美年健康 002044 4071600.0 110625372.0 4.76%
招商银行 600036 3057700.0 88948493.0 3.83%
金风科技 002202 5508630.0 99816375.6 4.3%
东方财富 300059 5178348.0 87669431.64 3.78%
平安银行 000001 8036100.0 87593490.0 3.77%
万科A 000002 2219944.0 73901935.76 3.18%
中国平安 601318 1017534.0 66455145.54 2.86%
东方雨虹 002271 2530400.0 103898224.0 4.47%
欧菲光 002456 3316600.0 67194316.0 2.89%
*ST东园 002310 3497950.0 72477524.0 3.12%
美年健康 002044 5185900.0 113415633.0 4.52%
招商银行 600036 3515300.0 102014006.0 4.07%
美的集团 000333 1576729.0 87398088.47 3.48%
格力电器 000651 1611600.0 70426920.0 2.81%
东方雨虹 002271 2242500.0 89610300.0 3.57%
工商银行 601398 16965124.0 105183768.8 4.19%
新华保险 601336 1071256.0 75202171.2 3.0%
鲁西化工 000830 5487737.0 87364773.04 3.48%
平安银行 000001 6928709.0 92151829.7 3.67%
中国平安 601318 1262734.0 88366125.32 3.52%
郑煤机 601717 16799606.0 130196946.5 4.96%
华域汽车 600741 3000000.0 67650000.0 2.58%
广发证券 000776 4578800.0 86905624.0 3.31%
国泰君安 601211 4392100.0 95001123.0 3.62%
招商银行 600036 3086800.0 78867740.0 3.01%
汉宇集团 300403 4271952.0 71982391.2 2.74%
冰轮环境 000811 9399606.0 89014268.82 3.39%
宁波银行 002142 4874347.0 76917195.66 2.93%
中国平安 601318 1262734.0 68389673.44 2.61%
北方国际 000065 3000000.0 67410000.0 2.57%
汉宇集团 300403 7050000.0 128169000.0 4.64%
北方国际 000065 4199540.0 99865061.2 3.62%
海兴电力 603556 2300000.0 100947000.0 3.66%
葛洲坝 600068 9599784.0 107901572.16 3.91%
*ST天沃 002564 11300000.0 103169000.0 3.74%
晶盛机电 300316 11300000.0 141137000.0 5.11%
冰轮环境 000811 7599704.0 132614834.8 4.8%
中工国际 002051 6059579.0 125615072.67 4.55%
特变电工 600089 13181358.0 136163428.14 4.93%
郑煤机 601717 16799606.0 126837025.3 4.6%
汉宇集团 300403 2560000.0 146713600.0 4.72%
郑煤机 601717 13199641.0 113252919.78 3.65%
众合科技 000925 5370900.0 126645822.0 4.08%
晶盛机电 300316 11300000.0 161025000.0 5.19%
智云股份 300097 2100000.0 125181000.0 4.03%
天津港 600717 11754145.0 138228745.2 4.45%
特变电工 600089 9699906.0 108541948.14 3.5%
冰轮环境 000811 5649799.0 95707595.06 3.08%
神雾节能 000820 3300000.0 134937000.0 4.35%
*ST天沃 002564 8859362.0 99402041.64 3.2%
*ST广田 002482 10000000.0 92500000.0 2.91%
*ST长方 300301 13401250.0 110426300.0 3.48%
聚龙退 300202 4379087.0 107725540.2 3.39%
海信视像 600060 5799855.0 99293517.6 3.13%
众合科技 000925 4360885.0 107146944.45 3.37%
ST特信 000070 4076386.0 103091801.94 3.25%
神雾节能 000820 4949806.0 143049393.4 4.5%
汉宇集团 300403 2518864.0 156849661.28 4.94%
智云股份 300097 2808232.0 153919195.92 4.85%
晶盛机电 300316 9720039.0 116446067.22 3.67%
*ST长方 300301 13401250.0 106807962.5 3.16%
鼎捷软件 300378 4500000.0 122850000.0 3.63%
ST特信 000070 4076386.0 124166717.56 3.67%
迪瑞医疗 300396 3000000.0 139560000.0 4.13%
万丰奥威 002085 7500000.0 154050000.0 4.55%
盛运退 300090 17500000.0 185325000.0 5.48%
汉宇集团 300403 1513267.0 101933665.12 3.01%
*ST广田 002482 30657300.0 293390361.0 8.67%
歌力思 603808 3350000.0 99997500.0 2.96%
聚龙退 300202 3861626.0 96154487.4 2.84%
誉衡药业 002437 16831248.0 146431857.6 4.29%
和而泰 002402 7490886.0 202628466.3 5.94%
*ST广田 002482 31753143.0 240688823.94 7.06%
迪瑞医疗 300396 3057560.0 131719684.8 3.86%
亿帆医药 002019 8371852.0 128759083.76 3.77%
*ST长方 300301 13401250.0 103323637.5 3.03%
鼎捷软件 300378 4680978.0 134437688.16 3.94%
万丰奥威 002085 15328386.0 263494955.34 7.73%
盛运退 300090 20721100.0 167633699.0 4.91%
ST特信 000070 4076386.0 106882840.92 3.13%
*ST广田 002482 12041124.0 270564056.28 7.73%
四川九洲 000801 3846000.0 103457400.0 2.95%
盛运退 300090 19971100.0 183334698.0 5.23%
鼎捷软件 300378 3600752.0 151447629.12 4.32%
迪瑞医疗 300396 3557560.0 132874866.0 3.79%
和而泰 002402 7490886.0 156409699.68 4.47%
万丰奥威 002085 7664193.0 273151838.52 7.8%
亿帆医药 002019 3348741.0 180095290.98 5.14%
歌力思 603808 2491798.0 98326349.08 2.81%
誉衡药业 002437 5610416.0 164441292.96 4.7%
大金重工 002487 10904055.0 154837581.0 3.66%
盛运退 300090 25471100.0 298266581.0 7.04%
*ST广田 002482 7043440.0 206020620.0 4.87%
太极股份 002368 2235087.0 149974337.7 3.54%
誉衡药业 002437 5610416.0 169715084.0 4.01%
迪瑞医疗 300396 3858660.0 185254266.6 4.38%
万丰奥威 002085 7664193.0 246633730.74 5.83%
和而泰 002402 7490886.0 212666253.54 5.02%
龙韵股份 603729 1219292.0 136950877.44 3.23%
晨鸣纸业 000488 20502241.0 182879989.72 4.32%
歌力思 603808 3491748.0 122525437.32 3.7%
万丰奥威 002085 7664193.0 223028016.3 6.74%
誉衡药业 002437 5610416.0 135884275.52 4.1%
甘肃能源 000791 9394028.0 123061766.8 3.72%
亿帆医药 002019 5030105.0 129575504.8 3.91%
晨鸣纸业 000488 20502241.0 129574163.12 3.91%
盛运退 300090 16853940.0 304382156.4 9.19%
五洋自控 300420 2916694.0 112292719.0 3.39%
龙韵股份 603729 1513982.0 100240748.22 3.03%
迪瑞医疗 300396 4545210.0 167263728.0 5.05%
华金资本 000532 7976665.0 236827183.85 4.34%
大金重工 002487 14019270.0 185054364.0 3.39%
*ST新联 000620 11302184.0 153935746.08 2.82%
中国宝安 000009 9352597.0 152540857.07 2.8%
晨鸣纸业 000488 20846115.0 186989651.55 3.43%
航宇微 300053 3327197.0 155047380.2 2.84%
万丰奥威 002085 3483724.0 213447769.48 3.92%
中船防务 600685 3558098.0 191212186.52 3.51%
南国置业 002305 19647389.0 159929746.46 2.93%
五粮液 000858 5300000.0 168010000.0 3.08%
众禄基金app
众禄微信公众号