为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 诺安策略精选股票 (320020)
点赞|评论
诺安策略精选股票320020
基金类型:混合型、股票型     成立日期:2012-05-28     基金规模:0.59亿份     基金经理: 李迪 
基金全称:诺安策略精选股票型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.71%
  • 近一月增长率
    4.00%
  • 近一季增长率
    7.04%
  • 近半年增长率
    -7.30%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
诺安积极回报混合C 2.115 5.07%
诺安积极回报混合A 1.998 5.05%
诺安创业板指数增强(… 1.3159 3.38%
诺安创业板指数增强(… 1.2974 3.37%
诺安创新驱动混合C 0.89 3.25%
名称 万份收益 7日年化
诺安聚鑫宝货币C 0.5708 2.30%
诺安货币B 0.43 2.24%
诺安天天宝B 0.477 2.06%
诺安天天宝E 0.477 2.06%
诺安聚鑫宝货币D 0.5076 2.06%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

诺安策略精选股票费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 397.08 322.34 81.18% 53.72 13.53% -- -- -- --
2023-06-30 268.27 220.54 82.21% 36.76 13.70% -- -- -- --
2022-12-31 352.44 284.83 80.81% 47.47 13.47% -- -- -- --
2022-06-30 148.58 118.78 79.94% 19.80 13.32% -- -- -- --
2021-12-31 311.04 138.58 44.55% 23.10 7.43% 128.49 41.31% -- --
2021-06-30 126.33 58.98 46.69% 9.83 7.78% 48.67 38.53% -- --
2020-12-31 282.21 130.67 46.30% 21.78 7.72% 113.52 40.22% -- --
2020-06-30 166.35 68.90 41.42% 11.48 6.90% 75.79 45.56% -- --
2019-12-31 457.52 206.65 45.17% 34.44 7.53% 196.23 42.89% -- --
2019-06-30 255.59 106.81 41.79% 17.80 6.97% 120.49 47.14% -- --
2018-12-31 209.02 124.21 59.43% 20.70 9.90% 42.32 20.25% -- --
2018-06-30 1.60 1.29 80.29% 0.21 13.38% -- -- -- --
2018-06-29 1647.54 778.54 47.25% 129.76 7.88% 5.39 0.33% -- --
2017-12-31 2784.18 2074.08 74.49% 345.68 12.42% 31.26 1.12% -- --
2017-06-30 1427.30 1127.98 79.03% 188.00 13.17% 30.80 2.16% -- --
2016-12-31 3578.16 2857.77 79.87% 476.30 13.31% 91.98 2.57% -- --
2016-06-30 1867.95 1500.89 80.35% 250.15 13.39% 26.32 1.41% -- --
2015-12-31 3966.74 2459.02 61.99% 409.84 10.33% 377.21 9.51% -- --
2015-06-30 1845.12 830.73 45.02% 138.45 7.50% 327.79 17.77% -- --
2014-12-31 5091.71 2204.22 43.29% 367.37 7.22% 318.88 6.26% -- --
2014-06-30 2592.58 1145.03 44.17% 190.84 7.36% 146.15 5.64% -- --
2013-12-31 5661.19 3357.62 59.31% 559.60 9.88% 278.70 4.92% -- --
2013-06-30 2680.26 1863.71 69.53% 310.62 11.59% 97.01 3.62% -- --
2012-12-31 2968.75 2509.82 84.54% 418.30 14.09% 2.73 0.09% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号