为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰货币B (210013)
点赞|评论
金鹰货币B210013
基金类型:货币型     成立日期:2012-12-07     基金规模:101.52亿份     基金经理: 周雅雯 
基金全称:金鹰货币市场证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额50万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
金鹰添富纯债债券 1.1277 10.29%
金鹰时代先锋混合C 0.4707 3.56%
金鹰时代先锋混合A 0.4792 3.54%
金鹰策略配置混合 1.5963 3.25%
金鹰医疗健康股票A 0.9836 3.05%
名称 万份收益 7日年化
金鹰增益货币B 1.0885 2.36%
金鹰增益货币A 1.0366 2.16%
金鹰货币B 0.4814 1.97%
金鹰货币A 0.4158 1.73%
金鹰增益货币E 0.0498 0.17%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰货币B资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 -- 55.47% 9.64% 1015214.94
2023-12-31 -- 53.75% 13.65% 1276959.77
2023-09-30 -- 56.37% 13.38% 1092495.82
2023-06-30 -- 42.66% 19.32% 1410731.12
2023-03-31 -- 37.77% 26.04% 1400262.98
2022-12-31 -- 46.67% 15.06% 1475225.88
2022-09-30 -- 53.33% 7.83% 1524447.44
2022-06-30 -- 60.09% 5.92% 1409804.87
2022-03-31 -- 60.05% 9.77% 1254480.28
2021-12-31 -- 54.09% 11.87% 1104406.31
2021-09-30 -- 53.94% 5.07% 1165295.89
2021-06-30 -- 66.0% 5.09% 1071705.48
2021-03-31 -- 56.39% 8.26% 986738.10
2020-12-31 -- 56.58% 9.77% 1086608.16
2020-09-30 -- 64.03% 5.22% 1182613.77
2020-06-30 -- 68.98% 8.36% 770221.03
2020-03-31 -- 55.76% 10.63% 1033151.60
2019-12-31 -- 65.95% 7.51% 791712.46
2019-09-30 -- 55.15% 12.65% 1377663.99
2019-06-30 -- 63.26% 4.17% 1812474.49
2019-03-31 -- 54.84% 25.33% 2235025.88
2018-12-31 -- 62.78% 18.79% 1924348.18
2018-09-30 -- 61.68% 13.61% 2079363.86
2018-06-30 -- 51.3% 34.14% 1843241.45
2018-03-31 -- 61.18% 30.37% 1585318.45
2017-12-31 -- 41.9% 45.89% 1752366.09
2017-09-30 -- 38.95% 31.04% 1663573.08
2017-06-30 -- 41.8% 26.09% 1462351.50
2017-03-31 -- 53.19% 19.3% 1209743.52
2016-12-31 -- 51.74% 11.34% 783088.32
2016-09-30 -- 55.2% 6.58% --
2016-06-30 -- 74.92% 14.7% --
2016-03-31 -- 74.5% 35.1% --
2015-12-31 -- 81.26% 8.96% 275102.70
2015-09-30 -- 89.29% 19.67% 200229.75
2015-06-30 -- 79.78% 9.7% 84309.96
2015-03-31 -- 19.25% 12.75% 114547.61
2014-12-31 -- 63.49% 18.63% 71430.67
2014-09-30 -- 86.3% 27.64% 31294.12
2014-06-30 -- 44.9% 48.42% 48982.25
2014-03-31 -- 36.79% 65.84% 54597.12
2013-12-31 -- 16.14% 41.91% 102223.58
2013-09-30 -- 57.99% 43.02% 1305.20
2013-06-30 -- 33.08% 0.75% 4573.57
2013-03-31 -- 55.8% 3.43% 2031.75
众禄基金app
众禄微信公众号