为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南方多利增强债券A (202103)
点赞|评论
南方多利增强债券A202103
基金类型:债券型     成立日期:2009-09-23     基金规模:34.39亿份     基金经理: 李璇 
基金全称:南方多利增强债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.05%
  • 近一月增长率
    0.20%
  • 近一季增长率
    1.48%
  • 近半年增长率
    2.62%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方多利增强债券A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 6598.76 3555.30 53.88% 1185.10 17.96% -- -- 213.15 3.23%
2023-06-30 2262.59 1362.06 60.20% 454.02 20.07% -- -- 85.90 3.80%
2022-12-31 3933.28 2308.78 58.70% 769.59 19.57% -- -- 170.38 4.33%
2022-06-30 2059.76 1126.46 54.69% 375.49 18.23% -- -- 72.21 3.51%
2021-12-31 1757.01 1050.28 59.78% 350.09 19.93% 18.73 1.07% 90.84 5.17%
2021-06-30 460.44 275.52 59.84% 91.84 19.95% 3.59 0.78% 32.09 6.97%
2020-12-31 1295.77 538.25 41.54% 179.42 13.85% 53.93 4.16% 67.02 5.17%
2020-06-30 834.46 334.22 40.05% 111.41 13.35% 29.87 3.58% 37.95 4.55%
2019-12-31 2992.21 1249.07 41.74% 416.36 13.91% 23.22 0.78% 100.99 3.38%
2019-06-30 1566.59 660.10 42.14% 220.03 14.05% 9.09 0.58% 49.10 3.13%
2018-12-31 2182.69 918.23 42.07% 306.08 14.02% 13.46 0.62% 84.84 3.89%
2018-06-30 906.69 457.91 50.50% 152.64 16.83% 10.02 1.10% 50.25 5.54%
2017-12-31 3339.77 1232.37 36.90% 410.79 12.30% 4.10 0.12% 179.14 5.36%
2017-06-30 2151.12 709.46 32.98% 236.49 10.99% 0.94 0.04% 105.10 4.89%
2016-12-31 4959.11 2410.68 48.61% 803.56 16.20% 7.24 0.15% 347.06 7.00%
2016-06-30 2497.80 1226.63 49.11% 408.88 16.37% 4.47 0.18% 184.14 7.37%
2015-12-31 4754.63 2003.15 42.13% 667.72 14.04% 88.94 1.87% 384.32 8.08%
2015-06-30 2776.65 1120.29 40.35% 373.43 13.45% 50.04 1.80% 206.88 7.45%
2014-12-31 5556.20 1733.40 31.20% 577.80 10.40% 17.03 0.31% 327.23 5.89%
2014-06-30 2956.24 453.09 15.33% 151.03 5.11% 3.13 0.11% 117.35 3.97%
2013-12-31 6772.86 1571.19 23.20% 523.73 7.73% 21.21 0.31% 318.53 4.70%
2013-06-30 2194.58 1016.69 46.33% 338.90 15.44% 7.83 0.36% 186.15 8.48%
2012-12-31 2899.94 947.29 32.67% 315.76 10.89% 57.70 1.99% 276.21 9.52%
2012-06-30 1041.14 357.44 34.33% 119.15 11.44% 25.85 2.48% 120.96 11.62%
2011-12-31 1793.16 456.79 25.47% 152.26 8.49% 45.25 2.52% 190.21 10.61%
2011-06-30 891.37 244.34 27.41% 81.45 9.14% 17.30 1.94% 101.47 11.38%
2010-12-31 1412.75 493.96 34.96% 164.65 11.65% 51.83 3.67% 225.11 15.93%
2010-06-30 684.10 255.93 37.41% 85.31 12.47% 20.66 3.02% 114.46 16.73%
2009-12-31 1441.99 632.67 43.87% 210.89 14.62% 10.06 0.70% 315.83 21.90%
众禄基金app
众禄微信公众号