为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 诺安理财宝货币B (000641)
点赞|评论
诺安理财宝货币B000641
基金类型:货币型     成立日期:2014-05-13     基金规模:11.21亿份     基金经理: 潘飞 
基金全称:诺安理财宝货币市场基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
诺安全球收益不动产(… 1.362 1.79%
诺安精选价值混合 1.1511 1.74%
诺安灵活配置混合 2.915 1.46%
诺安主题精选混合 2.323 1.31%
诺安油气能源(QDI… 1.089 1.30%
名称 万份收益 7日年化
诺安货币B 0.4113 2.19%
诺安理财宝货币C 0.8503 2.13%
诺安聚鑫宝货币C 0.5581 2.09%
诺安理财宝货币A 0.8058 1.97%
诺安货币A 0.3521 1.97%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.06%
兴全有机增长混合 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4933
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-10 0.7848 1.889%
2024-05-09 0.4558 1.717%
2024-05-08 0.4541 1.719%
2024-05-07 0.3708 1.722%
2024-05-06 0.6163 1.796%
2024-04-30 0.5101 1.757%
2024-04-29 0.5718 1.727%
2024-04-26 0.4302 1.706%
2024-04-25 0.4591 1.849%
2024-04-24 0.4495 1.919%
2024-04-23 0.4543 1.959%
2024-04-22 0.5297 1.953%
2024-04-19 0.6997 2.064%
2024-04-18 0.5912 1.852%
2024-04-17 0.5249 1.871%
2024-04-16 0.4426 1.793%
2024-04-15 0.8305 2.228%
2024-04-12 0.302 2.168%
2024-04-11 0.627 2.281%
2024-04-10 0.3782 2.22%
2024-04-09 1.2596 2.288%
2024-04-08 0.5218 2.396%
2024-04-03 0.5063 2.338%
2024-04-02 1.4616 2.347%
2024-04-01 0.506 2.183%
2024-03-29 0.4809 2.224%
2024-03-28 0.5157 2.241%
2024-03-27 0.5246 2.285%
2024-03-26 1.1526 2.284%
2024-03-25 0.5191 2.243%
2024-03-22 0.5129 2.23%
2024-03-21 0.5987 2.219%
2024-03-20 0.5222 2.191%
2024-03-19 1.0754 2.179%
2024-03-18 0.503 1.883%
2024-03-15 0.4921 2.264%
2024-03-14 0.5468 2.244%
2024-03-13 0.4989 2.23%
2024-03-12 0.519 2.247%
2024-03-11 1.1787 2.244%
2024-03-08 0.4549 1.845%
2024-03-07 0.5209 1.874%
2024-03-06 0.5304 1.881%
2024-03-05 0.5133 2.214%
2024-03-04 0.4817 2.224%
2024-03-01 0.5093 2.29%
2024-02-29 0.5328 2.334%
2024-02-28 1.1563 2.339%
2024-02-27 0.533 2.009%
2024-02-26 0.544 2.015%
2024-02-23 0.5928 2.026%
2024-02-22 0.5419 2.0%
2024-02-21 0.5368 2.001%
2024-02-20 0.5451 2.005%
2024-02-19 0.5404 2.005%
众禄基金app
众禄微信公众号