为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 博时月月薪定期支付债券 (000246)
点赞|评论
博时月月薪定期支付债券000246
基金类型:债券型     成立日期:2013-07-25     基金规模:0.44亿份     基金经理: 王帅 
基金全称:博时月月薪定期支付债券型证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
博时中证银行指数分级… 1.2081 4.53%
基金裕华 3.585 4.52%
基金裕元 2.231 3.24%
博时国证龙头家电ET… 0.9836 2.58%
博时富海纯债债券 1.0308 2.14%
名称 万份收益 7日年化
博时兴盛货币B 0.5529 2.04%
博时合惠货币B 0.5486 2.02%
博时合鑫货币B 0.5409 2.00%
博时现金宝货币B 0.5289 1.94%
博时合晶货币B 0.5235 1.94%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.45%
兴全有机增长混合 0.93%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5043
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时月月薪定期支付债券费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2022-10-24 -0.26 -- -- -- -- -- -- -- --
2022-06-30 115.85 49.26 42.52% 14.07 12.15% -- -- 24.63 21.26%
2021-12-31 351.82 107.83 30.65% 30.81 8.76% 0.38 0.11% 53.91 15.32%
2021-06-30 197.38 54.71 27.72% 15.63 7.92% 0.15 0.07% 27.35 13.86%
2020-12-31 506.63 121.01 23.89% 34.58 6.82% 0.31 0.06% 60.51 11.94%
2020-06-30 257.14 62.00 24.11% 17.71 6.89% 0.22 0.09% 31.00 12.05%
2019-12-31 1324.31 318.97 24.09% 91.13 6.88% 2.69 0.20% 159.48 12.04%
2019-06-30 1005.03 212.61 21.15% 60.75 6.04% 1.03 0.10% 106.31 10.58%
2018-12-31 1975.94 453.36 22.94% 129.53 6.56% 2.52 0.13% 226.68 11.47%
2018-06-30 927.61 227.60 24.54% 65.03 7.01% 1.61 0.17% 113.80 12.27%
2017-12-31 2172.39 501.40 23.08% 143.26 6.59% 2.55 0.12% 250.70 11.54%
2017-06-30 933.76 258.10 27.64% 73.74 7.90% 2.02 0.22% 129.05 13.82%
2016-12-31 1446.04 388.90 26.89% 111.11 7.68% 4.30 0.30% 194.45 13.45%
2016-06-30 631.79 139.95 22.15% 39.99 6.33% 0.66 0.10% 69.97 11.08%
2015-12-31 1448.85 286.64 19.78% 81.90 5.65% 0.32 0.02% 143.32 9.89%
2015-06-30 791.41 143.33 18.11% 40.95 5.17% 0.14 0.02% 71.66 9.06%
2014-12-31 1898.60 298.03 15.70% 85.15 4.48% 0.31 0.02% 149.02 7.85%
2014-06-30 703.75 147.79 21.00% 42.23 6.00% 0.22 0.03% 73.90 10.50%
2013-12-31 443.37 135.69 30.61% 38.77 8.74% 0.11 0.02% 67.85 15.30%
众禄基金app
众禄微信公众号