为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华商主题精选混合 (630011)
点赞|评论
华商主题精选混合630011
基金类型:混合型     成立日期:2012-05-31     基金规模:1.45亿份     基金经理: 伍文友 
基金全称:华商主题精选混合型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.41%
  • 近一月增长率
    -1.67%
  • 近一季增长率
    10.75%
  • 近半年增长率
    8.86%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华商远见价值混合A 0.4553 2.75%
华商远见价值混合C 0.4434 2.73%
华商乐享互联灵活配置… 1.595 2.05%
华商乐享互联灵活配置… 1.597 2.04%
华商盛世成长混合 5.3595 1.46%
名称 万份收益 7日年化
华商现金增利货币B 0.528 1.97%
华商现金增利货币A 0.5225 1.95%
华商现金增利货币E 0.4624 1.72%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华商主题精选混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
兖矿能源 600188 889350.0 21157636.5 6.76%
陕西煤业 601225 807100.0 20250139.0 6.47%
兰花科创 600123 783750.0 8683950.0 2.77%
山煤国际 600546 617400.0 10594584.0 3.38%
广汇能源 600256 2704440.0 20121033.6 6.43%
恒源煤电 600971 967620.0 11892049.8 3.8%
新集能源 601918 1396100.0 12160031.0 3.88%
神火股份 000933 609800.0 12135020.0 3.88%
中国神华 601088 301200.0 11773908.0 3.76%
厦门钨业 600549 399600.0 7796196.0 2.49%
神火股份 000933 508900.0 8549520.0 2.9%
兖矿能源 600188 1008050.0 19969470.5 6.78%
恒源煤电 600971 676520.0 7543198.0 2.56%
潞安环能 601699 851700.0 18660747.0 6.33%
陕西煤业 601225 1042500.0 21777825.0 7.39%
广汇能源 600256 2572440.0 18367221.6 6.23%
山西焦煤 000983 918700.0 9076756.0 3.08%
青达环保 688501 459913.0 7694344.49 2.61%
华阳股份 600348 1294000.0 12629440.0 4.29%
淮北矿业 600985 454445.0 7557420.35 2.56%
山西焦煤 000983 1246600.0 12540796.0 4.17%
山煤国际 600546 475800.0 8968830.0 2.98%
广汇能源 600256 2078740.0 15881573.6 5.28%
陕西煤业 601225 708300.0 13075218.0 4.34%
兖矿能源 600188 862750.0 17470687.5 5.81%
淮北矿业 600985 915145.0 12766272.75 4.24%
恒源煤电 600971 1405800.0 13102056.0 4.35%
青达环保 688501 548775.0 9784658.25 3.25%
嘉友国际 603871 634740.0 11380888.2 3.78%
潞安环能 601699 1357900.0 25786521.0 8.57%
潞安环能 601699 1357900.0 22160928.0 6.7%
恒源煤电 600971 1593300.0 12411807.0 3.75%
大金重工 002487 388100.0 11969004.0 3.62%
阳光电源 300274 83700.0 9761931.0 2.95%
广汇能源 600256 3352340.0 22997052.4 6.96%
兖矿能源 600188 713200.0 21338944.0 6.45%
山煤国际 600546 772800.0 11182416.0 3.38%
石英股份 603688 153600.0 17485824.0 5.29%
青达环保 688501 637165.0 14176921.25 4.29%
钧达股份 002865 78201.0 11927998.53 3.61%
潞安环能 601699 1168200.0 25630308.0 7.33%
紫金矿业 601899 1060200.0 13135878.0 3.76%
兖矿能源 600188 532000.0 18923240.0 5.41%
天山铝业 002532 1389400.0 10545546.0 3.02%
航天电器 002025 196503.0 11296957.47 3.23%
广汇能源 600256 3460540.0 32009995.0 9.16%
中金黄金 600489 874300.0 9206379.0 2.63%
山煤国际 600546 597200.0 9513396.0 2.72%
陕西煤业 601225 1432800.0 29143152.0 8.34%
华阳股份 600348 923700.0 12765534.0 3.65%
广汇能源 600256 3380640.0 30493372.8 8.9%
陕西煤业 601225 1432800.0 26621424.0 7.77%
中煤能源 601898 1414100.0 12189542.0 3.56%
兖矿能源 600188 648400.0 21773272.0 6.35%
天齐锂业 002466 273500.0 21603765.0 6.3%
潞安环能 601699 1421300.0 23948905.0 6.99%
益丰药房 603939 208700.0 13323408.0 3.89%
亨通光电 600487 915900.0 13793454.0 4.02%
华阳股份 600348 923700.0 13162725.0 3.84%
孚能科技 688567 507635.0 13721374.05 4.0%
兖矿能源 600188 556700.0 27929639.0 6.96%
山煤国际 600546 910500.0 16470945.0 4.1%
天齐锂业 002466 154400.0 15501760.0 3.86%
山西焦煤 000983 1223000.0 18320540.0 4.56%
光威复材 300699 210000.0 17411100.0 4.34%
广汇能源 600256 3045840.0 37402915.2 9.32%
潞安环能 601699 2014300.0 34001384.0 8.47%
中矿资源 002738 175000.0 16100000.0 4.01%
中煤能源 601898 1790100.0 19046664.0 4.74%
陕西煤业 601225 1432800.0 32624856.0 8.13%
广汇能源 600256 2790840.0 29415453.6 7.12%
奥特维 688516 74770.0 19959851.5 4.83%
陕西煤业 601225 1037200.0 21967896.0 5.31%
晋控煤业 601001 998300.0 17719825.0 4.29%
神火股份 000933 1224500.0 16016460.0 3.87%
云天化 600096 533187.0 16784726.76 4.06%
潞安环能 601699 1124200.0 16435804.0 3.98%
兖矿能源 600188 416000.0 16423680.0 3.97%
中煤能源 601898 1572500.0 16322550.0 3.95%
山煤国际 600546 836700.0 16282182.0 3.94%
广汇能源 600256 1711740.0 14036268.0 3.75%
陕西煤业 601225 924400.0 15206380.0 4.06%
晋控煤业 601001 863400.0 13589916.0 3.63%
神火股份 000933 1161600.0 16297248.0 4.35%
奥特维 688516 69135.0 15582337.65 4.16%
兖矿能源 600188 492600.0 18886284.0 5.04%
潞安环能 601699 862800.0 14322480.0 3.83%
山煤国际 600546 1070900.0 14778420.0 3.95%
紫金矿业 601899 1293600.0 14669424.0 3.92%
平煤股份 601666 1024540.0 17540124.8 4.69%
东方雨虹 002271 328900.0 17326452.0 3.9%
一心堂 002727 642051.0 24725384.01 5.56%
三峡能源 600905 2110800.0 15852108.0 3.57%
三安光电 600703 415200.0 15594912.0 3.51%
东山精密 002384 1108400.0 30037640.0 6.76%
立讯精密 002475 300600.0 14789520.0 3.33%
华能国际 600011 1759200.0 17046648.0 3.84%
和而泰 002402 645400.0 17703322.0 3.98%
光威复材 300699 180200.0 15223296.0 3.43%
精测电子 300567 392200.0 28407046.0 6.39%
阳光电源 300274 96800.0 14363184.0 3.59%
中航重机 600765 594300.0 18072663.0 4.52%
凯莱英 002821 28200.0 12574380.0 3.14%
中航机电 002013 934500.0 12372780.0 3.09%
北方稀土 600111 320900.0 14206243.0 3.55%
万盛股份 603010 426300.0 10231200.0 2.56%
士兰微 600460 209700.0 11971773.0 2.99%
新天然气 603393 263380.0 9497482.8 2.37%
北方华创 002371 32100.0 11738649.0 2.93%
首钢股份 000959 1623000.0 11880360.0 2.97%
阳光电源 300274 145400.0 16729724.0 4.2%
通威股份 600438 362900.0 15702683.0 3.94%
北方华创 002371 102100.0 28320498.0 7.1%
兆易创新 603986 147620.0 27737798.0 6.96%
中航重机 600765 611700.0 13855005.0 3.47%
中微公司 688012 91772.0 15226810.24 3.82%
雅克科技 002409 162300.0 13146300.0 3.3%
东方通 300379 475091.0 13535342.59 3.39%
士兰微 600460 250300.0 14104405.0 3.54%
紫光国微 002049 87800.0 13537882.0 3.4%
宏达电子 300726 182100.0 12788883.0 3.53%
一心堂 002727 391200.0 18136032.0 5.01%
新经典 603096 231100.0 12178970.0 3.36%
隆盛科技 300680 368200.0 11403154.0 3.15%
中航沈飞 600760 178500.0 11586435.0 3.2%
景嘉微 300474 164978.0 13000266.4 3.59%
中航机电 002013 1265100.0 12322074.0 3.4%
智飞生物 300122 70600.0 12177794.0 3.36%
东方通 300379 415800.0 16952166.0 4.68%
多氟多 002407 562400.0 11242376.0 3.11%
西部超导 688122 236696.0 18819698.96 3.42%
钢研高纳 300034 551604.0 19830163.8 3.6%
长城汽车 601633 435700.0 16473817.0 2.99%
中航沈飞 600760 368071.0 28775790.78 5.23%
新洋丰 000902 1416140.0 22658240.0 4.12%
中国长城 000066 826900.0 15702831.0 2.85%
航发动力 600893 293900.0 17442965.0 3.17%
中航机电 002013 1433900.0 16418155.0 2.98%
宏川智慧 002930 919714.0 17943620.14 3.26%
中航光电 002179 203400.0 15924186.0 2.89%
中航机电 002013 1318300.0 15120901.0 2.6%
新洋丰 000902 1479040.0 17511833.6 3.01%
中国软件 600536 185374.0 15391603.22 2.65%
绿盟科技 300369 987788.0 18995163.24 3.26%
航天电器 002025 279175.0 14773941.0 2.54%
宏川智慧 002930 1021914.0 19661625.36 3.38%
西部超导 688122 313265.0 18279012.75 3.14%
中旗股份 300575 410080.0 16969110.4 2.92%
通威股份 600438 996500.0 26486970.0 4.55%
长城汽车 601633 775200.0 14821824.0 2.55%
运达科技 300440 1700000.0 17017000.0 2.64%
老百姓 603883 200000.0 20008000.0 3.1%
绿盟科技 300369 800000.0 18632000.0 2.89%
新洋丰 000902 2500000.0 22100000.0 3.42%
中旗股份 300575 500080.0 19748159.2 3.06%
掌趣科技 300315 3000000.0 21990000.0 3.41%
钢研高纳 300034 1100000.0 20636000.0 3.2%
航天电器 002025 500000.0 18290000.0 2.83%
中科曙光 603019 500000.0 19200000.0 2.98%
中国软件 600536 260000.0 20592000.0 3.19%
老百姓 603883 300000.0 23370000.0 3.6%
吉比特 603444 50035.0 20533863.65 3.16%
华设集团 603018 1500050.0 20670689.0 3.19%
钢研高纳 300034 1500000.0 21465000.0 3.31%
中兴通讯 000063 400000.0 17120000.0 2.64%
至纯科技 603690 600000.0 17802000.0 2.74%
中科曙光 603019 400000.0 17468000.0 2.69%
运达科技 300440 1700000.0 18683000.0 2.88%
中航机电 002013 2700000.0 19467000.0 3.0%
国投智能 300188 900028.0 18297569.24 2.82%
华测检测 300012 1300054.0 19383805.14 3.02%
中兴通讯 000063 900062.0 31853194.18 4.96%
德方纳米 300769 230000.0 26194700.0 4.08%
国检集团 603060 1000077.0 24281869.56 3.78%
青岛啤酒 600600 400022.0 20401122.0 3.18%
嘉元科技 688388 500000.0 28335000.0 4.41%
欣旺达 300207 1500000.0 29280000.0 4.56%
完美世界 002624 410000.0 18097400.0 2.82%
宁德时代 300750 230000.0 24472000.0 3.81%
中直股份 600038 500000.0 23855000.0 3.72%
兆易创新 603986 200100.0 29090538.0 4.75%
凯莱英 002821 210001.0 24748617.85 4.04%
大参林 603233 390000.0 22296300.0 3.64%
中直股份 600038 400000.0 17968000.0 2.93%
钢研高纳 300034 1200060.0 19740987.0 3.22%
普利制药 300630 298500.0 15253350.0 2.49%
国检集团 603060 900079.0 20836828.85 3.4%
中兴通讯 000063 500000.0 16005000.0 2.61%
金域医学 603882 300074.0 16798142.52 2.74%
华测检测 300012 1200054.0 15144681.48 2.47%
国检集团 603060 980079.0 20905085.07 3.53%
钢研高纳 300034 1200060.0 17808890.4 3.01%
普利制药 300630 345028.0 19880513.36 3.36%
华测检测 300012 1700054.0 18360583.2 3.1%
中国国航 601111 2000000.0 19140000.0 3.24%
大参林 603233 520000.0 23400000.0 3.96%
正泰电器 601877 780000.0 18010200.0 3.04%
兆易创新 603986 200060.0 17345202.0 2.93%
凯莱英 002821 300001.0 29424098.08 4.97%
中兴通讯 000063 700000.0 22771000.0 3.85%
正泰电器 601877 780000.0 20904000.0 3.34%
新洋丰 000902 1600000.0 17360000.0 2.77%
中国国航 601111 2600000.0 28184000.0 4.5%
长春高新 000661 50058.0 15867885.42 2.54%
国检集团 603060 700056.0 18901512.0 3.02%
钢研高纳 300034 1699960.0 22949460.0 3.67%
普利制药 300630 230019.0 17295128.61 2.76%
*ST正邦 002157 1500000.0 24435000.0 3.9%
凯莱英 002821 300001.0 27612092.04 4.41%
麦格米特 002851 600099.0 21501547.17 3.44%
兆易创新 603986 314960.0 19628307.2 3.9%
沃森生物 300142 1748700.0 33400170.0 6.63%
南方航空 600029 2279000.0 15132560.0 3.0%
中国东航 600115 5819000.0 27640250.0 5.49%
吉祥航空 603885 1721300.0 21567889.0 4.28%
中国国航 601111 1964300.0 15007252.0 2.98%
九州通 600998 949745.0 13866277.0 2.75%
用友网络 600588 541784.0 11539999.2 2.29%
东华软件 002065 2010100.0 13970195.0 2.77%
开立医疗 300633 410917.0 11320763.35 2.25%
中航西飞 000768 2300733.0 36535640.04 5.44%
中航沈飞 600760 898382.0 34228354.2 5.1%
龙元建设 600491 3688997.0 26560778.4 3.96%
中国东航 600115 5819000.0 32586400.0 4.85%
光电股份 600184 2343857.0 27727828.31 4.13%
四创电子 600990 748375.0 32180125.0 4.79%
兆易创新 603986 259540.0 23028984.2 3.43%
中航电测 300114 3177781.0 34383590.42 5.12%
航天科技 000901 2773282.0 29008529.72 4.32%
新研股份 300159 4854340.0 37087157.6 5.52%
龙元建设 600491 3688997.0 25786089.03 3.35%
中航西飞 000768 2300733.0 35983464.12 4.67%
光电股份 600184 2757457.0 34164892.23 4.43%
航天科技 000901 3262582.0 32691071.64 4.24%
兆易创新 603986 262040.0 28436580.8 3.69%
四创电子 600990 831475.0 41008347.0 5.32%
中航电测 300114 5072254.0 45853176.16 5.95%
中航沈飞 600760 1184282.0 42681523.28 5.54%
新研股份 300159 4854340.0 34368727.2 4.46%
中国东航 600115 3668300.0 24284146.0 3.15%
中航电测 300114 6818354.0 81683880.92 6.91%
奥普光电 002338 3698230.0 49889122.7 4.22%
金通灵 300091 5280824.0 80796607.2 6.83%
传化智联 002010 3640239.0 61447234.32 5.19%
新研股份 300159 5778766.0 58770050.22 4.97%
四创电子 600990 1063975.0 60614655.75 5.12%
光电股份 600184 2990057.0 51907389.52 4.39%
洪都航空 600316 4223944.0 57445638.4 4.86%
航天科技 000901 2358055.0 52702529.25 4.46%
航发科技 600391 3059554.0 61497035.4 5.2%
四创电子 600990 1094385.0 63572824.65 5.6%
金通灵 300091 6413987.0 97236042.92 8.57%
传化智联 002010 3840239.0 62135067.02 5.47%
中航电测 300114 7323690.0 75067822.5 6.61%
洪都航空 600316 4805993.0 68052860.88 6.0%
航发科技 600391 3361304.0 66251301.84 5.84%
奥普光电 002338 3791707.0 54979751.5 4.84%
航天科技 000901 2613456.0 61050332.16 5.38%
光电股份 600184 3036077.0 55620930.64 4.9%
新研股份 300159 6013966.0 59959241.02 5.28%
*ST航通 600677 6187121.0 91260034.75 4.39%
航天长峰 600855 5222860.0 98450911.0 4.73%
航发科技 600391 5166854.0 146428642.36 7.04%
北方华创 002371 5007789.0 149382345.87 7.18%
洪都航空 600316 8694906.0 150074077.56 7.21%
奥普光电 002338 4988530.0 96877252.6 4.66%
中航电测 300114 8188580.0 101128963.0 4.86%
金通灵 300091 6413987.0 109615037.83 5.27%
航天科技 000901 5580315.0 160322449.95 7.71%
中国卫星 600118 3238151.0 91186332.16 4.38%
北方华创 002371 6575581.0 157287897.52 5.94%
航天科技 000901 7748015.0 210436087.4 7.95%
中国卫星 600118 3849851.0 107179851.84 4.05%
*ST航通 600677 8630021.0 118490188.33 4.47%
洪都航空 600316 11710406.0 188186224.42 7.11%
中直股份 600038 2278073.0 104267401.21 3.94%
中航电测 300114 10102480.0 136181430.4 5.14%
航天长峰 600855 6528360.0 138270664.8 5.22%
四创电子 600990 1860972.0 115361654.28 4.36%
航发科技 600391 6659954.0 178286968.58 6.73%
中航电测 300114 6720313.0 154231183.35 4.63%
*ST航通 600677 11490741.0 203845745.34 6.12%
航天长峰 600855 5728457.0 162630894.23 4.88%
航发科技 600391 6847188.0 245677105.44 7.38%
航天科技 000901 7569115.0 254322264.0 7.64%
四创电子 600990 1990992.0 137278898.4 4.12%
北方华创 002371 5968481.0 170101708.5 5.11%
洪都航空 600316 12060466.0 258938205.02 7.77%
航发控制 000738 5299922.0 130272082.76 3.91%
中直股份 600038 2499773.0 124988650.0 3.75%
洪都航空 600316 11498542.0 226061335.72 8.98%
四创电子 600990 1854142.0 134796123.4 5.35%
传化智联 002010 6778224.0 127430611.2 5.06%
奥普光电 002338 2583430.0 125038012.0 4.97%
中航电测 300114 6620313.0 150810730.14 5.99%
航发科技 600391 5247381.0 184970180.25 7.35%
航天科技 000901 4893623.0 160804451.78 6.39%
*ST航通 600677 8890859.0 152744957.62 6.07%
航天长峰 600855 5728457.0 157303429.22 6.25%
航发控制 000738 4600000.0 113804000.0 4.52%
新研股份 300159 9088366.0 142778229.86 6.08%
中航电测 300114 5720331.0 149014622.55 6.35%
航天长峰 600855 5728457.0 165552407.3 7.05%
洪都航空 600316 8803513.0 161632498.68 6.88%
航发科技 600391 3547399.0 135368745.84 5.76%
四创电子 600990 2004142.0 141091596.8 6.01%
奥普光电 002338 2583430.0 132994976.4 5.66%
*ST航通 600677 6890873.0 128721507.64 5.48%
航天科技 000901 3893623.0 134368929.73 5.72%
传化智联 002010 5811524.0 113905870.4 4.85%
洪都航空 600316 5203578.0 101521806.78 5.21%
传化智联 002010 5452801.0 107910931.79 5.54%
奥普光电 002338 2164542.0 133011105.9 6.83%
中航电测 300114 5120484.0 152590423.2 7.83%
北方华创 002371 2790714.0 116707659.48 5.99%
航天长峰 600855 3662766.0 114644575.8 5.88%
新研股份 300159 8088366.0 145995006.3 7.49%
航天科技 000901 3593623.0 144283963.45 7.4%
*ST航通 600677 5890873.0 108686606.85 5.58%
四创电子 600990 2004142.0 173739069.98 8.92%
四创电子 600990 2454052.0 195072593.48 9.81%
*ST航通 600677 5490785.0 104983809.2 5.28%
航天长峰 600855 4062766.0 126148884.3 6.34%
航天科技 000901 3993623.0 160064409.84 8.05%
奥普光电 002338 2344794.0 129315389.1 6.5%
北方华创 002371 5887914.0 160269019.08 8.06%
新研股份 300159 8388366.0 117940425.96 5.93%
雷柏科技 002577 3770050.0 158455201.5 7.96%
中航电测 300114 4346989.0 166837437.82 8.39%
洪都航空 600316 4964042.0 103152792.76 5.19%
雷柏科技 002577 4282135.0 245023764.7 8.28%
北方华创 002371 8887914.0 235351962.72 7.95%
奥普光电 002338 2644794.0 191033470.62 6.45%
融发核电 002366 2530306.0 166873680.7 5.64%
中航电测 300114 4954802.0 248285128.22 8.39%
新研股份 300159 9388366.0 155846875.6 5.26%
航发科技 600391 2709997.0 140540444.42 4.75%
航天长峰 600855 4662766.0 185018554.88 6.25%
航天科技 000901 4793623.0 201907400.76 6.82%
四创电子 600990 2754052.0 227567316.76 7.69%
奥普光电 002338 2644794.0 125072308.26 4.89%
北方华创 002371 8887914.0 171358981.92 6.71%
航天长峰 600855 5962766.0 143344894.64 5.61%
雷柏科技 002577 5305585.0 245542473.8 9.61%
融发核电 002366 2680306.0 136320363.16 5.33%
中航电测 300114 6048072.0 188276481.36 7.37%
长春高新 000661 1371112.0 133134975.2 5.21%
新研股份 300159 8388366.0 124231700.46 4.86%
航天科技 000901 4793623.0 187526531.76 7.34%
四创电子 600990 2754052.0 165656227.8 6.48%
航天长峰 600855 5962766.0 257114469.92 5.63%
雷柏科技 002577 5305585.0 427630151.0 9.37%
融发核电 002366 2780306.0 204018854.28 4.47%
北方华创 002371 8287914.0 314940732.0 6.9%
奥普光电 002338 2745794.0 200442962.0 4.39%
中航电测 300114 6248072.0 274852687.28 6.02%
长春高新 000661 2157212.0 280437560.0 6.14%
洪都航空 600316 7364072.0 254649609.76 5.58%
四创电子 600990 2710643.0 261089133.76 5.72%
航天科技 000901 4793623.0 315180712.25 6.91%
金通灵 300091 4879207.0 179506025.53 4.56%
北化股份 002246 13460613.0 177545485.47 4.51%
航发科技 600391 3899874.0 172764418.2 4.39%
北方华创 002371 9916557.0 303545809.77 7.71%
长春高新 000661 2607212.0 299464370.32 7.61%
中航电测 300114 5006209.0 183627746.12 4.67%
朗玛信息 300288 1225040.0 303491409.6 7.71%
奥普光电 002338 3351387.0 175679706.54 4.46%
雷柏科技 002577 5505585.0 253422077.55 6.44%
洪都航空 600316 6999772.0 237922250.28 6.05%
航天科技 000901 6643335.0 224212556.25 6.85%
四创电子 600990 2480902.0 143842697.96 4.39%
金通灵 300091 5198456.0 152470714.48 4.66%
北方华创 002371 9921410.0 258948801.0 7.91%
长春高新 000661 3097095.0 268518136.5 8.2%
航天长峰 600855 8212640.0 227982886.4 6.96%
中航电测 300114 5566131.0 172550061.0 5.27%
北化股份 002246 14460586.0 144461254.14 4.41%
奥普光电 002338 3271737.0 147882512.4 4.52%
朗玛信息 300288 1528298.0 284263428.0 8.68%
航天发展 000547 16462767.0 191791235.55 3.81%
航天长峰 600855 7912674.0 180250713.72 3.58%
长春高新 000661 2997095.0 306542876.6 6.09%
隆基绿能 601012 11583294.0 240353350.5 4.77%
奥普光电 002338 3271768.0 176315577.52 3.5%
雷柏科技 002577 6005621.0 192480153.05 3.82%
北方华创 002371 10290413.0 257671941.52 5.12%
朗玛信息 300288 1597378.0 176606111.68 3.51%
奥飞娱乐 002292 4480438.0 157756221.98 3.13%
航天科技 000901 5725646.0 169536378.06 3.37%
长春高新 000661 970586.0 78908641.8 4.42%
大洋电机 002249 9314030.0 129465017.0 7.26%
雷柏科技 002577 2684800.0 71093504.0 3.99%
华映科技 000536 5406140.0 124881834.0 7.0%
奥飞娱乐 002292 2353589.0 86376716.3 4.84%
航天发展 000547 16462767.0 99599740.35 5.58%
开能健康 300272 6377084.0 76014841.28 4.26%
传化智联 002010 8224608.0 70155906.24 3.93%
隆基绿能 601012 7120184.0 110362852.0 6.19%
北方华创 002371 7348355.0 147408001.3 8.26%
奥飞娱乐 002292 2155744.0 65426830.4 4.56%
华映科技 000536 4262298.0 94196785.8 6.56%
隆基绿能 601012 5105441.0 67136549.15 4.68%
传化智联 002010 7385685.0 72379713.0 5.04%
开能健康 300272 4512655.0 60334197.35 4.2%
北方华创 002371 4594236.0 82834075.08 5.77%
雷柏科技 002577 2184910.0 54884939.2 3.82%
大洋电机 002249 8674128.0 115799608.8 8.07%
长春高新 000661 668531.0 64379535.3 4.48%
航天发展 000547 15662767.0 87711495.2 6.11%
大洋电机 002249 8024128.0 84012620.16 7.63%
开能健康 300272 3341391.0 41466662.31 3.76%
隆基绿能 601012 3001650.0 46255426.5 4.2%
长春高新 000661 663879.0 72163647.3 6.55%
雷柏科技 002577 2085005.0 34715333.25 3.15%
北方华创 002371 3804054.0 81825201.54 7.43%
传化智联 002010 5545936.0 55071144.48 5.0%
奥飞娱乐 002292 2055744.0 67140599.04 6.1%
朗玛信息 300288 929755.0 45929897.0 4.17%
华映科技 000536 3107009.0 83858172.91 7.61%
隆基绿能 601012 2848989.0 47948484.87 5.15%
鲁信创投 600783 1923493.0 37719697.73 4.05%
长春高新 000661 528879.0 58340642.49 6.26%
华映科技 000536 2649380.0 85257048.4 9.15%
北方华创 002371 1871612.0 33632867.64 3.61%
大洋电机 002249 5531275.0 57912449.25 6.22%
开能健康 300272 2943926.0 39478047.66 4.24%
华胜天成 600410 4091178.0 33261277.14 3.57%
朗玛信息 300288 593547.0 44931507.9 4.82%
旋极信息 300324 952913.0 30655211.21 3.29%
国投智能 300188 479846.0 7840683.64 3.57%
华映科技 000536 762700.0 19601390.0 8.94%
奥飞娱乐 002292 955049.0 21383547.11 9.75%
旋极信息 300324 605764.0 10722022.8 4.89%
隆基绿能 601012 1049999.0 9995990.48 4.56%
长春高新 000661 158938.0 15561619.58 7.09%
大洋电机 002249 1717053.0 12895068.03 5.88%
朗玛信息 300288 262396.0 13382196.0 6.1%
北方华创 002371 1002704.0 19753268.8 9.01%
ST航高 002665 329844.0 7899763.8 3.6%
朗玛信息 300288 161198.0 14058077.58 8.28%
旋极信息 300324 302882.0 9619532.32 5.67%
退市金钰 600086 279930.0 5825343.3 3.43%
新大陆 000997 510561.0 5789761.74 3.41%
北方华创 002371 421027.0 16032708.16 9.45%
奥飞娱乐 002292 756766.0 14688828.06 8.65%
大洋电机 002249 1012053.0 7064129.94 4.16%
沃森生物 300142 159909.0 6717777.09 3.96%
华映科技 000536 830500.0 15713060.0 9.26%
长春高新 000661 163938.0 14090471.1 8.3%
旋极信息 300324 302882.0 10291930.36 5.79%
华映科技 000536 789400.0 16893160.0 9.5%
平潭发展 000592 1150000.0 5497000.0 3.09%
人民网 603000 279930.0 10556160.3 5.94%
北方华创 002371 521027.0 16907326.15 9.51%
退市金钰 600086 319930.0 6993669.8 3.93%
朗玛信息 300288 191198.0 12565532.56 7.07%
奥飞娱乐 002292 870000.0 16434300.0 9.24%
大洋电机 002249 1012053.0 7013527.29 3.94%
长春高新 000661 243938.0 14904611.8 8.38%
人民网 603000 279930.0 12028592.1 6.03%
奥飞娱乐 002292 870000.0 16295100.0 8.17%
国电南瑞 600406 740000.0 13127600.0 6.58%
华映科技 000536 969400.0 19824230.0 9.94%
吉峰科技 300022 1215378.0 7438113.36 3.73%
旋极信息 300324 302882.0 9752800.4 4.89%
朗玛信息 300288 151198.0 9147479.0 4.59%
平潭发展 000592 1650000.0 7392000.0 3.71%
长春高新 000661 216958.0 10847900.0 5.44%
北方华创 002371 570293.0 17336907.2 8.69%
众禄基金app
众禄微信公众号