为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华商策略精选混合 (630008)
点赞|评论
华商策略精选混合630008
基金类型:混合型     成立日期:2010-11-09     基金规模:8.01亿份     基金经理: 王毅文 
基金全称:华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.31%
  • 近一月增长率
    3.34%
  • 近一季增长率
    10.05%
  • 近半年增长率
    -9.35%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券 1.785 3.84%
华商远见价值混合C 0.4316 1.70%
华商远见价值混合A 0.4431 1.70%
华商乐享互联灵活配置… 1.565 0.90%
华商乐享互联灵活配置… 1.563 0.90%
名称 万份收益 7日年化
华商现金增利货币B 0.5305 1.99%
华商现金增利货币A 0.525 1.97%
华商现金增利货币E 0.4621 1.75%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华商策略精选混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 2093.93 1772.30 84.64% 295.38 14.11% -- -- -- --
2023-06-30 1030.72 873.33 84.73% 145.55 14.12% -- -- -- --
2022-12-31 992.91 831.50 83.74% 138.58 13.96% -- -- -- --
2022-06-30 445.29 370.96 83.31% 61.83 13.88% -- -- -- --
2021-12-31 1726.14 1101.08 63.79% 183.51 10.63% 415.37 24.06% -- --
2021-06-30 806.28 525.98 65.23% 87.66 10.87% 179.66 22.28% -- --
2020-12-31 2087.40 1391.79 66.68% 231.97 11.11% 436.14 20.89% -- --
2020-06-30 1124.68 785.95 69.88% 130.99 11.65% 194.12 17.26% -- --
2019-12-31 4109.02 2785.44 67.79% 464.24 11.30% 829.84 20.20% -- --
2019-06-30 1655.73 1181.40 71.35% 196.90 11.89% 260.30 15.72% -- --
2018-12-31 1695.25 1190.97 70.25% 198.49 11.71% 262.46 15.48% -- --
2018-06-30 821.05 574.37 69.96% 95.73 11.66% 129.30 15.75% -- --
2017-12-31 1928.49 1379.08 71.51% 229.85 11.92% 276.24 14.32% -- --
2017-06-30 1039.32 752.75 72.43% 125.46 12.07% 139.35 13.41% -- --
2016-12-31 2702.13 1824.37 67.52% 304.06 11.25% 529.28 19.59% -- --
2016-06-30 1370.39 915.57 66.81% 152.60 11.14% 280.92 20.50% -- --
2015-12-31 5794.49 4023.15 69.43% 670.53 11.57% 1054.74 18.20% -- --
2015-06-30 3833.49 2727.24 71.14% 454.54 11.86% 628.78 16.40% -- --
2014-12-31 9969.12 7525.87 75.49% 1254.31 12.58% 1140.09 11.44% -- --
2014-06-30 5328.76 4109.88 77.13% 684.98 12.85% 510.20 9.57% -- --
2013-12-31 12538.91 9051.09 72.18% 1508.52 12.03% 1930.73 15.40% -- --
2013-06-30 6073.40 4348.78 71.60% 724.80 11.93% 975.72 16.07% -- --
2012-12-31 14295.59 9406.90 65.80% 1567.82 10.97% 3266.67 22.85% -- --
2012-06-30 7865.36 5101.00 64.85% 850.17 10.81% 1883.23 23.94% -- --
2011-12-31 22766.14 14944.34 65.64% 2490.72 10.94% 5286.93 23.22% -- --
2011-06-30 12834.83 8084.02 62.98% 1347.34 10.50% 3379.33 26.33% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号