为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 海富通大中华混合(QDII) (519602)
点赞|评论
海富通大中华混合(QDII)519602
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2011-01-27     基金规模:0.11亿份     基金经理: 高峥 
基金全称:海富通大中华精选混合型证券投资基金     基金管理人:海富通基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:1.5% 众禄费率:0.15%(1.00折) "众禄"为您节省13.28元/千元!

服务保障:

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

海富通大中华混合(QDII)持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
腾讯控股 00700 2900.0 911330.43 9.37%
华住集团-S 01179 9200.0 260403.79 2.68%
百度集团-SW 09888 3450.0 441416.18 4.54%
百胜中国 09987 750.0 311490.43 3.2%
青岛啤酒股份 00168 4000.0 254052.48 2.61%
阿里巴巴-SW 09988 12400.0 975322.2 10.02%
中国平安 02318 7500.0 344144.46 3.54%
网易-S 09999 3800.0 534467.51 5.49%
京东集团-SW 09618 2150.0 276470.77 2.84%
比亚迪股份 01211 1500.0 348769.87 3.58%
百度集团-SW 09888 4250.0 553237.23 4.63%
金山软件 03888 16600.0 561654.3 4.7%
中国移动 00941 6000.0 334056.46 2.79%
阿里巴巴-SW 09988 11100.0 975591.92 8.16%
腾讯控股 00700 2700.0 911879.58 7.63%
美团-W 03690 3740.0 469823.79 3.93%
贝壳-W 02423 13100.0 554471.56 4.64%
中国民航信息网络 00696 26000.0 333671.28 2.79%
华润啤酒 00291 8000.0 441206.64 3.69%
网易-S 09999 4600.0 555710.27 4.65%
贝壳-W 02423 12800.0 423052.67 3.69%
越秀地产 00123 40000.0 337656.06 2.94%
百度集团-SW 09888 5300.0 528824.77 4.61%
京东集团-SW 09618 3600.0 708112.99 6.17%
美团-W 03690 2300.0 358924.82 3.13%
阿里巴巴-SW 09988 9600.0 739627.56 6.45%
华润万象生活 01209 10400.0 368348.82 3.21%
腾讯控股 00700 2400.0 716045.23 6.24%
科济药业-B 02171 25000.0 334529.62 2.92%
拼多多 PDD 1518.0 862168.03 7.52%
拼多多 PDD 1518.0 674455.72 7.08%
美兰空港 00357 20000.0 341878.32 3.59%
美团-W 03690 3100.0 464303.32 4.88%
中国海洋石油 00883 46000.0 391495.9 4.11%
百度集团-SW 09888 4050.0 417946.25 4.39%
建发国际集团 01908 27000.0 494502.57 5.19%
贝壳-W 02423 14300.0 561313.55 5.89%
中广核矿业 01164 385000.0 316870.55 3.33%
京东集团-SW 09618 3350.0 601732.98 6.32%
协鑫科技 03800 171000.0 371182.18 3.9%
东软教育 09616 136800.0 489018.17 4.48%
阿里巴巴-SW 09988 5700.0 545465.84 5.0%
腾讯控股 00700 1400.0 424311.07 3.89%
京东集团-SW 09618 2650.0 572908.88 5.25%
拼多多 PDD 1252.0 519285.18 4.76%
贝壳-W 02423 13300.0 527186.15 4.83%
美团-W 03690 4200.0 697527.17 6.39%
协鑫科技 03800 154000.0 499140.2 4.57%
力劲科技 00558 30000.0 384835.5 3.52%
舜宇光学科技 02382 4200.0 459390.96 4.21%
碧桂园服务 06098 23000.0 626748.53 5.97%
阿里巴巴-SW 09988 4400.0 400022.57 3.81%
旭辉控股集团 00884 160585.0 600388.15 5.72%
东软教育 09616 170400.0 512707.55 4.88%
京东集团-SW 09618 2000.0 379552.68 3.61%
华润万象生活 01209 16200.0 509111.53 4.85%
舜宇光学科技 02382 4700.0 480661.3 4.58%
中国海洋石油 00883 62000.0 540035.34 5.14%
龙湖集团 00960 17500.0 571964.8 5.45%
协鑫科技 03800 192000.0 418870.44 3.99%
中国电信 00728 238000.0 505930.88 4.02%
新高教集团 02001 159000.0 428994.72 3.41%
协鑫科技 03800 187000.0 432682.1 3.44%
中汇集团 00382 134000.0 514924.48 4.09%
舜宇光学科技 02382 4100.0 826642.66 6.57%
电能实业 00006 12000.0 476824.32 3.79%
希教国际控股 01765 742000.0 909988.8 7.23%
东软教育 09616 170400.0 746750.05 5.93%
中国移动 00941 13000.0 497427.84 3.95%
友邦保险 01299 7600.0 488401.54 3.88%
碧桂园服务 06098 21000.0 1075896.99 7.13%
协鑫科技 03800 372000.0 613598.67 4.06%
希教国际控股 01765 770000.0 744089.19 4.93%
医脉通 02192 26000.0 815482.43 5.4%
东软教育 09616 170400.0 752353.15 4.98%
金科服务 09666 20300.0 739015.86 4.89%
华润万象生活 01209 24400.0 879128.22 5.82%
舜宇光学科技 02382 4900.0 835992.37 5.54%
科济药业-B 02171 14000.0 635624.78 4.21%
中汇集团 00382 144000.0 568613.43 3.77%
舜宇光学科技 02382 5600.0 1143477.62 6.64%
碧桂园服务 06098 14000.0 977361.17 5.68%
东软教育 09616 170400.0 863479.37 5.02%
华夏视听教育 01981 174000.0 781822.37 4.54%
新高教集团 02001 139000.0 615306.52 3.57%
协鑫科技 03800 372000.0 612876.84 3.56%
华润万象生活 01209 19000.0 840275.99 4.88%
中汇集团 00382 98000.0 634411.08 3.69%
新特能源 01799 43600.0 605854.09 3.52%
希教国际控股 01765 538000.0 837122.4 4.86%
华润万象生活 01209 23400.0 915684.92 5.18%
协鑫科技 03800 372000.0 622525.78 3.52%
香港交易所 00388 1800.0 695853.6 3.94%
金科服务 09666 16900.0 99127.0 5.61%
舜宇光学科技 02382 6600.0 988454.91 5.6%
华夏视听教育 01981 140000.0 821176.89 4.65%
ESR 01821 36200.0 778655.88 4.41%
东软教育 09616 170400.0 746016.72 4.22%
中芯国际 00981 37000.0 772410.0 4.37%
华润啤酒 00291 10000.0 515137.21 2.92%
药明生物 02269 12000.0 1038247.1 4.39%
华夏视听教育 01981 171000.0 1183026.02 5.0%
药明康德 02359 7780.0 993980.21 4.2%
小米集团-W 01810 40600.0 1134463.39 4.8%
碧桂园服务 06098 23000.0 1015312.41 4.29%
舜宇光学科技 02382 8800.0 1256871.51 5.31%
金科服务 09666 22600.0 1186914.39 5.02%
ESR 01821 48400.0 1132443.45 4.79%
中汇集团 00382 134000.0 1005995.46 4.25%
康龙化成 03759 9000.0 992293.56 4.19%
中国生物制药 01177 112500.0 834344.64 3.16%
时代邻里 09928 113000.0 1016784.49 3.85%
新高教集团 02001 212000.0 927717.43 3.51%
建业新生活 09983 123000.0 919782.59 3.48%
希教国际控股 01765 754000.0 1570255.07 5.94%
思摩尔国际 06969 26000.0 798492.86 3.02%
首程控股 00697 688000.0 1438851.28 5.44%
舜宇光学科技 02382 13900.0 1444940.81 5.47%
宇华教育 06169 240000.0 1396110.34 5.28%
丘钛科技 01478 142000.0 1071845.08 4.06%
宇华教育 06169 172000.0 999230.28 4.61%
安东油田服务 03337 1690000.0 710108.26 3.28%
舜宇光学科技 02382 10500.0 1189298.88 5.49%
中金公司 03908 106800.0 1484793.07 6.86%
希教国际控股 01765 528000.0 1278085.25 5.9%
康希诺生物 06185 9600.0 1874817.33 8.66%
丘钛科技 01478 111000.0 1024057.58 4.73%
中芯国际 00981 82079.0 2024304.53 9.35%
君实生物 01877 25000.0 1275390.6 5.89%
新高教集团 02001 143000.0 668784.23 3.09%
瑞声科技 02018 30000.0 1101922.2 5.83%
紫金矿业 02899 212000.0 565616.85 2.99%
希教国际控股 01765 728000.0 1184009.01 6.26%
中芯国际 00981 101000.0 1125861.14 5.96%
康希诺生物 06185 7600.0 868015.0 4.59%
宇华教育 06169 224000.0 1174798.91 6.22%
招金矿业 01818 76000.0 540252.54 2.86%
中国生物制药 01177 106000.0 989829.48 5.24%
中国铁塔 00788 330000.0 524646.54 2.78%
安东油田服务 03337 1438000.0 650380.8 3.44%
中国生物制药 01177 141000.0 1376724.28 5.57%
阿里巴巴-SW 09988 5600.0 1039391.45 4.21%
希教国际控股 01765 1296000.0 1567256.69 6.35%
丘钛科技 01478 91000.0 1051556.14 4.26%
华润啤酒 00291 26000.0 1003811.07 4.06%
宇华教育 06169 244000.0 1151865.59 4.66%
舜宇光学科技 02382 9800.0 1184239.08 4.8%
中兴通讯 00763 93800.0 2003976.31 8.11%
中芯国际 00981 136000.0 1454603.4 5.89%
安东油田服务 03337 2288000.0 1824094.73 7.39%
华润啤酒 00291 26000.0 974441.4 3.7%
中国生物制药 01177 141000.0 1266746.76 4.8%
希教国际控股 01765 1624000.0 1669945.23 6.33%
中教控股 00839 99000.0 1028724.36 3.9%
安东油田服务 03337 2288000.0 1609763.13 6.1%
中芯国际 00981 136000.0 1202198.93 4.56%
中兴通讯 00763 93800.0 1759857.59 6.67%
北控水务集团 00371 382000.0 1381716.96 5.24%
舜宇光学科技 02382 24300.0 2525050.71 9.58%
波司登 03998 378000.0 1138805.67 4.32%
安东油田服务 03337 1744000.0 1580150.85 5.91%
舜宇光学科技 02382 25300.0 1796010.62 6.72%
中国铁塔 00788 694000.0 1251492.28 4.68%
希教国际控股 01765 1366000.0 1333793.27 4.99%
中芯国际 00981 136000.0 1040813.71 3.89%
北控水务集团 00371 248000.0 1012242.36 3.79%
中兴通讯 00763 87200.0 1729728.24 6.47%
申洲国际 02313 13600.0 1284866.58 4.81%
香港交易所 00388 5200.0 1261573.19 4.72%
中教控股 00839 165000.0 1770755.58 6.63%
中教控股 00839 165000.0 1689932.08 5.16%
华润置地 01109 40000.0 1207768.32 3.69%
希教国际控股 01765 1740000.0 1761214.43 5.37%
安东油田服务 03337 1402000.0 1491250.76 4.55%
中国铁塔 00788 988000.0 1542443.67 4.71%
舜宇光学科技 02382 36000.0 2895041.25 8.83%
北控水务集团 00371 248000.0 1031749.81 3.15%
中兴通讯 00763 93400.0 1890775.03 5.77%
腾讯控股 00700 6300.0 1950871.8 5.95%
金斯瑞生物科技 01548 82000.0 1042420.72 3.18%
申洲国际 02313 22000.0 1710780.5 5.51%
台湾集成电路制造 2330 55000.0 2785834.79 8.98%
腾讯控股 00700 10000.0 2751268.0 8.87%
阿里巴巴 BABA 2300.0 2163699.3 6.97%
招商银行 03968 50000.0 1257347.0 4.05%
舜宇光学科技 02382 36000.0 2195406.72 7.07%
中国平安 02318 40000.0 2423569.2 7.81%
友邦保险 01299 20000.0 1139060.0 3.67%
石药集团 01093 120000.0 1188127.2 3.83%
敏实集团 00425 46000.0 1017706.3 3.28%
招商银行 03968 50000.0 1399120.5 3.92%
舜宇光学科技 02382 36000.0 2860541.46 8.01%
敏实集团 00425 46000.0 1307429.71 3.66%
友邦保险 01299 20000.0 1230170.1 3.44%
阿里巴巴 BABA 2300.0 2606859.08 7.3%
台湾集成电路制造 2330 55000.0 3252977.19 9.11%
中国平安 02318 40000.0 2798241.0 7.84%
腾讯控股 00700 10000.0 2843998.4 7.96%
申洲国际 02313 22000.0 1943633.56 5.44%
石药集团 01093 120000.0 1754972.28 4.91%
中升控股 00881 70000.0 1389850.35 3.48%
舜宇光学科技 02382 27000.0 3323500.2 8.33%
台湾集成电路制造 2330 45000.0 2115327.93 5.3%
阿里巴巴 BABA 2400.0 2946186.72 7.38%
石药集团 01093 100000.0 1998147.0 5.01%
中国平安 02318 40000.0 2434872.8 6.1%
腾讯控股 00700 10000.0 3320127.8 8.32%
敏实集团 00425 46000.0 1285643.19 3.22%
招商银行 03968 50000.0 1220387.25 3.06%
禾伸堂 3026 30000.0 1595859.41 4.0%
招商银行 03968 80000.0 2060815.0 4.41%
阿里巴巴 BABA 3500.0 4039412.56 8.64%
石药集团 01093 140000.0 2338848.75 5.01%
舜宇光学科技 02382 35000.0 4063539.38 8.7%
瑞声科技 02018 15000.0 1701855.0 3.64%
腾讯控股 00700 13500.0 4430592.0 9.48%
中国平安 02318 40000.0 2557590.0 5.47%
可成科技 2474 25000.0 1918616.9 4.11%
台湾集成电路制造 2330 65000.0 3468061.72 7.42%
禾伸堂 3026 50000.0 1438962.67 3.08%
招商银行 03968 90000.0 2339712.09 4.6%
台湾集成电路制造 2330 60000.0 3026340.54 5.95%
腾讯控股 00700 14500.0 4921002.17 9.67%
舜宇光学科技 02382 35000.0 2922759.32 5.75%
中国平安 02318 27000.0 1836034.52 3.61%
阿里巴巴 BABA 2800.0 3154737.9 6.2%
可成科技 2474 25000.0 1802178.1 3.54%
吉利汽车 00175 100000.0 2265316.1 4.45%
瑞声科技 02018 15000.0 1747887.81 3.44%
友邦保险 01299 30000.0 1671402.05 3.29%
恒安国际 01044 25000.0 1535760.45 2.75%
舜宇光学科技 02382 35000.0 3693472.02 6.62%
瑞声科技 02018 20000.0 2229507.84 4.0%
敏实集团 00425 50000.0 1737554.7 3.11%
阿里巴巴 BABA 2800.0 3209525.2 5.75%
台湾集成电路制造 2330 60000.0 2843574.3 5.1%
中国平安 02318 30000.0 1528113.51 2.74%
吉利汽车 00175 120000.0 2243102.4 4.02%
腾讯控股 00700 18000.0 5141802.46 9.22%
招商银行 03968 100000.0 2332316.7 4.18%
台湾集成电路制造 2330 55000.0 2553364.78 3.77%
舜宇光学科技 02382 50000.0 3037720.0 4.49%
招商银行 03968 120000.0 2452741.92 3.62%
腾讯控股 00700 25000.0 6058081.6 8.95%
阿里巴巴 BABA 3000.0 2863538.88 4.23%
可成科技 2474 23000.0 1861557.12 2.75%
瑞声科技 02018 25000.0 2117724.8 3.13%
吉利汽车 00175 150000.0 2192365.92 3.24%
敏实集团 00425 70000.0 2010970.64 2.97%
桦汉科技 6414 20000.0 1716716.15 2.54%
腾讯控股 00700 25000.0 4944990.3 7.62%
中国软件国际 00354 750000.0 2976315.98 4.59%
中国建筑国际 03311 170000.0 2097847.77 3.23%
金蝶国际 00268 700000.0 1994864.13 3.08%
敏实集团 00425 70000.0 1945147.89 3.0%
广深铁路股份 00525 500000.0 2086306.5 3.22%
中国人寿 02628 80000.0 1693903.32 2.61%
招商银行 03968 100000.0 1824408.45 2.81%
舜宇光学科技 02382 45000.0 2269191.24 3.5%
台湾集成电路制造 2330 50000.0 2148808.37 3.31%
招商银行 03968 100000.0 1626219.18 2.71%
广深铁路股份 00525 600000.0 2511784.08 4.19%
金隅集团 02009 1000000.0 2397286.8 4.0%
广汽集团 02238 200000.0 1678100.76 2.8%
金蝶国际 00268 700000.0 1828378.44 3.05%
腾讯控股 00700 25000.0 4242213.68 7.07%
吉利汽车 00175 300000.0 1988495.73 3.31%
中国软件国际 00354 900000.0 2930414.76 4.88%
中国移动 00941 25000.0 1838218.05 3.06%
台湾集成电路制造 2330 50000.0 1949411.11 3.25%
广汽集团 02238 300000.0 2575161.27 3.98%
交通银行 03328 450000.0 2289749.72 3.54%
中信证券 06030 150000.0 2125734.93 3.29%
中国平安 02318 60000.0 2076659.64 3.21%
广深铁路股份 00525 800000.0 2761991.76 4.27%
吉利汽车 00175 500000.0 2978956.2 4.61%
腾讯控股 00700 28000.0 5134825.08 7.94%
中国软件国际 00354 950000.0 2919979.76 4.52%
金隅集团 02009 1000000.0 2565690.6 3.97%
中国移动 00941 30000.0 2424061.04 3.75%
中国平安 02318 150000.0 4378047.08 6.84%
中信证券 06030 170000.0 2469996.3 3.86%
广深铁路股份 00525 1000000.0 3145185.6 4.91%
中国擎天软件 01297 1058000.0 3951532.56 6.17%
腾讯控股 00700 29800.0 4485120.13 7.01%
香港交易所 00388 24900.0 3992368.69 6.24%
交通银行 03328 600000.0 2507601.78 3.92%
广汽集团 02238 500000.0 3952848.75 6.18%
中国移动 00941 50000.0 3788324.78 5.92%
金蝶国际 00268 1289000.0 2632990.42 4.11%
广深铁路股份 00525 1000000.0 2774722.5 4.5%
广汽集团 02238 500000.0 3362163.75 5.46%
金隅集团 02009 500000.0 2495583.75 4.05%
腾讯控股 00700 29800.0 3933206.64 6.38%
中国平安 02318 150000.0 4637036.25 7.53%
中国擎天软件 01297 1058000.0 3473419.29 5.64%
金蝶国际 00268 1639000.0 3414241.88 5.54%
交通银行 03328 600000.0 2549745.0 4.14%
中信证券 06030 170000.0 2575242.45 4.18%
香港交易所 00388 24900.0 3875712.39 6.29%
高伟电子 01415 1000000.0 2697651.6 3.85%
广深铁路股份 00525 1000000.0 3242208.6 4.62%
深圳控股 00604 894000.0 2718780.41 3.88%
交通银行 03328 600000.0 2744567.28 3.91%
中国擎天软件 01297 1058000.0 3722759.21 5.31%
金蝶国际 00268 1639000.0 4888312.26 6.97%
腾讯控股 00700 29800.0 3807291.21 5.43%
中国平安 02318 150000.0 5403681.0 7.71%
香港交易所 00388 24900.0 4140853.32 5.9%
广汽集团 02238 500000.0 2894529.9 4.13%
高伟电子 01415 1245000.0 4067195.63 5.84%
广汽集团 02238 500000.0 2589655.55 3.72%
中国平安 02318 150000.0 4721709.53 6.78%
金蝶国际 00268 1639000.0 3901392.01 5.61%
腾讯控股 00700 29800.0 3162695.84 4.54%
中国高速传动 00658 996000.0 6147801.24 8.83%
中国擎天软件 01297 1058000.0 3360773.71 4.83%
广深铁路股份 00525 1000000.0 2528094.8 3.63%
香港交易所 00388 24900.0 3613468.28 5.19%
中国软件国际 00354 950000.0 2315915.42 3.33%
中船防务 00317 149000.0 3354707.51 3.27%
高伟电子 01415 1245000.0 7020009.07 6.83%
金蝶国际 00268 1639000.0 5971496.87 5.81%
智美体育 01661 1120500.0 5381352.41 5.24%
腾讯控股 00700 29800.0 3635539.42 3.54%
中国高速传动 00658 996000.0 5286115.92 5.15%
香港交易所 00388 24900.0 5372516.03 5.23%
中航科工 02357 596000.0 3562687.62 3.47%
中国擎天软件 01297 1058000.0 4739104.48 4.61%
广深铁路股份 00525 1000000.0 3367364.7 3.28%
中国光大银行 06818 500000.0 1691112.15 3.87%
工商银行 01398 600000.0 2718452.88 6.23%
碧桂园 02007 1000000.0 2479241.7 5.68%
中国平安 02318 50000.0 3691139.4 8.45%
交通银行 03328 300000.0 1580219.55 3.62%
金山软件 03888 100000.0 1802004.75 4.13%
百和 9938 120000.0 1777407.72 4.07%
统一超商 2912 40000.0 1848033.2 4.23%
耕兴 6146 50000.0 1662641.33 3.81%
国泰金融控股 2882 270000.0 2648455.22 6.07%
民生银行 01988 390000.0 3138124.86 3.89%
中国电力 02380 800000.0 2480207.28 3.08%
中信银行 00998 390000.0 1913640.85 2.37%
交通银行 03328 720000.0 4112221.54 5.1%
中国光大银行 06818 500000.0 1664515.7 2.06%
中国石油股份 00857 300000.0 2035284.6 2.52%
中国移动 00941 50000.0 3569636.75 4.43%
中国人寿 02628 180000.0 4323796.47 5.36%
中国平安 02318 80000.0 4991969.36 6.19%
统一超商 2912 60000.0 2835699.41 3.52%
工商银行 01398 360000.0 1380782.3 3.69%
联邦制药 03933 200000.0 927178.2 2.48%
中信银行 00998 640000.0 2388791.42 6.38%
中国平安 02318 30000.0 1386012.54 3.7%
腾讯控股 00700 15000.0 1372936.95 3.67%
民生银行 01988 240000.0 1350351.84 3.61%
天能动力 00819 1022857.0 2131807.67 5.69%
交通银行 03328 250000.0 1071802.15 2.86%
广达计算机 2382 80000.0 1248913.01 3.34%
上银科技 2049 31724.0 1744945.01 4.66%
民生银行 01988 480000.0 2674620.0 5.68%
中国平安 02318 60000.0 2857500.0 6.07%
银河娱乐 00027 40000.0 1968500.0 4.18%
腾讯控股 00700 25000.0 2345531.25 4.98%
中信银行 00998 640000.0 2387600.0 5.07%
天能动力 00819 1160000.0 2688590.0 5.71%
TPKHoldingCo.,Ltd. 3673 30000.0 1841656.96 3.91%
上银科技 2049 30800.0 2338080.33 4.96%
可成科技 2474 30000.0 1721145.85 3.65%
联发科技 2454 41400.0 4306881.66 9.14%
天能动力 00819 1160000.0 2410237.56 4.89%
中国平安 02318 30000.0 1529793.45 3.1%
银河娱乐 00027 80000.0 4279297.8 8.68%
金沙中国有限公司 01928 90000.0 4136152.28 8.39%
腾讯控股 00700 5000.0 2139252.38 4.34%
日月光半导体制造 2311 600000.0 4093276.6 8.3%
力旺 3529 45000.0 1889204.59 3.83%
永大 1507 150000.0 2646097.45 5.37%
联发科技 2454 41400.0 3756065.69 7.62%
上银科技 2049 61800.0 3679710.34 7.47%
搜狐 SOHU 7000.0 3112528.42 4.9%
民生银行 01988 340000.0 2301609.7 3.62%
中信证券 06030 120000.0 1995451.74 3.14%
复星医药 02196 242000.0 4442749.86 6.99%
腾讯控股 00700 10800.0 4199789.07 6.61%
银河娱乐 00027 110000.0 6015052.62 9.47%
上银科技 2049 61800.0 3179179.99 5.0%
开曼晨星半导体 3697 52000.0 3690808.14 5.81%
台湾集成电路制造 2330 150000.0 3236923.01 5.1%
日月光半导体制造 2311 600000.0 3399536.21 5.35%
银河娱乐 00027 120000.0 5175855.36 8.46%
中信证券 06030 252500.0 3115106.94 5.09%
腾讯控股 00700 6800.0 2193268.71 3.58%
金沙中国有限公司 01928 146000.0 5550645.01 9.07%
中国平安 02318 75000.0 3428171.66 5.6%
搜狐 SOHU 7000.0 3392527.88 5.54%
民生银行 01988 340000.0 2498967.67 4.08%
上银科技 2049 61800.0 2540270.72 4.15%
开曼晨星半导体 3697 52000.0 2947082.73 4.82%
台湾集成电路制造 2330 220000.0 4590025.3 7.5%
中国平安 02318 60000.0 2494794.6 3.98%
银河娱乐 00027 150000.0 4540335.0 7.25%
腾讯控股 00700 9500.0 2301949.85 3.68%
青岛啤酒股份 00168 62000.0 2740928.55 4.38%
台湾集成电路制造 2330 220000.0 5032278.3 8.04%
上银科技 2049 60000.0 2213213.31 3.53%
联发科技 2454 30112.0 2162526.19 3.45%
TPKHoldingCo.,Ltd. 3673 40000.0 3956582.45 6.32%
开曼晨星半导体 3697 122000.0 5430409.41 8.67%
可成科技 2474 80000.0 2571778.59 4.11%
工商银行 01398 1000000.0 4393180.8 5.97%
银河娱乐 00027 150000.0 3924790.2 5.33%
九龙仓集团 00004 40000.0 2235353.76 3.04%
青岛啤酒股份 00168 62000.0 2478432.33 3.37%
中国平安 02318 60000.0 2916942.84 3.96%
上银科技 2049 60000.0 2812257.63 3.82%
台湾集成电路制造 2330 220000.0 4647161.15 6.32%
TPKHoldingCo.,Ltd. 3673 40000.0 4993964.22 6.79%
开曼晨星半导体 3697 122000.0 6282390.17 8.54%
统一企业 1216 300000.0 3568918.87 4.85%
工商银行 01398 1000000.0 4459675.0 5.53%
中国平安 02318 60000.0 3157449.9 3.92%
青岛啤酒股份 00168 82000.0 3041903.78 3.77%
开曼晨星半导体 3697 122000.0 5757974.48 7.14%
正新橡胶工业 2105 296400.0 4838413.22 6.0%
银河娱乐 00027 150000.0 3691394.63 4.58%
TPKHoldingCo.,Ltd. 3673 40000.0 4442534.08 5.51%
新鸿基地产 00016 46000.0 4334155.42 5.38%
上银科技 2049 60000.0 2766841.4 3.43%
统一企业 1216 300000.0 3461799.21 4.29%
银河娱乐 00027 150000.0 3189500.0 4.12%
工商银行 01398 1000000.0 3745600.0 4.83%
中国平安 02318 60000.0 2875500.0 3.71%
中国人寿 02628 170000.0 3114300.0 4.02%
新鸿基地产 00016 46000.0 4273600.0 5.52%
青岛啤酒股份 00168 82000.0 2870200.0 3.7%
统一企业 1216 300000.0 3374700.0 4.36%
联发科技 2454 48100.0 3221300.0 4.16%
正新橡胶工业 2105 296400.0 4937200.0 6.37%
华硕计算机 2357 60000.0 4134100.0 5.34%
中国石油化学工业开发 1314 500000.0 2646700.0 3.46%
华电国际电力股份 01071 1456000.0 2777500.0 3.64%
中国人寿 02628 170000.0 2766200.0 3.62%
中国平安 02318 60000.0 3017900.0 3.95%
新鸿基地产 00016 46000.0 3418100.0 4.47%
雅居乐集团 03383 340000.0 2752300.0 3.6%
青岛啤酒股份 00168 82000.0 2944700.0 3.85%
可成科技 2474 90000.0 3782600.0 4.95%
联发科技 2454 60000.0 3468200.0 4.54%
统一超商 2912 120000.0 4027100.0 5.27%
大唐发电 00991 1700000.0 3775900.0 4.38%
新鸿基地产 00016 46000.0 3598400.0 4.17%
民生银行 01988 800000.0 4559000.0 5.28%
工商银行 01398 1000000.0 4061300.0 4.71%
中国石油化学工业开发 1314 500000.0 3557300.0 4.12%
嘉里建设 00683 120000.0 3399800.0 3.94%
鸿海精密工业 2317 120000.0 2931200.0 3.4%
统一超商 2912 120000.0 4198400.0 4.86%
广达计算机 2382 223000.0 3677400.0 4.26%
和硕联合科技 4938 500000.0 4906700.0 5.69%
中海油田服务 02883 300000.0 2981800.0 4.01%
中国石油化工股份 00386 450000.0 2980500.0 4.01%
金沙中国有限公司 01928 250000.0 4448700.0 5.98%
新鸿基地产 00016 45000.0 3551500.0 4.78%
民生银行 01988 800000.0 4364800.0 5.87%
长城汽车 02333 400000.0 3677300.0 4.94%
招商银行 03968 300000.0 3818400.0 5.13%
新普 6121 100000.0 3683300.0 4.95%
远东百货 2903 494600.0 3674400.0 4.94%
开曼晨星半导体 3697 100000.0 3287900.0 4.42%
金沙中国有限公司 01928 250000.0 3799700.0 4.97%
青岛啤酒股份 00168 105000.0 3694300.0 4.83%
新鸿基地产 00016 45000.0 3318800.0 4.34%
上海石油化工股份 00338 1571700.0 3601200.0 4.71%
中兴通讯 00763 200000.0 3652900.0 4.78%
新浪 SINA 13000.0 5916000.0 7.73%
腾讯控股 00700 26000.0 3481100.0 4.55%
可成科技 2474 100000.0 3731300.0 4.88%
远东百货 2903 494600.0 4144700.0 5.42%
新普 6121 100000.0 3971000.0 5.19%
中国财险 02328 560000.0 6166000.0 5.55%
新浪 SINA 6000.0 4042200.0 3.64%
中国建材 03323 504000.0 6396000.0 5.75%
中国国航 00753 600000.0 4021700.0 3.62%
长城汽车 02333 600000.0 6386800.0 5.74%
民生银行 01988 1008800.0 6015200.0 5.41%
可成科技 2474 100000.0 4078100.0 3.67%
胜华科技 2384 500000.0 4297800.0 3.87%
宏达国际电子 2498 30000.0 6529400.0 5.87%
交通银行 03328 1000000.0 7209700.0 4.03%
中国平安 02318 120000.0 7969400.0 4.46%
中信银行 00998 1500000.0 7150700.0 4.0%
中兴通讯 00763 125000.0 3811200.0 2.13%
中国建材 03323 500000.0 12023100.0 6.72%
新鸿基地产 00016 40000.0 4150600.0 2.32%
工商银行 01398 1500000.0 8161400.0 4.56%
民生银行 01988 1500000.0 9033100.0 5.05%
宏达国际电子 2498 30000.0 7692200.0 4.3%
元大金融控股 2885 850000.0 4008300.0 2.24%
众禄基金app
众禄微信公众号