为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 东方精选混合 (400003)
点赞|评论
东方精选混合400003
基金类型:混合型     成立日期:2006-01-11     基金规模:5.66亿份     基金经理: 许文波 
基金全称:东方精选混合型开放式证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.42%
  • 近一月增长率
    3.61%
  • 近一季增长率
    17.04%
  • 近半年增长率
    10.51%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
东方品质消费一年持有… 0.443 0.39%
东方精选混合 1.6751 0.38%
东方养老目标2050… 1.0149 0.38%
东方品质消费一年持有… 0.448 0.38%
东方中债1-5年政策… 1.3726 0.34%
名称 万份收益 7日年化
东方金账簿货币B 0.5121 2.08%
东方金账簿货币A 0.5121 2.08%
东方金元宝货币A 0.4864 1.79%
东方金元宝货币C 0.4591 1.69%
东方金证通货币B 0.4668 1.59%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
东方精选混合交易席位
 席位交易(绝对值)
 报告期  股票交易(万元)  债券交易(万元)  回购交易(万元)  权证交易(万元)  佣金(万元)
2016年报  233583.67  --  --  --  211.26
2016年报  188603.09  --  --  --  170.63
2016年报  146071.41  --  --  --  135.86
2016年报  114398.31  --  --  --  101.23
2016年报  108536.81  --  --  --  97.31
2016年报  105119.60  --  --  --  93.02
2016年报  98049.04  --  --  --  88.52
2016年报  97344.46  --  --  --  89.32
2016年报  94362.81  --  --  --  85.99
2016年报  79010.76  --  --  --  73.45
2016年报  55217.16  --  --  --  50.27
2016年报  45118.26  --  --  --  41.12
2016年报  40349.02  --  --  --  37.10
2016年报  3992.29  --  --  --  3.53
2015中报  114398.31  --  --  --  101.23
2015中报  105119.60  --  --  --  93.02
2015中报  63766.88  --  --  --  58.05
2015中报  60879.03  --  --  --  53.87
2015中报  50751.38  --  --  --  46.20
2015中报  47018.84  --  --  --  41.61
2015中报  27698.04  --  --  --  24.51
2015中报  21710.06  --  --  --  19.76
2015中报  8877.90  --  --  --  8.08
2015中报  8364.03  --  --  --  7.61
2015中报  6152.80  --  --  --  5.60
2015中报  3992.29  --  --  --  3.53
2015年报  152555.02  --  36280.00  --  138.89
2015年报  116796.13  --  --  --  103.35
2015年报  109558.20  --  --  --  96.95
2015年报  94802.16  --  6000.00  --  84.81
2015年报  82253.29  --  --  --  72.79
2015年报  81153.95  --  40000.00  --  73.88
2015年报  66603.78  1098.56  27000.00  --  60.64
2015年报  54854.31  --  --  --  48.54
2015年报  39951.22  --  --  --  36.37
2015年报  28130.56  --  --  --  24.89
2015年报  24030.10  --  17000.00  --  21.88
2015年报  22182.70  --  --  --  19.63
2015年报  18751.18  --  --  --  16.59
2015年报  13825.80  --  4000.00  --  12.59
2015年报  12138.13  --  --  --  10.74
2015年报  11493.03  --  --  --  10.46
2014中报  74454.02  --  --  --  65.88
2014中报  66603.78  1098.56  27000.00  --  60.64
2014中报  61937.48  --  --  --  54.81
2014中报  58905.80  --  --  --  52.13
2014中报  47508.42  --  16280.00  --  43.25
2014中报  44584.14  --  40000.00  --  40.59
2014中报  32751.61  --  --  --  28.98
2014中报  24030.10  --  17000.00  --  21.88
2014中报  13825.80  --  4000.00  --  12.59
2014中报  7013.61  --  --  --  6.21
2014年报  257167.00  16391.23  30000.00  --  232.19
2014年报  166187.32  --  --  --  147.06
2014年报  146093.18  --  --  --  129.28
2014None  142436.27  --  246320.00  --  128.55
2014年报  115176.08  --  160170.00  --  104.86
2014年报  91586.13  --  360000.00  --  83.38
2014年报  90533.53  --  331100.00  --  82.42
2014年报  80955.06  --  102000.00  --  72.53
2014年报  71546.48  --  --  --  63.31
2014年报  64983.87  1060.00  230000.00  --  59.16
2014年报  62292.53  --  --  --  55.12
2014年报  52205.67  --  76900.00  --  47.53
2014年报  51630.42  --  8000.00  --  47.00
2014年报  45640.54  --  --  --  41.55
2014年报  14688.12  --  20000.00  --  13.37
2014年报  8491.20  1329.47  --  --  7.73
2014年报  5164.62  --  3000.00  --  4.70
2013中报  108883.74  --  --  --  96.35
2013中报  98352.47  --  246320.00  --  89.54
2013中报  79881.62  --  160170.00  --  72.72
2013中报  75929.91  3124.60  --  --  67.19
2013中报  63684.91  --  230000.00  --  57.98
2013中报  52205.67  --  76900.00  --  47.53
2013中报  50504.75  --  211100.00  --  45.98
2013中报  34987.20  --  102000.00  --  31.85
2013中报  29062.53  --  --  --  25.72
2013中报  25487.16  --  --  --  22.55
2013年报  95614.44  --  330000.00  --  82.53
2013年报  13929.73  --  --  --  12.33
2013年报  138034.68  --  1725000.00  --  119.93
2013年报  41841.65  --  140000.00  --  38.09
2013年报  60327.02  --  685000.00  --  52.96
2013年报  139413.20  --  468000.00  --  122.72
2013年报  30801.60  --  --  --  25.03
2013年报  43249.53  --  28000.00  --  38.82
2013年报  27957.76  --  --  --  22.72
2013年报  74644.55  --  458000.00  --  65.22
2013年报  53985.86  --  --  --  45.81
2013年报  83377.90  --  --  --  69.39
2013年报  104986.85  --  --  --  88.63
2012中报  27957.76  --  --  --  22.72
2012中报  27486.08  --  --  --  23.29
2012中报  40888.27  --  260000.00  --  34.75
2012中报  60701.95  --  --  --  49.32
2012中报  45742.58  --  458000.00  --  38.90
2012中报  78867.76  --  1595000.00  --  67.04
2012中报  69626.16  --  468000.00  --  59.18
2012中报  30801.60  --  --  --  25.03
2012中报  28812.17  --  --  --  23.41
2012中报  33658.30  --  410000.00  --  29.38
2012年报  334062.72  --  140000.00  --  283.95
2012年报  265121.90  --  95250.00  --  224.72
2012年报  158916.59  --  --  --  129.12
2012年报  133550.39  --  --  --  111.65
2012年报  120875.12  --  --  --  98.21
2012年报  105331.26  --  --  --  85.58
2012年报  88728.08  2982.92  --  --  75.42
2012年报  76357.51  --  --  --  62.04
2012年报  68247.26  --  --  --  58.01
2012年报  48892.22  --  --  --  41.56
2012年报  41624.69  --  --  --  35.38
2012年报  35324.07  --  --  --  28.70
2012年报  32381.00  --  --  --  26.31
2012年报  31017.25  --  100000.00  --  26.36
2012年报  21332.07  --  --  --  17.33
2012年报  20739.63  --  --  --  17.63
2011中报  182454.82  --  --  --  155.09
2011中报  144453.26  --  --  --  122.15
2011中报  113988.83  --  --  --  92.62
2011中报  105331.26  --  --  --  85.58
2011中报  76357.51  --  --  --  62.04
2011中报  74447.67  --  --  --  63.28
2011中报  57207.45  2982.92  --  --  48.63
2011中报  22280.42  --  --  --  18.10
2011中报  21332.07  --  --  --  17.33
2011中报  20739.63  --  --  --  17.63
2011中报  8678.37  --  --  --  7.38
2011年报  549617.77  --  --  --  461.30
2011年报  57400.17  --  --  --  46.64
2011年报  231849.38  --  --  --  197.07
2011年报  194087.75  --  --  --  159.20
2011年报  242710.02  --  65000.00  --  203.31
2011年报  36251.94  --  --  --  29.45
2011年报  61559.22  --  80680.00  --  52.32
2011年报  61747.65  --  --  --  50.17
2011年报  15866.76  --  --  --  12.89
2011年报  108947.27  --  318190.00  --  92.60
2011年报  91480.56  --  --  --  74.33
2011年报  105147.24  --  --  --  85.43
2011年报  75485.37  --  --  --  64.16
2010中报  267693.10  --  --  --  223.65
2010中报  92064.71  --  --  --  74.80
2010中报  21220.81  --  --  --  17.24
2010中报  29372.28  --  --  --  24.97
2010中报  178560.68  --  --  --  151.78
2010年报  377748.26  --  --  --  316.91
2010年报  52189.82  --  --  --  42.40
2010年报  197189.77  --  --  --  167.61
2010年报  240689.31  --  --  --  195.56
2010年报  101039.74  --  --  --  85.88
2010年报  230103.43  --  --  --  195.59
2010年报  59596.56  --  --  --  48.42
2010年报  16171.62  --  --  --  13.14
2010年报  39072.59  --  --  --  31.75
2010年报  156643.70  --  --  --  133.15
2009中报  169402.45  --  --  --  141.04
2009中报  107644.75  --  --  --  91.50
2009中报  105397.08  --  --  --  89.59
2009中报  101039.74  --  --  --  85.88
2009中报  96374.20  --  --  --  78.30
2009中报  52189.82  --  --  --  42.40
2009中报  46036.07  --  --  --  39.13
2009中报  39072.59  --  --  --  31.75
2009中报  16171.62  --  --  --  13.14
2009年报  43663.64  --  --  --  37.11
2009年报  190663.78  --  --  --  162.06
2009年报  20293.37  --  --  --  17.25
2009年报  229263.70  528.39  --  23700.97  186.28
2009年报  233708.96  916.52  --  438.31  199.06
2009年报  142638.42  --  --  --  121.24
2009年报  31551.51  --  --  --  26.82
2009年报  54677.80  --  --  12216.00  55.42
2009年报  99336.70  --  --  --  80.71
2009年报  20544.64  --  --  1820.74  18.33
2009年报  57899.12  --  --  13063.72  58.80
2008中报  121593.52  --  --  --  103.35
2008中报  120435.15  528.39  8762.75  --  97.85
2008中报  233708.96  916.52  438.31  --  199.06
2008中报  142638.42  --  --  --  121.24
2008中报  43298.52  --  12216.00  --  46.17
2008中报  99336.70  --  --  --  80.71
2008中报  57899.12  --  13063.72  --  58.80
2008年报  100452.93  --  --  15901.44  78.61
2008年报  58565.14  --  --  --  48.02
2008年报  719299.96  --  --  29060.43  562.86
2008年报  436280.81  444.84  --  251.79  357.75
2008年报  96216.95  --  --  --  78.90
2008年报  12165.12  --  --  --  9.98
2008年报  849663.16  --  --  11448.68  684.80
2008年报  821588.35  90.59  --  54.80  673.70
2007中报  256744.83  --  --  --  207.73
2007中报  356499.51  --  --  --  278.96
2007中报  563696.04  90.59  --  54.80  462.23
2007中报  12165.12  --  --  --  9.98
2007年报  46341.65  312.09  --  --  36.26
2007年报  57740.13  3479.70  27090.00  1889.32  47.05
2007年报  67058.66  --  --  130.15  54.99
2007年报  74575.65  3495.49  18190.00  749.08  59.01
2006中报  57740.13  3479.70  27090.00  1889.32  47.05
2006中报  53214.30  3495.49  18190.00  603.08  41.49
2006中报  7282.75  --  --  21.79  5.97

众禄基金app
众禄微信公众号