为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 广发纯债债券C (270049)
点赞|评论
广发纯债债券C270049
基金类型:债券型     成立日期:2012-12-12     基金规模:28.96亿份     基金经理: 宋倩倩 
基金全称:广发纯债债券型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.19%
  • 近一月增长率
    0.58%
  • 近一季增长率
    1.32%
  • 近半年增长率
    3.04%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
广发中证海外中国互联… 0.8533 7.99%
广发全球科技三个月定… 0.99959552 4.92%
广发全球科技三个月定… 0.9868166 4.91%
广发全球科技三个月定… 0.9994 4.81%
广发全球科技三个月定… 0.9866 4.80%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
广发理财7天债券B 0.5928 2.82%
广发理财30天债券B 0.2935 2.00%
广发添利货币B 0.5415 2.00%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.21%
兴全有机增长混合 -0.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4994
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发纯债债券C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 11780.59 3544.38 30.09% 1181.46 10.03% -- -- 678.29 5.76%
2023-06-30 5135.81 1456.24 28.35% 485.41 9.45% -- -- 235.60 4.59%
2022-12-31 8989.05 2952.12 32.84% 984.04 10.95% -- -- 513.33 5.71%
2022-06-30 4139.81 1223.51 29.55% 407.84 9.85% -- -- 228.67 5.52%
2021-12-31 4448.97 1706.26 38.35% 506.56 11.39% 12.55 0.28% 189.90 4.27%
2021-06-30 1693.96 721.22 42.58% 206.06 12.16% 4.75 0.28% 84.30 4.98%
2020-12-31 1519.68 628.90 41.38% 179.68 11.82% 6.98 0.46% 78.35 5.16%
2020-06-30 554.30 226.12 40.79% 64.61 11.66% 2.33 0.42% 44.93 8.11%
2019-12-31 1593.17 588.18 36.92% 168.05 10.55% 2.05 0.13% 127.37 7.99%
2019-06-30 774.56 314.57 40.61% 89.88 11.60% 1.28 0.17% 71.75 9.26%
2018-12-31 2897.51 1011.03 34.89% 288.87 9.97% 2.54 0.09% 137.27 4.74%
2018-06-30 1375.21 490.32 35.65% 140.09 10.19% 1.09 0.08% 60.63 4.41%
2017-12-31 3528.27 1255.42 35.58% 358.69 10.17% 2.72 0.08% 221.56 6.28%
2017-06-30 1855.65 711.76 38.36% 203.36 10.96% 1.56 0.08% 135.82 7.32%
2016-12-31 8959.63 3758.30 41.95% 1073.80 11.98% 6.51 0.07% 1098.91 12.27%
2016-06-30 5474.05 2136.35 39.03% 610.39 11.15% 3.01 0.05% 692.10 12.64%
2015-12-31 5839.61 1675.82 28.70% 478.81 8.20% 9.58 0.16% 574.91 9.84%
2015-06-30 2441.74 405.81 16.62% 115.95 4.75% 1.77 0.07% 79.56 3.26%
2014-12-31 2553.05 402.37 15.76% 114.96 4.50% 3.83 0.15% 130.18 5.10%
2014-06-30 809.04 114.59 14.16% 32.74 4.05% 1.12 0.14% 47.21 5.84%
2013-12-31 3611.99 906.82 25.11% 259.09 7.17% 5.17 0.14% 421.19 11.66%
2013-06-30 2324.61 689.49 29.66% 197.00 8.47% 4.38 0.19% 328.15 14.12%
众禄基金app
众禄微信公众号