为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A (164701)
点赞|评论
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A164701
基金类型:FOF、LOF、QDII     成立日期:2011-08-31     基金规模:1.26亿份     基金经理: 过蓓蓓 
基金全称:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.99%
  • 近一月增长率
    0.49%
  • 近一季增长率
    16.36%
  • 近半年增长率
    17.16%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购, 单日限额20万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 161.52 111.61 69.10% 29.02 17.97% -- -- 0.50 0.31%
2023-06-30 79.42 56.03 70.55% 14.57 18.34% -- -- 0.00 0.00%
2022-12-31 165.78 116.51 70.28% 30.29 18.27% -- -- -- --
2022-06-30 86.78 61.41 70.76% 15.97 18.40% -- -- -- --
2021-12-31 188.05 128.49 68.33% 33.41 17.77% 1.46 0.78% -- --
2021-06-30 94.84 65.23 68.78% 16.96 17.88% 0.50 0.53% -- --
2020-12-31 227.93 154.57 67.81% 40.19 17.63% 5.93 2.60% -- --
2020-06-30 111.03 75.84 68.30% 19.72 17.76% 2.28 2.06% -- --
2019-12-31 228.97 157.73 68.89% 41.01 17.91% 5.26 2.30% -- --
2019-06-30 115.78 79.04 68.27% 20.55 17.75% 3.24 2.79% -- --
2018-12-31 249.24 170.74 68.50% 44.39 17.81% 3.10 1.24% -- --
2018-06-30 130.70 87.64 67.05% 22.79 17.43% 1.92 1.47% -- --
2017-12-31 335.15 223.91 66.81% 58.22 17.37% 14.02 4.18% -- --
2017-06-30 183.17 122.27 66.75% 31.79 17.36% 9.76 5.33% -- --
2016-12-31 342.23 226.29 66.12% 58.83 17.19% 14.07 4.11% -- --
2016-06-30 153.28 100.10 65.31% 26.03 16.98% 5.74 3.75% -- --
2015-12-31 420.16 230.43 54.84% 59.91 14.26% 86.79 20.66% -- --
2015-06-30 265.63 134.35 50.58% 34.93 13.15% 75.02 28.24% -- --
2014-12-31 288.03 188.35 65.39% 48.97 17.00% 6.16 2.14% -- --
2014-06-30 153.89 100.28 65.16% 26.07 16.94% 4.18 2.72% -- --
2013-12-31 462.26 290.27 62.79% 75.47 16.33% 51.50 11.14% -- --
2013-06-30 273.92 166.68 60.85% 43.34 15.82% 41.08 15.00% -- --
2012-12-31 642.52 435.19 67.73% 113.15 17.61% 43.16 6.72% -- --
2012-06-30 334.09 225.49 67.49% 58.63 17.55% 23.55 7.05% -- --
2011-12-31 314.79 177.69 56.45% 46.20 14.68% 68.89 21.89% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号