为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华商现金增利货币E (019769)
点赞|评论
华商现金增利货币E019769
基金类型:货币型     成立日期:2023-10-24     基金规模:0.51亿份     基金经理: 杜磊 
基金全称:华商现金增利货币市场基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月第一个工作日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券 1.785 3.84%
华商远见价值混合C 0.4316 1.70%
华商远见价值混合A 0.4431 1.70%
华商乐享互联灵活配置… 1.565 0.90%
华商乐享互联灵活配置… 1.563 0.90%
名称 万份收益 7日年化
华商现金增利货币B 0.5305 1.99%
华商现金增利货币A 0.525 1.97%
华商现金增利货币E 0.4621 1.75%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-16 0.4621 1.747%
2024-05-15 0.4652 1.767%
2024-05-14 0.4727 1.794%
2024-05-13 0.4801 1.789%
2024-05-12 0.478 1.797%
2024-05-09 0.4991 1.818%
2024-05-08 0.5163 1.816%
2024-05-07 0.463 1.804%
2024-05-06 0.4963 1.869%
2024-05-05 0.4938 1.868%
2024-04-29 0.4952 1.787%
2024-04-28 0.4885 1.789%
2024-04-25 0.3404 1.784%
2024-04-24 0.5268 1.87%
2024-04-23 0.5242 1.85%
2024-04-22 0.4987 1.833%
2024-04-21 0.4986 1.84%
2024-04-18 0.503 1.888%
2024-04-17 0.4892 1.899%
2024-04-16 0.4916 1.911%
2024-04-15 0.513 1.912%
2024-04-14 0.5128 1.913%
2024-04-11 0.5232 1.908%
2024-04-10 0.5119 1.91%
2024-04-09 0.494 1.919%
2024-04-08 0.5136 1.934%
2024-04-07 0.5275 1.923%
2024-04-02 0.522 1.983%
2024-04-01 0.4917 1.988%
2024-03-31 0.5302 2.007%
2024-03-28 0.5567 1.963%
2024-03-27 0.5421 1.942%
2024-03-26 0.5324 1.931%
2024-03-25 0.5264 1.923%
2024-03-24 0.5216 1.931%
2024-03-21 0.5168 1.943%
2024-03-20 0.5204 1.955%
2024-03-19 0.518 2.037%
2024-03-18 0.5409 2.053%
2024-03-17 0.5254 2.054%
2024-03-14 0.5388 2.076%
2024-03-13 0.6752 2.08%
2024-03-12 0.5474 2.004%
2024-03-11 0.5438 1.986%
2024-03-10 0.5413 1.975%
2024-03-07 0.5463 1.971%
2024-03-06 0.5313 1.993%
2024-03-05 0.5136 2.03%
2024-03-04 0.5233 2.009%
2024-03-03 0.5416 2.035%
2024-03-01 0.546 2.037%
2024-02-29 0.5872 2.039%
2024-02-28 0.601 2.029%
2024-02-27 0.4732 2.012%
2024-02-26 0.5724 2.049%
2024-02-25 0.5425 2.051%
2024-02-22 0.5667 2.088%
2024-02-21 0.5691 2.09%
2024-02-20 0.5438 2.09%
2024-02-19 0.5755 2.103%
2024-02-18 0.5695 2.1%
众禄基金app
众禄微信公众号