为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 诺安聚鑫宝货币C (001669)
点赞|评论
诺安聚鑫宝货币C001669
基金类型:货币型     成立日期:2015-08-04     基金规模:196.77亿份     基金经理: 周建树 
基金全称:诺安聚鑫宝货币市场基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
诺安优化配置混合C 1.1809 2.37%
诺安优化配置混合A 1.1838 2.37%
诺安稳健回报混合A 0.883 2.08%
诺安稳健回报混合C 0.856 2.03%
诺安平衡混合 1.0614 1.48%
名称 万份收益 7日年化
诺安聚鑫宝货币C 0.5512 2.07%
诺安理财宝货币C 0.5142 1.83%
诺安聚鑫宝货币D 0.4878 1.83%
诺安聚鑫宝货币A 0.4902 1.83%
诺安聚鑫宝货币B 0.4855 1.82%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-17 0.5512 2.065%
2024-05-16 0.5923 2.069%
2024-05-15 0.5544 2.057%
2024-05-14 0.5519 2.061%
2024-05-13 0.5555 2.067%
2024-05-10 0.5581 2.085%
2024-05-09 0.5694 2.092%
2024-05-08 0.5624 2.094%
2024-05-07 0.5628 2.099%
2024-05-06 0.5658 2.103%
2024-04-30 0.5719 2.118%
2024-04-29 0.5697 2.255%
2024-04-26 0.5708 2.296%
2024-04-25 0.5974 2.296%
2024-04-24 0.5689 2.303%
2024-04-23 0.8291 2.308%
2024-04-22 0.6491 2.499%
2024-04-19 0.5692 2.474%
2024-04-18 0.6108 2.482%
2024-04-17 0.5785 2.468%
2024-04-16 1.1864 2.471%
2024-04-15 0.5782 2.151%
2024-04-12 0.5846 2.153%
2024-04-11 0.5842 2.151%
2024-04-10 0.5845 2.149%
2024-04-09 0.5862 2.148%
2024-04-08 0.5864 2.162%
2024-04-03 0.584 2.213%
2024-04-02 0.6118 2.224%
2024-04-01 0.6143 2.206%
2024-03-29 0.5936 2.188%
2024-03-28 0.6004 2.188%
2024-03-27 0.6052 2.183%
2024-03-26 0.5772 2.169%
2024-03-25 0.5926 2.177%
2024-03-22 0.593 2.168%
2024-03-21 0.5923 2.164%
2024-03-20 0.5783 2.167%
2024-03-19 0.5926 2.18%
2024-03-18 0.5891 2.308%
2024-03-15 0.5866 2.347%
2024-03-14 0.5979 2.358%
2024-03-13 0.6026 2.365%
2024-03-12 0.8329 2.369%
2024-03-11 0.6103 2.25%
2024-03-08 0.6079 2.256%
2024-03-07 0.6104 2.259%
2024-03-06 0.6098 2.26%
2024-03-05 0.6114 2.263%
2024-03-04 0.6139 2.327%
2024-03-01 0.6122 2.326%
2024-02-29 0.6135 2.448%
2024-02-28 0.6142 2.45%
2024-02-27 0.7314 2.45%
2024-02-26 0.6113 2.388%
2024-02-23 0.8406 2.403%
2024-02-22 0.6168 2.286%
2024-02-21 0.6149 2.288%
众禄基金app
众禄微信公众号