为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 诺安理财宝货币C (001026)
点赞|评论
诺安理财宝货币C001026
基金类型:货币型     成立日期:2015-02-04     基金规模:6.89亿份     基金经理: 潘飞 
基金全称:诺安理财宝货币市场基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
诺安全球收益不动产(… 1.362 1.79%
诺安精选价值混合 1.1511 1.74%
诺安灵活配置混合 2.915 1.46%
诺安主题精选混合 2.323 1.31%
诺安油气能源(QDI… 1.089 1.30%
名称 万份收益 7日年化
诺安货币B 0.4113 2.19%
诺安理财宝货币C 0.8503 2.13%
诺安聚鑫宝货币C 0.5581 2.09%
诺安理财宝货币A 0.8058 1.97%
诺安货币A 0.3521 1.97%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.06%
兴全有机增长混合 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4933
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-10 0.8503 2.133%
2024-05-09 0.5211 1.961%
2024-05-08 0.5199 1.963%
2024-05-07 0.4358 1.966%
2024-05-06 0.6831 2.04%
2024-04-30 0.5752 2.001%
2024-04-29 0.6381 1.972%
2024-04-26 0.4959 1.95%
2024-04-25 0.5246 2.093%
2024-04-24 0.5152 2.163%
2024-04-23 0.5196 2.203%
2024-04-22 0.5958 2.197%
2024-04-19 0.7651 2.308%
2024-04-18 0.6568 2.096%
2024-04-17 0.5905 2.115%
2024-04-16 0.5079 2.038%
2024-04-15 0.8966 2.473%
2024-04-12 0.3676 2.413%
2024-04-11 0.6923 2.526%
2024-04-10 0.4442 2.465%
2024-04-09 1.3246 2.534%
2024-04-08 0.5882 2.642%
2024-04-03 0.5723 2.583%
2024-04-02 1.5272 2.593%
2024-04-01 0.572 2.427%
2024-03-29 0.5464 2.469%
2024-03-28 0.5812 2.486%
2024-03-27 0.5905 2.53%
2024-03-26 1.2176 2.529%
2024-03-25 0.5852 2.488%
2024-03-22 0.5786 2.475%
2024-03-21 0.6642 2.464%
2024-03-20 0.588 2.436%
2024-03-19 1.1405 2.424%
2024-03-18 0.569 2.127%
2024-03-15 0.5578 2.509%
2024-03-14 0.6123 2.489%
2024-03-13 0.5649 2.476%
2024-03-12 0.5841 2.492%
2024-03-11 1.2449 2.49%
2024-03-08 0.5206 2.09%
2024-03-07 0.5866 2.119%
2024-03-06 0.5963 2.126%
2024-03-05 0.5789 2.459%
2024-03-04 0.5482 2.469%
2024-03-01 0.5751 2.535%
2024-02-29 0.5985 2.579%
2024-02-28 1.2213 2.584%
2024-02-27 0.5982 2.254%
2024-02-26 0.6098 2.26%
2024-02-23 0.6586 2.271%
2024-02-22 0.6072 2.245%
2024-02-21 0.603 2.246%
2024-02-20 0.6092 2.25%
2024-02-19 0.6079 2.251%
众禄基金app
众禄微信公众号