为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城沪港深精选股票A (000979)
点赞|评论
景顺长城沪港深精选股票A000979
基金类型:股票型     成立日期:2015-04-15     基金规模:29.17亿份     基金经理: 鲍无可 
基金全称:景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.91%
  • 近一月增长率
    5.62%
  • 近一季增长率
    18.13%
  • 近半年增长率
    22.94%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额5000元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A 4.01%
兴全有机增长混合 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5054
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

景顺长城沪港深精选股票A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 6506.17 5546.35 85.25% 924.39 14.21% -- -- -- --
2023-06-30 3064.44 2612.44 85.25% 435.41 14.21% -- -- -- --
2022-12-31 3298.38 2800.98 84.92% 466.83 14.15% -- -- -- --
2022-06-30 1556.77 1320.87 84.85% 220.15 14.14% -- -- -- --
2021-12-31 5310.65 3490.71 65.73% 581.78 10.96% 1210.79 22.80% -- --
2021-06-30 3076.58 1944.49 63.20% 324.08 10.53% 794.40 25.82% -- --
2020-12-31 6735.86 4363.00 64.77% 727.17 10.80% 1618.31 24.03% -- --
2020-06-30 3272.06 2076.52 63.46% 346.09 10.58% 836.30 25.56% -- --
2019-12-31 4973.79 3466.93 69.70% 577.82 11.62% 901.76 18.13% -- --
2019-06-30 2796.03 1947.61 69.66% 324.60 11.61% 508.72 18.19% -- --
2018-12-31 8776.51 5418.52 61.74% 903.09 10.29% 2408.46 27.44% -- --
2018-06-30 5306.86 3084.33 58.12% 514.06 9.69% 1685.21 31.76% -- --
2017-12-31 12837.91 8128.41 63.32% 1354.74 10.55% 3308.67 25.77% -- --
2017-06-30 6668.18 4561.66 68.41% 760.28 11.40% 1323.33 19.85% -- --
2016-12-31 12100.04 8040.42 66.45% 1340.07 11.07% 2671.83 22.08% -- --
2016-06-30 6015.65 3818.67 63.48% 636.44 10.58% 1536.60 25.54% -- --
2015-12-31 13826.33 8342.42 60.34% 1390.40 10.06% 4057.71 29.35% -- --
2015-06-30 6165.53 3537.65 57.38% 589.61 9.56% 2028.21 32.90% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号