为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 广发新动力混合 (000550)
点赞|评论
广发新动力混合000550
基金类型:混合型     成立日期:2014-03-19     基金规模:1.57亿份     基金经理: 刘玉 
基金全称:广发新动力混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.38%
  • 近一月增长率
    0.26%
  • 近一季增长率
    4.03%
  • 近半年增长率
    -4.07%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
广发科创板两年定开混… 0.6593 7.29%
广发中证全指信息技术… 0.4777 5.99%
广发中证半导体材料设… 0.9154 4.34%
广发中证全指建筑材料… 0.8932 4.27%
广发中证全指建筑材料… 0.8915 4.26%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
广发理财7天债券B 0.5928 2.82%
广发天天红B 0.6997 2.04%
广发活期宝货币D 0.5393 2.03%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发新动力混合累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
工商银行 601398 39173878.0 9.6%
五粮液 000858 38047331.99 9.32%
泸州老窖 000568 34815141.0 8.53%
德业股份 605117 23849990.45 5.84%
天齐锂业 002466 22640740.0 5.55%
老白干酒 600559 21868788.83 5.36%
天合光能 688599 19267904.14 4.72%
永兴材料 002756 18104946.78 4.44%
中信证券 600030 18060546.93 4.43%
禾迈股份 688032 18054330.27 4.42%
中芯国际 688981 17624073.14 4.32%
赣锋锂业 002460 17585391.0 4.31%
舍得酒业 600702 17536622.0 4.3%
贵州茅台 600519 16753177.0 4.11%
英科医疗 300677 16186752.59 3.97%
科大讯飞 002230 15668502.5 3.84%
中科信息 300678 14902739.44 3.65%
金山办公 688111 14808306.59 3.63%
阿特斯 688472 14462208.34 3.54%
拓普集团 601689 14350502.0 3.52%
泸州老窖 000568 18240043.0 4.47%
禾迈股份 688032 18054330.27 4.42%
德业股份 605117 16975238.85 4.16%
英科医疗 300677 16186752.59 3.97%
科大讯飞 002230 15668502.5 3.84%
金山办公 688111 14808306.59 3.63%
五粮液 000858 14528998.99 3.56%
中芯国际 688981 14471701.58 3.55%
福斯特 603806 14113811.0 3.46%
昱能科技 688348 13897509.73 3.41%
东芯股份 688110 13747301.61 3.37%
中科信息 300678 13094939.44 3.21%
贵州茅台 600519 12716359.0 3.12%
天合光能 688599 12024953.72 2.95%
永兴材料 002756 11848033.3 2.9%
恒生电子 600570 11476496.0 2.81%
天齐锂业 002466 11260269.0 2.76%
中国交建 601800 11161173.0 2.73%
老白干酒 600559 11022637.83 2.7%
保利发展 600048 11018422.0 2.7%
宁德时代 300750 38684755.0 8.12%
固德威 688390 28352104.04 5.95%
福斯特 603806 27373361.0 5.75%
禾迈股份 688032 26622911.75 5.59%
鹏辉能源 300438 26265378.0 5.51%
药明康德 603259 26166091.29 5.49%
德业股份 605117 25987775.0 5.46%
中天科技 600522 23035579.78 4.84%
万科A 000002 22514315.0 4.73%
石英股份 603688 22391634.0 4.7%
比亚迪 002594 19681702.3 4.13%
福莱特 601865 18897000.72 3.97%
晶科能源 688223 18396522.31 3.86%
中国中免 601888 17513964.0 3.68%
贵州茅台 600519 17270736.0 3.63%
禾望电气 603063 17096273.0 3.59%
五粮液 000858 16793916.0 3.53%
泸州老窖 000568 16756864.0 3.52%
迈瑞医疗 300760 16429364.0 3.45%
正泰电器 601877 15981735.0 3.35%
宁德时代 300750 38684755.0 8.12%
万科A 000002 22514315.0 4.73%
药明康德 603259 21693196.29 4.55%
比亚迪 002594 19681702.3 4.13%
固德威 688390 18358334.65 3.85%
禾望电气 603063 17096273.0 3.59%
正泰电器 601877 15981735.0 3.35%
中天科技 600522 15096040.78 3.17%
华能国际 600011 11940624.34 2.51%
康龙化成 300759 10908349.0 2.29%
三峡能源 600905 10531976.0 2.21%
阳光电源 300274 9774744.0 2.05%
广宇发展 000537 9768230.0 2.05%
中来股份 300393 9726525.0 2.04%
晶科能源 688223 9535705.1 2.0%
亿纬锂能 300014 8692521.0 1.82%
英维克 002837 8470359.8 1.78%
许继电气 000400 8287483.0 1.74%
士兰微 600460 8203358.11 1.72%
新希望 000876 8107646.0 1.7%
隆基股份 601012 62281446.87 11.19%
药明康德 603259 60365688.08 10.85%
锦浪科技 300763 58512569.5 10.51%
泸州老窖 000568 57329965.44 10.3%
五粮液 000858 51401085.96 9.24%
正泰电器 601877 50403430.58 9.06%
京东方A 000725 48764976.0 8.76%
泰格医药 300347 44375050.0 7.97%
贵州茅台 600519 43502100.0 7.82%
国茂股份 603915 43432283.02 7.8%
福莱特 601865 43232007.48 7.77%
阳光电源 300274 43117044.57 7.75%
新强联 300850 41426395.4 7.44%
工商银行 601398 40019154.0 7.19%
天合光能 688599 38188180.81 6.86%
三峡能源 600905 35125556.0 6.31%
德业股份 605117 35026608.33 6.29%
三一重工 600031 33593040.99 6.04%
恒瑞医药 600276 32812273.2 5.9%
晶澳科技 002459 32524904.0 5.84%
泸州老窖 000568 46665858.44 8.38%
京东方A 000725 32185491.0 5.78%
隆基股份 601012 28781913.82 5.17%
药明康德 603259 28354867.2 5.09%
爱尔眼科 300015 26170227.42 4.7%
洋河股份 002304 25636328.54 4.61%
伊利股份 600887 25319650.0 4.55%
今世缘 603369 24847561.0 4.46%
中国中免 601888 23602521.0 4.24%
五粮液 000858 22628838.96 4.07%
泰格医药 300347 22597095.0 4.06%
恒瑞医药 600276 22359020.8 4.02%
招商银行 600036 22106870.0 3.97%
亿纬锂能 300014 21967332.88 3.95%
贵州茅台 600519 21136681.0 3.8%
三一重工 600031 18190678.0 3.27%
荣盛石化 002493 18119674.58 3.26%
迈瑞医疗 300760 17510942.0 3.15%
工商银行 601398 16881716.0 3.03%
重庆啤酒 600132 16739058.0 3.01%
白云机场 600004 56216498.0 9.13%
泸州老窖 000568 47467751.89 7.71%
京东方A 000725 45549801.0 7.4%
上海机场 600009 39239804.34 6.37%
五粮液 000858 37887495.1 6.15%
长春高新 000661 37618235.76 6.11%
格力电器 000651 34153381.36 5.55%
迈瑞医疗 300760 30464547.88 4.95%
伊利股份 600887 29833984.12 4.85%
恒瑞医药 600276 28267542.46 4.59%
中炬高新 600872 27662069.75 4.49%
双汇发展 000895 26206079.05 4.26%
中国中免 601888 25946783.02 4.22%
招商银行 600036 25496336.22 4.14%
分众传媒 002027 23297926.0 3.78%
科锐国际 300662 23219844.0 3.77%
宋城演艺 300144 23144786.87 3.76%
北方华创 002371 22772961.42 3.7%
山西汾酒 600809 22652777.44 3.68%
迈克生物 300463 21687946.0 3.52%
白云机场 600004 45174038.0 7.34%
京东方A 000725 27987625.0 4.55%
双汇发展 000895 26206079.05 4.26%
五粮液 000858 26166574.3 4.25%
科锐国际 300662 23219844.0 3.77%
上海机场 600009 23035692.31 3.74%
迈克生物 300463 21687946.0 3.52%
格力电器 000651 20669913.0 3.36%
中国中免 601888 20567917.0 3.34%
迈瑞医疗 300760 20248836.88 3.29%
伊利股份 600887 19015242.86 3.09%
深信服 300454 18827935.0 3.06%
三安光电 600703 18047034.25 2.93%
恒瑞医药 600276 16522029.8 2.68%
国药股份 600511 16274581.13 2.64%
大参林 603233 16247468.93 2.64%
新易盛 300502 15990346.68 2.6%
中兴通讯 000063 15299559.8 2.49%
长春高新 000661 15224258.0 2.47%
益丰药房 603939 14949034.0 2.43%
中国平安 601318 45322207.27 8.37%
中国中车 601766 35120022.85 6.49%
招商银行 600036 33405286.63 6.17%
工商银行 601398 33235043.0 6.14%
洋河股份 002304 33122315.2 6.12%
中国银行 601988 31840192.69 5.88%
金融街 000402 31284185.2 5.78%
中国太保 601601 30378849.74 5.61%
建设银行 601939 29544796.0 5.46%
美的集团 000333 29288206.96 5.41%
际华集团 601718 29150380.84 5.38%
中联重科 000157 28988402.51 5.35%
贵州茅台 600519 28415368.69 5.25%
航发动力 600893 28046289.02 5.18%
绿地控股 600606 28008760.0 5.17%
新华保险 601336 27976005.58 5.17%
华能国际 600011 27315168.77 5.05%
格力电器 000651 27201258.38 5.02%
川投能源 600674 27155029.0 5.02%
交通银行 601328 26076659.41 4.82%
中国中车 601766 30870265.85 5.7%
洋河股份 002304 30849762.81 5.7%
华能国际 600011 27315168.77 5.05%
川投能源 600674 27155029.0 5.02%
金融街 000402 26934045.2 4.97%
大唐发电 601991 25419665.67 4.7%
中国太保 601601 24074845.74 4.45%
中直股份 600038 24026418.62 4.44%
华电国际 600027 22408062.0 4.14%
森马服饰 002563 22318856.25 4.12%
海澜之家 600398 22256295.15 4.11%
双汇发展 000895 21984506.46 4.06%
航发动力 600893 21615984.02 3.99%
中航电子 600372 21183632.77 3.91%
美的集团 000333 19874246.8 3.67%
中航飞机 000768 18934499.89 3.5%
华夏银行 600015 18874186.0 3.49%
国投电力 600886 18088404.64 3.34%
华泰证券 601688 17078348.64 3.15%
海尔智家 600690 16931445.6 3.13%
万科A 000002 67950884.66 7.2%
招商银行 600036 62703283.92 6.65%
洋河股份 002304 60119205.48 6.37%
华友钴业 603799 50827660.56 5.39%
保利地产 600048 50208723.88 5.32%
格力电器 000651 49083389.55 5.2%
航天电器 002025 47367191.24 5.02%
荣盛发展 002146 45412228.76 4.81%
贵州茅台 600519 44765054.5 4.75%
伊利股份 600887 43670227.65 4.63%
东山精密 002384 41678165.25 4.42%
新城控股 601155 40495817.94 4.29%
立讯精密 002475 38812779.8 4.12%
合力泰 002217 38518402.37 4.08%
益生股份 002458 38182151.06 4.05%
欧菲科技 002456 38094189.42 4.04%
海螺水泥 600585 38019071.21 4.03%
工商银行 601398 37298935.52 3.95%
金风科技 002202 36393652.72 3.86%
视觉中国 000681 36148366.89 3.83%
格力电器 000651 49083389.55 5.2%
荣盛发展 002146 45412228.76 4.81%
万科A 000002 39338058.22 4.17%
工商银行 601398 37298935.52 3.95%
新城控股 601155 37269067.94 3.95%
招商银行 600036 36761238.92 3.9%
欧菲科技 002456 34261871.42 3.63%
合力泰 002217 32260504.37 3.42%
华友钴业 603799 31566203.76 3.35%
保利地产 600048 29064667.38 3.08%
伊利股份 600887 28944956.07 3.07%
益生股份 002458 27957723.29 2.96%
金风科技 002202 26898432.72 2.85%
民和股份 002234 25697693.0 2.72%
贵州茅台 600519 24958942.0 2.65%
盈趣科技 002925 24783469.64 2.63%
洋河股份 002304 23152343.9 2.45%
南方航空 600029 22876166.0 2.43%
华灿光电 300323 22779404.51 2.42%
华菱钢铁 000932 22744638.0 2.41%
欧菲科技 002456 86021770.31 5.97%
东山精密 002384 72412447.2 5.02%
中金环境 300145 68755499.86 4.77%
五粮液 000858 68579700.03 4.76%
京东方A 000725 62819463.25 4.36%
贵州茅台 600519 60718735.01 4.21%
保利地产 600048 59437925.78 4.12%
长生生物 002680 58541571.04 4.06%
中国太保 601601 51790172.0 3.59%
胜宏科技 300476 49980709.76 3.47%
格力电器 000651 49713596.7 3.45%
棕榈股份 002431 48333030.21 3.35%
神州易桥 000606 47559403.98 3.3%
安洁科技 002635 45934908.71 3.19%
万科A 000002 45859570.54 3.18%
泸州老窖 000568 45775188.86 3.17%
华东重机 002685 45749988.72 3.17%
首旅酒店 600258 39971085.36 2.77%
云南能投 002053 39794893.72 2.76%
歌尔股份 002241 38157807.47 2.65%
中金环境 300145 68693499.86 4.76%
长生生物 002680 58060323.04 4.03%
欧菲光 002456 56270754.31 3.9%
神州易桥 000606 47559403.98 3.3%
格力电器 000651 40483141.7 2.81%
云南能投 002053 39794893.72 2.76%
中国铁建 601186 38150795.1 2.65%
首旅酒店 600258 32296535.9 2.24%
贵州茅台 600519 31486899.45 2.18%
顺络电子 002138 30188823.76 2.09%
潞安环能 601699 29153783.68 2.02%
东方园林 002310 28786925.78 2.0%
棕榈股份 002431 27878762.21 1.93%
首商股份 600723 27578406.22 1.91%
天齐锂业 002466 27566248.1 1.91%
合肥百货 000417 27019350.05 1.87%
星源材质 300568 26408023.62 1.83%
海大集团 002311 26376926.16 1.83%
华东重机 002685 26301093.38 1.82%
铁汉生态 300197 24194686.57 1.68%
南方航空 600029 124178406.96 2.99%
东方航空 600115 115505168.5 2.78%
慈文传媒 002343 80132078.64 1.93%
高能环境 603588 63520971.29 1.53%
华策影视 300133 61341178.06 1.48%
光环新网 300383 60286019.74 1.45%
康得新 002450 59809267.41 1.44%
红宇新材 300345 59500646.83 1.43%
中文在线 300364 54620335.69 1.32%
西山煤电 000983 54065555.92 1.3%
*ST五稀 000831 52630379.65 1.27%
爱尔眼科 300015 52230696.85 1.26%
全志科技 300458 49810273.97 1.2%
马钢股份 600808 49640417.38 1.2%
安科生物 300009 46630502.12 1.12%
正邦科技 002157 43911360.13 1.06%
东山精密 002384 42765183.77 1.03%
龙元建设 600491 42406823.13 1.02%
三友化工 600409 42339311.92 1.02%
碧水源 300070 42125827.38 1.02%
南方航空 600029 124178406.96 2.99%
东方航空 600115 115505168.5 2.78%
慈文传媒 002343 75647998.64 1.82%
光环新网 300383 60286019.74 1.45%
康得新 002450 59809267.41 1.44%
西山煤电 000983 54065555.92 1.3%
华策影视 300133 51793001.58 1.25%
安科生物 300009 46630502.12 1.12%
*ST五稀 000831 45635407.68 1.1%
正邦科技 002157 43911360.13 1.06%
温氏股份 300498 39622561.32 0.96%
新文化 300336 38753224.26 0.93%
众信旅游 002707 37663634.82 0.91%
一心堂 002727 37368862.88 0.9%
德奥通航 002260 36693577.64 0.88%
光线传媒 300251 35145522.29 0.85%
中文在线 300364 34788040.09 0.84%
爱尔眼科 300015 32740432.79 0.79%
曙光股份 600303 30653202.64 0.74%
天地科技 600582 30044432.15 0.72%
东方航空 600115 408416808.91 28.84%
皖通科技 002331 380445353.95 26.87%
东方能源 000958 372969536.78 26.34%
恒生电子 600570 356568317.45 25.18%
三安光电 600703 337447445.97 23.83%
南方航空 600029 328511863.66 23.2%
保利地产 600048 305870992.45 21.6%
春秋航空 601021 299906828.74 21.18%
东方证券 600958 268155867.37 18.94%
鹏博士 600804 240508316.18 16.98%
华泰证券 601688 224954884.44 15.89%
雏鹰农牧 002477 216299440.59 15.27%
航天科技 000901 199181623.26 14.07%
中国银行 601988 187782483.05 13.26%
华策影视 300133 180368640.1 12.74%
中国平安 601318 169365816.47 11.96%
德奥通航 002260 164860246.96 11.64%
宁波华翔 002048 157981571.58 11.16%
汉得信息 300170 157708072.66 11.14%
天齐锂业 002466 156541015.76 11.05%
皖通科技 002331 380445353.95 26.87%
保利地产 600048 305870992.45 21.6%
三安光电 600703 296989872.36 20.97%
东方航空 600115 285966429.62 20.19%
恒生电子 600570 252886061.69 17.86%
东方能源 000958 231356539.9 16.34%
春秋航空 601021 230487511.65 16.28%
航天科技 000901 199181623.26 14.07%
南方航空 600029 195632334.81 13.82%
中国银行 601988 187782483.05 13.26%
华泰证券 601688 177307233.75 12.52%
德奥通航 002260 164860246.96 11.64%
鹏博士 600804 159113914.88 11.24%
汉得信息 300170 157708072.66 11.14%
东方证券 600958 153837263.84 10.86%
安居宝 300155 150322645.4 10.62%
双塔食品 002481 143417050.61 10.13%
东方财富 300059 141620252.64 10.0%
长园集团 600525 139921879.46 9.88%
火炬电子 603678 139539646.6 9.85%
兴业银行 601166 134347600.91 --
荣盛发展 002146 93868810.8 --
中信证券 600030 83430196.39 --
华泰证券 601688 83276448.65 --
中国平安 601318 75916841.92 --
民生银行 600016 73782845.37 --
西山煤电 000983 68659849.94 --
方正证券 601901 57880907.64 --
铜陵有色 000630 57681588.15 --
中体产业 600158 57436722.12 --
聚飞光电 300303 56492109.17 --
招商地产 000024 54478517.42 --
海通证券 600837 54294717.5 --
冀中能源 000937 51920338.58 --
一汽富维 600742 48630215.57 --
华夏银行 600015 47193950.07 --
银江股份 300020 45809178.08 --
兴业证券 601377 43606005.71 --
华侨城A 000069 38734699.3 --
浙报传媒 600633 37542082.89 --
福耀玻璃 600660 19921976.91 --
综艺股份 600770 17932344.4 --
星网锐捷 002396 14653083.22 --
金正大 002470 14199662.51 --
泰禾集团 000732 14061693.93 --
太极实业 600667 13885211.8 --
海螺水泥 600585 13376996.17 --
江西水泥 000789 13326137.11 --
盛运股份 300090 13263301.86 --
亿城投资 000616 13214715.68 --
碧水源 300070 12848085.08 --
华新水泥 600801 12644149.99 --
上汽集团 600104 12620418.84 --
长电科技 600584 12308878.17 --
正邦科技 002157 12074595.47 --
高鸿股份 000851 11679481.26 --
圣农发展 002299 11218854.87 --
中国平安 601318 11172655.17 --
河北钢铁 000709 11016386.69 --
聚飞光电 300303 10586891.82 --

广发新动力混合累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
泸州老窖 000568 39403043.0 9.65%
工商银行 601398 39208287.0 9.61%
五粮液 000858 37482457.78 9.18%
德业股份 605117 35813725.96 8.78%
天合光能 688599 34623516.44 8.48%
金山办公 688111 27943737.15 6.85%
阳光电源 300274 25067377.0 6.14%
药明康德 603259 22834909.82 5.6%
拓普集团 601689 19881138.0 4.87%
贵州茅台 600519 19863487.0 4.87%
中科信息 300678 19389057.0 4.75%
晶科能源 688223 18974971.68 4.65%
爱美客 300896 18430415.22 4.52%
舍得酒业 600702 17910497.83 4.39%
盛弘股份 300693 17893128.48 4.38%
鹏辉能源 300438 16903488.47 4.14%
中信证券 600030 16757584.04 4.11%
赣锋锂业 002460 16080172.4 3.94%
迈瑞医疗 300760 15703372.0 3.85%
晶澳科技 002459 15699809.48 3.85%
金山办公 688111 27363273.76 6.7%
德业股份 605117 26631857.0 6.53%
天合光能 688599 25046989.1 6.14%
泸州老窖 000568 21932515.0 5.37%
药明康德 603259 21240429.82 5.2%
中科信息 300678 17353575.0 4.25%
五粮液 000858 15929441.28 3.9%
阳光电源 300274 15692131.0 3.85%
科大讯飞 002230 15585254.5 3.82%
英科医疗 300677 15580242.4 3.82%
锦浪科技 300763 15545013.36 3.81%
贵州茅台 600519 14758991.0 3.62%
禾迈股份 688032 14569147.8 3.57%
盛弘股份 300693 13820448.48 3.39%
鹏辉能源 300438 13609171.47 3.33%
东芯股份 688110 13033277.06 3.19%
石英股份 603688 12986085.0 3.18%
晶科能源 688223 11908576.16 2.92%
爱美客 300896 11717717.22 2.87%
爱尔眼科 300015 11650380.0 2.85%
固德威 688390 46625567.2 9.79%
福斯特 603806 39487358.2 8.29%
德业股份 605117 32211541.6 6.76%
禾迈股份 688032 29948908.75 6.29%
宁德时代 300750 29156441.0 6.12%
福莱特 601865 27878941.7 5.85%
中天科技 600522 26633176.92 5.59%
正泰电器 601877 25241306.85 5.3%
隆基绿能 601012 23998128.62 5.04%
三峡能源 600905 22667456.65 4.76%
万科A 000002 21558805.0 4.53%
禾望电气 603063 19707619.0 4.14%
比亚迪 002594 17976345.56 3.77%
药明康德 603259 17849531.0 3.75%
大金重工 002487 16927982.52 3.55%
鹏辉能源 300438 16329852.08 3.43%
五粮液 000858 15723108.0 3.3%
康龙化成 300759 13970208.0 2.93%
运达股份 300772 13726691.2 2.88%
中来股份 300393 12818692.0 2.69%
宁德时代 300750 29156441.0 6.12%
三峡能源 600905 22667456.65 4.76%
万科A 000002 21558805.0 4.53%
福斯特 603806 19848205.2 4.17%
禾望电气 603063 19707619.0 4.14%
比亚迪 002594 17976345.56 3.77%
中天科技 600522 17288725.92 3.63%
大金重工 002487 16927982.52 3.55%
福莱特 601865 16478560.57 3.46%
固德威 688390 15078364.95 3.17%
药明康德 603259 14420052.0 3.03%
京东方A 000725 12634574.0 2.65%
正泰电器 601877 11939460.0 2.51%
精功科技 002006 11834465.0 2.48%
振德医疗 603301 11439030.36 2.4%
华能国际 600011 10997368.88 2.31%
白云机场 600004 10836097.0 2.27%
运达股份 300772 10620264.2 2.23%
吉林化纤 000420 10432945.0 2.19%
华测检测 300012 10205777.0 2.14%
泸州老窖 000568 81857993.62 14.71%
五粮液 000858 72946691.36 13.11%
贵州茅台 600519 66988219.0 12.04%
药明康德 603259 66154065.66 11.89%
国茂股份 603915 61656782.9 11.08%
泰格医药 300347 55739975.72 10.02%
中国中免 601888 50047214.0 8.99%
京东方A 000725 46293496.8 8.32%
锦浪科技 300763 44739173.33 8.04%
重庆啤酒 600132 43725925.0 7.86%
万华化学 600309 43725898.17 7.86%
爱尔眼科 300015 42985923.21 7.72%
迈瑞医疗 300760 42840677.48 7.7%
隆基股份 601012 42627722.5 7.66%
三一重工 600031 40894464.02 7.35%
新强联 300850 40441667.1 7.27%
洋河股份 002304 39994738.06 7.19%
工商银行 601398 38478309.0 6.91%
恒瑞医药 600276 37032457.0 6.65%
招商银行 600036 32659549.51 5.87%
泸州老窖 000568 62911304.62 11.3%
爱尔眼科 300015 33984535.0 6.11%
国茂股份 603915 32731508.9 5.88%
五粮液 000858 32668476.0 5.87%
洋河股份 002304 31726207.06 5.7%
中国中免 601888 31161543.0 5.6%
贵州茅台 600519 27887822.0 5.01%
恒瑞医药 600276 27051479.0 4.86%
药明康德 603259 26802722.85 4.82%
华测检测 300012 25682764.72 4.61%
万华化学 600309 25393431.0 4.56%
迈瑞医疗 300760 25308237.0 4.55%
双汇发展 000895 25166911.0 4.52%
今世缘 603369 24014133.3 4.31%
伊利股份 600887 24000998.0 4.31%
三一重工 600031 23733334.0 4.26%
泰格医药 300347 23174642.0 4.16%
隆基股份 601012 22692879.1 4.08%
京东方A 000725 21070036.0 3.79%
重庆啤酒 600132 20981498.0 3.77%
白云机场 600004 54014033.17 8.77%
伊利股份 600887 41244182.69 6.7%
上海机场 600009 39895392.22 6.48%
招商银行 600036 39643473.5 6.44%
五粮液 000858 36875120.56 5.99%
京东方A 000725 34126684.0 5.54%
恒瑞医药 600276 32486872.42 5.28%
泸州老窖 000568 32242013.8 5.24%
立讯精密 002475 31324883.36 5.09%
新华保险 601336 31204995.74 5.07%
中国中免 601888 29583542.0 4.81%
迈克生物 300463 29503408.49 4.79%
格力电器 000651 28711401.2 4.66%
益丰药房 603939 27244972.71 4.43%
中兴通讯 000063 27187297.0 4.42%
长春高新 000661 26026156.88 4.23%
中炬高新 600872 25817707.74 4.19%
迈瑞医疗 300760 25762150.27 4.19%
双汇发展 000895 25437215.0 4.13%
宋城演艺 300144 24341955.13 3.95%
白云机场 600004 33677121.8 5.47%
迈克生物 300463 29503408.49 4.79%
招商银行 600036 25975758.5 4.22%
三安光电 600703 23437319.72 3.81%
中兴通讯 000063 22165104.0 3.6%
五粮液 000858 21788376.86 3.54%
中国中免 601888 21143452.0 3.43%
国药股份 600511 20766009.19 3.37%
新华保险 601336 19327768.74 3.14%
京东方A 000725 19129604.0 3.11%
新易盛 300502 18946607.33 3.08%
科锐国际 300662 18430864.0 2.99%
格力电器 000651 17827319.2 2.9%
伊利股份 600887 16956480.01 2.75%
工商银行 601398 16945512.0 2.75%
中信证券 600030 16788855.0 2.73%
家家悦 603708 16594351.1 2.7%
煌上煌 002695 15660646.0 2.54%
宁德时代 300750 14917135.68 2.42%
万科A 000002 14684795.27 2.39%
洋河股份 002304 52010433.95 9.61%
保利地产 600048 46304590.89 8.55%
立讯精密 002475 45474291.91 8.4%
贵州茅台 600519 44978024.19 8.31%
我武生物 300357 39267188.86 7.25%
万科A 000002 37014758.92 6.84%
东山精密 002384 34803033.39 6.43%
中国平安 601318 34082571.69 6.3%
中国中车 601766 33055694.15 6.11%
用友网络 600588 32204321.84 5.95%
金融街 000402 28979185.14 5.35%
中直股份 600038 28923864.97 5.34%
航发动力 600893 27383160.6 5.06%
际华集团 601718 27184670.81 5.02%
绿地控股 600606 27085096.0 5.0%
川投能源 600674 26272854.0 4.85%
中联重科 000157 26214263.4 4.84%
华能国际 600011 26167835.0 4.83%
中国太保 601601 25422121.36 4.7%
长春高新 000661 25247412.2 4.66%
我武生物 300357 39267188.86 7.25%
万科A 000002 36367496.92 6.72%
东山精密 002384 34803033.39 6.43%
保利地产 600048 34597397.36 6.39%
立讯精密 002475 34565022.21 6.38%
中国平安 601318 30481052.68 5.63%
用友网络 600588 30203217.14 5.58%
贵州茅台 600519 27285586.19 5.04%
洋河股份 002304 26787367.95 4.95%
川投能源 600674 26272854.0 4.85%
中国太保 601601 25422121.36 4.7%
上海银行 601229 22345081.42 4.13%
长春高新 000661 22148642.2 4.09%
迈瑞医疗 300760 21485195.01 3.97%
航天电器 002025 21003368.04 3.88%
华泰证券 601688 20504591.77 3.79%
中兴通讯 000063 20377962.08 3.76%
中直股份 600038 20308598.28 3.75%
通策医疗 600763 19784083.0 3.65%
长江电力 600900 19587997.34 3.62%
欧菲科技 002456 90580903.37 9.6%
贵州茅台 600519 80773146.91 8.56%
五粮液 000858 80249693.21 8.51%
万科A 000002 64971556.94 6.89%
东山精密 002384 60542378.7 6.42%
招商银行 600036 59191859.48 6.28%
保利地产 600048 55002265.51 5.83%
伊利股份 600887 54320124.41 5.76%
华友钴业 603799 50603457.6 5.37%
中国平安 601318 45689937.29 4.84%
格力电器 000651 43074569.95 4.57%
航天电器 002025 42654500.42 4.52%
胜宏科技 300476 39664285.26 4.21%
中兴通讯 000063 39442589.28 4.18%
山西汾酒 600809 38978665.57 4.13%
洋河股份 002304 38551838.41 4.09%
信维通信 300136 38474993.86 4.08%
泸州老窖 000568 36633073.3 3.88%
工商银行 601398 36573244.87 3.88%
益生股份 002458 35928172.43 3.81%
欧菲科技 002456 54487525.57 5.78%
万科A 000002 54257507.32 5.75%
五粮液 000858 50729706.8 5.38%
胜宏科技 300476 39664285.26 4.21%
山西汾酒 600809 38978665.57 4.13%
泸州老窖 000568 36633073.3 3.88%
中国平安 601318 36626617.29 3.88%
工商银行 601398 36573244.87 3.88%
中国太保 601601 35691393.22 3.78%
华友钴业 603799 35009313.6 3.71%
京东方A 000725 34686377.0 3.68%
贵州茅台 600519 34372757.17 3.64%
伊利股份 600887 33686044.95 3.57%
招商银行 600036 32684538.38 3.47%
南方航空 600029 32487291.38 3.44%
中金环境 300145 27841234.7 2.95%
保利地产 600048 27131432.0 2.88%
安洁科技 002635 26348087.35 2.79%
洋河股份 002304 25968520.91 2.75%
一心堂 002727 25740897.92 2.73%
三友化工 600409 78594326.06 5.45%
东山精密 002384 75753887.13 5.25%
高能环境 603588 62175658.51 4.31%
碧水源 300070 61655420.71 4.28%
神州易桥 000606 59554652.82 4.13%
棕榈股份 002431 58729757.5 4.07%
格力电器 000651 57158979.09 3.96%
红宇新材 300345 57115482.13 3.96%
慈文传媒 002343 55420136.2 3.84%
韵达股份 002120 54969084.56 3.81%
葛洲坝 600068 49178441.88 3.41%
长生生物 002680 46529908.38 3.23%
京东方A 000725 46407544.0 3.22%
爱尔眼科 300015 46035495.51 3.19%
首旅酒店 600258 45579876.31 3.16%
龙元建设 600491 43469909.92 3.01%
火炬电子 603678 42403664.51 2.94%
