为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华商现金增利货币A (630012)
点赞|评论
华商现金增利货币A630012
基金类型:货币型     成立日期:2012-12-11     基金规模:1.99亿份     基金经理: 杜磊 
基金全称:华商现金增利货币市场基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月第一个工作日

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券 1.785 3.84%
华商远见价值混合C 0.4316 1.70%
华商远见价值混合A 0.4431 1.70%
华商乐享互联灵活配置… 1.565 0.90%
华商乐享互联灵活配置… 1.563 0.90%
名称 万份收益 7日年化
华商现金增利货币B 0.5305 1.99%
华商现金增利货币A 0.525 1.97%
华商现金增利货币E 0.4621 1.75%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-16 0.525 1.971%
2024-05-15 0.5255 1.99%
2024-05-14 0.5356 2.02%
2024-05-13 0.5382 2.028%
2024-05-12 0.5381 2.036%
2024-05-09 0.5606 2.058%
2024-05-08 0.5819 2.055%
2024-05-07 0.5505 2.04%
2024-05-06 0.5526 2.081%
2024-05-05 0.5539 2.08%
2024-04-29 0.5518 2.01%
2024-04-28 0.5486 2.014%
2024-04-25 0.4002 2.01%
2024-04-24 0.5908 2.097%
2024-04-23 0.5891 2.074%
2024-04-22 0.5589 2.056%
2024-04-21 0.5587 2.063%
2024-04-18 0.5652 2.107%
2024-04-17 0.5467 2.113%
2024-04-16 0.5554 2.128%
2024-04-15 0.5712 2.148%
2024-04-14 0.5729 2.151%
2024-04-11 0.5755 2.152%
2024-04-10 0.5759 2.159%
2024-04-09 0.5926 2.165%
2024-04-08 0.5775 2.162%
2024-04-07 0.5876 2.148%
2024-04-02 0.5864 2.207%
2024-04-01 0.5514 2.211%
2024-03-31 0.5904 2.23%
2024-03-28 0.62 2.185%
2024-03-27 0.5995 2.163%
2024-03-26 0.5941 2.153%
2024-03-25 0.5866 2.146%
2024-03-24 0.5817 2.151%
2024-03-21 0.5792 2.158%
2024-03-20 0.5808 2.165%
2024-03-19 0.5809 2.245%
2024-03-18 0.5961 2.253%
2024-03-17 0.5855 2.256%
2024-03-14 0.5925 2.281%
2024-03-13 0.7312 2.287%
2024-03-12 0.5963 2.218%
2024-03-11 0.6009 2.223%
2024-03-10 0.6014 2.215%
2024-03-07 0.6039 2.216%
2024-03-06 0.6025 2.24%
2024-03-05 0.6041 2.272%
2024-03-04 0.5876 2.244%
2024-03-03 0.6017 2.27%
2024-03-01 0.6013 2.272%
2024-02-29 0.65 2.275%
2024-02-28 0.6614 2.254%
2024-02-27 0.5521 2.236%
2024-02-26 0.6367 2.279%
2024-02-25 0.6026 2.28%
2024-02-22 0.6117 2.32%
2024-02-21 0.6268 2.33%
2024-02-20 0.6332 2.331%
2024-02-19 0.6389 2.329%
2024-02-18 0.6296 2.324%
众禄基金app
众禄微信公众号