为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中邮核心优选混合 (590001)
点赞|评论
中邮核心优选混合590001
基金类型:混合型     成立日期:2006-09-28     基金规模:9.60亿份     基金经理: 陈梁 马姝丽 
基金全称:中邮核心优选混合型证券投资基金     基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.10%
  • 近一月增长率
    3.88%
  • 近一季增长率
    6.10%
  • 近半年增长率
    8.56%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中邮军民融合灵活配置… 1.474 1.45%
中邮尊享一年定期开放… 0.88 1.15%
中邮核心科技创新灵活… 1.083 1.03%
中邮中小盘灵活配置混… 1.757 0.98%
中邮专精特新一年持有… 0.6914 0.96%
名称 万份收益 7日年化
中邮货币B 0.5071 1.84%
中邮现金驿站货币C 0.4791 1.76%
中邮现金驿站货币B 0.4655 1.70%
中邮现金驿站货币A 0.4465 1.65%
中邮货币A 0.4423 1.59%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中邮核心优选混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
兖矿能源 600188 2000000.0 47580000.0 5.14%
陕西煤业 601225 2200000.0 55198000.0 5.96%
紫金矿业 601899 3750000.0 63075000.0 6.81%
广汇能源 600256 5000000.0 37200000.0 4.02%
中国移动 600941 450000.0 47592000.0 5.14%
招商公路 001965 2850020.0 32205226.0 3.48%
中煤能源 601898 4080000.0 46675200.0 5.04%
新集能源 601918 7900000.0 68809000.0 7.43%
中国神华 601088 1280000.0 50035200.0 5.4%
中国海油 600938 1600000.0 46768000.0 5.05%
万辰集团 300972 1750000.0 65695000.0 7.34%
陕西煤业 601225 2200000.0 45958000.0 5.14%
中国神华 601088 1450000.0 45457500.0 5.08%
上海港湾 605598 2500000.0 66900000.0 7.48%
山煤国际 600546 2500000.0 43775000.0 4.89%
中国移动 600941 480000.0 47750400.0 5.34%
广汇能源 600256 6250084.0 44625599.76 4.99%
紫金矿业 601899 3750000.0 46725000.0 5.22%
中国石油 601857 6500000.0 45890000.0 5.13%
兖矿能源 600188 2150050.0 42592490.5 4.76%
上海港湾 605598 2500000.0 78750000.0 8.47%
万辰集团 300972 1750000.0 64172500.0 6.9%
神州泰岳 300002 4000000.0 40240000.0 4.33%
山煤国际 600546 2400057.0 45241074.45 4.87%
南方传媒 601900 2500000.0 39350000.0 4.23%
晋控煤业 601001 3600055.0 40140613.25 4.32%
恺英网络 002517 5600000.0 70560000.0 7.59%
中国海油 600938 2250000.0 47565000.0 5.12%
紫金矿业 601899 3600000.0 43668000.0 4.7%
皖新传媒 601801 5200000.0 37752000.0 4.06%
三七互娱 002555 2000000.0 69760000.0 5.6%
皖新传媒 601801 6750000.0 63382500.0 5.09%
姚记科技 002605 1600000.0 74288000.0 5.96%
万辰集团 300972 1750000.0 77595000.0 6.23%
盛天网络 300494 2682000.0 66486780.0 5.34%
南方传媒 601900 3350005.0 68708602.55 5.52%
恺英网络 002517 4150000.0 65321000.0 5.24%
神州泰岳 300002 4550000.0 63700000.0 5.11%
上海港湾 605598 1800000.0 94788000.0 7.61%
巨人网络 002558 3600000.0 64548000.0 5.18%
宝信软件 600845 820083.0 47728830.6 3.7%
昆仑万维 300418 1450000.0 67831000.0 5.26%
上海港湾 605598 1500000.0 42945000.0 3.33%
工业富联 601138 3000000.0 51660000.0 4.0%
中国交建 601800 5000051.0 52800538.56 4.09%
大华股份 002236 1800000.0 40698000.0 3.15%
沪电股份 002463 2500085.0 53726826.65 4.16%
泰恩康 301263 1299989.0 45824612.25 3.55%
蓝色光标 300058 4250059.0 40630564.04 3.15%
西藏药业 600211 1010033.0 53541849.33 4.15%
中国重汽 000951 3200019.0 47488281.96 3.98%
上海港湾 605598 2280007.0 56772174.3 4.75%
东方电缆 603606 900002.0 61047135.66 5.11%
中天科技 600522 4000078.0 64601259.7 5.41%
旭升集团 603305 1800000.0 58032000.0 4.86%
隆盛科技 300680 2000044.0 49521089.44 4.15%
伯特利 603596 450000.0 35910000.0 3.01%
拓普集团 601689 900000.0 52722000.0 4.41%
新泉股份 603179 1250055.0 48114616.95 4.03%
亨通光电 600487 2450000.0 36897000.0 3.09%
东方电缆 603606 630002.0 43930039.46 3.4%
旭升集团 603305 1796000.0 64943360.0 5.03%
道道全 002852 5720615.0 63498826.5 4.92%
中天科技 600522 2100000.0 47187000.0 3.65%
上海港湾 605598 1600000.0 39200000.0 3.04%
回盛生物 300871 1600097.0 42210558.86 3.27%
拓普集团 601689 820000.0 60516000.0 4.69%
比亚迪 002594 160000.0 40321600.0 3.12%
文灿股份 603348 800053.0 57115783.67 4.42%
海泰新光 688677 360000.0 40140000.0 3.11%
康龙化成 300759 720000.0 68558400.0 4.18%
锦江酒店 600754 1200000.0 75480000.0 4.6%
中青旅 600138 7600063.0 97964812.07 5.97%
贵州茅台 600519 40030.0 81861350.0 4.99%
道道全 002852 5800015.0 74820193.5 4.56%
金龙鱼 300999 1500063.0 81033403.26 4.94%
智飞生物 300122 630000.0 69936300.0 4.26%
坚朗五金 002791 450000.0 58374000.0 3.56%
君亭酒店 301073 1600000.0 110944000.0 6.76%
药明康德 603259 650032.0 67596827.68 4.12%
建设银行 601939 9500070.0 59755440.3 3.68%
太极集团 600129 2150000.0 48418000.0 2.98%
君亭酒店 301073 1500014.0 79200739.2 4.88%
工商银行 601398 12500000.0 59625000.0 3.67%
中青旅 600138 6500063.0 79300768.6 4.88%
新五丰 600975 6400046.0 66304476.56 4.08%
温氏股份 300498 4000027.0 88200595.35 5.43%
牧原股份 002714 1500051.0 85292899.86 5.25%
中国核电 601985 6500057.0 52715462.27 3.25%
中天科技 600522 4800000.0 81600000.0 5.02%
阳光电源 300274 690000.0 100602000.0 5.25%
福斯特 603806 600000.0 78330000.0 4.09%
我武生物 300357 1500090.0 85955157.0 4.48%
东富龙 300171 1600000.0 80864000.0 4.22%
国电南瑞 600406 2400000.0 96072000.0 5.01%
隆基绿能 601012 1000000.0 86200000.0 4.5%
隆平高科 000998 3500008.0 81410186.08 4.25%
天合光能 688599 1500000.0 118350000.0 6.17%
比亚迪 002594 350000.0 93842000.0 4.9%
宁德时代 300750 160000.0 94080000.0 4.91%
康龙化成 300759 480000.0 103396800.0 5.12%
阳光电源 300274 720024.0 106837161.12 5.29%
隆基绿能 601012 1200000.0 98976000.0 4.9%
东富龙 300171 2300000.0 103523000.0 5.13%
凯莱英 002821 250000.0 111475000.0 5.52%
宁德时代 300750 200000.0 105146000.0 5.21%
博腾股份 300363 1080000.0 102880800.0 5.09%
天合光能 688599 1800000.0 96408000.0 4.77%
泰格医药 300347 600026.0 104404524.0 5.17%
药明康德 603259 700000.0 106960000.0 5.3%
迈瑞医疗 300760 200000.0 96010000.0 4.15%
药明康德 603259 680000.0 106481200.0 4.6%
爱美客 300896 120000.0 94665600.0 4.09%
五粮液 000858 400000.0 119156000.0 5.15%
贵州茅台 600519 60000.0 123402000.0 5.33%
华熙生物 688363 300000.0 83358000.0 3.6%
泸州老窖 000568 500000.0 117970000.0 5.1%
爱尔眼科 300015 1500036.0 106472555.28 4.6%
安井食品 603345 325000.0 82556500.0 3.57%
通策医疗 600763 250000.0 102750000.0 4.44%
福斯特 603806 1500000.0 128865000.0 6.2%
航天电器 002025 2700000.0 127062000.0 6.11%
中简科技 300777 1752200.0 75344600.0 3.62%
中航高科 600862 5000000.0 128100000.0 6.16%
五粮液 000858 400000.0 107192000.0 5.16%
锐科激光 300747 1100000.0 89859000.0 4.32%
菲利华 300395 3000000.0 111750000.0 5.38%
泸州老窖 000568 500000.0 112510000.0 5.41%
贵州茅台 600519 80088.0 160896792.0 7.74%
隆基绿能 601012 1000000.0 88000000.0 4.23%
东方财富 300059 6753397.0 209355307.0 7.78%
中航高科 600862 7939481.0 238978378.1 8.88%
航天电器 002025 3863505.0 251823255.9 9.35%
锐科激光 300747 2655973.0 233353787.78 8.67%
华宇软件 300271 8691788.0 207472979.56 7.71%
菲利华 300395 3150143.0 188473055.69 7.0%
顺丰控股 002352 1599829.0 141152912.67 5.24%
生物股份 600201 8696727.0 181674627.03 6.75%
福斯特 603806 1789739.0 152843710.6 5.68%
中航光电 002179 2099797.0 164393107.13 6.11%
福斯特 603806 1509856.0 110355375.04 4.5%
万科A 000002 4949846.0 138694684.92 5.66%
中航高科 600862 5090377.0 126852194.84 5.17%
海尔智家 600690 5599842.0 122188552.44 4.98%
菲利华 300395 3150143.0 136653203.34 5.57%
航天电器 002025 2564791.0 135728739.72 5.54%
顺丰控股 002352 1599829.0 129906114.8 5.3%
生物股份 600201 8164227.0 220434129.0 8.99%
锐科激光 300747 2519114.0 156663699.66 6.39%
华宇软件 300271 4621788.0 110414515.32 4.5%
视源股份 002841 999855.0 99505569.6 3.93%
ST阳光城 000671 16005279.0 101473468.86 4.01%
保利发展 600048 6673877.0 98639902.06 3.89%
万科A 000002 7649846.0 199966974.44 7.9%
菲利华 300395 3750143.0 123267200.41 4.87%
锐科激光 300747 1776343.0 193319408.69 7.63%
完美世界 002624 1699811.0 97977106.04 3.87%
三七互娱 002555 3039913.0 142267928.4 5.62%
生物股份 600201 8164227.0 227292079.68 8.98%
华宇软件 300271 3821810.0 107813260.1 4.26%
保利发展 600048 7273877.0 108162550.99 4.81%
视源股份 002841 999855.0 78058679.85 3.47%
ST阳光城 000671 14005279.0 97896900.21 4.35%
首旅酒店 600258 5600000.0 75320000.0 3.35%
汇川技术 300124 2899931.0 74963216.35 3.33%
华泰证券 601688 4789510.0 82523257.3 3.67%
金地集团 600383 5500000.0 77495000.0 3.44%
万科A 000002 6499846.0 166721049.9 7.41%
锐科激光 300747 1526377.0 118752130.6 5.28%
生物股份 600201 8164227.0 174061319.64 7.74%
深信服 300454 1639981.0 187597426.59 7.95%
万科A 000002 3699902.0 119062846.36 5.05%
菲利华 300395 5150143.0 112788131.7 4.78%
东方财富 300059 7199951.0 113543227.27 4.81%
创业慧康 300451 6596529.0 118341730.26 5.01%
华泰证券 601688 5989699.0 121650786.69 5.15%
生物股份 600201 6164295.0 115395602.4 4.89%
华宇软件 300271 4050802.0 102890370.8 4.36%
锐科激光 300747 1919927.0 226167400.6 9.58%
光大嘉宝 600622 26333828.0 101500791.9 4.3%
创业慧康 300451 7009818.0 122111029.56 5.53%
华宇软件 300271 5050802.0 109854943.5 4.97%
深信服 300454 1714081.0 187948981.65 8.51%
华泰证券 601688 5489699.0 104798353.91 4.74%
光大嘉宝 600622 26333828.0 107388301.44 4.86%
菲利华 300395 4950143.0 109348658.87 4.95%
保利发展 600048 7000000.0 100100000.0 4.53%
东方财富 300059 7499985.0 110849778.3 5.02%
万科A 000002 3699902.0 95827461.8 4.34%
锐科激光 300747 1869927.0 185889443.07 8.42%
华宇软件 300271 4499802.0 85496238.0 4.01%
航天发展 000547 5999988.0 57359885.28 2.69%
深信服 300454 1714081.0 150050650.74 7.04%
创业慧康 300451 7259827.0 108534413.65 5.09%
光大嘉宝 600622 26333828.0 119637591.71 5.61%
菲利华 300395 5199743.0 91983453.67 4.32%
中直股份 600038 1699996.0 69733835.92 3.27%
锐科激光 300747 1233118.0 172648851.18 8.1%
先导智能 300450 3199945.0 107518152.0 5.05%
格林美 002340 13700000.0 60558578.81 2.84%
创业慧康 300451 3939100.0 98871410.0 4.2%
中直股份 600038 1499996.0 70124813.0 2.98%
华宇软件 300271 3999802.0 85075788.54 3.61%
菲利华 300395 3999743.0 76835063.03 3.26%
光大嘉宝 600622 25831091.0 208039741.15 8.83%
锐科激光 300747 999818.0 174168295.6 7.39%
深信服 300454 1099941.0 115361812.08 4.9%
桐昆股份 601233 4999980.0 75649697.4 3.21%
格林美 002340 13700000.0 64669052.48 2.74%
恒生电子 600570 800000.0 70048000.0 2.97%
格力电器 000651 1900000.0 67811000.0 3.66%
海康威视 002415 2080969.0 53605761.44 2.9%
格林美 002340 13700000.0 48365894.59 2.61%
太阳纸业 002078 10984056.0 62609119.2 3.38%
歌尔股份 002241 7185600.0 49436928.0 2.67%
欧菲光 002456 7040550.0 64702654.5 3.5%
ST东时 603377 3318751.0 48453764.6 2.62%
中国平安 601318 1060000.0 59466000.0 3.21%
*ST蓝光 600466 10249060.0 55139942.8 2.98%
光大嘉宝 600622 30798391.0 161383568.61 8.72%
欧菲光 002456 7640550.0 103071019.5 5.05%
*ST蓝光 600466 10249060.0 52167715.4 2.56%
歌尔股份 002241 8836100.0 73339630.0 3.6%
格林美 002340 27368422.0 135336846.79 6.63%
中国平安 601318 1500000.0 102750000.0 5.04%
光大嘉宝 600622 30798391.0 170931069.93 8.38%
太阳纸业 002078 11366388.0 86952868.2 4.26%
格力电器 000651 2494639.0 100284487.8 4.92%
大族激光 002008 1758658.0 74514339.46 3.65%
海康威视 002415 2080969.0 59807049.06 2.93%
中国平安 601318 2000000.0 117160000.0 4.69%
太阳纸业 002078 11366388.0 110140299.72 4.41%
*ST蓝光 600466 15078700.0 93487940.0 3.74%
平煤股份 601666 15349369.0 64160362.42 2.57%
光大嘉宝 600622 30798391.0 198803613.81 7.95%
欧菲光 002456 8245952.0 133007205.76 5.32%
格林美 002340 27368422.0 150936847.33 6.04%
格力电器 000651 1894649.0 89332700.35 3.57%
宝钢股份 600019 11999972.0 93479781.88 3.74%
歌尔股份 002241 8836100.0 90039859.0 3.6%
宝钢股份 600019 11999972.0 102239761.44 3.62%
欧菲光 002456 12616649.0 255613308.74 9.06%
大族激光 002008 2722400.0 148915280.0 5.28%
光大嘉宝 600622 23691070.0 286425036.3 10.15%
格力电器 000651 5205315.0 244129273.5 8.65%
格林美 002340 27368422.0 183368427.4 6.5%
歌尔股份 002241 8836100.0 118580462.0 4.2%
中国平安 601318 1794200.0 117179202.0 4.15%
*ST蓝光 600466 10770500.0 107058770.0 3.79%
华天科技 002185 18394600.0 141454474.0 5.01%
格林美 002340 27368422.0 174200006.03 5.77%
大族激光 002008 2722400.0 134486560.0 4.45%
光大嘉宝 600622 23691070.0 378346387.9 12.52%
宝钢股份 600019 11999972.0 103679758.08 3.43%
万华化学 600309 2871380.0 108940157.2 3.61%
京东方A 000725 22237200.0 128753388.0 4.26%
歌尔股份 002241 6836100.0 118606335.0 3.93%
格力电器 000651 6599993.0 288419694.1 9.55%
欧菲光 002456 12616649.0 259776802.91 8.6%
陕西煤业 601225 12643500.0 103170960.0 3.42%
格林美 002340 27368422.0 183642111.62 5.88%
欧菲光 002456 6875000.0 145681250.0 4.66%
中信证券 600030 5526500.0 100527035.0 3.22%
京东方A 000725 35000000.0 154000000.0 4.93%
格力电器 000651 6899993.0 261509734.7 8.37%
海通证券 600837 7099970.0 104937556.6 3.36%
东华软件 002065 9664798.0 108632329.52 3.48%
五粮液 000858 1999905.0 114554558.4 3.67%
光大嘉宝 600622 23691070.0 344231247.1 11.02%
平煤股份 601666 15349369.0 102226797.54 3.27%
欧菲光 002456 6875000.0 124918750.0 4.43%
伊利股份 600887 4229639.0 91317906.01 3.24%
东方智造 002175 12571867.0 178897667.41 6.34%
光大嘉宝 600622 23691070.0 280739179.5 9.96%
勤上股份 002638 9592535.0 83742830.55 2.97%
海通证券 600837 5999970.0 89099554.5 3.16%
中信证券 600030 6000000.0 102120000.0 3.62%
格林美 002340 27368422.0 134378952.02 4.77%
东华软件 002065 4976799.0 108444450.21 3.85%
北京银行 601169 10499880.0 96283899.6 3.41%
*ST天沃 002564 6499943.0 72929360.46 2.49%
中鼎股份 000887 2799958.0 68822967.64 2.35%
浪潮信息 000977 3599955.0 68399145.0 2.33%
格林美 002340 21052632.0 132421055.28 4.51%
*ST文投 600715 3004626.0 66462327.12 2.27%
勤上股份 002638 9592535.0 94294619.05 3.21%
光大嘉宝 600622 18223900.0 254405644.0 8.67%
东方智造 002175 12571867.0 195618250.52 6.67%
东华软件 002065 6000063.0 127681340.64 4.35%
欧菲光 002456 3970000.0 150304200.0 5.12%
格林美 002340 21052632.0 113894739.12 3.46%
欧菲光 002456 3489780.0 119629658.4 3.63%
勤上股份 002638 10750004.0 98900036.8 3.0%
浙大网新 600797 5569901.0 90288095.21 2.74%
浪潮信息 000977 3949955.0 83739046.0 2.54%
黄河旋风 600172 4999920.0 89398569.6 2.71%
*ST文投 600715 5914626.0 130417503.3 3.96%
退市刚泰 600687 9537000.0 151161450.0 4.59%
光大嘉宝 600622 18223900.0 214130825.0 6.5%
东方智造 002175 14814947.0 225927941.75 6.86%
光大嘉宝 600622 18223900.0 214859781.0 6.07%
浪潮信息 000977 6549955.0 171346822.8 4.84%
青山纸业 600103 13926879.0 98741572.11 2.79%
方大集团 000055 8600080.0 132183229.6 3.74%
东方智造 002175 12707003.0 238764586.37 6.75%
网力退 300367 5250000.0 127417500.0 3.6%
*ST文投 600715 8410126.0 208487023.54 5.89%
昆仑万维 300418 3042300.0 78095841.0 2.21%
退市刚泰 600687 9537000.0 152115150.0 4.3%
格林美 002340 21052632.0 112842107.52 3.19%
退市刚泰 600687 13459102.0 218844998.52 6.22%
长生退 002680 5471802.0 227298655.08 6.46%
网力退 300367 5293500.0 131437605.0 3.73%
益佰制药 600594 7000000.0 111860000.0 3.18%
光大嘉宝 600622 18223900.0 203925441.0 5.79%
方大集团 000055 8635780.0 162525379.6 4.62%
*ST文投 600715 13345296.0 255829324.32 7.27%
格林美 002340 21052632.0 116842107.6 3.32%
华锦股份 000059 17620641.0 163871961.3 4.65%
东方智造 002175 4887309.0 266651579.04 7.57%
网力退 300367 6100100.0 186236053.0 5.52%
退市刚泰 600687 6999359.0 125988462.0 3.73%
长生退 002680 4056693.0 163809263.34 4.85%
开山股份 300257 8455900.0 150515020.0 4.46%
格林美 002340 10526316.0 101368423.08 3.0%
昆仑万维 300418 2632742.0 92856810.34 2.75%
*ST文投 600715 3301629.0 135895049.64 4.03%
光大嘉宝 600622 18223900.0 199004988.0 5.9%
东方智造 002175 4637841.0 240379299.03 7.12%
泰山石油 000554 14551656.0 145807593.12 4.32%
格林美 002340 10526316.0 102000002.04 2.42%
东方智造 002175 6000000.0 361560000.0 8.57%
美亚光电 002690 4000000.0 161400000.0 3.83%
网力退 300367 5210000.0 363137000.0 8.61%
皖新传媒 601801 4927079.0 161016941.72 3.82%
开山股份 300257 11440000.0 352924000.0 8.37%
双塔食品 002481 21978418.0 314950729.94 7.47%
金发拉比 002762 1516700.0 114632186.0 2.72%
长城信息 000748 16652932.0 410994361.76 9.74%
城建发展 600266 6990000.0 102333600.0 2.43%
天地科技 600582 11277769.0 123829903.62 3.76%
东方智造 002175 6012846.0 205579204.74 6.24%
长城信息 000748 16652932.0 298920129.4 9.07%
美亚光电 002690 5354221.0 146063148.88 4.43%
金发拉比 002762 2089878.0 134379155.4 4.08%
双塔食品 002481 8791367.0 266466333.77 8.09%
天壕能源 300332 6146083.0 124765484.9 3.79%
捷成股份 300182 2402179.0 104518808.29 3.17%
开山股份 300257 13401075.0 211736985.0 6.43%
网力退 300367 5643207.0 318107578.59 9.66%
双塔食品 002481 9021367.0 375559508.21 7.99%
恒生电子 600570 2865268.0 321053279.4 6.83%
长城信息 000748 16652932.0 453792397.0 9.66%
美亚光电 002690 5618831.0 220651493.37 4.7%
金固股份 002488 10039675.0 326088644.0 6.94%
天壕能源 300332 9329744.0 235109548.8 5.0%
网力退 300367 6086623.0 351502478.25 7.48%
合康新能 300048 9216264.0 173081437.92 3.68%
天地科技 600582 9703569.0 165833994.21 3.53%
远东股份 600869 5662176.0 181529362.56 3.86%
网力退 300367 2607989.0 392684903.73 5.14%
双塔食品 002481 9991367.0 252481844.09 3.31%
金固股份 002488 5423241.0 274415994.6 3.59%
美亚光电 002690 5722787.0 312635853.81 4.09%
丹邦退 002618 6172352.0 243807904.0 3.19%
恒生电子 600570 4207988.0 458165733.44 6.0%
长城信息 000748 8326466.0 415990241.36 5.45%
ST百灵 002424 4415430.0 218563785.0 2.86%
皖新传媒 601801 8197476.0 223955044.32 2.93%
复星医药 600196 9643372.0 239059191.88 3.13%
中国平安 601318 4999879.0 373540960.09 5.31%
欧浦退 002711 5053385.0 217143953.45 3.09%
京投发展 600683 27433534.0 208220523.06 2.96%
中国西电 601179 30917295.0 240227382.15 3.41%
新大陆 000997 18646399.0 524709667.86 7.46%
冀东水泥 000401 27931011.0 365058313.77 5.19%
恒生电子 600570 5967170.0 326762229.2 4.64%
乐普医疗 300003 17366974.0 413333981.2 5.87%
长城信息 000748 11983968.0 466176355.2 6.63%
特变电工 600089 20176163.0 249780897.94 3.55%
紫光国微 002049 10869491.0 367606185.62 5.34%
奥佳华 002614 10279725.0 187399386.75 2.72%
双塔食品 002481 11663317.0 171917292.58 2.5%
凌云股份 600480 13936916.0 173235865.88 2.52%
乐普医疗 300003 20043405.0 471020017.5 6.85%
同方股份 600100 30442793.0 320562610.29 4.66%
尚荣医疗 002551 9160138.0 248422942.56 3.61%
ST洲际 600759 16699870.0 193217495.9 2.81%
长城信息 000748 12398120.0 364504728.0 5.3%
ST百灵 002424 4415430.0 176617200.0 2.57%
奥佳华 002614 17426952.0 307585702.8 4.73%
上海机电 600835 28781717.0 448419150.86 6.89%
东方通信 600776 19114715.0 255181445.25 3.92%
乐普医疗 300003 15502150.0 323994935.0 4.98%
ST洲际 600759 26110829.0 266852672.38 4.1%
恒生电子 600570 9210574.0 270790875.6 4.16%
尚荣医疗 002551 6892414.0 242957593.5 3.73%
长城信息 000748 14623998.0 331526034.66 5.1%
海格通信 002465 16018333.0 255172044.69 3.92%
金风科技 002202 24782554.0 235186437.46 3.61%
金风科技 002202 16956907.0 159225356.73 2.41%
尚荣医疗 002551 5035335.0 183638667.45 2.78%
上海机电 600835 26830664.0 516221975.36 7.82%
双塔食品 002481 17538141.0 230451172.74 3.49%
博实股份 002698 7250448.0 193876979.52 2.94%
奥佳华 002614 11168978.0 303796201.6 4.6%
乐普医疗 300003 9619506.0 197007482.88 2.98%
长城信息 000748 13524059.0 265477278.17 4.02%
新筑股份 002480 12261471.0 164794170.24 2.5%
ST洲际 600759 30663252.0 336375874.44 5.1%
国金证券 600109 12833172.0 217778928.84 3.04%
中集集团 000039 15122394.0 224718774.84 3.14%
上海机电 600835 32331782.0 570655952.3 7.97%
物产中大 600704 24204867.0 274725240.45 3.84%
上海医药 601607 29345729.0 434023331.91 6.06%
奥佳华 002614 11954377.0 294675393.05 4.12%
双塔食品 002481 19318021.0 247270668.8 3.45%
长城信息 000748 14678375.0 266706073.75 3.73%
新筑股份 002480 13374567.0 216400494.06 3.02%
云南白药 000538 4116999.0 419892728.01 5.87%
上海机电 600835 19799750.0 313826037.5 4.31%
伊利股份 600887 9558278.0 427063861.04 5.87%
TCL中环 002129 20152998.0 500802000.3 6.88%
中南传媒 601098 16999951.0 236639317.92 3.25%
上海医药 601607 11499708.0 179050453.56 2.46%
双塔食品 002481 18327192.0 219926304.0 3.02%
新筑股份 002480 13374567.0 215330528.7 2.96%
云南白药 000538 4877942.0 571011890.52 7.84%
国金证券 600109 13500000.0 165240000.0 2.27%
恒生电子 600570 9601642.0 207011401.52 2.84%
TCL中环 002129 27774520.0 512162148.8 7.67%
云南白药 000538 4526228.0 380248414.28 5.69%
新筑股份 002480 12803947.0 198461178.5 2.97%
三维化学 002469 8671471.0 135274947.6 2.03%
华西能源 002630 7216392.0 149379314.4 2.24%
双塔食品 002481 8718715.0 186580501.0 2.79%
伊利股份 600887 6624933.0 207227904.24 3.1%
国金证券 600109 13500000.0 146610000.0 2.19%
荣盛发展 002146 10869448.0 153367911.28 2.3%
退市金钰 600086 10322780.0 209242750.6 3.13%
伊利股份 600887 9510936.0 301306452.48 4.52%
TCL中环 002129 32610529.0 416762560.62 6.25%
三维化学 002469 5903171.0 139609994.15 2.1%
云南白药 000538 3788969.0 323956849.5 4.86%
国金证券 600109 13500000.0 155250000.0 2.33%
新筑股份 002480 12808504.0 184698627.68 2.77%
退市金钰 600086 10521780.0 218958241.8 3.29%
华润三九 000999 4476084.0 143234688.0 2.15%
东方锆业 002167 15595933.0 238461815.57 3.58%
海正药业 600267 11998076.0 176011774.92 2.64%
荣盛发展 002146 19182629.0 268364979.71 3.84%
苏宁环球 000718 23096408.0 183154515.44 2.62%
新筑股份 002480 13438980.0 167987250.0 2.4%
东方锆业 002167 15935933.0 230911669.17 3.3%
保利发展 600048 22550750.0 306690200.0 4.39%
退市金钰 600086 7619893.0 166570860.98 2.38%
首开股份 600376 32350139.0 424433823.68 6.07%
银邦股份 300337 6760839.0 149346933.51 2.14%
TCL中环 002129 33007229.0 420842169.75 6.02%
城建发展 600266 13400000.0 199526000.0 2.86%
伊利股份 600887 6000000.0 127800000.0 1.88%
保利发展 600048 12570595.0 135259602.2 1.99%
银邦股份 300337 7019969.0 153737321.1 2.27%
川投能源 600674 27220734.0 187823064.6 2.77%
首开股份 600376 32182857.0 311530055.76 4.59%
双塔食品 002481 7631179.0 133164073.55 1.96%
TCL中环 002129 27855997.0 378005879.29 5.57%
东方锆业 002167 18090000.0 298123200.0 4.39%
万科A 000002 18797257.0 158460876.51 2.34%
城建发展 600266 11398783.0 123904771.21 1.83%
辽宁成大 600739 18000000.0 280800000.0 3.7%
首开股份 600376 37846930.0 501093353.2 6.59%
苏宁环球 000718 29061421.0 235397510.1 3.1%
TCL中环 002129 20177024.0 259274758.4 3.41%
东方锆业 002167 18018562.0 340911193.04 4.49%
金地集团 600383 54000000.0 349920000.0 4.6%
贵州茅台 600519 1330481.0 318184531.15 4.19%
伊利股份 600887 11000000.0 226380000.0 2.98%
城建发展 600266 20035904.0 304345381.76 4.01%
保利发展 600048 24000000.0 272160000.0 3.58%
辽宁成大 600739 23539727.0 375929440.19 5.03%
TCL中环 002129 18322937.0 231968382.42 3.1%
东方锆业 002167 6381878.0 225280293.4 3.01%
金地集团 600383 35000000.0 209650000.0 2.8%
中国中车 601766 46360000.0 205838400.0 2.75%
奥飞娱乐 002292 7036194.0 159299432.16 2.13%
首开股份 600376 15635005.0 182616858.4 2.44%
伊利股份 600887 7064665.0 155705216.6 2.08%
保利发展 600048 13000000.0 146770000.0 1.96%
ST九芝 000989 12105132.0 151677303.96 2.03%
福田汽车 600166 28482850.0 165485358.5 2.16%
晋亿实业 601002 20374202.0 199055953.54 2.59%
潍柴动力 000338 10249256.0 322851564.0 4.21%
