为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富均衡增长混合 (519018)
点赞|评论
汇添富均衡增长混合519018
基金类型:混合型     成立日期:2006-08-07     基金规模:48.76亿份     基金经理: 顾耀强 詹杰 
基金全称:汇添富均衡增长混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.32%
  • 近一月增长率
    1.97%
  • 近一季增长率
    14.80%
  • 近半年增长率
    1.08%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富均衡增长混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
格力电器 000651 3203200.0 125917792.0 5.1%
贵州茅台 600519 83685.0 142507186.5 5.77%
泸州老窖 000568 519275.0 95852972.25 3.88%
宁德时代 300750 246620.0 46897259.2 1.9%
今世缘 603369 780200.0 45774334.0 1.85%
立讯精密 002475 2202900.0 64787289.0 2.62%
恒瑞医药 600276 1241100.0 57053367.0 2.31%
美的集团 000333 1892987.0 121567625.14 4.92%
神火股份 000933 4356852.0 86701354.8 3.51%
陕西煤业 601225 1908800.0 47891792.0 1.94%
格力电器 000651 3142300.0 101087791.0 4.18%
今世缘 603369 842900.0 41091375.0 1.7%
立讯精密 002475 2075400.0 71497530.0 2.96%
泸州老窖 000568 543200.0 97460944.0 4.03%
美的集团 000333 1971587.0 107707797.81 4.45%
恒瑞医药 600276 1133200.0 51254636.0 2.12%
贵州茅台 600519 83685.0 144440310.0 5.97%
陕西煤业 601225 2183300.0 45609137.0 1.89%
顺丰控股 002352 1056400.0 42678560.0 1.77%
神火股份 000933 4217652.0 70856553.6 2.93%
中航重机 600765 2071078.0 51404155.96 1.98%
中兴通讯 000063 2263361.0 73966637.48 2.85%
立讯精密 002475 1777300.0 52999086.0 2.04%
神火股份 000933 4255950.0 72691626.0 2.8%
贵州茅台 600519 83685.0 150511656.75 5.81%
泸州老窖 000568 519200.0 112484680.0 4.34%
宁德时代 300750 506520.0 102838755.6 3.97%
格力电器 000651 3261300.0 118385190.0 4.57%
美的集团 000333 1231987.0 68350638.76 2.64%
五粮液 000858 359500.0 56117950.0 2.16%
宁德时代 300750 519020.0 118746585.8 4.23%
阳光电源 300274 659500.0 76917485.0 2.74%
中兴通讯 000063 1773861.0 80781629.94 2.88%
格力电器 000651 2933600.0 107105736.0 3.82%
泸州老窖 000568 534800.0 112078036.0 4.0%
中航光电 002179 1445490.0 65552971.5 2.34%
顺丰控股 002352 1490100.0 67188609.0 2.4%
天孚通信 300394 490180.0 52365929.4 1.87%
美的集团 000333 1468887.0 86546822.04 3.09%
贵州茅台 600519 78685.0 133056335.0 4.74%
神火股份 000933 3112245.0 55148981.4 1.89%
贵州茅台 600519 78685.0 143206700.0 4.9%
阳光电源 300274 707200.0 74156992.0 2.54%
格力电器 000651 1282600.0 47135550.0 1.61%
中航光电 002179 1161685.0 62823924.8 2.15%
马应龙 600993 1650399.0 44890852.8 1.54%
顺丰控股 002352 2073200.0 114813816.0 3.93%
宁德时代 300750 329100.0 133631055.0 4.57%
五粮液 000858 546100.0 107581700.0 3.68%
泸州老窖 000568 675656.0 172150392.24 5.89%
泸州老窖 000568 609556.0 136711219.68 4.75%
宁德时代 300750 295000.0 116058900.0 4.03%
中航重机 600765 4046278.0 125798783.02 4.37%
贵州茅台 600519 78685.0 135888995.0 4.72%
五粮液 000858 508900.0 91953141.0 3.2%
牧原股份 002714 1366415.0 66612731.25 2.32%
顺丰控股 002352 2073200.0 119748032.0 4.16%
兖矿能源 600188 2218200.0 74487156.0 2.59%
隆基绿能 601012 1623515.0 68609743.9 2.38%
中航光电 002179 1214885.0 70171757.6 2.44%
宁波银行 002142 3109616.0 98108384.8 2.96%
泸州老窖 000568 575356.0 132711614.96 4.0%
牧原股份 002714 1422015.0 77528257.8 2.34%
贵州茅台 600519 95685.0 179170162.5 5.4%
顺丰控股 002352 2098100.0 99072282.0 2.99%
五粮液 000858 790500.0 133776315.0 4.03%
中航重机 600765 3821338.0 114487286.48 3.45%
兖矿能源 600188 1828300.0 91725811.0 2.77%
宁德时代 300750 356700.0 142997463.0 4.31%
隆基绿能 601012 2261915.0 108368347.65 3.27%
海康威视 002415 3137900.0 113591980.0 2.92%
泸州老窖 000568 963256.0 237481134.24 6.1%
宁波银行 002142 4280306.0 153277757.86 3.94%
顺丰控股 002352 1991200.0 111128872.0 2.85%
五粮液 000858 833100.0 168227883.0 4.32%
贵州茅台 600519 89985.0 184019325.0 4.73%
中国中免 601888 583701.0 135961473.93 3.49%
东方财富 300059 4490700.0 114063780.0 2.93%
舍得酒业 600702 517210.0 105505667.9 2.71%
宁德时代 300750 285900.0 152670600.0 3.92%
伟明环保 603568 7298027.0 212810467.32 5.4%
舍得酒业 600702 1099910.0 174775699.0 4.43%
宁波银行 002142 3989806.0 149178846.34 3.78%
泸州老窖 000568 987356.0 183529733.28 4.65%
智飞生物 300122 1785172.0 246353736.0 6.25%
药明康德 603259 2287567.0 257076779.46 6.52%
海优新材 688680 692643.0 142684458.0 3.62%
今世缘 603369 3581133.0 150765699.3 3.82%
东富龙 300171 5093752.0 200642891.28 5.09%
鸿路钢构 002541 3388971.0 143251804.17 3.63%
药明康德 603259 2187567.0 259401694.86 4.79%
泸州老窖 000568 987356.0 250660067.72 4.63%
智飞生物 300122 2285172.0 284732431.2 5.26%
安琪酵母 600298 3016955.0 182103403.8 3.36%
伟明环保 603568 5788727.0 211462197.31 3.91%
海优新材 688680 708399.0 216274214.7 3.99%
中国中免 601888 1088801.0 238893827.41 4.41%
鸿路钢构 002541 3581368.0 191746442.72 3.54%
韦尔股份 603501 889892.0 276551736.84 5.11%
宁波银行 002142 4789815.0 183354118.2 3.39%
平安银行 000001 7999938.0 143438888.34 3.12%
中国中免 601888 1088801.0 283088260.0 6.16%
五粮液 000858 989933.0 217181400.87 4.73%
安琪酵母 600298 2986955.0 149855532.35 3.26%
芒果超媒 300413 3000000.0 130770000.0 2.85%
东方财富 300059 3999920.0 137477250.4 2.99%
药明康德 603259 1587567.0 242580237.6 5.28%
海优新材 688680 550000.0 127682500.0 2.78%
韦尔股份 603501 789892.0 191635698.12 4.17%
智飞生物 300122 1285205.0 204334742.95 4.45%
海优新材 688680 700000.0 179862574.95 3.3%
韦尔股份 603501 789892.0 254345224.0 4.67%
中国中免 601888 758801.0 227716180.1 4.18%
华友钴业 603799 1989778.0 227232647.6 4.17%
五粮液 000858 979933.0 291912241.37 5.36%
华鲁恒升 600426 8000100.0 247603095.0 4.54%
智飞生物 300122 1085205.0 202640329.65 3.72%
药明康德 603259 1067647.0 167182843.73 3.07%
今世缘 603369 3889991.0 210681912.56 3.87%
汇川技术 300124 2268803.0 168481310.78 3.09%
中国中免 601888 658801.0 201645810.08 3.74%
五粮液 000858 1079933.0 289400445.34 5.37%
药明康德 603259 1689682.0 236893416.4 4.4%
华鲁恒升 600426 7187730.0 269899261.5 5.01%
韦尔股份 603501 989892.0 254125074.24 4.72%
贵州茅台 600519 99909.0 200717181.0 3.73%
宋城演艺 300144 8589977.0 184169106.88 3.42%
智飞生物 300122 1185205.0 204436010.45 3.8%
兴业银行 601166 8000000.0 192720000.0 3.58%
赣锋锂业 002460 1999937.0 188514061.62 3.5%
北新建材 000786 5178352.0 207392997.6 3.33%
中国平安 601318 2579945.0 224403616.1 3.61%
药明康德 603259 2089682.0 281521959.04 4.52%
兴业银行 601166 10000000.0 208700000.0 3.35%
芒果超媒 300413 2980632.0 216095820.0 3.47%
安琪酵母 600298 3877000.0 196324390.0 3.15%
赣锋锂业 002460 2599871.0 263106945.2 4.23%
贵州茅台 600519 100000.0 199800000.0 3.21%
华鲁恒升 600426 6857813.0 255796424.9 4.11%
中国中免 601888 758801.0 214323342.45 3.44%
安琪酵母 600298 5180258.0 311839935.42 5.2%
华鲁恒升 600426 10999892.0 269497354.0 4.5%
中国中免 601888 1388798.0 309618626.12 5.16%
完美世界 002624 7189883.0 239423103.9 3.99%
贵州茅台 600519 128403.0 214240405.5 3.57%
北新建材 000786 8297331.0 256387527.9 4.28%
药明康德 603259 2189682.0 222252723.0 3.71%
恒生电子 600570 2389918.0 235622015.62 3.93%
芒果超媒 300413 3980632.0 268294596.8 4.48%
迈瑞医疗 300760 699969.0 243589212.0 4.06%
华鲁恒升 600426 11999892.0 212158090.56 4.28%
中国中免 601888 2188588.0 337108209.64 6.81%
宋城演艺 300144 12396159.0 214453550.7 4.33%
芒果超媒 300413 3580632.0 233457206.4 4.71%
恒生电子 600570 2339918.0 252009168.6 5.09%
宁波银行 002142 8585024.0 225528580.48 4.55%
安琪酵母 600298 5079861.0 251351522.28 5.08%
迈瑞医疗 300760 699969.0 213980523.3 4.32%
北新建材 000786 8188941.0 174670111.53 3.53%
贵州茅台 600519 128403.0 187838180.64 3.79%
芒果超媒 300413 3780568.0 164794959.12 4.1%
宁波银行 002142 8585024.0 197970653.44 4.92%
恒生电子 600570 1799937.0 158214462.3 3.93%
华鲁恒升 600426 11999892.0 188398304.4 4.68%
迈瑞医疗 300760 699969.0 183181887.3 4.55%
益丰药房 603939 1808333.0 168355802.3 4.18%
中国中免 601888 2188588.0 147073113.6 3.66%
北新建材 000786 5999884.0 141597262.4 3.52%
宋城演艺 300144 6281298.0 156906824.04 3.9%
贵州茅台 600519 128403.0 142655733.0 3.55%
中国中免 601888 2388588.0 212464902.6 4.8%
贵州茅台 600519 185318.0 219231194.0 4.95%
美的集团 000333 3299918.0 192220223.5 4.34%
益丰药房 603939 2706233.0 198150380.26 4.48%
华鲁恒升 600426 8999892.0 178827854.04 4.04%
恒瑞医药 600276 1661145.0 145383410.4 3.29%
三七互娱 002555 5281118.0 142220507.74 3.21%
宁波银行 002142 6179986.0 173966605.9 3.93%
桐昆股份 601233 10000000.0 149900000.0 3.39%
宋城演艺 300144 5185157.0 160273202.87 3.62%
恒瑞医药 600276 1961080.0 158219934.4 3.83%
贵州茅台 600519 315287.0 362580050.0 8.78%
中国平安 601318 1891902.0 164671150.08 3.99%
通策医疗 600763 1126772.0 115494130.0 2.8%
宁波银行 002142 6179986.0 155797447.06 3.77%
美的集团 000333 2999918.0 153295809.8 3.71%
长春高新 000661 293398.0 115704435.28 2.8%
恒生电子 600570 1399937.0 103497342.41 2.51%
桐昆股份 601233 10000000.0 127000000.0 3.07%
华鲁恒升 600426 7999977.0 131439622.11 3.18%
通策医疗 600763 1108472.0 98199534.48 2.39%
中国平安 601318 1147500.0 101679975.0 2.48%
长春高新 000661 293398.0 99168524.0 2.42%
恒华科技 300365 8590455.0 139251275.55 3.39%
招商银行 600036 5958100.0 214372438.0 5.22%
同仁堂 600085 5756839.0 166948331.0 4.07%
恒瑞医药 600276 1761100.0 116232600.0 2.83%
贵州茅台 600519 262360.0 258162240.0 6.29%
歌尔股份 002241 13628681.0 121158974.09 2.95%
中兴通讯 000063 5170000.0 168180100.0 4.1%
东方财富 300059 5996053.0 116203507.14 2.72%
恒华科技 300365 4543137.0 116804052.27 2.73%
招商银行 600036 5650000.0 191648000.0 4.48%
中兴通讯 000063 5689413.0 166130859.6 3.89%
贵州茅台 600519 198960.0 169909850.4 3.98%
同仁堂 600085 5616839.0 168111991.27 3.93%
新易盛 300502 5539900.0 154175417.0 3.61%
云南白药 000538 1530924.0 130894002.0 3.06%
北方华创 002371 1616326.0 113934819.74 2.67%
恒瑞医药 600276 1761100.0 115211162.0 2.7%
迈瑞医疗 300760 828448.0 90483090.56 2.63%
恒华科技 300365 5920016.0 123728334.4 3.59%
三安光电 600703 12961089.0 146589916.59 4.26%
卫宁健康 300253 7958077.0 99157639.42 2.88%
东方财富 300059 8618000.0 104277800.0 3.03%
恒瑞医药 600276 1756745.0 92668298.75 2.69%
新纶新材 002341 12873800.0 152940744.0 4.44%
新易盛 300502 6504513.0 127813680.45 3.71%
中兴通讯 000063 6480700.0 126956913.0 3.69%
招商银行 600036 6369812.0 160519262.4 4.66%
上海机场 600009 3362400.0 197608248.0 4.88%
华友钴业 603799 4606000.0 245453740.0 6.07%
格力电器 000651 4525000.0 181905000.0 4.5%
烽火通信 600498 4068670.0 121409112.8 3.0%
建设银行 601939 21731561.0 157336501.64 3.89%
贵州茅台 600519 251600.0 183668000.0 4.54%
中科曙光 603019 3196676.0 149860170.88 3.7%
恒瑞医药 600276 2065038.0 131129913.0 3.24%
浪潮信息 000977 7798955.0 187798836.4 4.64%
寒锐钴业 300618 1360000.0 173440800.0 4.29%
上海机场 600009 3388041.0 187968514.68 4.29%
恒瑞医药 600276 2676680.0 202785276.8 4.62%
格力电器 000651 5259819.0 248000465.85 5.65%
寒锐钴业 300618 1489130.0 191114944.2 4.36%
浪潮信息 000977 7567589.0 180486997.65 4.11%
华友钴业 603799 2426565.0 236517290.55 5.39%
中国平安 601318 3026106.0 177269289.48 4.04%
中科曙光 603019 3999955.0 183477935.85 4.18%
天齐锂业 002466 3855496.0 191194046.64 4.36%
贵州茅台 600519 239900.0 175477254.0 4.0%
农业银行 601288 36000450.0 140761759.5 2.86%
中国平安 601318 3761506.0 245663956.86 4.99%
贵州茅台 600519 234800.0 160513976.0 3.26%
寒锐钴业 300618 846894.0 246285244.14 5.01%
格力电器 000651 5166666.0 242316635.4 4.93%
华友钴业 603799 2313565.0 274249995.1 5.58%
海康威视 002415 3255955.0 134470941.5 2.73%
天齐锂业 002466 3186743.0 187699162.7 3.82%
中国石化 600028 27054276.0 175311708.48 3.56%
东山精密 002384 6194839.0 150720432.87 3.06%
海康威视 002415 4676000.0 182364000.0 3.57%
美的集团 000333 3896700.0 215994081.0 4.23%
格力电器 000651 6514058.0 284664334.6 5.58%
长春高新 000661 1308365.0 239430795.0 4.69%
建设银行 601939 31061653.0 238553495.04 4.67%
信维通信 300136 4014731.0 203546861.7 3.99%
大族激光 002008 4398966.0 217308920.4 4.26%
贵州茅台 600519 396000.0 276206040.0 5.41%
三安光电 600703 8933011.0 226809149.29 4.44%
中国平安 601318 2966000.0 207560680.0 4.07%
大华股份 002236 9079408.0 218541350.56 4.3%
格力电器 000651 6611058.0 250559098.2 4.93%
贵州茅台 600519 418639.0 216704291.96 4.26%
华友钴业 603799 2938600.0 268793742.0 5.28%
海康威视 002415 5066000.0 162112000.0 3.19%
安洁科技 002635 4076346.0 165744228.36 3.26%
中国平安 601318 3506000.0 189884960.0 3.73%
建设银行 601939 23166000.0 161467020.0 3.17%
东山精密 002384 4916339.0 141197256.08 2.78%
美的集团 000333 4610600.0 203742414.0 4.01%
贵州茅台 600519 808643.0 381558199.55 7.6%
中国平安 601318 5656690.0 280628390.9 5.59%
启迪环境 000826 8983081.0 315485804.72 6.28%
美的集团 000333 5860672.0 252243322.88 5.02%
格力电器 000651 6800000.0 279956000.0 5.58%
中国太保 601601 3794639.0 128524422.93 2.56%
洲明科技 300232 10262562.0 164200992.0 3.27%
海康威视 002415 6569940.0 212209062.0 4.23%
五粮液 000858 3560090.0 198154609.4 3.95%
招商银行 600036 6858674.0 163990895.34 3.27%
洲明科技 300232 13886079.0 204819665.25 4.19%
格力电器 000651 10097939.0 320104666.3 6.56%
贵州茅台 600519 706393.0 272921999.48 5.59%
五粮液 000858 3966636.0 170565348.0 3.49%
新乡化纤 000949 29966833.0 186094032.93 3.81%
东阿阿胶 000423 3897118.0 255650940.8 5.24%
建设银行 601939 29886622.0 177526534.68 3.64%
黄河旋风 600172 9960369.0 165342125.4 3.39%
瑞康医药 002589 4892605.0 200694657.1 4.11%
启迪环境 000826 8250546.0 282993727.8 5.8%
黄河旋风 600172 11071669.0 197961441.72 3.91%
中信证券 600030 8424672.0 135300232.32 2.67%
盛洋科技 603703 5563500.0 198060600.0 3.91%
东阿阿胶 000423 3947515.0 212652633.05 4.2%
上汽集团 600104 10657932.0 249928505.4 4.94%
瑞康医药 002589 4688305.0 152135497.25 3.01%
中国平安 601318 7166788.0 253919298.84 5.02%
洲明科技 300232 12071869.0 180112285.48 3.56%
交通银行 601328 24509530.0 141419988.1 2.79%
长电科技 600584 8070901.0 142451402.65 2.81%
峨眉山A 000888 9095112.0 117872651.52 2.16%
平安银行 000001 13765293.0 124851207.51 2.29%
洲明科技 300232 6854001.0 113502256.56 2.08%
凯撒文化 002425 5072407.0 122650801.26 2.25%
水晶光电 002273 5499327.0 135833376.9 2.49%
瑞康医药 002589 4688305.0 154292117.55 2.83%
东江环保 002672 5884873.0 112989561.6 2.07%
长电科技 600584 8627001.0 167450089.41 3.07%
东港股份 002117 4271191.0 123650979.45 2.27%
黄河旋风 600172 10771767.0 216727952.04 3.98%
黄河旋风 600172 13999900.0 258018157.0 4.43%
林洋能源 601222 6300000.0 263655000.0 4.53%
昆药集团 600422 23518254.0 320788984.56 5.51%
健民集团 600976 3989702.0 107123498.7 1.84%
东方国信 300166 7542100.0 212913483.0 3.66%
瑞康医药 002589 10529621.0 323364660.91 5.55%
水晶光电 002273 5499327.0 153926162.73 2.64%
宋城演艺 300144 5000000.0 124550000.0 2.14%
三七互娱 002555 14262910.0 305368903.1 5.25%
恒顺醋业 600305 11999980.0 138239769.6 2.37%
瑞康医药 002589 10000000.0 278200000.0 4.61%
万达信息 300168 5296500.0 144064800.0 2.39%
昆药集团 600422 11759127.0 351715488.57 5.83%
恒顺醋业 600305 5300000.0 109127000.0 1.81%
华信退 002018 14748375.0 365759700.0 6.06%
林洋能源 601222 10187972.0 359878193.56 5.96%
宋城演艺 300144 5259928.0 153905493.28 2.55%
黄河旋风 600172 9999910.0 159998560.0 2.65%
三七互娱 002555 7131455.0 306723879.55 5.08%
东方国信 300166 7542100.0 182669662.0 3.03%
三七互娱 002555 7174555.0 350548757.3 4.76%
瑞康医药 002589 12299989.0 441692604.99 6.0%
润和软件 300339 4905337.0 235554282.74 3.2%
东方国信 300166 9650696.0 309111792.88 4.2%
黄河旋风 600172 8700000.0 220197000.0 2.99%
昆药集团 600422 11759127.0 468248437.14 6.36%
北陆药业 300016 8000000.0 284080000.0 3.86%
华信退 002018 14748375.0 451595242.5 6.14%
万达信息 300168 11155781.0 369591024.53 5.02%
林洋能源 601222 10632372.0 390017880.24 5.3%
北陆药业 300016 8000000.0 214000000.0 3.51%
林洋能源 601222 11301443.0 325368543.97 5.33%
三七互娱 002555 9589700.0 347243037.0 5.69%
华信退 002018 14748375.0 319154835.0 5.23%
东方国信 300166 9852696.0 290161897.2 4.76%
昆药集团 600422 11759127.0 352303444.92 5.78%
万达信息 300168 11155781.0 339693531.45 5.57%
润和软件 300339 4386100.0 134433965.0 2.2%
宋城演艺 300144 6099928.0 137736374.24 2.26%
瑞康医药 002589 12132424.0 386417704.4 6.34%
华信退 002018 14748375.0 484631602.5 5.42%
积成电子 002339 5122522.0 171092234.8 1.91%
三七互娱 002555 11427627.0 511957689.6 5.73%
万达信息 300168 17549780.0 862045193.6 9.65%
东方国信 300166 11486001.0 412577155.92 4.62%
瑞康医药 002589 6066212.0 569313996.2 6.37%
润和软件 300339 5000000.0 240450000.0 2.69%
北陆药业 300016 8000000.0 341680000.0 3.82%
昆药集团 600422 11759127.0 434264560.11 4.86%
林洋能源 601222 12328572.0 432559305.72 4.84%
宋城演艺 300144 6682282.0 384498506.28 2.72%
林洋能源 601222 12571866.0 471570693.66 3.33%
东方国信 300166 8573808.0 468129916.8 3.31%
万达信息 300168 13070400.0 1070727168.0 7.57%
三七互娱 002555 5624338.0 376155725.44 2.66%
恒生电子 600570 3185682.0 346857056.16 2.45%
瑞康医药 002589 6566212.0 366394629.6 2.59%
长城汽车 601633 6192116.0 322051953.16 2.28%
国电南瑞 600406 18000000.0 373320000.0 2.64%
昆药集团 600422 11759127.0 349128480.63 2.47%
万达信息 300168 13713955.0 633584721.0 5.33%
华信退 002018 14748375.0 208836990.0 1.76%
昆药集团 600422 10999973.0 273019329.86 2.29%
国电南瑞 600406 28499991.0 414674869.05 3.49%
长城汽车 601633 8889926.0 369376425.3 3.1%
兴业银行 601166 16747900.0 276340350.0 2.32%
林洋能源 601222 12033262.0 272433051.68 2.29%
东方国信 300166 9434419.0 264729797.14 2.23%
三七互娱 002555 6399848.0 273529503.52 2.3%
恒顺醋业 600305 12514035.0 227254875.6 1.91%
亿帆医药 002019 10976175.0 383397792.75 3.0%
锦龙股份 000712 15542769.0 274951583.61 2.15%
万达信息 300168 8969272.0 247551907.2 1.94%
九州通 600998 17002277.0 288188595.15 2.25%
昆药集团 600422 9500000.0 264005000.0 2.06%
国电南瑞 600406 28499991.0 488204845.83 3.82%
华邦健康 002004 12229765.0 236890548.05 1.85%
宋城演艺 300144 8525503.0 227630930.1 1.78%
顺网科技 300113 8734540.0 259415838.0 2.03%
华兰生物 002007 8999947.0 261448460.35 2.04%
江山股份 600389 7981701.0 260283269.61 2.16%
亿帆医药 002019 10222131.0 242877832.56 2.02%
锦龙股份 000712 17351244.0 259054072.92 2.15%
昆药集团 600422 13504690.0 283733536.9 2.36%
华兰生物 002007 9999947.0 260998616.7 2.17%
浙江龙盛 600352 27100281.0 437669538.15 3.64%
宋城演艺 300144 10370913.0 275658867.54 2.29%
国电南瑞 600406 28499991.0 379904880.03 3.16%
立讯精密 002475 6378511.0 209087590.58 1.74%
海康威视 002415 16229939.0 274935166.66 2.29%
九州通 600998 15081697.0 241307152.0 1.98%
宋城演艺 300144 13236915.0 322318880.25 2.64%
国电南瑞 600406 26000000.0 367120000.0 3.01%
浙江龙盛 600352 34800281.0 565852569.06 4.63%
华兰生物 002007 13323847.0 344687921.89 2.82%
江山股份 600389 7604925.0 286097278.5 2.34%
海康威视 002415 16105717.0 281044761.65 2.3%
益佰制药 600594 7498600.0 307067670.0 2.52%
歌尔股份 002241 12642503.0 323648076.8 2.65%
昆药集团 600422 12441820.0 297483916.2 2.44%
盛运退 300090 10848095.0 376320415.55 2.81%
华兰生物 002007 14396483.0 413179062.1 3.09%
安洁科技 002635 7189711.0 257391653.8 1.92%
江山股份 600389 8973569.0 351135754.97 2.62%
歌尔股份 002241 15297926.0 536651244.08 4.01%
浙江龙盛 600352 38117489.0 503913204.58 3.76%
海康威视 002415 12507831.0 287429956.38 2.15%
益佰制药 600594 9000000.0 293580000.0 2.19%
国电南瑞 600406 29499945.0 438664182.15 3.28%
大华股份 002236 8928448.0 364994954.24 2.73%
华兰生物 002007 12196542.0 343576588.14 2.36%
国电南瑞 600406 33563678.0 484995147.1 3.34%
大华股份 002236 7808747.0 355922688.26 2.45%
上海凯宝 300039 23000090.0 354201386.0 2.44%
歌尔股份 002241 12811635.0 541675927.8 3.73%
江山股份 600389 7836669.0 311350859.37 2.14%
安洁科技 002635 7003168.0 306038441.6 2.11%
益佰制药 600594 17937150.0 602688240.0 4.15%
盛运退 300090 11943575.0 394735153.75 2.72%
浙江龙盛 600352 26930577.0 329899568.25 2.27%
歌尔股份 002241 10003612.0 363031079.48 2.63%
ST阳光城 000671 24966254.0 295850109.9 2.14%
昆药集团 600422 11846874.0 313942161.0 2.28%
上海家化 600315 8500845.0 382453016.55 2.77%
洪涛股份 002325 29328463.0 349008709.7 2.53%
国电南瑞 600406 39002712.0 582310490.16 4.22%
大华股份 002236 10007624.0 382591465.52 2.77%
益佰制药 600594 17887150.0 552891806.5 4.01%
上海凯宝 300039 22503790.0 284672943.5 2.06%
金螳螂 002081 15949088.0 454070535.36 3.29%
浦发银行 600000 36899937.0 373796361.81 2.68%
上海凯宝 300039 10144956.0 322000903.44 2.31%
中国平安 601318 7500048.0 313277004.96 2.25%
安洁科技 002635 3938984.0 293099799.44 2.1%
浙江龙盛 600352 27475198.0 278049003.76 2.0%
大华股份 002236 5049101.0 350912519.5 2.52%
益佰制药 600594 16568516.0 489599647.8 3.52%
昆药集团 600422 10907103.0 261225116.85 1.88%
兴业银行 601166 25005898.0 432602035.4 3.11%
洪涛股份 002325 22587191.0 347842741.4 2.5%
保利发展 600048 21999983.0 299199768.8 2.19%
浦发银行 600000 26455300.0 262436576.0 1.92%
ST中南 000961 22239539.0 305126475.08 2.23%
大华股份 002236 8601869.0 398696628.15 2.92%
益佰制药 600594 16935493.0 338879214.93 2.48%
歌尔股份 002241 9741048.0 367237509.6 2.69%
中国平安 601318 7499794.0 339665670.26 2.49%
金螳螂 002081 9296014.0 409210536.28 2.99%
贵州茅台 600519 2004036.0 418883604.72 3.07%
洪涛股份 002325 18860820.0 288570546.0 2.11%
洋河股份 002304 2123948.0 265493500.0 1.92%
科大讯飞 002230 9064902.0 257624514.84 1.86%
贵州茅台 600519 2387045.0 586735661.0 4.25%
大华股份 002236 8139383.0 333714703.0 2.42%
舍得酒业 600702 7838804.0 254839518.04 1.84%
武商集团 000501 20559856.0 243017497.92 1.76%
金螳螂 002081 14051839.0 515577294.04 3.73%
益佰制药 600594 14038427.0 293964661.38 2.13%
歌尔股份 002241 13648357.0 508947232.53 3.68%
大商股份 600694 6383190.0 246008142.6 1.78%
ST中南 000961 22799942.0 284087277.32 1.99%
农业银行 601288 90000045.0 233100116.55 1.64%
中国电建 601669 75506036.0 329961377.32 2.31%
洋河股份 002304 2489368.0 334944464.4 2.35%
浦发银行 600000 29455246.0 239471149.98 1.68%
歌尔股份 002241 11103850.0 405179486.5 2.84%
贵州茅台 600519 2599916.0 621769911.4 4.36%
武商集团 000501 22449644.0 334050702.72 2.34%
金螳螂 002081 18051839.0 672644249.44 4.72%
益佰制药 600594 13850640.0 274242672.0 1.92%
贵州茅台 600519 2699916.0 531775455.36 3.86%
安琪酵母 600298 10001144.0 266430476.16 1.93%
上汽集团 600104 22000181.0 326262684.23 2.37%
农业银行 601288 128000045.0 343040120.6 2.49%
大有能源 600403 11562042.0 294022728.06 2.13%
歌尔股份 002241 10486700.0 272129865.0 1.97%
洋河股份 002304 1820086.0 267825654.9 1.94%
武商集团 000501 22949644.0 367194304.0 2.66%
浦发银行 600000 31155076.0 278214828.68 2.02%
金螳螂 002081 14104638.0 548756162.22 3.98%
浦发银行 600000 29355078.0 249224612.22 1.81%
贵州茅台 600519 2859618.0 552764159.4 4.01%
中国平安 601318 9799919.0 337509210.36 2.45%
五粮液 000858 13099988.0 429679606.4 3.12%
金螳螂 002081 13462405.0 475088272.45 3.45%
武商集团 000501 22949644.0 349982071.0 2.54%
科大讯飞 002230 7942026.0 277970910.0 2.02%
歌尔股份 002241 10907764.0 261786336.0 1.9%
洋河股份 002304 2118366.0 273205663.02 1.98%
农业银行 601288 139999935.0 366799829.7 2.66%
金螳螂 002081 10170050.0 393174133.0 2.63%
武商集团 000501 22830355.0 385604695.95 2.58%
重庆百货 600729 6755422.0 273594591.0 1.83%
科大讯飞 002230 9103366.0 271280306.8 1.82%
农业银行 601288 139999935.0 344399840.1 2.3%
中国平安 601318 11799919.0 396123280.83 2.65%
五粮液 000858 14640475.0 531449242.5 3.56%
