为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 宝盈泛沿海混合 (213002)
点赞|评论
宝盈泛沿海混合213002
基金类型:混合型     成立日期:2005-03-08     基金规模:9.61亿份     基金经理: 朱建明 
基金全称:宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金     基金管理人:宝盈基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.80%
  • 近一月增长率
    -2.47%
  • 近一季增长率
    6.21%
  • 近半年增长率
    -1.93%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
宝盈现代服务业混合C 0.8183 1.58%
宝盈现代服务业混合A 0.8347 1.57%
宝盈互联网沪港深混合 1.727 0.94%
宝盈科技30混合 2.462 0.86%
宝盈策略增长混合 0.7374 0.85%
名称 万份收益 7日年化
宝盈货币B 0.4869 1.84%
宝盈货币A 0.4213 1.60%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

宝盈泛沿海混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
沪电股份 002463 1165880.0 35186258.4 8.13%
峰岹科技 688279 197006.0 22401552.26 5.17%
臻镭科技 688270 628532.0 32268832.88 7.45%
拓普集团 601689 518600.0 32770334.0 7.57%
东睦股份 600114 2766100.0 40799975.0 9.42%
工业富联 601138 1541700.0 35104509.0 8.11%
新宙邦 300037 954922.0 32849316.8 7.59%
宁德时代 300750 175200.0 33316032.0 7.69%
中大力德 002896 566100.0 20056923.0 4.63%
新易盛 300502 456000.0 30552000.0 7.06%
东睦股份 600114 2878200.0 44583318.0 10.12%
东芯股份 688110 1097007.0 37769951.01 8.58%
德明利 001309 390900.0 37092501.0 8.42%
新宙邦 300037 738522.0 34932090.6 7.93%
拓普集团 601689 444800.0 32692800.0 7.42%
臻镭科技 688270 599167.0 40971039.46 9.3%
沪电股份 002463 1710120.0 37827854.4 8.59%
工业富联 601138 1670100.0 25251912.0 5.73%
峰岹科技 688279 179806.0 22677132.72 5.15%
美利信 301307 509558.0 17676567.02 4.01%
峰岹科技 688279 200726.0 22079860.0 4.92%
胜宏科技 300476 903200.0 20195552.0 4.5%
沪电股份 002463 1510720.0 34006307.2 7.58%
奥士康 002913 1053058.0 33929528.76 7.56%
新宙邦 300037 838302.0 36734393.64 8.19%
拓普集团 601689 444800.0 32973024.0 7.35%
联赢激光 688518 999005.0 23836259.3 5.31%
东睦股份 600114 2789000.0 32463960.0 7.24%
美利信 301307 633058.0 22586691.91 5.04%
信测标准 300938 622600.0 25433210.0 5.67%
联赢激光 688518 1285032.0 35461910.4 7.04%
嘉和美康 688246 637184.0 26678894.08 5.3%
奥士康 002913 785458.0 29988786.44 5.96%
信测标准 300938 622600.0 27269880.0 5.42%
金山办公 688111 83499.0 39429897.78 7.83%
卫宁健康 300253 2989300.0 32344226.0 6.42%
新宙邦 300037 931402.0 48330449.78 9.6%
元力股份 300174 1904900.0 30040273.0 5.97%
沪电股份 002463 1010320.0 21156100.8 4.2%
拓普集团 601689 323600.0 26114520.0 5.19%
东睦股份 600114 3206900.0 29663825.0 5.55%
卫宁健康 300253 2561600.0 35529392.0 6.65%
新宙邦 300037 960602.0 46867771.58 8.77%
元力股份 300174 1742200.0 29913574.0 5.6%
金山办公 688111 60225.0 28486425.0 5.33%
赛微微电 688325 609767.0 29768824.94 5.57%
嘉和美康 688246 577044.0 28338630.84 5.3%
信测标准 300938 591100.0 23892262.0 4.47%
联赢激光 688518 1285032.0 39405687.24 7.37%
朗新集团 300682 935300.0 25000569.0 4.68%
利元亨 688499 300449.0 47284663.62 9.31%
新宙邦 300037 1123702.0 48847325.94 9.62%
元力股份 300174 1333700.0 26620652.0 5.24%
苏文电能 300982 510677.0 25176376.1 4.96%
银轮股份 002126 2036880.0 25277680.8 4.98%
联赢激光 688518 1398798.0 40858889.58 8.05%
宁德时代 300750 63000.0 24785460.0 4.88%
赛微微电 688325 609767.0 24841907.58 4.89%
东睦股份 600114 5475300.0 46540050.0 9.17%
科士达 002518 428000.0 24652800.0 4.86%
联赢激光 688518 1210682.0 48657309.58 9.39%
银轮股份 002126 2036880.0 25114730.4 4.85%
利元亨 688499 212447.0 44263332.45 8.55%
新宙邦 300037 1097102.0 45946631.76 8.87%
云路股份 688190 377509.0 29562729.79 5.71%
天赐材料 002709 556100.0 24501766.0 4.73%
宁德时代 300750 82300.0 32993247.0 6.37%
国轩高科 002074 1068313.0 32615595.89 6.3%
东睦股份 600114 3415600.0 26778304.0 5.17%
厦门钨业 600549 1826340.0 41330074.2 7.98%
中国中免 601888 191700.0 44652681.0 7.57%
天赐材料 002709 556100.0 34511566.0 5.85%
新宙邦 300037 1034302.0 54362913.12 9.21%
联赢激光 688518 927702.0 31532590.98 5.34%
利元亨 688499 223222.0 49399028.6 8.37%
宁德时代 300750 93700.0 50035800.0 8.48%
心脉医疗 688016 152382.0 29685537.42 5.03%
国轩高科 002074 740813.0 33781072.8 5.72%
厦门钨业 600549 1398540.0 30236434.8 5.12%
星源材质 300568 1066892.0 30982543.68 5.25%
利元亨 688499 262171.0 49180657.89 9.64%
心脉医疗 688016 164026.0 34209262.56 6.71%
悦安新材 688786 774867.0 28639084.32 5.62%
中科电气 300035 918428.0 29169273.28 5.72%
新泉股份 603179 934410.0 32582876.7 6.39%
奥士康 002913 569373.0 34976583.39 6.86%
新宙邦 300037 555090.0 45267589.5 8.88%
联赢激光 688518 927702.0 31449097.8 6.17%
光庭信息 301221 398800.0 24689708.0 4.84%
中伟股份 300919 207800.0 24468450.0 4.8%
新泉股份 603179 1218810.0 52750096.8 6.43%
蓝晓科技 300487 408747.0 40200267.45 4.9%
奥士康 002913 870773.0 68286018.66 8.32%
国轩高科 002074 1364013.0 69905666.25 8.52%
中科电气 300035 1418100.0 42897525.0 5.23%
心脉医疗 688016 164026.0 40799827.24 4.97%
联赢激光 688518 927702.0 45707877.54 5.57%
利元亨 688499 274955.0 80561815.0 9.82%
新宙邦 300037 676690.0 76465970.0 9.32%
悦安新材 688786 774867.0 43861287.07 5.34%
星源材质 300568 1558853.0 70226327.65 8.77%
光库科技 300620 684000.0 43639200.0 5.45%
国轩高科 002074 1364013.0 64776977.37 8.09%
新宙邦 300037 502490.0 77885950.0 9.72%
利元亨 688499 271527.0 65981061.0 8.24%
奥士康 002913 480373.0 40807686.35 5.09%
蓝晓科技 300487 969347.0 71140376.33 8.88%
东威科技 688700 1160352.0 66372134.4 8.29%
新泉股份 603179 1218810.0 35833014.0 4.47%
拓普集团 601689 1041247.0 37943040.68 4.74%
星源材质 300568 2102080.0 86963049.6 9.33%
蓝晓科技 300487 961247.0 81321496.2 8.72%
华熙生物 688363 204231.0 56747625.66 6.09%
九洲药业 603456 1171300.0 56901754.0 6.1%
文灿股份 603348 1823585.0 63825475.0 6.85%
贝泰妮 300957 228653.0 62122733.57 6.66%
新宙邦 300037 911490.0 91240149.0 9.79%
拓普集团 601689 2113147.0 79095092.21 8.48%
中科创达 300496 332700.0 52253862.0 5.6%
国轩高科 002074 1935713.0 84319658.28 9.04%
文灿股份 603348 2698748.0 58346931.76 7.32%
新泉股份 603179 1627810.0 49615648.8 6.23%
航发动力 600893 919500.0 41920005.0 5.26%
新宙邦 300037 1013009.0 77434407.96 9.72%
华阳集团 002906 1905211.0 52717188.37 6.61%
中科创达 300496 361800.0 44085330.0 5.53%
九洲药业 603456 1920780.0 73431419.4 9.21%
用友网络 600588 1968357.0 70290028.47 8.82%
国轩高科 002074 1466313.0 52831257.39 6.63%
拓普集团 601689 1411947.0 47215507.68 5.92%
九洲药业 603456 2651280.0 94915824.0 9.53%
新宙邦 300037 937409.0 95053272.6 9.54%
用友网络 600588 1729793.0 75886018.91 7.62%
国轩高科 002074 2403908.0 94040880.96 9.44%
卫宁健康 300253 4001100.0 70019250.0 7.03%
拓普集团 601689 2420303.0 93012244.29 9.34%
华阳集团 002906 3345911.0 90205760.56 9.06%
文灿股份 603348 2239900.0 61373260.0 6.16%
宁德时代 300750 190000.0 66710900.0 6.7%
中科创达 300496 593200.0 69404400.0 6.97%
新宙邦 300037 1608028.0 91818398.8 9.59%
信维通信 300136 1358308.0 74041369.08 7.73%
九洲药业 603456 2901280.0 89939680.0 9.39%
拓普集团 601689 1899955.0 75998200.0 7.94%
卫宁健康 300253 3801100.0 73893384.0 7.72%
宁德时代 300750 329939.0 69023238.8 7.21%
中兴通讯 000063 2009134.0 66502335.4 6.95%
创业慧康 300451 3210648.0 48866062.56 5.1%
歌尔股份 002241 1222375.0 49420621.25 5.16%
用友网络 600588 1499993.0 57314732.53 5.99%
新宙邦 300037 1808428.0 99572045.68 9.49%
九洲药业 603456 2909780.0 78855038.0 7.51%
信维通信 300136 1331602.0 70601538.04 6.73%
中兴通讯 000063 2429134.0 97481147.42 9.29%
宁德时代 300750 359939.0 62758964.04 5.98%
卫宁健康 300253 4550000.0 104377000.0 9.94%
创业慧康 300451 3010648.0 55666881.52 5.3%
用友网络 600588 1170000.0 51597000.0 4.92%
乐鑫科技 688018 392246.0 80645777.6 7.68%
格林美 002340 15330100.0 76190597.0 7.26%
新宙邦 300037 2243528.0 80206126.0 8.83%
中兴通讯 000063 2029134.0 86846935.2 9.56%
世嘉科技 002796 1209889.0 43205136.19 4.75%
乐鑫科技 688018 430413.0 82338006.9 9.06%
卫宁健康 300253 3700000.0 77589000.0 8.54%
芒果超媒 300413 987674.0 43052709.66 4.74%
宁波高发 603788 3055575.0 48675309.75 5.36%
格林美 002340 15330100.0 71284965.0 7.85%
招商积余 001914 1974701.0 46583196.59 5.13%
创业慧康 300451 2007099.0 41526878.31 4.57%
中国平安 601318 1220000.0 104261200.0 9.71%
芒果超媒 300413 1555790.0 54390418.4 5.06%
陕西煤业 601225 11800000.0 106082000.0 9.88%
分众传媒 002027 9527600.0 59642776.0 5.55%
万科A 000002 2349100.0 75594038.0 7.04%
通策医疗 600763 552000.0 56596560.0 5.27%
贵州茅台 600519 87796.0 103862668.0 9.67%
美的集团 000333 1000000.0 58250000.0 5.42%
爱尔眼科 300015 1374300.0 54367308.0 5.06%
保利发展 600048 6222252.0 100676037.36 9.37%
贵州茅台 600519 92000.0 105800000.0 9.81%
美的集团 000333 1381738.0 70606811.8 6.55%
中国平安 601318 1220000.0 106188800.0 9.85%
保利发展 600048 4114375.0 58835562.5 5.45%
中航善达 000043 3919001.0 66662207.01 6.18%
通策医疗 600763 542000.0 55555000.0 5.15%
陕西煤业 601225 12000000.0 104760000.0 9.71%
招商蛇口 001979 3164080.0 60085879.2 5.57%
海天味业 603288 703194.0 77288052.54 7.17%
爱尔眼科 300015 3020000.0 107119400.0 9.93%
陕西煤业 601225 11400000.0 105336000.0 9.7%
中国平安 601318 1230000.0 108990300.0 10.04%
贵州茅台 600519 109000.0 107256000.0 9.88%
爱尔眼科 300015 3450000.0 106846500.0 9.84%
招商蛇口 001979 4632080.0 96810472.0 8.92%
海天味业 603288 703194.0 73835370.0 6.8%
美的集团 000333 1381738.0 71656932.68 6.6%
新城控股 601155 1694363.0 67452591.03 6.21%
兖矿能源 600188 4850000.0 52719500.0 4.86%
青岛啤酒 600600 1168159.0 58326178.87 5.37%
陕西煤业 601225 12000000.0 106920000.0 9.89%
爱尔眼科 300015 2299886.0 78196124.0 7.24%
新城控股 601155 1694363.0 76500489.45 7.08%
尚品宅配 300616 703630.0 62214964.6 5.76%
小天鹅A 000418 1200000.0 68316000.0 6.32%
ST中南 000961 6107000.0 58016500.0 5.37%
中国平安 601318 1400557.0 107982944.7 9.99%
保利发展 600048 3614375.0 51468700.0 4.76%
招商蛇口 001979 4632080.0 106723123.2 9.88%
贵州茅台 600519 79970.0 68293580.3 6.32%
恒生电子 600570 789700.0 41048606.0 4.98%
新城控股 601155 1694363.0 40139459.47 4.86%
小天鹅A 000418 890000.0 38492500.0 4.67%
陕西煤业 601225 11000000.0 81840000.0 9.92%
新华保险 601336 930081.0 39286621.44 4.76%
保利发展 600048 3614375.0 42613481.25 5.16%
青岛啤酒 600600 1078159.0 37584622.74 4.56%
招商蛇口 001979 3099980.0 53784653.0 6.52%
中信证券 600030 3296200.0 52772162.0 6.4%
中国平安 601318 1308557.0 73410047.7 8.9%
洋河股份 002304 360400.0 46131200.0 4.91%
陕西煤业 601225 10046900.0 87408030.0 9.3%
新城控股 601155 1694363.0 44375366.97 4.72%
保利发展 600048 3614375.0 43986943.75 4.68%
恒生电子 600570 789700.0 43599337.0 4.64%
小天鹅A 000418 890000.0 41385000.0 4.4%
兖矿能源 600188 3950000.0 45504000.0 4.84%
中国平安 601318 1353957.0 92746054.5 9.87%
招商蛇口 001979 3099980.0 57938626.2 6.17%
中信证券 600030 2828200.0 47202658.0 5.02%
中国平安 601318 1203958.0 70527859.64 6.87%
陕西煤业 601225 9046900.0 74365518.0 7.24%
新城控股 601155 1544363.0 47828922.11 4.66%
立讯精密 002475 2293800.0 51702252.0 5.03%
招商蛇口 001979 3099980.0 59054619.0 5.75%
小天鹅A 000418 800000.0 55480000.0 5.4%
青岛啤酒 600600 1178159.0 51638708.97 5.03%
云南白药 000538 460000.0 49201600.0 4.79%
兖矿能源 600188 3950000.0 51508000.0 5.01%
广联达 002410 1814235.0 50308736.55 4.9%
招商蛇口 001979 3099980.0 67579564.0 6.03%
云南白药 000538 603103.0 59707197.0 5.33%
兖矿能源 600188 3950000.0 54391500.0 4.85%
新城控股 601155 1544363.0 54330690.34 4.85%
欧菲光 002456 2865400.0 58053004.0 5.18%
立讯精密 002475 2293800.0 55464084.0 4.95%
新华保险 601336 1199981.0 55223125.62 4.93%
水晶光电 002273 2718591.0 54806794.56 4.89%
启明星辰 002439 1994700.0 54574992.0 4.87%
招商银行 600036 1800000.0 52362000.0 4.67%
立讯精密 002475 2609348.0 61163117.12 5.0%
兖矿能源 600188 4300000.0 62436000.0 5.1%
老板电器 002508 1187763.0 57131400.3 4.67%
小天鹅A 000418 959171.0 65079752.35 5.32%
云南白药 000538 616203.0 62723303.37 5.13%
杰克股份 603337 1160000.0 59786400.0 4.89%
中国平安 601318 1448200.0 101345036.0 8.29%
招商银行 600036 2100000.0 60942000.0 4.98%
新华保险 601336 999988.0 70199157.6 5.74%
鲁西化工 000830 4000000.0 63680000.0 5.21%
鲁西化工 000830 5000000.0 55600000.0 4.24%
深天马A 000050 2730966.0 61474044.66 4.69%
飞龙股份 002536 3099901.0 48916437.78 3.73%
汉宇集团 300403 3619950.0 60996157.5 4.65%
杰克股份 603337 1286550.0 60969604.5 4.65%
晶盛机电 300316 3300000.0 50523000.0 3.85%
太阳纸业 002078 6199908.0 61999080.0 4.73%
华东重机 002685 4700000.0 53956000.0 4.11%
郑煤机 601717 7599835.0 58898721.25 4.49%
山鹰国际 600567 10199785.0 55894821.8 4.26%
郑煤机 601717 7599835.0 57378754.25 4.36%
晶盛机电 300316 4678800.0 58438212.0 4.44%
特变电工 600089 4734451.0 48906878.83 3.72%
天地科技 600582 8199999.0 37637995.41 2.86%
冰轮环境 000811 3749817.0 65434306.65 4.98%
华正新材 603186 1350000.0 57739500.0 4.39%
神雾节能 000820 1100000.0 41778000.0 3.18%
中工国际 002051 2760000.0 57214800.0 4.35%
汉宇集团 300403 3320000.0 60357600.0 4.59%
鲁西化工 000830 9000000.0 62100000.0 4.72%
厦门港务 000905 4299890.0 58521502.9 3.91%
众合科技 000925 2331500.0 54976770.0 3.67%
智云股份 300097 996500.0 59401365.0 3.97%
汉宇集团 300403 1220000.0 69918200.0 4.67%
郑煤机 601717 7599835.0 65206584.3 4.36%
天津港 600717 5899764.0 69381224.64 4.63%
神雾节能 000820 1400000.0 57246000.0 3.82%
华正新材 603186 1499914.0 63266372.52 4.23%
晶盛机电 300316 5300000.0 75525000.0 5.04%
*ST天沃 002564 6299948.0 70685416.56 4.72%
晶盛机电 300316 5700000.0 68286000.0 4.55%
先导智能 300450 1449935.0 45252471.35 3.01%
天银机电 300342 3052200.0 70200600.0 4.68%
神雾节能 000820 2222400.0 64227360.0 4.28%
汉宇集团 300403 1174500.0 73136115.0 4.87%
长园集团 600525 2999907.0 41848702.65 2.79%
聚龙退 300202 1838300.0 45222180.0 3.01%
众合科技 000925 2952899.0 72552728.43 4.83%
艾比森 300389 2300000.0 49910000.0 3.32%
智云股份 300097 1300000.0 71253000.0 4.75%
天银机电 300342 3150000.0 77899500.0 4.97%
晶盛机电 300316 6388600.0 82860142.0 5.28%
艾比森 300389 2299534.0 54613932.5 3.48%
众合科技 000925 2179999.0 51338976.45 3.27%
智云股份 300097 1699721.0 76487445.0 4.88%
洲明科技 300232 3000000.0 49680000.0 3.17%
汉宇集团 300403 1034500.0 69683920.0 4.44%
雄韬股份 002733 2999900.0 71127629.0 4.53%
创意信息 300366 2149904.0 78106012.32 4.98%
聚龙退 300202 2281014.0 56797248.6 3.62%
天银机电 300342 3600000.0 109656000.0 6.24%
雄韬股份 002733 1700000.0 50065000.0 2.85%
恒华科技 300365 1499939.0 68622209.25 3.9%
创维数字 000810 2997444.0 54163813.08 3.08%
洲明科技 300232 4000000.0 63400000.0 3.61%
长高电新 002452 4599880.0 59936436.4 3.41%
新联电子 002546 4415696.0 54180589.92 3.08%
精工科技 002006 5300000.0 71709000.0 4.08%
菲利华 300395 2881988.0 77179638.64 4.39%
舍得酒业 600702 2800000.0 70672000.0 4.02%
硕贝德 300322 5100000.0 76194000.0 4.79%
天银机电 300342 2449752.0 90101878.56 5.67%
银河电子 002519 3199776.0 60699750.72 3.82%
宝莱特 300246 2099827.0 56254365.33 3.54%
梦网科技 002123 4900000.0 84721000.0 5.33%
百大集团 600865 4445005.0 56762713.85 3.57%
三联虹普 300384 1028233.0 60778852.63 3.82%
恒华科技 300365 1676540.0 59014208.0 3.71%
新联电子 002546 5500000.0 84040000.0 5.29%
中颖电子 300327 2097188.0 67948891.2 4.28%
硕贝德 300322 5199728.0 101394696.0 4.54%
四川九洲 000801 2428262.0 75106143.66 3.37%
佳讯飞鸿 300213 2740116.0 104124408.0 4.67%
天银机电 300342 1499881.0 68994526.0 3.09%
思创医惠 300078 2481863.0 121114914.4 5.43%
银河电子 002519 4399724.0 104493445.0 4.68%
百大集团 600865 4445005.0 95434257.35 4.28%
梦网科技 002123 8339504.0 213908277.6 9.59%
新联电子 002546 4142676.0 135341224.92 6.07%
创意信息 300366 868522.0 67484159.4 3.02%
思创医惠 300078 1416007.0 87084430.5 5.41%
退市易见 600093 7199991.0 89279888.4 5.55%
南京新百 600682 1599842.0 40779972.58 2.53%
益佰制药 600594 3299516.0 52363318.92 3.25%
梦网科技 002123 10499928.0 135974067.6 8.45%
数字政通 300075 3272988.0 76751568.6 4.77%
海南海药 000566 1599919.0 48029568.38 2.98%
财信发展 000838 3597252.0 57232279.32 3.56%
欣龙控股 000955 7146985.0 38164899.9 2.37%
雅博股份 002323 4942802.0 142797549.78 8.87%
京威股份 002662 8772000.0 156317040.0 5.51%
理邦仪器 300206 6512366.0 208525959.32 7.34%
宝莱特 300246 2249812.0 98991728.0 3.49%
上海贝岭 600171 2999763.0 73344205.35 2.58%
融发核电 002366 1199965.0 88053431.7 3.1%
劲拓股份 300400 1720000.0 79360800.0 2.8%
益佰制药 600594 1849758.0 107526432.54 3.79%
瑞丰高材 300243 3959043.0 70154241.96 2.47%
国药现代 600420 1499945.0 65247607.5 2.3%
海南海药 000566 1599919.0 65212698.44 2.3%
精锻科技 300258 6165252.0 141122618.28 6.15%
锦龙股份 000712 1899911.0 75198477.38 3.28%
视觉中国 000681 1516923.0 62482058.37 2.72%
ST航高 002665 1199878.0 66629225.34 2.9%
益佰制药 600594 1449879.0 63780177.21 2.78%
理邦仪器 300206 7035100.0 232650757.0 10.14%
水晶光电 002273 3289870.0 84681253.8 3.69%
金城医药 300233 1792955.0 93448814.6 4.07%
创维数字 000810 2243132.0 74965471.44 3.27%
京威股份 002662 11996813.0 212343590.1 9.25%
利君股份 002651 3449922.0 78658221.6 3.99%
理邦仪器 300206 5417748.0 102287082.24 5.19%
民生银行 600016 8000000.0 87040000.0 4.42%
澳洋健康 002172 11080448.0 80998074.88 4.11%
精锻科技 300258 7187480.0 124055904.8 6.3%
中国平安 601318 1100000.0 82181000.0 4.17%
京威股份 002662 10413991.0 126009291.1 6.4%
光大证券 601788 2500000.0 71350000.0 3.62%
中国软件 600536 3357000.0 110445300.0 5.61%
金城医药 300233 1792955.0 69548724.45 3.53%
正海磁材 300224 2700826.0 78458995.3 3.4%
广东鸿图 002101 3483467.0 76462100.65 3.31%
精锻科技 300258 5703898.0 103240553.8 4.47%
水晶光电 002273 4299870.0 93565171.2 4.05%
中国软件 600536 4677648.0 119701012.32 5.18%
澳洋健康 002172 11080448.0 82438533.12 3.57%
内蒙一机 600967 6589862.0 105042400.28 4.55%
世纪瑞尔 300150 5084611.0 87760385.86 3.8%
利君股份 002651 3170725.0 81329096.25 3.52%
太极股份 002368 1694399.0 79585921.03 3.44%
精锻科技 300258 4473375.0 62985120.0 3.92%
正海磁材 300224 2700826.0 62281047.56 3.87%
通源石油 300164 3408337.0 55555893.1 3.46%
东方电热 300217 3430132.0 69940391.48 4.35%
内蒙一机 600967 9589862.0 120352768.1 7.49%
利君股份 002651 3732411.0 61920698.49 3.85%
理邦仪器 300206 2752607.0 58437846.61 3.64%
广东鸿图 002101 4873567.0 70374307.48 4.38%
中国软件 600536 4677648.0 85928393.76 5.35%
世纪瑞尔 300150 3648753.0 57796247.52 3.6%
海南海药 000566 7560894.0 78179643.96 3.69%
南方航空 600029 32003209.0 80648086.68 3.81%
光电股份 600184 5037632.0 87050280.96 4.11%
中国国航 601111 22155420.0 76214644.8 3.6%
中国重工 601989 16518278.0 77305541.04 3.65%
招商地产 000024 4500000.0 84870000.0 4.01%
香江控股 600162 20000000.0 116800000.0 5.52%
际华集团 601718 34882460.0 91043220.6 4.3%
内蒙一机 600967 4371771.0 76812016.47 3.63%
云天化 600096 11504000.0 103536000.0 4.89%
保利发展 600048 11354826.0 93677314.5 3.82%
际华集团 601718 31424660.0 87046308.2 3.55%
山西汾酒 600809 4125317.0 79618618.1 3.25%
光电股份 600184 4220727.0 90323557.8 3.69%
中国重工 601989 16000000.0 89760000.0 3.66%
香江控股 600162 26376271.0 146388304.05 5.97%
海南海药 000566 7651835.0 85547515.3 3.49%
莱美药业 300006 3900000.0 113022000.0 4.61%
招商地产 000024 7000000.0 145460000.0 5.94%
云天化 600096 11508423.0 102424964.7 4.18%
山西汾酒 600809 3844314.0 70312503.06 2.81%
中国平安 601318 2799944.0 99958000.8 3.99%
中国重工 601989 27000000.0 164700000.0 6.58%
东阿阿胶 000423 2432503.0 98297446.23 3.93%
海南海药 000566 7000900.0 80720377.0 3.22%
保利发展 600048 10400000.0 102752000.0 4.11%
中国电建 601669 23000000.0 71530000.0 2.86%
中国太保 601601 5013100.0 88080167.0 3.52%
招商地产 000024 2800000.0 67200000.0 2.68%
香江控股 600162 16100000.0 110768000.0 4.43%
中国国航 601111 14470606.0 61355369.44 2.83%
南风股份 300004 3500000.0 70455000.0 3.25%
中国重工 601989 28162705.0 106455024.9 4.91%
东阿阿胶 000423 2252670.0 87133275.6 4.02%
海南海药 000566 7000000.0 70910000.0 3.27%
中国平安 601318 3210000.0 111579600.0 5.14%
香江控股 600162 15964463.0 89720282.06 4.14%
中国电建 601669 28733665.0 82752955.2 3.81%
中信证券 600030 6300000.0 63819000.0 2.94%
中国太保 601601 6503170.0 103595498.1 4.78%
中国重工 601989 20165283.0 99011539.53 4.1%
云天化 600096 5200000.0 61880000.0 2.57%
南风股份 300004 3588118.0 77682754.7 3.22%
海南海药 000566 10100000.0 107262000.0 4.45%
一汽解放 000800 7919550.0 62089272.0 2.57%
中国平安 601318 2748883.0 114820842.91 4.76%
香江控股 600162 12542888.0 81152485.36 3.36%
中国电建 601669 22088602.0 74217702.72 3.08%
中国太保 601601 4868000.0 89035720.0 3.69%
科大讯飞 002230 2700000.0 97389000.0 4.04%
瑞贝卡 600439 10900000.0 47742000.0 2.17%
云天化 600096 6029772.0 78145845.12 3.54%
英力特 000635 9776056.0 83976321.04 3.81%
古越龙山 600059 8391477.0 95830667.34 4.35%
科大讯飞 002230 2397550.0 72645765.0 3.3%
海南海药 000566 11137400.0 110928504.0 5.03%
南方航空 600029 22000000.0 86020000.0 3.9%
泰和新材 002254 8196608.0 74589132.8 3.38%
南风股份 300004 5428005.0 98735410.95 4.48%
ST康美 600518 4840723.0 63607100.22 2.89%
中国北车 601299 28000000.0 101920000.0 4.93%
凯美特气 002549 4175990.0 47063407.3 2.28%
招商银行 600036 10250000.0 104140000.0 5.04%
英力特 000635 6601227.0 55054233.18 2.66%
许继电气 000400 7700000.0 131824000.0 6.37%
科大讯飞 002230 2403773.0 68315228.66 3.3%
云天化 600096 5568672.0 69942520.32 3.38%
南方航空 600029 28918201.0 98611065.41 4.77%
泰和新材 002254 6517298.0 52985632.74 2.56%
南风股份 300004 3690548.0 75471706.6 3.65%
南方航空 600029 15060000.0 69426600.0 3.23%
老白干酒 600559 2817502.0 80411507.08 3.74%
中国北车 601299 15800000.0 63358000.0 2.94%
招商银行 600036 10000000.0 109200000.0 5.07%
凯美特气 002549 3300000.0 51744000.0 2.4%
科大讯飞 002230 2484754.0 48949653.8 2.27%
许继电气 000400 8860298.0 138840869.66 6.45%
瑞贝卡 600439 8793840.0 47662612.8 2.21%
南风股份 300004 3608200.0 78297940.0 3.64%
泰和新材 002254 4402987.0 49709723.23 2.31%
中国医药 600056 2761100.0 45751427.0 2.1%
南风股份 300004 3481957.0 80328747.99 3.69%
许继电气 000400 8506000.0 138562740.0 6.36%
宏达股份 600331 7200000.0 60120000.0 2.76%
凯美特气 002549 2340000.0 47712600.0 2.19%
老白干酒 600559 2736402.0 75579423.24 3.47%
招商银行 600036 9550000.0 113645000.0 5.22%
中国北车 601299 13085301.0 53780587.11 2.47%
瑞贝卡 600439 7500000.0 54375000.0 2.5%
永清环保 300187 2600000.0 88556000.0 4.07%
老白干酒 600559 3942027.0 82112422.41 3.92%
南方航空 600029 23249804.0 110204070.96 5.26%
中国电建 601669 34378700.0 140608883.0 6.71%
永清环保 300187 2088579.0 99186616.71 4.74%
科大讯飞 002230 2053000.0 71855000.0 3.43%
中国国航 601111 9700000.0 61789000.0 2.95%
华润双鹤 600062 3900000.0 60840000.0 2.91%
