为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 大成债券A/B (090002)
点赞|评论
大成债券A/B090002
基金类型:债券型     成立日期:2003-06-12     基金规模:6.15亿份     基金经理: 王立 
基金全称:大成债券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.04%
  • 近一月增长率
    0.76%
  • 近一季增长率
    1.84%
  • 近半年增长率
    1.76%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金景阳 4.191 5.51%
大成强化收益定期开放… 1.243 5.16%
基金景业 1.6731 2.24%
大成动态量化配置策略… 1.0266 2.01%
大成动态量化配置策略… 1.0164 2.01%
名称 万份收益 7日年化
大成安汇金融债债券A 1.2342 2.40%
大成现金增利货币B 0.4856 2.25%
大成慧成货币B 0.4517 2.17%
大成慧成货币E 0.4516 2.17%
大成安汇金融债债券C 1.1555 2.11%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
大成债券A/B分红拆分
 基金分红
 分红年度  权益登记日  除息日  红利发放日  每份收益单位派息(元)
2022  2022-01-20  2022-01-20  2022-01-21  0.0471
2021  2021-11-22  2021-11-22  2021-11-23  0.011
2021  2021-01-18  2021-01-18  2021-01-19  0.0535
2020  2020-01-17  2020-01-17  2020-01-20  0.043
2019  2019-01-08  2019-01-08  2019-01-09  0.0788
2018  2018-01-18  2018-01-18  2018-01-19  0.022
2017  2017-01-20  2017-01-20  2017-01-23  0.0561
2016  2016-01-25  2016-01-25  2016-01-26  0.2105
2015  2015-01-21  2015-01-21  2015-01-22  0.1098
2014  2014-11-17  2014-11-17  2014-11-18  0.07
2014  2014-01-17  2014-01-17  2014-01-20  0.014
2013  2013-01-18  2013-01-18  2013-01-21  0.05
2012  2012-01-16  2012-01-16  2012-01-17  0.011
2011  2011-05-18  2011-05-18  2011-05-19  0.01
2011  2011-01-18  2011-01-18  2011-01-19  0.033
2010  2010-10-29  2010-10-29  2010-11-01  0.03
2010  2010-06-28  2010-06-28  2010-06-29  0.01
2010  2010-01-19  2010-01-19  2010-01-20  0.025
2009  2009-11-25  2009-11-25  2009-11-26  0.01
2009  2009-06-15  2009-06-15  2009-06-16  0.01
2009  2009-03-31  2009-03-31  2009-04-01  0.02
2008  2008-12-08  2008-12-08  2008-12-09  0.06
2008  2008-07-03  2008-07-03  2008-07-04  0.0705
2007  2007-07-13  2007-07-13  2007-07-16  0.02
2007  2007-04-06  2007-04-06  2007-04-09  0.021
2006  2006-10-27  2006-10-27  2006-10-30  0.003
2006  2006-09-13  2006-09-13  2006-09-14  0.003
2006  2006-05-25  2006-05-25  2006-05-26  0.0025
2006  2006-04-12  2006-04-12  2006-04-13  0.005
2006  2006-02-24  2006-02-24  2006-02-27  0.005
2006  2006-01-20  2006-01-20  2006-01-23  0.03
2005  2005-09-19  2005-09-19  2005-09-21  0.02
2005  2005-08-09  2005-08-09  2005-08-10  0.02
2005  2005-05-12  2005-05-12  2005-05-13  0.015
2005  2005-03-16  2005-03-16  2005-03-17  0.02
2004  2004-11-30  2004-11-30  2004-12-01  0.025
2004  2004-05-14  2004-05-14  2004-05-17  0.02
2004  2004-02-16  2004-02-16  2004-02-17  0.02
 基金拆分
 拆分日期  拆分前净值  拆分后净值  拆分比例

众禄基金app
众禄微信公众号