为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华安沪港深机会灵活配置混合 (004263)
点赞|评论
华安沪港深机会灵活配置混合004263
基金类型:混合型     成立日期:2017-05-10     基金规模:3.69亿份     基金经理: 陆秋渊 盛骅 
基金全称:华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.01%
  • 近一月增长率
    -2.14%
  • 近一季增长率
    1.11%
  • 近半年增长率
    -16.40%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺德新生活A 0.8479 4.54%
诺德新生活C 0.8471 4.54%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7830 4.51%
国泰新经济灵活配置混合C 1.7690 4.49%
国泰成长价值混合A 0.6106 4.47%
国泰优势行业混合C 1.4758 4.46%
国泰优势行业混合A 1.4937 4.46%
国泰成长价值混合C 0.6009 4.45%
东吴双动力混合C 0.5236 4.37%
东吴双动力混合A 0.5260 4.37%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华安国际配置混合(Q… 6.520113 584.89%
华安中证全指证券公司… 1.4216 7.49%
华安丰利18个月定开… 1.1812 5.27%
华安丰利18个月定开… 1.1585 5.26%
华安创业板50指数分… 1.9638 3.62%
名称 万份收益 7日年化
华安现金富利货币B 0.48411 2.28%
华安现金富利货币E 0.44674 2.13%
华安现金富利货币A 0.42403 2.03%
华安现金宝货币B 0.5776 1.98%
华安日日鑫货币B 0.5215 1.93%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.84%
兴全有机增长混合 0.14%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5749
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安沪港深机会灵活配置混合累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
海康威视 002415 42708344.94 4.61%
药明康德 603259 36423393.06 3.93%
中芯国际 00981 36178401.68 3.9%
紫金矿业 601899 35763138.5 3.86%
晶盛机电 300316 28815902.01 3.11%
中国财险 02328 28681054.53 3.09%
快手-W 01024 26564133.22 2.87%
比亚迪 002594 25141498.97 2.71%
翰森制药 03692 23911523.02 2.58%
海底捞 06862 23840069.18 2.57%
美团-W 03690 23497522.79 2.53%
中广核电力 01816 22762831.95 2.46%
中国中免 601888 22261373.9 2.4%
中国人民保险集团 01339 21841932.11 2.36%
和黄医药 00013 21828201.59 2.35%
北新建材 000786 21059194.0 2.27%
国投电力 600886 20827138.8 2.25%
科大讯飞 002230 20671314.16 2.23%
微盟集团 02013 18674240.87 2.01%
中国平安 601318 18504630.0 2.0%
海康威视 002415 42708344.94 4.61%
紫金矿业 601899 35763138.5 3.86%
中国财险 02328 28681054.53 3.09%
比亚迪 002594 25141498.97 2.71%
晶盛机电 300316 24696800.01 2.66%
中广核电力 01816 22762831.95 2.46%
中国人民保险集团 01339 21841932.11 2.36%
中国中免 601888 21644540.9 2.33%
国投电力 600886 20827138.8 2.25%
科大讯飞 002230 20671314.16 2.23%
和黄医药 00013 19772648.56 2.13%
微盟集团 02013 18674240.87 2.01%
中国平安 601318 18504630.0 2.0%
中国铁建 01186 14196282.33 1.53%
快手-W 01024 14089247.37 1.52%
金山办公 688111 13681674.28 1.48%
杭氧股份 002430 13553778.56 1.46%
中国中铁 00390 13203092.18 1.42%
浙江鼎力 603338 12491621.0 1.35%
阳光电源 300274 12466016.0 1.34%
航发动力 600893 141470212.14 5.39%
药明生物 02269 124842376.11 4.76%
宁德时代 300750 91163342.8 3.47%
比亚迪 002594 75891894.3 2.89%
中国移动 00941 73202135.65 2.79%
紫金矿业 02899 69941324.19 2.67%
腾讯控股 00700 68148339.36 2.6%
隆基绿能 601012 64249721.0 2.45%
牧原股份 002714 60930581.47 2.32%
思摩尔国际 06969 53767740.9 2.05%
金斯瑞生物科技 01548 50432535.24 1.92%
阳光电源 300274 48219070.0 1.84%
药明康德 603259 43061890.99 1.64%
金蝶国际 00268 42745207.76 1.63%
美团-W 03690 40052971.22 1.53%
泰格医药 03347 39312629.91 1.5%
中航光电 002179 37820075.2 1.44%
申洲国际 02313 37027146.46 1.41%
中国中免 01880 36108972.23 1.38%
华润啤酒 00291 33272793.63 1.27%
宁德时代 300750 91163342.8 3.47%
药明生物 02269 89348389.27 3.4%
中国移动 00941 73202135.65 2.79%
紫金矿业 02899 69941324.19 2.67%
思摩尔国际 06969 49760790.9 1.9%
隆基绿能 601012 48250659.4 1.84%
阳光电源 300274 48219070.0 1.84%
腾讯控股 00700 44352974.27 1.69%
药明康德 603259 43061890.99 1.64%
比亚迪 002594 40070677.0 1.53%
海螺创业 00586 32120751.4 1.22%
美团-W 03690 31823710.64 1.21%
航发动力 600893 25840441.35 0.98%
中国中免 601888 23161514.97 0.88%
紫金矿业 601899 19261507.0 0.73%
先导智能 300450 18633897.0 0.71%
九号公司 689009 16465358.33 0.63%
华测检测 300012 14700394.0 0.56%
中国移动 600941 14481172.25 0.55%
浙江鼎力 603338 14108446.15 0.54%
思摩尔国际 06969 511281241.28 11.25%
腾讯控股 00700 435730265.67 9.58%
立讯精密 002475 408501223.79 8.99%
美团-W 03690 335298944.59 7.38%
舜宇光学科技 02382 300121772.44 6.6%
隆基股份 601012 275277779.14 6.06%
顺丰控股 002352 263405123.64 5.79%
融创中国 01918 233165868.12 5.13%
华菱钢铁 000932 223181020.83 4.91%
航发动力 600893 222836149.42 4.9%
中国移动 00941 222281674.14 4.89%
比亚迪 002594 219467778.65 4.83%
海底捞 06862 214092390.55 4.71%
贵州茅台 600519 208489513.54 4.59%
海康威视 002415 202462481.79 4.45%
石头科技 688169 176023393.2 3.87%
中远海控 601919 173301724.07 3.81%
中芯国际 00981 160381273.61 3.53%
生益科技 600183 159481908.0 3.51%
泸州老窖 000568 159149588.98 3.5%
思摩尔国际 06969 432587976.43 9.52%
腾讯控股 00700 311154708.0 6.84%
舜宇光学科技 02382 300121772.44 6.6%
立讯精密 002475 262066366.04 5.76%
顺丰控股 002352 246201851.36 5.42%
融创中国 01918 233165868.12 5.13%
华菱钢铁 000932 223181020.83 4.91%
中国移动 00941 222281674.14 4.89%
美团-W 03690 191939675.55 4.22%
海底捞 06862 176503596.58 3.88%
中芯国际 00981 160381273.61 3.53%
生益科技 600183 159481908.0 3.51%
中航机电 002013 137364312.89 3.02%
宝钢股份 600019 135324381.08 2.98%
蒙牛乳业 02319 114605172.81 2.52%
航发动力 600893 113364267.58 2.49%
金沙中国有限公司 01928 102779106.33 2.26%
康希诺生物-B 06185 100863117.8 2.22%
银河娱乐 00027 100730601.39 2.22%
宁波银行 002142 91214209.09 2.01%
中国巨石 600176 288422492.5 20.08%
海康威视 002415 255111039.94 17.76%
中国建材 03323 244139864.16 16.99%
石药集团 01093 221119399.54 15.39%
中航机电 002013 183296977.01 12.76%
中远海控 601919 176245737.73 12.27%
比亚迪 002594 172489657.48 12.01%
华润啤酒 00291 172402875.01 12.0%
新和成 002001 150116977.15 10.45%
金山软件 03888 145485451.34 10.13%
中航科工 02357 140311386.58 9.77%
天山股份 000877 135569075.85 9.44%
中航光电 002179 125530159.74 8.74%
中航电子 600372 123971407.99 8.63%
中国国航 00753 118454498.03 8.25%
比亚迪股份 01211 115659107.24 8.05%
用友网络 600588 112151766.08 7.81%
顺丰控股 002352 102680150.21 7.15%
紫金矿业 02899 102061130.67 7.1%
中远海控 01919 95036825.53 6.62%
金山软件 03888 145485451.34 10.13%
中国建材 03323 142924844.83 9.95%
海康威视 002415 123376512.83 8.59%
中国国航 00753 118454498.03 8.25%
顺丰控股 002352 87236702.44 6.07%
用友网络 600588 82447202.85 5.74%
天山股份 000877 79629571.29 5.54%
石药集团 01093 55068721.23 3.83%
金蝶国际 00268 52191606.79 3.63%
光环新网 300383 48580355.48 3.38%
金风科技 02208 46267354.52 3.22%
中材科技 002080 43927219.92 3.06%
科大讯飞 002230 38736168.71 2.7%
舜宇光学科技 02382 37699587.79 2.62%
融创中国 01918 36065566.18 2.51%
中国巨石 600176 35241656.86 2.45%
华润啤酒 00291 32729812.34 2.28%
中国铁塔 00788 32066085.31 2.23%
金山办公 688111 28028961.43 1.95%
石基信息 002153 27056952.75 1.88%
中材科技 002080 122299778.07 98.84%
金风科技 02208 113568921.75 91.79%
龙源电力 00916 98381262.89 79.51%
中芯国际 00981 82626748.63 66.78%
天山股份 000877 71074158.87 57.44%
融创中国 01918 67793848.99 54.79%
海康威视 002415 61735773.88 49.9%
新和成 002001 61585036.78 49.77%
天顺风能 002531 56292208.54 45.5%
浙江医药 600216 55457271.87 44.82%
中国国航 00753 50022865.45 40.43%
TCL科技 000100 47599210.0 38.47%
中顺洁柔 002511 43123417.01 34.85%
华能新能源 00958 41448246.22 33.5%
华虹半导体 01347 40873452.34 33.03%
石药集团 01093 34790713.36 28.12%
东阳光药 01558 26309208.11 21.26%
中国生物制药 01177 25542736.11 20.64%
西部水泥 02233 24823959.88 20.06%
金螳螂 002081 22888700.14 18.5%
中材科技 002080 48470133.79 39.17%
龙源电力 00916 48131006.5 38.9%
金风科技 02208 44439104.42 35.92%
天顺风能 002531 41792304.54 33.78%
华能新能源 00958 36801749.37 29.74%
融创中国 01918 28486543.75 23.02%
中国生物制药 01177 25542736.11 20.64%
石药集团 01093 19676765.8 15.9%
华能水电 600025 18385561.84 14.86%
新和成 002001 15923064.23 12.87%
国投电力 600886 15595875.0 12.6%
昆仑能源 00135 13882488.71 11.22%
滨江集团 002244 11391846.0 9.21%
日月股份 603218 11084384.24 8.96%
金发科技 600143 10287490.0 8.31%
上海机电 600835 10273734.0 8.3%
东阳光药 01558 8713198.63 7.04%
中集安瑞科 03899 5721860.23 4.62%
天山股份 000877 5626935.0 4.55%
桂冠电力 600236 5626399.0 4.55%
金风科技 02208 24071810.27 38.5%
中集安瑞科 03899 12532827.04 20.04%
华能水电 600025 11866112.66 18.98%
融创中国 01918 11841264.79 18.94%
金螳螂 002081 10505747.96 16.8%
中国巨石 600176 10483534.46 16.77%
中国东方航空股份 00670 9730197.25 15.56%
南钢股份 600282 9398996.28 15.03%
马鞍山钢铁股份 00323 9070370.79 14.51%
恒瑞医药 600276 8994088.42 14.38%
中国中车 01766 8975627.67 14.35%
上海机电 600835 8896050.0 14.23%
中国国航 00753 8653534.84 13.84%
首旅酒店 600258 8246506.07 13.19%
中国东方集团 00581 7610718.06 12.17%
长飞光纤光缆 06869 7600615.7 12.15%
中国财险 02328 7258534.26 11.61%
三钢闽光 002110 7102596.0 11.36%
上峰水泥 000672 7038400.0 11.26%
珀莱雅 603605 7025142.0 11.23%
金风科技 02208 13157765.87 21.04%
中国东方航空股份 00670 9730197.25 15.56%
南钢股份 600282 9398996.28 15.03%
中国国航 00753 8653534.84 13.84%
首旅酒店 600258 8246506.07 13.19%
中国东方集团 00581 7610718.06 12.17%
三钢闽光 002110 7102596.0 11.36%
上峰水泥 000672 7038400.0 11.26%
比亚迪电子 00285 6955353.22 11.12%
中国南方航空股份 01055 5118761.77 8.19%
建设银行 00939 5007404.98 8.01%
中国电力 02380 4830067.67 7.72%
恒瑞医药 600276 4742429.42 7.58%
碧桂园 02007 4727731.94 7.56%
融创中国 01918 4542217.38 7.26%
东岳集团 00189 4507098.52 7.21%
东方航空 600115 4184821.0 6.69%
长飞光纤光缆 06869 3943498.3 6.31%
中国光大绿色环保 01257 3908510.61 6.25%
鞍钢股份 000898 3846000.0 6.15%
福耀玻璃 600660 7215537.57 --
中国太平 00966 7174956.21 --
腾讯控股 00700 7090742.11 --
中兴通讯 00763 6974774.47 --
中车时代电气 03898 6943113.46 --
中国中车 01766 6852825.4 --
国泰航空 00293 6622450.97 --
深圳国际 00152 6475188.11 --
玖龙纸业 02689 6220102.77 --
中国平安 601318 6219626.0 --
华能国际电力股份 00902 5311614.21 --
中国太保 02601 5271094.7 --
海天国际 01882 5243091.78 --
中石化冠德 00934 4932102.6 --
宝钢股份 600019 4577814.72 --
BRILLIANCE CHI 01114 4511077.59 --
浙江医药 600216 4380246.67 --
联邦制药 03933 4377182.65 --
长江基建集团 01038 4179617.61 --
福耀玻璃 03606 4028357.89 --

华安沪港深机会灵活配置混合累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
腾讯控股 00700 70924492.42 7.65%
贵州茅台 600519 46934753.2 5.06%
申洲国际 02313 43871693.68 4.73%
美团-W 03690 43171939.91 4.66%
金蝶国际 00268 39442878.78 4.25%
信达生物 01801 35220147.93 3.8%
紫金矿业 601899 31933142.0 3.44%
中国财险 02328 29301842.05 3.16%
海康威视 002415 28055361.65 3.03%
百济神州 06160 27975406.0 3.02%
恒瑞医药 600276 27014254.4 2.91%
华润啤酒 00291 26713469.11 2.88%
爱康医疗 01789 25381171.99 2.74%
比亚迪 002594 23955060.0 2.58%
中国人民保险集团 01339 23426920.42 2.53%
颐海国际 01579 22806523.34 2.46%
中广核电力 01816 21337262.05 2.3%
药明生物 02269 20164831.23 2.18%
国投电力 600886 20093968.0 2.17%
金山办公 688111 19548052.36 2.11%
腾讯控股 00700 67395467.85 7.27%
贵州茅台 600519 46934753.2 5.06%
美团-W 03690 43171939.91 4.66%
金蝶国际 00268 39442878.78 4.25%
信达生物 01801 31686953.96 3.42%
爱康医疗 01789 25381171.99 2.74%
中国人民保险集团 01339 23426920.42 2.53%
中广核电力 01816 21337262.05 2.3%
中国财险 02328 20116761.37 2.17%
国投电力 600886 20093968.0 2.17%
百济神州 06160 19945452.47 2.15%
金山办公 688111 19548052.36 2.11%
中海物业 02669 19379319.87 2.09%
保利物业 06049 19238361.68 2.08%
科大讯飞 002230 18807951.82 2.03%
华润啤酒 00291 18768385.33 2.02%
中国平安 601318 16327319.0 1.76%
申洲国际 02313 13061503.19 1.41%
中国铁建 01186 12598182.09 1.36%
阳光电源 300274 12234879.0 1.32%
比亚迪 002594 221325214.51 8.43%
隆基绿能 601012 202863971.7 7.73%
立讯精密 002475 199136128.29 7.59%
顺丰控股 002352 172255757.49 6.56%
海康威视 002415 162511546.07 6.19%
航发动力 600893 135723229.14 5.17%
贵州茅台 600519 104315725.0 3.98%
腾讯控股 00700 101699949.7 3.88%
通威股份 600438 99183071.95 3.78%
华润电力 00836 90286706.06 3.44%
比亚迪电子 00285 79981599.0 3.05%
大全能源 688303 74884122.57 2.85%
宁德时代 300750 74844907.82 2.85%
紫金矿业 02899 73709835.28 2.81%
中国移动 00941 70346981.33 2.68%
芒果超媒 300413 70061924.39 2.67%
美团-W 03690 66312243.74 2.53%
药明生物 02269 65187109.5 2.48%
石头科技 688169 65118852.92 2.48%
泸州老窖 000568 57431088.79 2.19%
立讯精密 002475 162715389.89 6.2%
顺丰控股 002352 143062174.01 5.45%
海康威视 002415 138155298.87 5.26%
隆基绿能 601012 113752278.65 4.33%
华润电力 00836 90286706.06 3.44%
比亚迪 002594 86619806.76 3.3%
比亚迪电子 00285 79981599.0 3.05%
紫金矿业 02899 73709835.28 2.81%
贵州茅台 600519 72713988.0 2.77%
中国移动 00941 70346981.33 2.68%
通威股份 600438 58176038.94 2.22%
泸州老窖 000568 57431088.79 2.19%
腾讯控股 00700 52490655.59 2.0%
阳光电源 300274 47762549.39 1.82%
思摩尔国际 06969 40846330.77 1.56%
宁德时代 300750 40269415.0 1.53%
大全能源 688303 39315616.88 1.5%
招商局港口 00144 34853656.88 1.33%
海螺创业 00586 31714355.51 1.21%
芒果超媒 300413 29244066.92 1.11%
中远海控 601919 542078144.1 11.92%
中国巨石 600176 537261753.18 11.82%
中航机电 002013 392964112.35 8.64%
舜宇光学科技 02382 342620011.47 7.54%
比亚迪 002594 327504106.01 7.2%
融创中国 01918 323561845.14 7.12%
新和成 002001 264438523.68 5.82%
中国建材 03323 263700829.89 5.8%
中国移动 00941 248795928.54 5.47%
华润啤酒 00291 248391910.45 5.46%
天山股份 000877 239788095.11 5.27%
美团-W 03690 226294100.35 4.98%
中芯国际 00981 225161550.42 4.95%
航发动力 600893 207940608.64 4.57%
紫金矿业 02899 200334685.61 4.41%
华菱钢铁 000932 195735807.19 4.31%
思摩尔国际 06969 190734793.11 4.2%
中航光电 002179 190222327.76 4.18%
腾讯控股 00700 186621662.4 4.11%
立讯精密 002475 186192100.96 4.1%
中远海控 601919 449880133.22 9.9%
中国巨石 600176 416478948.11 9.16%
融创中国 01918 323561845.14 7.12%
新和成 002001 264438523.68 5.82%
中国建材 03323 263700829.89 5.8%
中国移动 00941 248795928.54 5.47%
天山股份 000877 239788095.11 5.27%
中芯国际 00981 225161550.42 4.95%
金山软件 03888 180899115.92 3.98%
比亚迪 002594 156792303.98 3.45%
长城汽车 02333 151860878.93 3.34%
石药集团 01093 133108696.08 2.93%
中远海控 01919 127928326.87 2.81%
万华化学 600309 127147659.67 2.8%
舜宇光学科技 02382 114974149.2 2.53%
美的集团 000333 114107596.22 2.51%
蒙牛乳业 02319 109328810.74 2.4%
紫金矿业 02899 92937317.94 2.04%
华润啤酒 00291 90720423.78 2.0%
康希诺生物-B 06185 77616457.42 1.71%
海康威视 002415 308580863.01 21.48%
中材科技 002080 286627051.35 19.95%
金风科技 02208 205676642.8 14.32%
顺丰控股 002352 146629377.03 10.21%
中芯国际 00981 141240676.06 9.83%
用友网络 600588 122293135.25 8.51%
中国国航 00753 112201838.76 7.81%
石药集团 01093 111793612.17 7.78%
金蝶国际 00268 110381992.18 7.68%
龙源电力 00916 102728329.86 7.15%
长城汽车 02333 74855128.74 5.21%
中顺洁柔 002511 74666996.81 5.2%
天顺风能 002531 71693433.1 4.99%
浙江医药 600216 65385058.05 4.55%
中国生物制药 01177 62037629.56 4.32%
金山软件 03888 58833158.03 4.1%
航天发展 000547 57702550.81 4.02%
中国巨石 600176 53169748.83 3.7%
华虹半导体 01347 48740227.75 3.39%
日月股份 603218 48155768.41 3.35%
中芯国际 00981 141240676.06 9.83%
中顺洁柔 002511 74666996.81 5.2%
天顺风能 002531 71693176.82 4.99%
浙江医药 600216 65385058.05 4.55%
海康威视 002415 64152643.83 4.47%
华虹半导体 01347 48740227.75 3.39%
中材科技 002080 43917938.5 3.06%
光环新网 300383 43284361.39 3.01%
中集安瑞科 03899 40193577.83 2.8%
金山软件 03888 39050539.71 2.72%
用友网络 600588 35347392.72 2.46%
金山办公 688111 34026419.54 2.37%
石药集团 01093 33072275.98 2.3%
东阳光药 01558 33055702.4 2.3%
比亚迪电子 00285 33048272.15 2.3%
科大讯飞 002230 32439052.97 2.26%
舜宇光学科技 02382 30139780.38 2.1%
金螳螂 002081 29979601.01 2.09%
西部水泥 02233 29890117.1 2.08%
中国铁塔 00788 27880499.48 1.94%
TCL科技 000100 56318033.72 45.52%
华能新能源 00958 54153071.01 43.77%
华能水电 600025 34147051.0 27.6%
金发科技 600143 27388691.26 22.14%
宏发股份 600885 21223381.47 17.15%
国投电力 600886 16940502.17 13.69%
中材科技 002080 15147418.49 12.24%
金风科技 02208 15024623.56 12.14%
中国东方航空股份 00670 13070661.34 10.56%
滨江集团 002244 11735073.0 9.48%
昆仑能源 00135 10821748.69 8.75%
星网锐捷 002396 9582292.0 7.74%
珀莱雅 603605 9532024.0 7.7%
中国巨石 600176 9319404.96 7.53%
中国南方航空股份 01055 8039372.54 6.5%
中国生物制药 01177 7810028.37 6.31%
恒瑞医药 600276 7126733.81 5.76%
隆基股份 601012 6724357.32 5.43%
航天电器 002025 6714511.35 5.43%
ASM PACIFIC 00522 6073171.95 4.91%
滨江集团 002244 11735073.0 9.48%
昆仑能源 00135 10821748.69 8.75%
金风科技 02208 9707493.5 7.85%
珀莱雅 603605 9532024.0 7.7%
中国巨石 600176 9319404.96 7.53%
中国生物制药 01177 6746159.66 5.45%
隆基股份 601012 6724357.32 5.43%
吉利汽车 00175 5938268.01 4.8%
云南白药 000538 5653213.56 4.57%
上海机电 600835 5422718.16 4.38%
恒瑞医药 600276 4827469.7 3.9%
中信证券 600030 4347218.0 3.51%
金螳螂 002081 3509508.0 2.84%
石药集团 01093 3214645.55 2.6%
中集安瑞科 03899 3144156.39 2.54%
三一重工 600031 2805336.0 2.27%
燕京啤酒 000729 2510942.0 2.03%
华能水电 600025 2493409.0 2.02%
常宝股份 002478 2430324.0 1.96%
龙源电力 00916 2350759.55 1.9%
中国中车 01766 12132302.47 19.4%
金风科技 02208 11577350.75 18.51%
中国东方航空股份 00670 11254985.56 18.0%
南钢股份 600282 10334574.02 16.53%
中国国航 00753 8832478.37 14.12%
马鞍山钢铁股份 00323 8593538.85 13.74%
中国东方集团 00581 8550658.68 13.67%
三钢闽光 002110 8502616.0 13.6%
首旅酒店 600258 8304031.6 13.28%
浙江医药 600216 8023919.25 12.83%
长飞光纤光缆 06869 7863186.8 12.57%
中国财险 02328 7830051.17 12.52%
腾讯控股 00700 7404650.31 11.84%
上峰水泥 000672 6896956.88 11.03%
融创中国 01918 6851323.31 10.96%
建设银行 00939 6775970.4 10.84%
中国南方航空股份 01055 6507698.9 10.41%
新和成 002001 6474384.0 10.35%
恒瑞医药 600276 5992948.43 9.58%
中车时代电气 03898 5939110.56 9.5%
金风科技 02208 11577350.75 18.51%
中国东方航空股份 00670 11254985.56 18.0%
中国国航 00753 8832478.37 14.12%
浙江医药 600216 8023919.25 12.83%
中国南方航空股份 01055 6507698.9 10.41%
新和成 002001 6474384.0 10.35%
恒瑞医药 600276 5992948.43 9.58%
首旅酒店 600258 5887878.0 9.42%
长飞光纤光缆 06869 4772914.34 7.63%
建设银行 00939 4494876.58 7.19%
中国光大绿色环保 01257 4454130.34 7.12%
东方航空 600115 4375194.0 7.0%
中国建材 03323 4212551.97 6.74%
中国中车 01766 4198382.5 6.71%
中集安瑞科 03899 4053823.42 6.48%
中石化冠德 00934 4008578.73 6.41%
中青旅 600138 3703419.0 5.92%
福耀玻璃 03606 3652515.44 5.84%
龙源电力 00916 3313192.75 5.3%
天顺风能 002531 3123011.0 4.99%
玖龙纸业 02689 9018442.59 --
中兴通讯 00763 8075501.68 --
中国太平 00966 7767907.81 --
福耀玻璃 600660 7485931.3 --
国泰航空 00293 6991006.53 --
深圳国际 00152 6817249.14 --
中国平安 601318 6375666.62 --
中国太保 02601 5872823.55 --
方大特钢 600507 5622186.99 --
海天国际 01882 5439432.81 --
华能国际电力股份 00902 5084257.73 --
宝钢股份 600019 5032867.0 --
旭辉控股集团 00884 4816003.38 --
兖州煤业股份 01171 4550665.16 --
中车时代电气 03898 4387697.1 --
联邦制药 03933 4374931.23 --
马鞍山钢铁股份 00323 4357967.35 --
新华保险 01336 4306473.59 --
中外运航运 00368 4248436.63 --
BRILLIANCE CHI 01114 4171494.69 --
众禄基金app
众禄微信公众号