为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           

摩根资产管理

上投摩根富林明基金管理有限公司由上海国际信托投资有限公司与摩根富林明资产管理(英国)有限公司发起设立,初期的注册资本为1.5亿人民币,上海国投和摩根富林明将各占67%和33%的股权。 2005年8月,摩根富林明资产管理(英国)有限公司受让上海国际信托投资有限公司所持公司16%的股权。本次受让完成后,公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别为上海国际信托投资有限公司51%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司49%。 2006年6月,由于公司外方股东名称已由"JPMorgan Fleming Asset Management (UK) Ltd."更名为"JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.",现将我公司中文名称由"上投摩根富林明基金管理有限公司"相应变更为"上投摩根基金管理有限公司",该更名申请已于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
公司名称 摩根基金管理(中国)有限公司 法人代表 王琼慧 成立日期 2004-05-12 注册资本 2.5亿
客服邮箱 services@cifm.com 传真号码 021-68416113 邮政编码 200120
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层

客服热线

4008894888

公司网址

www.cifm.com

基金公司点评

点击查看>>

摩根资产管理明星经理

旗下基金关注榜 旗下基金收益榜

摩根资产管理开放式基金(186支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-05-20 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
000328 摩根转型动力混合A 关注 1.7482 1.7482 1.00% 杨景喻 2013-11-25 1.5% 0.15%
015074 摩根转型动力混合C 暂无 1.7253 1.7253 1.00% 杨景喻 2022-02-15 0.0%
014341 摩根时代睿选股票A 暂无 1.0692 1.0692 1.40% 陈思郁 2023-06-13 1.5% 0.15%
014342 摩根时代睿选股票C 暂无 1.0641 1.0641 1.39% 陈思郁 2023-06-13 0.0%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 暂无 0.9939 0.9939 0.56% 毛时超 2023-07-18 1.2% 0.12%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 暂无 0.9926 0.9926 0.56% 毛时超 2023-07-18 0.0%
378010 摩根成长先锋混合A 关注 1.2271 2.4961 1.05% 倪权生 2006-09-20 1.5% 0.15%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 关注 2.2481 2.2481 -0.35% 朱晓龙 2010-12-20 1.5% 0.15%
010610 摩根远见两年持有期混合 暂无 0.6787 0.6787 0.89% 杜猛 2021-01-11 1.5% 0.15%
018428 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 暂无 1.0052 1.0052 0.10% 吴春杰 恩学海 杜习杰 2023-08-08 0.4% 0.04%
018429 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 暂无 1.0032 1.0032 0.09% 吴春杰 恩学海 杜习杰 2023-08-08 0.0%
017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 暂无 0.9023 0.9023 0.06% 杜习杰 吴春杰 2023-04-04 1.2% 0.12%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 暂无 1.4331 1.4331 0.01% 张军 2018-10-31 1.5% 0.15%
019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 暂无 1.4354 1.4354 0.00% 张军 2023-09-08 0.0%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 暂无 1.6291 1.6291 -0.26% 张军 2016-12-19 1.5%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 暂无 1.6291 1.6291 -0.26% 张军 2016-12-19 1.5%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 暂无 1.6292 1.6292 -0.20% 张军 2016-12-19 1.5% 0.15%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 暂无 1.2701 1.2701 -0.13% 张军 胡迪 2018-04-26 1.0% 0.1%
019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 暂无 1.6373 1.6373 -0.20% 张军 2023-09-15 0.0%
019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 暂无 1.2706 1.2706 -0.13% 张军 胡迪 2023-09-15 0.0%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 暂无 1.2703 1.2703 -0.17% 张军 胡迪 2018-04-26 1.0%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 暂无 1.2703 1.2703 -0.17% 张军 胡迪 2018-04-26 1.0%
012367 摩根安荣回报混合C 暂无 1.0032 1.0032 -0.04% 陈圆明 王娟 杨鹏 2021-07-07 0.0%
012366 摩根安荣回报混合A 暂无 1.0149 1.0149 -0.03% 陈圆明 王娟 杨鹏 2021-07-07 0.8% 0.08%
010475 摩根安享回报一年持有债券A 暂无 1.0251 1.0251 -0.06% 陈圆明 王娟 杨鹏 2021-02-08 0.8% 0.08%
015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 暂无 0.8998 0.8998 0.27% 杜习杰 恩学海 吴春杰 2022-04-27 0.0%
015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 暂无 0.9091 0.9091 0.26% 杜习杰 恩学海 吴春杰 2022-04-27 1.2% 0.12%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 暂无 1.0901 1.0901 1.56% 张军 2012-03-26 1.6% 0.16%
019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 暂无 1.1165 1.1165 1.56% 张军 2023-09-22 0.0%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 暂无 8.5069 8.5069 -0.07% 毛时超 2023-09-25 0.0%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 暂无 1.1879 1.1879 -0.03% 毛时超 2023-09-25 1.2% 0.12%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 暂无 1.1857 1.1857 -0.03% 毛时超 2023-09-25 0.0%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 暂无 8.5240 8.5240 -0.06% 毛时超 2023-09-25 1.2%
003243 摩根中国世纪混合(QDII) 暂无 1.3129 1.3129 0.98% 王丽军 2016-11-11 1.5% 0.15%
019461 摩根瑞锦纯债债券C 暂无 1.0257 1.0257 0.00% 雷杨娟 2023-10-24 0.0%
019460 摩根瑞锦纯债债券A 暂无 1.0265 1.0265 0.00% 雷杨娟 2023-10-24 0.8%
015055 摩根安享回报一年持有债券C 暂无 1.0173 1.0173 -0.07% 陈圆明 王娟 杨鹏 2022-02-09 0.0%
015054 摩根尚睿混合(FOF)C 暂无 1.1054 1.1054 0.41% 杜习杰 吴春杰 2022-02-08 0.0%
006042 摩根尚睿混合(FOF)A 暂无 1.1199 1.1199 0.41% 杜习杰 吴春杰 2018-08-15 1.0% 0.1%
013137 摩根动力精选混合C 暂无 1.7107 1.7107 0.19% 郭晨 2021-07-30 0.0%
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 暂无 1.1843 1.1843 0.37% 胡迪 何智豪 2023-11-23 --%
017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 暂无 1.0380 1.0380 0.00% 张军 2023-05-23 0.2%
017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 暂无 1.0379 1.0379 0.04% 张军 2023-05-23 0.2% 0.02%
017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 暂无 1.0380 1.0380 0.00% 张军 2023-05-23 0.2%
020512 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 暂无 1.0365 1.0365 0.04% 张军 2024-01-05 0.0%
019683 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0098 1.0098 0.01% 鞠婷 邱林晶 2023-12-18 0.0%
007389 摩根研究驱动股票C 暂无 0.9180 0.9180 -0.31% 朱晓龙 2020-06-12 0.0%
000377 摩根双债增利债券A 暂无 1.0373 1.5023 0.00% 陈圆明 王娟 杨鹏 2013-12-11 0.8% 0.08%
000378 摩根双债增利债券C 暂无 1.0283 1.4603 -0.01% 陈圆明 王娟 杨鹏 2013-12-11 0.0%
007388 摩根研究驱动股票A 关注 0.9474 0.9474 -0.32% 朱晓龙 2020-06-12 1.5% 0.15%
372010 摩根强化回报债券A 暂无 1.5633 1.6133 -0.06% 陈圆明 王娟 杨鹏 2011-08-10 0.8% 0.08%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂无 1.0988 1.1977 0.27% 张军 2011-01-30 1.6% 0.16%
372110 摩根强化回报债券B 暂无 1.4894 1.5364 -0.06% 陈圆明 王娟 杨鹏 2011-08-10 0.0%
009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 暂无 1.0741 1.1541 0.04% 雷杨娟 2020-08-03 0.45%
005120 摩根量化多因子混合 回避 1.1352 1.1352 0.64% 胡迪 何智豪 2018-01-19 1.5% 0.15%
008315 摩根慧选成长股票C 暂无 1.0566 1.0566 0.95% 李德辉 2020-01-22 0.0%
008314 摩根慧选成长股票A 观望 1.0936 1.0936 0.95% 李德辉 2020-01-22 1.5% 0.15%
005366 摩根丰瑞债券A 暂无 1.0724 1.2251 0.01% 雷杨娟 2017-11-27 0.8%
009998 摩根慧见两年持有期混合 观望 0.7000 0.7000 0.92% 李德辉 2020-09-17 1.5%
371120 摩根纯债债券B 暂无 1.3029 1.5899 0.08% 周梦婕 2009-06-24 0.0%
005367 摩根丰瑞债券C 暂无 1.0690 1.2231 0.01% 雷杨娟 2017-11-27 0.0%
371020 摩根纯债债券A 暂无 1.3390 1.6720 0.08% 周梦婕 2009-06-24 0.8% 0.08%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 暂无 0.9354 0.9354 0.34% 胡迪 何智豪 2017-12-04 0.0%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 暂无 0.9638 0.9638 0.34% 胡迪 何智豪 2017-12-04 1.0% 0.1%
004823 摩根安裕回报混合A 关注 1.4011 1.4011 -0.04% 陈圆明 王娟 杨鹏 2018-09-13 1.0% 0.1%
004824 摩根安裕回报混合C 暂无 1.3574 1.3574 -0.04% 陈圆明 王娟 杨鹏 2018-09-13 0.0%
004739 摩根安隆回报混合C 暂无 1.2982 1.2982 -0.05% 陈圆明 王娟 杨鹏 2018-02-08 0.0%
004738 摩根安隆回报混合A 观望 1.3240 1.3240 -0.04% 陈圆明 王娟 杨鹏 2018-02-08 1.0% 0.1%
004361 摩根安通回报混合A 回避 1.3281 1.3592 0.42% 周梦婕 2017-04-26 1.0% 0.1%
004362 摩根安通回报混合C 暂无 1.2744 1.3032 0.42% 周梦婕 2017-04-26 0.0%
008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 暂无 0.8958 0.8958 0.44% 何智豪 韩秀一 2020-07-22 1.2% 0.12%
008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 暂无 0.8924 0.8924 0.44% 何智豪 韩秀一 2020-07-22 0.0%
515770 摩根MSCI中国A股ETF 暂无 1.0874 1.0874 0.46% 何智豪 韩秀一 2020-05-13 --%
014641 摩根行业轮动混合C 暂无 2.4780 2.4780 1.18% 梁鹏 2021-12-24 0.0%
377530 摩根行业轮动混合A 关注 2.3462 2.7012 1.18% 梁鹏 2010-01-28 1.5% 0.15%
016803 摩根双息平衡混合C 暂无 0.8548 0.8548 0.41% 梁鹏 2022-11-08 0.0%
373010 摩根双息平衡混合A 观望 0.8694 2.9707 0.40% 梁鹏 2006-04-26 1.5% 0.15%
560350 摩根中证A50ETF 暂无 1.0483 1.0483 0.18% 韩秀一 2024-03-05 --%
020959 摩根纯债丰利债券D 暂无 1.0386 1.0386 0.02% 雷杨娟 2024-03-08 0.8%
000840 摩根纯债丰利债券C 暂无 1.0363 1.2392 0.02% 雷杨娟 2014-11-18 0.0%
000839 摩根纯债丰利债券A 暂无 1.0386 1.2555 0.02% 雷杨娟 2014-11-18 0.8% 0.08%
014932 摩根医疗健康股票C 暂无 1.2964 1.2964 0.16% 方钰涵 叶敏 2022-01-25 0.0%
001766 摩根医疗健康股票A 观望 1.3163 1.3163 0.16% 方钰涵 叶敏 2015-10-21 1.5% 0.15%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 观望 1.0471 1.0471 -0.59% 方钰涵 叶敏 2016-04-28 1.5% 0.15%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 暂无 1.0440 1.0440 -0.59% 方钰涵 叶敏 2023-09-22 0.0%
021177 摩根中证A50ETF发起式联接A 暂无 1.0430 1.0430 0.17% 韩秀一 2024-04-03 1.0% 0.1%
021178 摩根中证A50ETF发起式联接C 暂无 1.0428 1.0428 0.17% 韩秀一 2024-04-03 0.0%
015637 摩根阿尔法混合C 暂无 3.6586 3.6586 -0.01% 李博 2022-05-06 0.0%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 关注 0.9525 0.9525 0.08% 张军 2007-10-22 1.8% 0.18%
019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 暂无 0.9476 0.9476 0.08% 张军 2023-09-28 0.0%
377010 摩根阿尔法混合A 观望 3.7024 5.6224 0.00% 李博 2005-10-11 1.5% 0.15%
017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 暂无 1.2537 1.2537 0.05% 张军 2023-04-06 1.2% 0.12%
019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 暂无 1.2509 1.2509 0.05% 张军 2023-09-01 0.0%
017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 暂无 1.2539 1.2539 0.06% 张军 2023-04-06 1.2%
017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 暂无 1.2539 1.2539 0.06% 张军 2023-04-06 1.2%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 暂无 1.5968 1.5968 0.32% 张军 2019-07-31 1.5% 0.15%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 暂无 1.5950 1.5950 0.31% 张军 2023-09-08 0.0%
018431 摩根世代趋势混合发起式C 暂无 0.8733 0.8733 0.99% 方钰涵 赵隆隆 2023-08-22 0.0%
018430 摩根世代趋势混合发起式A 暂无 0.8772 0.8772 1.00% 方钰涵 赵隆隆 2023-08-22 1.5% 0.15%
021235 摩根瑞欣利率债债券A 暂无 1.0004 1.0004 0.01% 任翔 张一格 2024-05-10 0.8% 0.08%
021236 摩根瑞欣利率债债券C 暂无 1.0004 1.0004 0.01% 任翔 张一格 2024-05-10 0.0%
007330 摩根瑞益纯债债券C 暂无 1.0961 1.1261 0.03% 任翔 2019-11-26 0.0%
007329 摩根瑞益纯债债券A 暂无 1.1033 1.1333 0.03% 任翔 2019-11-26 0.8% 0.08%
021473 摩根瑞益纯债债券D 暂无 1.0961 1.0961 0.03% 任翔 2024-05-17 0.0%
377020 摩根内需动力混合A 关注 0.6421 1.8918 0.93% 杨景喻 2007-04-13 1.5% 0.15%
016402 摩根内需动力混合C 暂无 0.6367 0.6367 0.90% 杨景喻 2022-08-10 0.0%
013900 摩根全景优势股票C 暂无 0.7030 0.7030 1.06% 倪权生 2022-01-11 0.0%
013899 摩根全景优势股票A 暂无 0.7113 0.7113 1.07% 倪权生 2022-01-11 1.5% 0.15%
001009 摩根安全战略股票A 关注 1.1976 1.4442 1.34% 陈思郁 2015-02-26 1.5% 0.15%
015172 摩根安全战略股票C 暂无 1.1842 1.1842 1.33% 陈思郁 2022-02-22 0.0%
560900 摩根中证创新药产业ETF 暂无 0.7506 0.7506 0.04% 胡迪 毛时超 2022-05-19 --%
006250 摩根动力精选混合A 推荐 1.7297 1.7297 0.19% 郭晨 2019-01-29 1.5% 0.15%
016919 摩根智慧互联股票C 暂无 0.6748 0.6748 1.67% 郭晨 2022-10-28 0.0%
001313 摩根智慧互联股票A 观望 0.6803 0.6803 1.67% 郭晨 2015-06-09 1.5% 0.15%
016920 摩根整合驱动混合C 暂无 0.4155 0.4155 0.70% 周战海 2022-10-28 0.0%
001192 摩根整合驱动混合A 回避 0.4185 0.4185 0.70% 周战海 2015-04-23 1.5% 0.15%
017176 摩根动态多因子混合C 暂无 0.9213 0.9213 0.53% 胡迪 2022-11-25 0.0%
001219 摩根动态多因子混合A 回避 0.9304 0.9304 0.55% 胡迪 2015-06-02 1.5% 0.15%
517960 摩根中证沪港深科技100ETF 暂无 0.8514 0.8514 0.18% 胡迪 何智豪 2021-11-22 --%
000457 摩根核心成长股票A 观望 1.9719 2.2809 0.06% 李博 2014-02-10 1.5% 0.15%
015170 摩根核心成长股票C 暂无 1.9505 1.9505 0.05% 李博 2022-02-23 0.0%
015174 摩根双核平衡混合C 暂无 1.4283 1.5956 1.09% 陈思郁 2022-02-22 0.0%
373020 摩根双核平衡混合A 关注 1.4431 3.1396 1.09% 陈思郁 2008-05-21 1.5% 0.15%
016921 摩根香港精选港股通混合C 暂无 0.9010 0.9010 0.61% 王丽军 赵隆隆 2022-10-28 0.0%
000073 摩根成长动力混合A 关注 1.9526 1.9526 0.42% 杨景喻 叶敏 2013-05-15 1.5% 0.15%
015077 摩根成长先锋混合C 暂无 1.1966 1.1966 1.04% 倪权生 2022-02-15 0.0%
015638 摩根成长动力混合C 暂无 1.9316 1.9316 0.42% 杨景喻 叶敏 2022-05-06 0.0%
005701 摩根香港精选港股通混合A 回避 0.9076 0.9076 0.62% 王丽军 赵隆隆 2018-06-08 1.5% 0.15%
016210 摩根瑞享纯债债券A 暂无 1.0428 1.0428 0.01% 雷杨娟 2022-10-24 0.8%
016211 摩根瑞享纯债债券C 暂无 1.0414 1.0414 0.01% 雷杨娟 2022-10-24 0.0%
006890 摩根领先优选混合A 回避 1.0847 1.2368 3.28% 王丽军 徐项楠 2019-03-20 1.5% 0.15%
015357 摩根慧享成长混合A 暂无 0.8742 0.8742 0.96% 李德辉 2022-08-23 1.5% 0.15%
017098 摩根领先优选混合C 暂无 1.0758 1.0877 3.27% 王丽军 徐项楠 2022-11-11 0.0%
015358 摩根慧享成长混合C 暂无 0.8651 0.8651 0.96% 李德辉 2022-08-23 0.0%
379010 摩根中小盘混合A 观望 2.0259 2.1539 1.54% 郭晨 2009-01-21 1.5% 0.15%
017178 摩根中小盘混合C 暂无 2.0086 2.0086 1.53% 郭晨 2022-11-25 0.0%
375010 摩根中国优势混合A 推荐 1.2281 6.0028 0.85% 杜猛 2004-09-15 1.5% 0.15%
015709 摩根中国优势混合C 暂无 1.2145 1.2145 0.84% 杜猛 2022-05-13 0.0%
003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 暂无 1.1500 1.1500 0.06% 王丽军 2016-11-11 1.5%
003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 暂无 1.1500 1.1500 0.06% 王丽军 2016-11-11 1.5%
015346 摩根健康品质生活混合C 暂无 3.8268 3.8268 3.11% 徐项楠 2022-03-10 0.0%
017446 摩根沪深300指数增强发起式C 暂无 0.9047 0.9047 0.33% 毛时超 2022-12-28 0.0%
016401 摩根大盘蓝筹股票C 暂无 2.2096 2.2096 -0.35% 朱晓龙 2022-08-10 0.0%
377150 摩根健康品质生活混合A 观望 3.8683 3.8683 3.12% 徐项楠 2012-02-01 1.5% 0.15%
017445 摩根沪深300指数增强发起式A 暂无 0.9084 0.9084 0.33% 毛时超 2022-12-28 1.2% 0.12%
014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 暂无 1.0738 1.0738 0.03% 任翔 2021-11-30 0.2% 0.02%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 暂无 0.8248 0.8248 0.59% 胡迪 何智豪 2021-12-17 --%
014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 暂无 1.0685 1.0685 0.03% 任翔 2021-11-30 0.0%
013007 摩根景气甄选混合C 暂无 0.5694 0.5694 1.39% 陈思郁 2021-08-31 0.0%
013006 摩根景气甄选混合A 暂无 0.5772 0.5772 1.39% 陈思郁 2021-08-31 1.5% 0.15%
017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 暂无 1.1208 1.1208 0.10% 杜习杰 吴春杰 2022-11-17 0.5%
560960 摩根中证碳中和60ETF 暂无 0.7469 0.7469 0.48% 毛时超 2022-12-29 --%
007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 暂无 1.1147 1.1147 0.10% 杜习杰 吴春杰 2019-09-02 1.0% 0.1%
011196 摩根优势成长混合A 暂无 0.4950 0.4950 1.56% 郭晨 2021-05-14 1.5% 0.15%
011197 摩根优势成长混合C 暂无 0.4875 0.4875 1.54% 郭晨 2021-05-14 0.0%
001482 摩根新兴服务股票A 观望 1.3602 1.3602 0.55% 郭晨 杨景喻 2015-08-06 1.5% 0.15%
017177 摩根新兴服务股票C 暂无 1.3485 1.3485 0.54% 杨景喻 郭晨 2022-11-25 0.0%
011236 摩根行业睿选股票A 暂无 0.5671 0.5671 0.41% 李博 2021-02-26 1.5% 0.15%
011237 摩根行业睿选股票C 暂无 0.5580 0.5580 0.40% 李博 2021-02-26 0.0%
013091 摩根均衡优选混合A 暂无 0.6476 0.6476 1.14% 倪权生 2021-09-27 1.5% 0.15%
013092 摩根均衡优选混合C 暂无 0.6390 0.6390 1.12% 倪权生 2021-09-27 0.0%
014964 摩根科技前沿混合C 暂无 1.9425 1.9425 0.65% 李德辉 2022-01-25 0.0%
005983 摩根核心精选股票A 推荐 1.1595 1.1595 1.44% 李博 赵隆隆 2018-11-29 1.5% 0.15%
014937 摩根核心精选股票C 暂无 1.1439 1.1439 1.43% 李博 赵隆隆 2022-01-26 0.0%
001538 摩根科技前沿混合A 关注 1.9646 1.9646 0.66% 李德辉 2015-07-09 1.5% 0.15%
016400 摩根智选30混合C 暂无 2.3359 2.3359 0.60% 李德辉 2022-08-10 0.0%
370027 摩根智选30混合A 关注 2.3599 2.6689 0.61% 李德辉 2013-03-06 1.5% 0.15%
012904 摩根鑫睿优选一年持有混合 暂无 0.7603 0.7603 1.08% 倪权生 2022-03-01 1.5% 0.15%
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 暂无 0.6946 0.6946 0.93% 杜猛 2022-01-25 0.0%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 暂无 0.7075 0.7075 0.93% 杜猛 2022-01-25 1.5% 0.15%
014642 摩根新兴动力混合C 暂无 4.5719 4.5719 0.87% 杜猛 2021-12-24 0.0%
377240 摩根新兴动力混合A 关注 4.6248 4.6248 0.87% 杜猛 2011-07-13 1.5% 0.15%
001126 摩根卓越制造股票A 关注 1.1266 1.2561 0.62% 李德辉 2015-04-14 1.5% 0.15%
015075 摩根卓越制造股票C 暂无 1.1127 1.1127 0.59% 李德辉 2022-02-16 0.0%
009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 暂无 1.0342 1.0342 0.15% 杜习杰 吴春杰 2020-04-23 1.0% 0.1%
005593 摩根创新商业模式混合A 观望 1.1024 1.1024 1.54% 郭晨 2018-04-02 1.5% 0.15%
015057 摩根核心优选混合C 暂无 3.6205 3.6205 1.07% 倪权生 2022-02-08 0.0%
017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 暂无 1.0397 1.0397 0.14% 杜习杰 吴春杰 2022-11-17 0.5%
016418 摩根创新商业模式混合C 暂无 1.0904 1.0904 1.50% 郭晨 2022-08-19 0.0%
370024 摩根核心优选混合A 关注 3.6694 3.8844 1.08% 倪权生 2012-11-28 1.5% 0.15%
000524 摩根民生需求股票A 关注 1.8494 2.2884 0.48% 杨景喻 2014-03-14 1.5% 0.15%
017099 摩根民生需求股票C 暂无 1.8320 1.8320 0.48% 杨景喻 2022-11-11 0.0%
008760 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 暂无 1.0235 1.0918 0.06% 任翔 2020-03-18 0.0%
008759 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 暂无 1.0264 1.1025 0.06% 任翔 2020-03-18 0.75%
008845 摩根中债1-3年国开行债券指数C 暂无 1.0348 1.0778 -0.02% 雷杨娟 2021-08-09 0.0%
008844 摩根中债1-3年国开行债券指数A 暂无 1.0327 1.0817 -0.02% 雷杨娟 2021-08-09 0.5% 0.05%

摩根资产管理封闭式基金(2支)

创新型
基金代码 基金名称 None 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A -- -- 陈圆明
019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C -- -- 陈圆明

摩根资产管理货币式基金(9支)

基金代码 基金名称 2024-05-20 2024-05-19 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000713 摩根天添宝货币B 0.3436 1.5950 0.3488 1.6100 2014-11-25 孟晨波 鞠婷
000712 摩根天添宝货币A 0.2778 1.3540 0.2832 1.3720 2014-11-25 孟晨波 鞠婷
020418 摩根天添宝货币C 0.3432 1.5950 0.3489 1.6100 2023-12-27 孟晨波 鞠婷
370010 摩根货币A 0.3820 1.2850 0.3440 1.2640 2005-04-13 孟晨波 鞠婷 忻佳华
37001B 摩根货币B 0.4477 1.5260 0.4096 1.5070 2005-04-13 孟晨波 鞠婷 忻佳华
000856 摩根天添盈货币B 0.9009 3.2990 0.9138 3.2520 2014-11-25 鞠婷 邱林晶
017010 摩根天添盈货币C 0.3734 1.3730 0.3761 1.3730 2022-10-27 鞠婷 邱林晶
000855 摩根天添盈货币A 0.3747 1.3780 0.3761 1.3790 2014-11-25 鞠婷 邱林晶
000857 摩根天添盈货币E 0.4402 1.6210 0.4417 1.6220 2014-11-25 鞠婷 邱林晶

基金对比

众禄基金app
众禄微信公众号