为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国泰中证800汽车与零部件ETF (516110)
点赞|评论
国泰中证800汽车与零部件ETF516110
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2021-04-07     基金规模:9.76亿份     基金经理: 黄岳 
基金全称:国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.64%
  • 近一月增长率
    -0.42%
  • 近一季增长率
    15.03%
  • 近半年增长率
    -0.04%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.8293 6.20%
前海开源金银珠宝混合A 1.7250 5.89%
前海开源金银珠宝混合C 1.6880 5.83%
汇丰晋信中小盘股票 2.5233 5.73%
华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 5.65%
华富永鑫灵活配置混合C 1.1842 5.65%
西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
银华同力精选混合 0.9494 5.34%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国泰国证房地产行业指… 0.6914 6.99%
国泰国证房地产行业指… 0.6867 6.98%
基金金鼎 1.652 3.44%
国泰国证有色金属行业… 1.1504 2.93%
国泰中证全指建筑材料… 0.6382 2.82%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰瞬利货币D 0.4927 2.13%
国泰瞬利货币A 0.4927 2.13%
国泰货币B 0.5131 2.02%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.27%
兴全有机增长混合 0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.487
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰中证800汽车与零部件ETF累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
比亚迪 002594 944577782.7 119.94%
长安汽车 000625 627922008.53 79.73%
德赛西威 002920 314500128.05 39.93%
中鼎股份 000887 90944988.32 11.55%
威孚高科 000581 78683180.34 9.99%
一汽解放 000800 73814220.36 9.37%
万向钱潮 000559 63586782.95 8.07%
双环传动 002472 38958259.66 4.95%
上汽集团 600104 23045538.0 2.93%
宁波华翔 002048 19824400.7 2.52%
万里扬 002434 19525930.25 2.48%
爱玛科技 603529 18114501.9 2.3%
福耀玻璃 600660 17683759.0 2.25%
旭升集团 603305 15289381.28 1.94%
伯特利 603596 14268372.73 1.81%
拓普集团 601689 13314531.36 1.69%
玲珑轮胎 601966 11437198.0 1.45%
华域汽车 600741 10513463.18 1.33%
赛轮轮胎 601058 10423441.0 1.32%
长城汽车 601633 8275167.09 1.05%
比亚迪 002594 413504731.51 52.51%
长安汽车 000625 253515546.74 32.19%
德赛西威 002920 133052818.01 16.89%
中鼎股份 000887 42650644.51 5.42%
威孚高科 000581 36192263.64 4.6%
一汽解放 000800 31344842.66 3.98%
万向钱潮 000559 27883247.2 3.54%
宁波华翔 002048 19824400.7 2.52%
万里扬 002434 19525930.25 2.48%
爱玛科技 603529 16333808.9 2.07%
玲珑轮胎 601966 7185639.0 0.91%
拓普集团 601689 6689960.36 0.85%
上汽集团 600104 4301397.0 0.55%
星宇股份 601799 3757209.44 0.48%
科博达 603786 3648514.0 0.46%
伯特利 603596 3097603.0 0.39%
福耀玻璃 600660 2492910.0 0.32%
华域汽车 600741 2402977.0 0.31%
长城汽车 601633 1953126.0 0.25%
宇通客车 600066 1854668.0 0.24%
比亚迪 002594 397670768.53 181.26%
长安汽车 000625 267111995.41 121.75%
德赛西威 002920 151919857.04 69.24%
中鼎股份 000887 49879320.97 22.73%
威孚高科 000581 35789105.94 16.31%
拓普集团 601689 33214280.0 15.14%
一汽解放 000800 30782203.72 14.03%
万向钱潮 000559 28007782.36 12.77%
宁波华翔 002048 27240216.04 12.42%
伯特利 603596 24716914.49 11.27%
赛轮轮胎 601058 22913636.0 10.44%
万里扬 002434 21781515.97 9.93%
福耀玻璃 600660 9552107.24 4.35%
万丰奥威 002085 6666178.25 3.04%
长城汽车 601633 4365297.0 1.99%
江淮汽车 600418 3299359.0 1.5%
东风汽车 600006 3085777.0 1.41%
上汽集团 600104 2400275.0 1.09%
玲珑轮胎 601966 1777636.06 0.81%
广汽集团 601238 1724903.0 0.79%
比亚迪 002594 190807703.68 86.97%
长安汽车 000625 105366637.66 48.03%
德赛西威 002920 62324173.19 28.41%
赛轮轮胎 601058 22334701.0 10.18%
中鼎股份 000887 21433679.77 9.77%
威孚高科 000581 16244914.54 7.4%
一汽解放 000800 14368003.05 6.55%
万向钱潮 000559 12651118.8 5.77%
宁波华翔 002048 12058788.59 5.5%
万里扬 002434 8848454.0 4.03%
福耀玻璃 600660 8222417.24 3.75%
万丰奥威 002085 6666178.25 3.04%
长城汽车 601633 3078014.0 1.4%
东风汽车 600006 2958667.0 1.35%
江淮汽车 600418 2529246.0 1.15%
玲珑轮胎 601966 1430626.06 0.65%
中国海油 600938 1296054.0 0.59%
广汽集团 601238 988240.0 0.45%
上汽集团 600104 857928.0 0.39%
郑煤机 601717 729663.24 0.33%
比亚迪 002594 125525870.78 --
长安汽车 000625 60757838.94 --
上汽集团 600104 29681868.17 --
福耀玻璃 600660 23492190.0 --
玲珑轮胎 601966 17670615.82 --
长城汽车 601633 13844809.0 --
华域汽车 600741 13730567.5 --
威孚高科 000581 11177884.62 --
北汽蓝谷 600733 10644552.4 --
中鼎股份 000887 10298363.31 --
宁波华翔 002048 9542140.28 --
万丰奥威 002085 8659010.99 --
广汽集团 601238 8400597.64 --
光启技术 002625 8023309.0 --
星宇股份 601799 7933368.84 --
一汽解放 000800 7807235.92 --
小康股份 601127 7739777.36 --
均胜电子 600699 7727571.6 --
广汇汽车 600297 7437367.0 --
江淮汽车 600418 7415927.6 --
比亚迪 002594 55444541.44 --
长安汽车 000625 25726561.09 --
福耀玻璃 600660 22849448.0 --
上汽集团 600104 22690122.17 --
华域汽车 600741 13370728.5 --
长城汽车 601633 12951986.0 --
玲珑轮胎 601966 10731945.17 --
北汽蓝谷 600733 10242453.4 --
光启技术 002625 8023309.0 --
广汽集团 601238 7985410.64 --
星宇股份 601799 7845242.84 --
威孚高科 000581 6368276.27 --
小康股份 601127 6028083.36 --
均胜电子 600699 5871561.6 --
宇通客车 600066 5811422.0 --
德赛西威 002920 5646987.01 --
福田汽车 600166 5638424.0 --
江淮汽车 600418 5102170.6 --
万丰奥威 002085 4811634.99 --
拓普集团 601689 4799740.15 --

国泰中证800汽车与零部件ETF累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
比亚迪 002594 790447001.91 100.37%
长安汽车 000625 583895144.5 74.14%
德赛西威 002920 283908826.07 36.05%
中鼎股份 000887 81579143.28 10.36%
威孚高科 000581 73433865.82 9.32%
一汽解放 000800 68270654.1 8.67%
万向钱潮 000559 58145623.35 7.38%
万里扬 002434 27657059.0 3.51%
宁波华翔 002048 26401203.18 3.35%
广汇汽车 600297 16401085.8 2.08%
上汽集团 600104 13698280.0 1.74%
福耀玻璃 600660 13442817.0 1.71%
拓普集团 601689 8458928.0 1.07%
东风汽车 600006 8427907.0 1.07%
长城汽车 601633 5904549.0 0.75%
华域汽车 600741 5536605.0 0.7%
江淮汽车 600418 5055998.0 0.64%
广汽集团 601238 4570120.0 0.58%
赛轮轮胎 601058 4133591.0 0.52%
双环传动 002472 4002165.0 0.51%
比亚迪 002594 265891660.51 33.76%
长安汽车 000625 155787835.18 19.78%
德赛西威 002920 75759783.49 9.62%
宁波华翔 002048 26401203.18 3.35%
中鼎股份 000887 26192923.76 3.33%
威孚高科 000581 24178863.21 3.07%
一汽解放 000800 19122068.28 2.43%
万里扬 002434 18224106.0 2.31%
万向钱潮 000559 16903470.8 2.15%
东风汽车 600006 5168328.0 0.66%
科博达 603786 1978738.0 0.25%
拓普集团 601689 1559428.0 0.2%
伯特利 603596 1528186.0 0.19%
云天励飞 688343 1353953.93 0.17%
裕太微 688515 960782.23 0.12%
晶合集成 688249 861962.99 0.11%
阿特斯 688472 590423.66 0.07%
福耀玻璃 600660 539098.0 0.07%
中科飞测 688361 520970.14 0.07%
陕西能源 001286 490941.0 0.06%
比亚迪 002594 293764519.54 133.9%
长安汽车 000625 203522350.08 92.76%
德赛西威 002920 101493437.49 46.26%
中鼎股份 000887 36402403.55 16.59%
威孚高科 000581 25834496.59 11.78%
一汽解放 000800 23007405.9 10.49%
万向钱潮 000559 20700227.78 9.44%
宁波华翔 002048 20381125.68 9.29%
拓普集团 601689 16261148.0 7.41%
万里扬 002434 15673726.44 7.14%
北汽蓝谷 600733 11986240.48 5.46%
上汽集团 600104 10744127.0 4.9%
万丰奥威 002085 8772704.0 4.0%
福耀玻璃 600660 8656571.0 3.95%
长城汽车 601633 6669649.0 3.04%
华域汽车 600741 4797917.0 2.19%
广汽集团 601238 4210569.0 1.92%
赛轮轮胎 601058 3313075.15 1.51%
江淮汽车 600418 2905541.0 1.32%
玲珑轮胎 601966 2592844.0 1.18%
比亚迪 002594 119276204.94 54.37%
长安汽车 000625 48093984.29 21.92%
拓普集团 601689 16261148.0 7.41%
北汽蓝谷 600733 11986240.48 5.46%
德赛西威 002920 10514705.82 4.79%
中鼎股份 000887 9439529.88 4.3%
万丰奥威 002085 8772704.0 4.0%
威孚高科 000581 7442499.32 3.39%
一汽解放 000800 6287040.88 2.87%
万向钱潮 000559 5681859.22 2.59%
宁波华翔 002048 5530722.0 2.52%
万里扬 002434 3991780.42 1.82%
中国海油 600938 514680.15 0.23%
均胜电子 600699 470502.0 0.21%
玲珑轮胎 601966 429907.0 0.2%
中无人机 688297 387923.83 0.18%
华域汽车 600741 287083.0 0.13%
龙芯中科 688047 260013.17 0.12%
三一重能 688349 236562.72 0.11%
瑞泰新材 301238 235537.8 0.11%
比亚迪 002594 104033627.4 --
长安汽车 000625 41044867.8 --
光启技术 002625 8416519.81 --
威孚高科 000581 7965736.94 --
中鼎股份 000887 7843221.25 --
小康股份 601127 7589619.0 --
宁波华翔 002048 7123471.0 --
万丰奥威 002085 6215549.0 --
德赛西威 002920 5671148.69 --
万向钱潮 000559 5632374.2 --
万里扬 002434 4975750.0 --
一汽解放 000800 4953833.42 --
玲珑轮胎 601966 4364020.04 --
广汽集团 601238 2481362.0 --
彤程新材 603650 2425239.5 --
广汇汽车 600297 1782285.0 --
华谊集团 600623 775331.0 --
长城汽车 601633 522065.0 --
福耀玻璃 600660 487726.0 --
郑煤机 601717 440142.0 --
比亚迪 002594 31436358.51 --
长安汽车 000625 13473152.0 --
光启技术 002625 8416519.81 --
德赛西威 002920 5671148.69 --
玲珑轮胎 601966 4364020.04 --
威孚高科 000581 3313969.46 --
万丰奥威 002085 2503665.0 --
中鼎股份 000887 2490842.0 --
宁波华翔 002048 2382783.0 --
广汽集团 601238 2112824.0 --
万向钱潮 000559 2003710.2 --
广汇汽车 600297 1762577.0 --
万里扬 002434 1607603.0 --
华谊集团 600623 775331.0 --
一汽解放 000800 488010.0 --
东鹏饮料 605499 141669.12 --
东风汽车 600006 136286.0 --
阳光诺和 688621 120725.84 --
力芯微 688601 100650.0 --
百克生物 688276 87120.0 --
众禄基金app
众禄微信公众号