为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城景丰货币E (016473)
点赞|评论
景顺长城景丰货币E016473
基金类型:货币型     成立日期:2022-10-21     基金规模:2.07亿份     基金经理: 米良 陈威霖 
基金全称:景顺长城景丰货币市场基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.06%
兴全有机增长混合 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4933
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-10 0.4033 1.667%
2024-05-09 0.4427 1.695%
2024-05-08 0.5271 1.701%
2024-05-07 0.4435 1.662%
2024-05-06 0.4458 1.667%
2024-05-05 0.4545 1.67%
2024-05-01 0.4544 1.717%
2024-04-30 0.4526 1.705%
2024-04-29 0.4523 1.752%
2024-04-28 0.446 1.757%
2024-04-27 0.446 1.765%
2024-04-26 0.5799 1.773%
2024-04-25 0.4333 1.705%
2024-04-24 0.4328 1.763%
2024-04-23 0.5411 1.747%
2024-04-22 0.4622 1.814%
2024-04-21 0.4608 1.852%
2024-04-20 0.4608 1.856%
2024-04-19 0.4522 1.861%
2024-04-18 0.5425 1.865%
2024-04-17 0.4011 1.871%
2024-04-16 0.6679 2.01%
2024-04-15 0.5336 1.958%
2024-04-14 0.4693 2.056%
2024-04-13 0.4693 2.089%
2024-04-12 0.4597 2.121%
2024-04-11 0.5535 2.158%
2024-04-10 0.6639 2.146%
2024-04-09 0.5701 2.111%
2024-04-08 0.7182 2.126%
2024-04-07 0.53 2.044%
2024-04-06 0.5299 2.064%
2024-04-05 0.5299 2.084%
2024-04-04 0.5299 2.248%
2024-04-03 0.5977 2.401%
2024-04-02 0.5997 2.348%
2024-04-01 0.5638 2.291%
2024-03-31 0.5676 2.721%
2024-03-30 0.5676 2.668%
2024-03-29 0.8375 2.615%
2024-03-28 0.8156 2.42%
2024-03-27 0.5 2.233%
2024-03-26 0.4921 2.214%
2024-03-25 1.3692 2.198%
2024-03-24 0.4686 1.917%
2024-03-23 0.4686 1.913%
2024-03-22 0.4711 1.91%
2024-03-21 0.4662 1.905%
2024-03-20 0.4633 1.913%
2024-03-19 0.4629 1.972%
2024-03-18 0.8407 1.976%
2024-03-17 0.4622 1.795%
2024-03-16 0.4621 1.798%
2024-03-15 0.4619 1.8%
2024-03-14 0.4819 1.817%
2024-03-13 0.5735 1.81%
2024-03-12 0.4711 1.76%
2024-03-11 0.5001 1.763%
2024-03-10 0.4669 1.752%
2024-03-09 0.4669 1.762%
2024-03-08 0.4925 1.772%
2024-03-07 0.4702 1.836%
2024-03-06 0.4783 1.893%
2024-03-05 0.4772 1.899%
2024-03-04 0.4782 1.904%
2024-03-03 0.4861 1.907%
2024-03-02 0.4861 1.906%
2024-03-01 0.6138 1.905%
2024-02-29 0.5766 1.836%
2024-02-28 0.4907 1.785%
2024-02-27 0.4852 1.785%
2024-02-26 0.4848 1.793%
2024-02-25 0.4837 1.809%
2024-02-24 0.4837 1.829%
2024-02-23 0.484 1.848%
2024-02-22 0.4817 1.868%
2024-02-21 0.4902 1.888%
2024-02-20 0.5006 1.904%
2024-02-19 0.5146 1.915%
2024-02-18 0.5206 1.918%
2024-02-17 0.5206 1.918%
2024-02-16 0.5206 1.918%
2024-02-15 0.5206 1.918%
2024-02-14 0.5206 1.918%
2024-02-13 0.5206 1.919%
2024-02-12 0.5206 1.917%
众禄基金app
众禄微信公众号