为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华安添利6个月债券C (010620)
点赞|评论
华安添利6个月债券C010620
基金类型:债券型     成立日期:2021-02-05     基金规模:1.69亿份     基金经理: 陆奔 周益鸣 
基金全称:华安添利6个月持有期债券型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.28%
  • 近一月增长率
    1.21%
  • 近一季增长率
    4.89%
  • 近半年增长率
    4.62%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
北信瑞丰产业升级 1.4160 8.30%
广发高端制造股票A 1.4210 6.95%
广发高端制造股票C 1.4008 6.95%
长城中国智造混合A 1.2547 6.14%
长城中国智造混合C 1.2323 6.14%
中信建投低碳成长混合A 0.5704 6.12%
中信建投低碳成长混合C 0.5649 6.12%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5032 5.58%
广发中证光伏产业指数A 0.6141 5.57%
广发中证光伏产业指数C 0.6106 5.57%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华安国际配置混合(Q… 6.520113 584.89%
华安中证全指证券公司… 1.4216 7.49%
华安中证光伏产业ET… 0.6605 5.78%
华安中证光伏产业ET… 0.4812 5.43%
华安中证光伏产业ET… 0.4773 5.43%
名称 万份收益 7日年化
华安日日鑫货币B 0.5226 1.94%
华安现金宝货币B 0.5227 1.94%
华安现金富利货币B 0.47497 1.86%
华安现金富利货币E 0.43662 1.72%
华安日日鑫货币A 0.457 1.70%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.23%
兴全有机增长混合 -0.53%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安添利6个月债券C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
华侨城A 000069 15590437.7 0.66%
纳思达 002180 15330407.28 0.65%
芒果超媒 300413 13514857.0 0.57%
振江股份 603507 9342859.0 0.4%
福斯达 603173 8785259.74 0.37%
泰格医药 300347 8261060.94 0.35%
七一二 603712 8057280.0 0.34%
智明达 688636 7858859.49 0.33%
华发股份 600325 6911950.93 0.29%
悦康药业 688658 6739296.39 0.29%
江淮汽车 600418 6685494.32 0.28%
林洋能源 601222 6150196.0 0.26%
东方证券 600958 5662518.0 0.24%
首旅酒店 600258 5419617.0 0.23%
红日药业 300026 5254136.0 0.22%
汉马科技 600375 4881946.0 0.21%
楚江新材 002171 4716785.0 0.2%
中科微至 688211 4710826.58 0.2%
巨星科技 002444 4313473.0 0.18%
鸿远电子 603267 4275896.0 0.18%
华侨城A 000069 15590437.7 0.66%
纳思达 002180 13487376.28 0.57%
芒果超媒 300413 12341093.0 0.52%
振江股份 603507 9342859.0 0.4%
福斯达 603173 8785259.74 0.37%
泰格医药 300347 8261060.94 0.35%
七一二 603712 8057280.0 0.34%
智明达 688636 6950480.99 0.29%
华发股份 600325 6911950.93 0.29%
悦康药业 688658 6739296.39 0.29%
林洋能源 601222 6150196.0 0.26%
东方证券 600958 5662518.0 0.24%
汉马科技 600375 4881946.0 0.21%
楚江新材 002171 4716785.0 0.2%
江淮汽车 600418 4361260.32 0.18%
巨星科技 002444 4313473.0 0.18%
中航西飞 000768 4185446.0 0.18%
遥望科技 002291 3574625.0 0.15%
云南白药 000538 3500245.2 0.15%
金陵饭店 601007 3225777.0 0.14%
广发证券 000776 29128696.32 0.6%
东方财富 300059 24327951.99 0.5%
中航西飞 000768 22759758.85 0.47%
平安银行 000001 21632977.0 0.45%
华润三九 000999 21599393.8 0.45%
红日药业 300026 21457737.0 0.44%
智飞生物 300122 20307555.84 0.42%
中信证券 600030 18627217.65 0.38%
康泰生物 300601 18258202.17 0.38%
兴业银行 601166 18000704.0 0.37%
中科电气 300035 17948074.0 0.37%
美的集团 000333 17555523.71 0.36%
指南针 300803 16684254.0 0.34%
遥望科技 002291 15965419.11 0.33%
盛屯矿业 600711 15826463.0 0.33%
五粮液 000858 15233638.03 0.31%
航发动力 600893 14917540.0 0.31%
贵州茅台 600519 14889899.5 0.31%
富瀚微 300613 14237907.5 0.29%
洁美科技 002859 13653684.82 0.28%
平安银行 000001 21632977.0 0.45%
智飞生物 300122 20307555.84 0.42%
康泰生物 300601 18258202.17 0.38%
兴业银行 601166 18000704.0 0.37%
盛屯矿业 600711 15826463.0 0.33%
凯莱英 002821 13328091.0 0.27%
紫金矿业 601899 11975524.14 0.25%
洛阳钼业 603993 11790729.0 0.24%
汇得科技 603192 11585308.0 0.24%
中信证券 600030 11184244.1 0.23%
洁美科技 002859 11130639.82 0.23%
天奇股份 002009 10719687.0 0.22%
中航西飞 000768 10669538.27 0.22%
圣元环保 300867 10668922.0 0.22%
广发证券 000776 10537484.0 0.22%
富瀚微 300613 10455208.5 0.22%
迈瑞医疗 300760 10288773.0 0.21%
东方财富 300059 10260482.0 0.21%
万科A 000002 9672169.0 0.2%
铜陵有色 000630 9432365.0 0.19%
伊利股份 600887 171971395.73 --
盈康生命 300143 154678360.4 --
中国平安 601318 123652665.35 --
工商银行 601398 113089443.0 --
大族激光 002008 93492462.0 --
中国太保 601601 92739947.94 --
浪潮信息 000977 77636491.29 --
平安银行 000001 76022348.51 --
华能国际 600011 72840582.04 --
九洲药业 603456 71258599.4 --
紫金矿业 601899 68119345.75 --
振华科技 000733 56447518.07 --
三星医疗 601567 56409308.3 --
西藏矿业 000762 56131756.44 --
万科A 000002 55300979.3 --
中国石化 600028 54266801.5 --
兴业银行 601166 51609230.07 --
航天电器 002025 49722817.87 --
万达电影 002739 48253170.06 --
上海家化 600315 41807210.05 --
伊利股份 600887 127682575.88 --
工商银行 601398 113089443.0 --
中国平安 601318 104146172.6 --
大族激光 002008 93492462.0 --
中国太保 601601 75246654.02 --
九洲药业 603456 71258599.4 --
华能国际 600011 58991601.04 --
振华科技 000733 56447518.07 --
西藏矿业 000762 56131756.44 --
中国石化 600028 54266801.5 --
航天电器 002025 49722817.87 --
万达电影 002739 48253170.06 --
三诺生物 300298 37627052.99 --
美年健康 002044 34782736.59 --
浪潮信息 000977 34746253.16 --
海螺水泥 600585 34723265.63 --
东方财富 300059 34661541.18 --
华泰证券 601688 34643958.63 --
上海机场 600009 34638465.33 --
老白干酒 600559 33867168.96 --

华安添利6个月债券C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
盈康生命 300143 27931062.2 1.18%
广发证券 000776 18559663.0 0.79%
遥望科技 002291 16065669.0 0.68%
芒果超媒 300413 13908353.0 0.59%
林洋能源 601222 13388779.0 0.57%
华侨城A 000069 13033559.0 0.55%
中科电气 300035 10503898.0 0.45%
红日药业 300026 10300072.0 0.44%
福斯达 603173 10059494.75 0.43%
云南白药 000538 9733009.4 0.41%
富瀚微 300613 9713026.75 0.41%
鸿远电子 603267 9582671.5 0.41%
七一二 603712 9394266.0 0.4%
振江股份 603507 9346791.0 0.4%
华润三九 000999 8861919.0 0.38%
浙江仙通 603239 8639671.0 0.37%
盛天网络 300494 8047695.0 0.34%
华发股份 600325 7775185.0 0.33%
精研科技 300709 7725559.52 0.33%
泰格医药 300347 7648806.0 0.32%
盈康生命 300143 26419264.2 1.12%
广发证券 000776 18559663.0 0.79%
遥望科技 002291 16065669.0 0.68%
林洋能源 601222 13388779.0 0.57%
华侨城A 000069 13033559.0 0.55%
芒果超媒 300413 12674715.0 0.54%
中科电气 300035 10503898.0 0.45%
福斯达 603173 10059494.75 0.43%
云南白药 000538 9733009.4 0.41%
富瀚微 300613 9713026.75 0.41%
七一二 603712 9394266.0 0.4%
振江股份 603507 9346791.0 0.4%
盛天网络 300494 8047695.0 0.34%
华发股份 600325 7775185.0 0.33%
精研科技 300709 7725559.52 0.33%
泰格医药 300347 7648806.0 0.32%
旺能环境 002034 7262915.0 0.31%
捷成股份 300182 7009247.0 0.3%
联动科技 301369 6946088.0 0.29%
蓝天燃气 605368 6306403.0 0.27%
兴业银行 601166 34589489.92 0.71%
招商蛇口 001979 33442921.66 0.69%
平安银行 000001 30052416.0 0.62%
浪潮信息 000977 28005299.52 0.58%
伊利股份 600887 27055952.0 0.56%
盈康生命 300143 25400593.1 0.52%
万科A 000002 23896861.0 0.49%
中信证券 600030 23189238.15 0.48%
招商银行 600036 22497638.16 0.46%
江苏银行 600919 22257132.18 0.46%
东方财富 300059 21945527.25 0.45%
奥翔药业 603229 20667556.4 0.43%
上海家化 600315 20347796.95 0.42%
神火股份 000933 19856198.67 0.41%
大华股份 002236 18977298.86 0.39%
海尔智家 600690 18199587.0 0.38%
五粮液 000858 17187017.0 0.35%
华润三九 000999 16993623.3 0.35%
红日药业 300026 16875834.0 0.35%
华侨城A 000069 16793450.56 0.35%
招商蛇口 001979 25776404.99 0.53%
江苏银行 600919 22257132.18 0.46%
奥翔药业 603229 20667556.4 0.43%
上海家化 600315 20347796.95 0.42%
神火股份 000933 19856198.67 0.41%
兴业银行 601166 15890691.0 0.33%
常熟银行 601128 15821582.0 0.33%
紫金矿业 601899 13925746.44 0.29%
招商银行 600036 13276429.16 0.27%
盛屯矿业 600711 12898373.95 0.27%
智飞生物 300122 12544682.34 0.26%
东方财富 300059 12148719.93 0.25%
康泰生物 300601 11881720.3 0.25%
盐湖股份 000792 11730113.0 0.24%
云南白药 000538 11702581.79 0.24%
金地集团 600383 11697594.8 0.24%
锡业股份 000960 11593748.54 0.24%
洛阳钼业 603993 10382925.22 0.21%
铜陵有色 000630 9594123.0 0.2%
中航西飞 000768 9413004.0 0.19%
伊利股份 600887 131959158.64 --
中国平安 601318 113140026.56 --
工商银行 601398 109687899.45 --
大金重工 002487 107323265.04 --
华能国际 600011 93714796.4 --
大族激光 002008 90337623.33 --
中国太保 601601 80882413.76 --
九洲药业 603456 77827640.84 --
紫金矿业 601899 63098251.93 --
中国石化 600028 56547238.4 --
平安银行 000001 51461382.0 --
振华科技 000733 49669319.12 --
盈康生命 300143 49256708.6 --
西藏矿业 000762 49040317.28 --
浪潮信息 000977 45396274.95 --
火炬电子 603678 45222236.42 --
天奇股份 002009 41936182.0 --
航天电器 002025 41471338.84 --
万达电影 002739 40851469.48 --
川恒股份 002895 36625119.92 --
中国平安 601318 77706299.56 --
九洲药业 603456 75168726.84 --
工商银行 601398 61746824.2 --
伊利股份 600887 50060445.88 --
振华科技 000733 49669319.12 --
西藏矿业 000762 49040317.28 --
中国太保 601601 44609298.35 --
大族激光 002008 43615705.19 --
航天电器 002025 41471338.84 --
华能国际 600011 38354907.36 --
浪潮信息 000977 34513820.95 --
上海机场 600009 34292597.11 --
海螺水泥 600585 33985770.52 --
华泰证券 601688 30926530.0 --
东方财富 300059 30396248.16 --
美年健康 002044 29180716.5 --
洛阳钼业 603993 27575453.24 --
中国石化 600028 23997083.4 --
万科A 000002 22257798.0 --
涪陵榨菜 002507 20200901.25 --
众禄基金app
众禄微信公众号