为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华安动态灵活配置混合A (040015)
点赞|评论
华安动态灵活配置混合A040015
基金类型:混合型     成立日期:2009-12-22     基金规模:3.27亿份     基金经理: 蒋璆 
基金全称:华安动态灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.45%
  • 近一月增长率
    1.78%
  • 近一季增长率
    4.51%
  • 近半年增长率
    -5.89%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺德新生活A 0.8479 4.54%
诺德新生活C 0.8471 4.54%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7830 4.51%
国泰新经济灵活配置混合C 1.7690 4.49%
国泰成长价值混合A 0.6106 4.47%
国泰优势行业混合A 1.4937 4.46%
国泰优势行业混合C 1.4758 4.46%
国泰成长价值混合C 0.6009 4.45%
东吴双动力混合A 0.5260 4.37%
东吴双动力混合C 0.5236 4.37%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华安国际配置混合(Q… 6.520113 584.89%
华安中证全指证券公司… 1.4216 7.49%
华安丰利18个月定开… 1.1812 5.27%
华安丰利18个月定开… 1.1585 5.26%
华安创业板50指数分… 1.9638 3.62%
名称 万份收益 7日年化
华安现金富利货币B 0.48411 2.28%
华安现金富利货币E 0.44674 2.13%
华安现金富利货币A 0.42403 2.03%
华安现金宝货币B 0.5776 1.98%
华安日日鑫货币B 0.5215 1.93%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.84%
兴全有机增长混合 0.14%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5749
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安动态灵活配置混合A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 3193.74 2631.76 82.40% 438.63 13.73% -- -- 97.25 3.04%
2023-06-30 2085.18 1712.54 82.13% 285.42 13.69% -- -- 74.24 3.56%
2022-12-31 4517.33 3668.89 81.22% 611.48 13.54% -- -- 210.98 4.67%
2022-06-30 1916.10 1567.41 81.80% 261.24 13.63% -- -- 74.60 3.89%
2021-12-31 1506.63 929.27 61.68% 154.88 10.28% 397.74 26.40% 2.99 0.20%
2021-06-30 333.27 202.30 60.70% 33.72 10.12% 86.40 25.93% -- --
2020-12-31 810.11 471.25 58.17% 78.54 9.70% 238.68 29.46% -- --
2020-06-30 436.53 249.28 57.10% 41.55 9.52% 134.83 30.89% -- --
2019-12-31 561.04 296.95 52.93% 49.49 8.82% 192.98 34.40% -- --
2019-06-30 255.53 130.57 51.10% 21.76 8.52% 92.08 36.04% -- --
2018-12-31 695.42 344.02 49.47% 57.34 8.24% 260.47 37.45% -- --
2018-06-30 408.08 194.72 47.72% 32.45 7.95% 164.13 40.22% -- --
2017-12-31 741.79 360.49 48.60% 60.08 8.10% 281.94 38.01% -- --
2017-06-30 365.37 174.72 47.82% 29.12 7.97% 141.77 38.80% -- --
2016-12-31 1032.08 402.43 38.99% 67.07 6.50% 523.20 50.69% -- --
2016-06-30 534.90 189.76 35.47% 31.63 5.91% 294.41 55.04% -- --
2015-12-31 2006.59 764.49 38.10% 127.41 6.35% 1064.30 53.04% -- --
2015-06-30 1275.83 542.03 42.48% 90.34 7.08% 612.92 48.04% -- --
2014-12-31 1643.03 804.32 48.95% 134.05 8.16% 662.81 40.34% -- --
2014-06-30 530.22 319.50 60.26% 53.25 10.04% 138.70 26.16% -- --
2013-12-31 1349.38 720.95 53.43% 120.16 8.90% 465.99 34.53% -- --
2013-06-30 704.98 369.17 52.37% 61.53 8.73% 249.15 35.34% -- --
2012-12-31 2164.77 1337.20 61.77% 222.87 10.30% 563.46 26.03% -- --
2012-06-30 1254.61 789.63 62.94% 131.60 10.49% 312.74 24.93% -- --
2011-12-31 3341.15 1975.35 59.12% 329.22 9.85% 987.95 29.57% -- --
2011-06-30 1680.92 910.62 54.17% 151.77 9.03% 591.29 35.18% -- --
2010-12-31 4720.37 2928.69 62.04% 488.11 10.34% 1245.03 26.38% -- --
2010-06-30 2426.97 1717.57 70.77% 286.26 11.79% 378.57 15.60% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号