为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 基金通宝 (184738)
点赞|评论
基金通宝184738
基金类型:封闭式、股票型、传统封闭式     成立日期:1992-05-31     基金规模:--亿份     基金经理: --
基金全称:通宝证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金通宝 2.62 5.43%
融通军工分级B 1.417 2.53%
融通稳健添瑞灵活配置… 0.9796 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置… 0.9737 1.27%
融通医疗保健行业混合… 1.79 1.02%
名称 万份收益 7日年化
融通易支付货币B 0.5511 2.00%
融通汇财宝货币B 0.5003 1.95%
融通汇财宝货币E 0.4867 1.90%
融通现金宝货币B 0.4779 1.76%
融通易支付货币A 0.4857 1.76%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.04%
兴全有机增长混合 -0.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4922
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

基金通宝累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
600005 49625399.57 5.38%
600019 31181186.8 3.38%
600000 30720538.85 3.33%
渝三峡A 000565 30151873.64 3.27%
000661 28203364.29 3.06%
600030 25792019.23 2.8%
000898 23557833.0 2.56%
000792 22911554.27 2.49%
600585 20899758.54 2.27%
600270 19891633.83 2.16%
600036 19778092.91 2.15%
600299 19621211.78 2.13%
000933 18072394.85 1.96%
600787 18065454.9 1.96%
000960 17975525.48 1.95%
600895 17837173.74 1.94%
600360 17452525.1 1.89%
600713 16953855.07 1.84%
600022 16839207.71 1.83%
000400 16285698.13 1.77%
600016 68710562.97 14.88%
600028 53095046.74 11.5%
601398 46932614.44 10.16%
000063 44256310.0 9.58%
万科A 000002 36192268.44 7.84%
000768 31564372.17 6.83%
600739 30769679.44 6.66%
深发展A 000001 30427105.81 6.59%
600583 29736969.18 6.44%
000616 28357841.49 6.14%
000410 23969821.07 5.19%
002024 23799123.43 5.15%
600037 23446060.49 5.08%
000061 23150993.71 5.01%
600887 22572385.76 4.89%
600000 21387556.5 4.63%
000623 20745713.83 4.49%
600030 20486109.63 4.44%
000568 20461804.59 4.43%
600694 20460253.85 4.43%
600028 27286885.14 5.91%
歌华 600037 23446060.49 5.08%
成大 600739 22138041.42 4.79%
沈机 000410 20626324.48 4.47%
南自 600268 17692286.33 3.83%
亿城 000616 17405908.42 3.77%
振华 600320 14938860.57 3.23%
000866 14649289.16 3.17%
海工 600583 14396103.95 3.12%
招行 600036 14383649.96 3.11%
中集 000039 13074722.05 2.83%
民生 600016 12621591.09 2.73%
西飞 000768 11645954.2 2.52%
食品 600616 11592947.56 2.51%
深发展A 000001 11283638.3 2.44%
600406 10938414.43 2.37%
金融街 000402 10426502.9 2.26%
茅台 600519 9912358.33 2.15%
火箭 600879 9689272.26 2.1%
综超 600361 9528174.99 2.06%
600320 51725390.71 11.07%
600309 40792450.9 8.73%
上港 600018 39167226.63 8.38%
000603 34820981.72 7.45%
600009 34771789.51 7.44%
000039 34478916.72 7.38%
长电 600900 32090590.9 6.87%
宝钢 600019 31012831.4 6.64%
000069 26609230.41 5.7%
600036 24073112.13 5.15%
600000 23640911.64 5.06%
600050 22183301.41 4.75%
600028 21668936.12 4.64%
600037 20674973.57 4.43%
000951 14471054.68 3.1%
000617 13376775.48 2.86%
中远 600428 13340005.08 2.86%
申能 600642 12823010.18 2.75%
穗机场 600004 12402200.28 2.65%
民生 600016 12230721.3 2.62%
600320 43344900.29 9.28%
600018 39167226.63 8.38%
000063 33866487.52 7.25%
华侨城A 000069 26609230.41 5.7%
000039 24536551.86 5.25%
600019 23035911.38 4.93%
600050 22183301.41 4.75%
600009 22074229.42 4.73%
600900 20757053.16 4.44%
000617 13376775.48 2.86%
600428 13340005.08 2.86%
600004 12402200.28 2.65%
600016 12230721.3 2.62%
000951 10983600.91 2.35%
600150 10087751.2 2.16%
000402 9053286.74 1.94%
600085 8943406.75 1.91%
600309 8864600.32 1.9%
600008 8829824.69 1.89%
002043 7764935.11 1.66%
600036 41173854.48 9.0%
600016 31498215.88 6.88%
600037 30445502.79 6.65%
600827 29820632.24 6.51%
600585 27826536.27 6.08%
600348 26722337.34 5.84%
600839 20367512.03 4.45%
000581 19757367.93 4.32%
CL集团 000100 19225585.84 4.2%
600085 18191903.75 3.97%
000612 17275761.95 3.77%
600002 16403784.3 3.58%
盐田港A 000088 15003247.1 3.28%
600166 14486105.42 3.16%
000039 14249211.99 3.11%
600500 13523923.41 2.95%
600591 13337846.1 2.91%
600071 12697765.53 2.77%
万科A 000002 12576667.89 2.75%
600519 11667813.61 2.55%
600827 29820632.24 6.51%
600585 21068955.49 4.6%
600016 20517401.17 4.48%
600839 20367512.03 4.45%
000100 19225585.84 4.2%
000612 17275761.95 3.77%
600348 15750761.26 3.44%
600002 15681574.3 3.43%
600036 15613710.05 3.41%
000039 14249211.99 3.11%
600071 12697765.53 2.77%
000002 12576667.89 2.75%
600900 10952646.91 2.39%
600308 10562989.25 2.31%
000581 9886410.57 2.16%
600123 9247849.93 2.02%
600028 8119508.3 1.77%
600477 7413404.76 1.62%
600808 6478067.69 1.42%
000498 5523262.0 1.21%

基金通宝累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
600016 62091904.83 6.74%
600037 48610707.91 5.27%
600309 40874935.51 4.43%
万科A 000002 34219789.8 3.71%
600036 34010564.9 3.69%
000661 28349187.96 3.08%
000623 27848026.31 3.02%
000410 27123604.53 2.94%
600739 25630658.69 2.78%
600000 25260920.52 2.74%
华侨城A 000069 24178513.16 2.62%
农产品 000061 23629784.59 2.56%
600270 23215747.47 2.52%
600887 22827751.51 2.48%
深振业A 000006 22023859.56 2.39%
600895 20975198.54 2.28%
000898 18658902.17 2.02%
600787 18645944.7 2.02%
000538 17827165.66 1.93%
600031 17156680.72 1.86%
600028 94359015.19 20.43%
000063 70274802.13 15.22%
600320 48388528.6 10.48%
600309 46784386.49 10.13%
600016 46382899.47 10.04%
600036 44022865.0 9.53%
601398 35816550.24 7.76%
600037 35425521.52 7.67%
600000 35096313.96 7.6%
华侨城A 000069 35070209.68 7.59%
000001 33322870.2 7.22%
000616 32261527.52 6.99%
600312 29451262.64 6.38%
000768 28772994.04 6.23%
600583 27396181.43 5.93%
600642 27112803.96 5.87%
600018 26498229.08 5.74%
600739 23749603.47 5.14%
600832 22639878.26 4.9%
601111 21236970.21 4.6%
600028 51058751.11 11.06%
中兴 000063 37161211.3 8.05%
上港 600018 26498229.08 5.74%
振华 600320 24344594.69 5.27%
海工 600583 23542859.41 5.1%
浦发 600000 19595961.31 4.24%
长电 600900 17902658.56 3.88%
000866 17148112.41 3.71%
沪机场 600009 15082712.88 3.27%
歌华 600037 14683935.62 3.18%
万华 600309 14384960.06 3.11%
民生 600016 13734858.11 2.97%
华侨城 000069 13430375.03 2.91%
002041 11561947.25 2.5%
火箭 600879 11430649.97 2.47%
招行 600036 10835803.13 2.35%
中信 600030 10225445.04 2.21%
雅戈尔 600177 10204155.08 2.21%
西飞 000768 10021834.63 2.17%
重汽 000951 8975997.29 1.94%
600009 52195673.05 11.17%
600036 42621819.61 9.12%
600320 36294677.39 7.77%
000039 31960323.46 6.84%
同仁堂 600085 30326568.28 6.49%
600002 27574614.89 5.9%
600348 27383864.13 5.86%
600037 27373834.95 5.86%
600585 24171948.19 5.17%
宝钢 600019 20434589.11 4.37%
000068 19067789.81 4.08%
600519 18901339.21 4.05%
000866 16868790.86 3.61%
000088 15466634.47 3.31%
长电 600900 15234461.83 3.26%
600029 13973400.13 2.99%
600050 13492580.66 2.89%
穗机场 600004 13296471.82 2.85%
民生 600016 12890594.71 2.76%
600166 12650530.25 2.71%
600009 42715556.1 9.14%
600036 42621819.61 9.12%
600320 36294677.39 7.77%
600002 27574614.89 5.9%
600037 27373834.95 5.86%
600585 24171948.19 5.17%
000039 22058158.26 4.72%
600348 19868815.35 4.25%
000068 19067789.81 4.08%
600519 18901339.21 4.05%
000866 16868790.86 3.61%
盐田港A 000088 15466634.47 3.31%
600029 13973400.13 2.99%
600016 12890594.71 2.76%
600166 12650530.25 2.71%
000581 11943850.55 2.56%
600591 10792645.13 2.31%
000063 9330906.27 2.0%
600823 8400383.63 1.8%
000402 8280053.92 1.77%
000039 37571958.52 8.21%
600016 31776825.72 6.94%
万科A 000002 30277319.82 6.61%
600019 27666265.33 6.04%
600308 24348154.07 5.32%
000866 22442821.71 4.9%
600900 21390137.53 4.67%
600688 20933228.1 4.57%
CL集团 000100 20282605.1 4.43%
600839 19551911.88 4.27%
000876 19534936.11 4.27%
600827 19393361.79 4.24%
600028 17450484.12 3.81%
600500 14702649.57 3.21%
600009 13428450.57 2.93%
000612 13291681.8 2.9%
600642 12120419.01 2.65%
600002 11947226.53 2.61%
600071 10219608.16 2.23%
000527 10111233.51 2.21%
600308 24348154.07 5.32%
600019 20953277.16 4.58%
000100 20282605.1 4.43%
600839 19551911.88 4.27%
000876 19534936.11 4.27%
600900 16930995.88 3.7%
600688 13226248.37 2.89%
600028 12800496.72 2.8%
600642 12120419.01 2.65%
000612 10828736.4 2.37%
600016 9959933.32 2.18%
600205 9890201.6 2.16%
600477 9786767.44 2.14%
600036 9416071.85 2.06%
600104 9037184.41 1.97%
600026 8619959.11 1.88%
000068 7983528.91 1.74%
600037 7982752.24 1.74%
600004 7687674.33 1.68%
600827 7645488.03 1.67%
众禄基金app
众禄微信公众号