为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 大成慧成货币A (002200)
点赞|评论
大成慧成货币A002200
基金类型:货币型     成立日期:2016-02-03     基金规模:0.08亿份     基金经理: 张俊杰 刘谢冰 
基金全称:大成慧成货币市场基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金景阳 4.191 5.51%
大成强化收益定期开放… 1.243 5.16%
基金景业 1.6731 2.24%
基金景宏 0.9008 1.81%
大成MSCI中国A股… 1.2971 1.24%
名称 万份收益 7日年化
大成安汇金融债债券A 1.2342 2.40%
大成慧成货币E 0.4606 2.28%
大成慧成货币B 0.4606 2.28%
大成现金增利货币B 0.4793 2.25%
大成安汇金融债债券C 1.1555 2.11%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.92%
兴全有机增长混合 -0.63%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4901
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-15 0.3917 2.024%
2024-05-14 0.761 2.0%
2024-05-13 0.6671 1.784%
2024-05-12 0.4019 1.633%
2024-05-09 0.5889 1.376%
2024-05-08 0.3452 1.232%
2024-05-07 0.3556 1.217%
2024-05-06 0.3819 1.218%
2024-05-05 0.3164 1.207%
2024-04-30 0.3583 2.547%
2024-04-29 0.3615 3.568%
2024-04-28 0.3338 4.461%
2024-04-26 0.5608 4.502%
2024-04-25 1.5592 5.211%
2024-04-24 1.3166 4.995%
2024-04-23 2.2587 4.979%
2024-04-22 2.0069 4.298%
2024-04-21 0.3714 4.062%
2024-04-18 1.1656 4.195%
2024-04-17 1.287 4.306%
2024-04-16 1.0106 4.754%
2024-04-15 1.573 4.806%
2024-04-14 0.374 4.844%
2024-04-11 1.3707 3.991%
2024-04-10 2.1084 3.479%
2024-04-09 1.1064 2.618%
2024-04-08 1.6429 2.264%
2024-04-07 0.4255 1.639%
2024-04-03 0.505 1.993%
2024-04-02 0.4442 1.982%
2024-04-01 0.4663 2.003%
2024-03-31 0.4842 2.02%
2024-03-29 0.9078 1.97%
2024-03-28 0.4928 1.72%
2024-03-27 0.485 1.681%
2024-03-26 0.4827 1.649%
2024-03-25 0.4989 1.669%
2024-03-24 0.4375 1.621%
2024-03-21 0.4197 1.61%
2024-03-20 0.4238 1.617%
2024-03-19 0.5215 1.621%
2024-03-18 0.4084 1.574%
2024-03-17 0.4277 1.587%
2024-03-14 0.4335 1.591%
2024-03-13 0.4312 1.59%
2024-03-12 0.4328 1.588%
2024-03-11 0.4327 1.586%
2024-03-10 0.4333 1.586%
2024-03-08 0.4314 1.577%
2024-03-07 0.4299 1.58%
2024-03-06 0.428 1.578%
2024-03-05 0.4288 1.603%
2024-03-04 0.4326 1.706%
2024-03-03 0.4248 2.659%
2024-03-01 0.4374 2.691%
2024-02-29 0.4271 2.67%
2024-02-28 0.4749 2.677%
2024-02-27 0.623 2.664%
2024-02-26 2.2211 2.57%
2024-02-25 0.4549 1.634%
2024-02-22 0.4395 1.717%
2024-02-21 0.4521 1.743%
2024-02-20 0.4459 1.763%
2024-02-19 0.4629 1.785%
2024-02-18 0.4885 1.799%
众禄基金app
众禄微信公众号