为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           

财通基金

财通基金管理有限公司分别由财通证券有限责任公司出资4000万元,出资比例为40%;杭州市工业资产经营投资集团有限公司出资3000万元,出资比例为30%;浙江升华拜克生物股份有限公司出资3000万元,出资比例为30%发起成立。注册资本金为2亿元,注册地上海,公司于2011年5月获上海市工商行政管理局正式核准注册登记,并领取了《企业法人营业执照》,并于2011年7月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《基金管理资格证书》。 2012-02-09注册资本增至2亿元。
公司名称 财通基金管理有限公司 法人代表 吴林惠 成立日期 2011-06-21 注册资本 2.0亿
客服邮箱 service@ctfund.com 传真号码 021-68888169 邮政编码 200120
办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心43/45楼

客服热线

400-820-9888

公司网址

www.ctfund.com

基金公司点评

点击查看>>

财通基金明星经理

旗下基金关注榜 旗下基金收益榜

财通基金开放式基金(87支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-05-10 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
720002 财通可转债债券A 暂无 0.8850 1.2283 0.41% 罗晓倩 吴伟 2012-07-13 0.8% 0.08%
720003 财通收益增强债券A 暂无 1.3598 1.7088 -0.01% 罗晓倩 匡恒 2012-12-20 0.8% 0.08%
720001 财通价值动量混合 关注 3.8080 4.2790 0.47% 金梓才 2011-12-01 1.5% 0.15%
000042 财通中证ESG100指数增强A 暂无 1.8149 2.3037 0.03% 顾弘原 2013-03-22 1.2% 0.12%
000017 财通可持续混合 回避 1.1780 2.9940 -0.34% 夏钦 2013-03-27 1.5% 0.15%
000497 财通纯债债券A 暂无 1.0523 1.2515 0.00% 张婉玉 吴伟 2014-01-17 0.8% 0.08%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 关注 1.2340 1.2340 0.24% 钟俊 2015-07-01 1.5% 0.15%
001480 财通成长优选混合 观望 1.7090 1.7090 0.53% 金梓才 2015-06-29 1.5% 0.15%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 回避 1.0950 1.0950 -1.26% 沈犁 2016-03-09 1.5% 0.15%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 回避 0.7665 0.7665 -0.42% 夏钦 2016-09-18 1.5% 0.15%
501028 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 回避 1.2760 1.2760 -0.27% 顾弘原 2016-11-22 1.5% 0.15%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 推荐 1.1634 1.2769 -0.39% 张胤 2017-01-25 1.5% 0.15%
003542 财通纯债债券C 暂无 1.1528 1.1850 0.01% 张婉玉 吴伟 2017-04-14 0.0%
003204 财通收益增强债券C 暂无 1.2957 1.5727 -0.01% 罗晓倩 匡恒 2017-04-14 0.0%
003205 财通可转债债券C 暂无 0.9253 0.9730 0.40% 罗晓倩 吴伟 2017-04-14 0.0%
003184 财通中证ESG100指数增强C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 顾弘原 2017-04-14 0.0%
501046 财通福鑫定开混合发起 观望 2.0207 2.0207 0.50% 金梓才 2017-10-23 1.5%
005851 财通新视野混合A 观望 1.8430 1.8430 -1.34% 沈犁 2018-06-25 1.5% 0.15%
005959 财通新视野混合C 暂无 1.7584 1.7584 -1.34% 沈犁 2018-06-25 0.0%
005854 财通汇利纯债 暂无 1.0322 1.2239 0.00% 闫梦璇 2018-06-26 0.8%
005853 财通聚利债券 暂无 1.1490 1.2351 0.01% 罗晓倩 2018-09-26 0.8%
006502 财通集成电路产业股票A 关注 1.5387 1.5387 -0.87% 金梓才 2018-11-29 1.5% 0.15%
006503 财通集成电路产业股票C 暂无 1.4731 1.4731 -0.87% 金梓才 2018-11-29 0.0%
005850 财通沪深300指数增强 观望 1.4072 1.4072 -0.14% 朱海东 郭欣 2019-01-30 1.5% 0.15%
006522 财通新兴蓝筹混合A 观望 1.2900 1.2900 -0.22% 唐家伟 2019-02-28 1.5% 0.15%
006523 财通新兴蓝筹混合C 暂无 1.2373 1.2373 -0.22% 唐家伟 2019-02-28 0.0%
006965 财通安瑞短债债券A 暂无 1.1877 1.1947 0.01% 罗晓倩 闫梦璇 2019-03-20 0.3% 0.03%
006966 财通安瑞短债债券C 暂无 1.1750 1.1813 0.01% 罗晓倩 闫梦璇 2019-03-20 0.0%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 暂无 1.5145 1.5145 -0.39% 张胤 2019-07-11 1.2% 0.12%
007756 财通久利三月定开债券发起 暂无 1.1055 1.1425 0.20% 张婉玉 吴伟 2019-09-06 0.3%
007554 财通恒利债券 暂无 1.0642 1.1367 0.02% 张婉玉 2019-09-02 0.8% 0.08%
008678 财通兴利12月定开债券发起 暂无 1.1582 1.2082 0.21% 张婉玉 2019-12-24 0.2%
008575 财通裕惠63个月定开债券 暂无 1.0073 1.1133 0.07% 闫梦璇 2020-02-25 0.8%
009063 财通智慧成长混合C 暂无 1.0534 1.0534 0.47% 金梓才 钟俊 2020-04-03 0.0%
009062 财通智慧成长混合A 关注 1.0885 1.0885 0.47% 金梓才 钟俊 2020-04-03 1.5% 0.15%
008746 财通多利债券A 暂无 1.1216 1.1216 0.01% 罗晓倩 闫梦璇 2020-09-09 0.8% 0.08%
008984 财通科技创新混合C 暂无 0.9535 0.9535 -0.66% 张胤 2020-07-07 0.0%
008983 财通科技创新混合A 观望 0.9833 0.9833 -0.65% 张胤 2020-07-07 1.5% 0.15%
009970 财通内需增长12个月定开混合 推荐 0.7074 0.7074 2.12% 王逸俊 2020-08-07 1.5% 0.15%
010502 财通裕泰87个月定开债券 暂无 1.0641 1.1491 0.11% 张婉玉 2020-11-11 0.8%
010418 财通景气行业混合A 暂无 0.6556 0.6556 -1.32% 沈犁 2020-12-09 1.5% 0.15%
010637 财通安盈混合C 暂无 1.0351 1.0351 0.02% 闫梦璇 匡恒 2020-11-25 0.0%
010636 财通安盈混合A 暂无 1.0459 1.0459 0.02% 闫梦璇 匡恒 2020-11-25 0.8% 0.08%
010704 财通智选消费股票C 暂无 0.6800 0.6800 -0.51% 朱海东 顾弘原 郭欣 2021-01-27 0.0%
010703 财通智选消费股票A 暂无 0.6890 0.6890 -0.51% 朱海东 顾弘原 郭欣 2021-01-27 1.5% 0.15%
010280 财通丰颐12个月定开混合 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 朱海东 None 1.5%
008576 财通碳中和一年持有期混合A 暂无 0.8872 0.8872 0.09% 金梓才 唐家伟 2023-03-01 1.5% 0.15%
010640 财通稳进回报6个月持有期混合A 暂无 1.0211 1.0211 -0.14% 朱海东 罗晓倩 2021-11-10 0.8% 0.08%
010641 财通稳进回报6个月持有期混合C 暂无 1.0134 1.0134 -0.14% 朱海东 罗晓倩 2021-11-10 0.0%
008577 财通碳中和一年持有期混合C 暂无 0.8788 0.8788 0.10% 金梓才 唐家伟 2023-03-01 0.0%
011202 财通优势行业轮动混合C 暂无 0.6130 0.6130 -0.03% 张胤 2021-02-09 0.0%
011201 财通优势行业轮动混合A 暂无 0.6292 0.6292 -0.03% 张胤 2021-02-09 1.5% 0.15%
011811 财通安华混合发起A 暂无 0.9527 0.9527 -0.03% 张婉玉 匡恒 2021-05-19 0.8% 0.08%
011812 财通安华混合发起C 暂无 0.9442 0.9442 -0.04% 张婉玉 匡恒 2021-05-19 0.0%
013239 财通均衡一年持有期混合C 暂无 0.7045 0.7045 -0.42% 夏钦 2021-11-24 0.0%
013238 财通均衡一年持有期混合A 暂无 0.7185 0.7185 -0.42% 夏钦 2021-11-24 1.5% 0.15%
013863 财通多利债券C 暂无 1.0928 1.0928 0.01% 罗晓倩 闫梦璇 2021-11-26 0.0%
013799 财通安裕30天持有期中短债债券A 暂无 1.0798 1.0798 0.01% 罗晓倩 闫梦璇 2022-01-20 0.3% 0.03%
013800 财通安裕30天持有期中短债债券C 暂无 1.0746 1.0746 0.00% 罗晓倩 闫梦璇 2022-01-20 0.0%
013801 财通安裕30天持有期中短债债券E 暂无 1.0772 1.0772 0.01% 罗晓倩 闫梦璇 2022-01-20 0.0%
014627 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C 暂无 0.8431 0.8431 -0.27% 顾弘原 2021-12-22 0.0%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 暂无 0.8732 0.8732 -0.39% 张胤 2021-12-22 0.0%
014915 财通匠心优选一年持有期混合A 暂无 0.7082 0.7082 0.48% 金梓才 2022-04-07 1.5% 0.15%
014916 财通匠心优选一年持有期混合C 暂无 0.6965 0.6965 0.49% 金梓才 2022-04-07 0.0%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 暂无 1.0860 1.0860 -1.36% 沈犁 2022-03-03 0.0%
016072 财通弘利纯债债券 暂无 1.0257 1.0457 0.01% 张婉玉 2022-11-11 0.8% 0.08%
016234 财通景气行业混合C 暂无 0.6512 0.6512 -1.33% 沈犁 2022-07-18 0.0%
016403 财通多利债券E 暂无 1.0549 1.0549 0.01% 罗晓倩 闫梦璇 2022-08-10 0.0%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 暂无 1.0823 1.0823 0.54% 金梓才 2023-07-19 0.0%
017531 财通安益中短债债券E 暂无 1.0343 1.0343 0.02% 闫梦璇 2023-04-19 0.0%
017530 财通安益中短债债券C 暂无 1.0368 1.0368 0.02% 闫梦璇 2023-04-19 0.0%
017529 财通安益中短债债券A 暂无 1.0389 1.0389 0.01% 闫梦璇 2023-04-19 0.3%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 暂无 1.0894 1.0894 0.55% 金梓才 2023-07-19 1.5% 0.15%
018633 财通中证500指数增强A 暂无 0.9661 0.9661 -0.09% 朱海东 顾弘原 郭欣 2023-07-13 1.5% 0.15%
018634 财通中证500指数增强C 暂无 0.9629 0.9629 -0.09% 朱海东 顾弘原 郭欣 2023-07-13 0.0%
018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 暂无 1.0420 1.0420 1.34% 朱海东 郭欣 2024-02-06 1.5%
018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0022 1.0022 0.01% 张婉玉 2024-03-12 0.0%
018938 财通医药健康混合C 暂无 1.0005 1.0005 0.00% 张胤 骆莹 2024-03-27 0.0%
018937 财通医药健康混合A 暂无 1.0015 1.0015 0.00% 张胤 骆莹 2024-03-27 1.5%
019271 财通中证1000指数增强C 暂无 0.9617 0.9617 -0.79% 朱海东 顾弘原 郭欣 2023-11-07 0.0%
019270 财通中证1000指数增强A 暂无 0.9636 0.9636 -0.79% 朱海东 顾弘原 郭欣 2023-11-07 1.5%
019613 财通先进制造智选混合发起C 暂无 -- 顾弘原 朱海东 None 0.0%
019610 财通数字经济智选混合发起A 暂无 -- 朱海东 顾弘原 None 1.5%
019612 财通先进制造智选混合发起A 暂无 -- 顾弘原 朱海东 None 1.5%
019611 财通数字经济智选混合发起C 暂无 -- 朱海东 顾弘原 None 0.0%
021148 财通华臻量化选股混合C 暂无 0.9999 0.9999 -0.02% 朱海东 2024-05-06 0.0%
021147 财通华臻量化选股混合A 暂无 1.0000 1.0000 -0.01% 朱海东 2024-05-06 1.5%

财通基金货币式基金(3支)

基金代码 基金名称 2024-05-10 2024-05-09 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
002957 财通财通宝货币A 0.6542 2.0380 0.5602 1.9730 2016-07-27 罗晓倩 张婉玉
002958 财通财通宝货币B 0.6543 2.0380 0.5603 1.9730 2016-07-27 罗晓倩 张婉玉
020990 财通财通宝货币C 0.6150 1.8960 0.5220 1.8320 2024-03-14 张婉玉 罗晓倩

基金对比

众禄基金app
众禄微信公众号